Drishyam: The Conclusion poster

Drishyam: The Conclusion

Live Tracking · Day 14
₹404.36Cr India Gross · Day 14 running
Live ₹4.95Cr Today's Gross
9.1% Today's Occ
10,871 Today's Shows
₹29,417 Per Screen
₹77.55Cr Best Day · Day 1
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
Run shape · last 10 of 14 daysRun shape · last 7 of 14 days
Released 2 Oct 2026
Cast Ajay Devgn, Jaideep Ahlawat, Tabu, Shriya Saran, Rajat Kapoor, Prakash Raj, Ishita Dutta, Mrunal Jadhav, Kamlesh Sawant
Director Abhishek Pathak
Genre Drama, Mystery, Thriller
Languages Hindi
Production Panorama Studios, Star Studio18
Last updated 2026-10-15 23:53 IST
Top City
Mumbai₹47.87 CrGross
Mumbai1,163,268Tickets
Dabhoi89.5%Occupancy
Top State
Maharashtra₹125.34 CrGross
Maharashtra3,523,876Tickets
Puducherry53.2%Occupancy
Milestones · India gross
₹10 CrDay 1
₹25 CrDay 1
₹50 CrDay 1
₹100 CrDay 2
₹200 CrDay 3
₹300 CrDay 7
₹500 Crnext

Drishyam: The Conclusion collected ₹4.95 Cr on Day 14 (Thursday, 15 Oct 2026) from 10,871 shows across 601 cities with 9.1% occupancy, registering a 20% ▼ drop from the previous day's ₹6.18 Cr. The film's total gross collection stands at ₹404.36 Cr after 14 days of its theatrical run.

Drishyam: The Conclusion has registered an India-tracked advance booking gross of ₹97.89 L for its 17 Oct 2026 (Saturday) shows, with 33,497 tickets booked across 3,646 shows in 1,099 theatres spanning 363 cities. Overall occupancy stands at 5.0% with 2 housefull and 14 fast-filling shows.

Add as a preferred source on GoogleFollowFollow

LiveDay-wise theatrical collection, updated as shows report in.Day 14 Breakdown

₹77.55 CrGross
2,171,119Tickets
18,140Shows
2,134Theatres
790Cities
57.2%Occupancy
9,879Fast-filling
1,491Housefull
Updated: 2026-10-02 23:52 IST
#1 of 29 films on 2 Oct · Box office chart
PVR · INOX · CinepolisPIC
₹38.79 Cr

  • 5,402 shows
  • 472 theatres
  • 845,576 tickets
  • Occupancy 71.7% vs 57.2% overall

Time Slots — Day 1

Drishyam: The Conclusion — Time Slots — Day 1
Slot Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy Fast-filling Housefull
Early Morning
12:00 AM – 7:59 AM
₹50,609 157 3 26.5% 0 0
Morning
8:00 AM – 11:59 AM
₹8.03 Cr 260,367 3,286 38.1% 1,158 52
Afternoon
12:00 PM – 3:59 PM
₹20.70 Cr 612,306 5,054 57.0% 2,701 450
Evening
4:00 PM – 7:59 PM
₹24.29 Cr 661,339 4,843 64.0% 2,892 527
Night
8:00 PM – 10:59 PM
₹19.01 Cr 515,893 3,921 64.0% 2,458 401
Late Night
11:00 PM – 11:59 PM
₹5.52 Cr 121,057 1,033 61.2% 670 61

Top Cities — Day 1

Drishyam: The Conclusion — Top Cities — Day 1
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Mumbai ₹8.60 Cr 183,069 898 80.9%
2 Delhi ₹6.23 Cr 118,125 607 84.3%
3 Pune ₹5.26 Cr 133,642 747 81.6%
4 Gurgaon ₹3.10 Cr 61,242 475 74.1%
5 Bengaluru ₹2.93 Cr 63,428 349 79.4%
6 Ahmedabad ₹2.68 Cr 71,217 945 55.1%
7 Kolkata ₹2.41 Cr 65,077 389 58.2%
8 Noida ₹1.75 Cr 31,402 200 84.1%
9 Ghaziabad ₹1.70 Cr 51,042 277 69.6%
10 Hyderabad ₹1.61 Cr 58,784 378 49.6%
11 Jaipur ₹1.58 Cr 41,806 234 63.0%
12 Lucknow ₹1.47 Cr 49,412 298 68.5%
13 Thane ₹1.46 Cr 31,215 188 69.9%
14 Indore ₹1.38 Cr 35,482 260 64.2%
15 Surat ₹1.33 Cr 41,274 553 37.8%
16 Navi Mumbai ₹1.14 Cr 24,372 121 91.9%
17 Greater Noida ₹95.83 L 26,130 184 72.0%
18 Vadodara ₹88.73 L 31,866 321 48.6%
19 Nagpur ₹80.12 L 20,890 155 57.1%
20 Kanpur ₹68.94 L 21,625 123 67.1%

State-wise — Day 1

Drishyam: The Conclusion — State-wise — Day 1
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Maharashtra ₹22.15 Cr 571,569 3,689 68.3%
Uttar Pradesh ₹9.76 Cr 292,147 2,141 62.5%
Gujarat ₹7.94 Cr 245,301 3,242 42.6%
Delhi ₹6.23 Cr 118,125 607 84.3%
Haryana ₹5.12 Cr 127,653 1,057 67.2%
Karnataka ₹3.46 Cr 85,020 554 64.8%
Madhya Pradesh ₹3.43 Cr 105,765 1,019 51.9%
Rajasthan ₹3.25 Cr 92,592 727 53.5%
West Bengal ₹3.24 Cr 99,249 838 49.4%
Punjab ₹2.10 Cr 61,141 904 34.3%
Telangana ₹1.68 Cr 61,602 425 45.9%
Chhattisgarh ₹1.58 Cr 55,859 490 53.2%
Odisha ₹1.38 Cr 46,423 399 59.9%
Bihar ₹1.24 Cr 38,131 475 55.5%
Uttarakhand ₹92.65 L 29,389 273 54.0%
Jharkhand ₹83.09 L 25,844 204 59.4%
Assam ₹81.38 L 27,028 231 59.0%
Goa ₹61.65 L 18,386 121 83.0%
Chandigarh ₹51.21 L 18,476 98 73.1%
Tamil Nadu ₹31.47 L 15,795 91 80.4%

AP/TG Area-wise — Day 1

Drishyam: The Conclusion — AP/TG Area-wise — Day 1
Territory Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Nizam ₹1.69 Cr 62,087 432 45.8%
Ceded ₹2.48 L 1,223 16 26.7%
Uttarandhra ₹8.14 L 4,428 40 46.9%
East ₹1.06 L 572 8 40.3%
West ₹0 0 0 0.0%
Krishna ₹2.94 L 1,508 32 16.8%
Guntur ₹52,864 230 14 9.3%
Nellore ₹45,135 255 5 30.2%
Telangana ₹1.69 Cr 62,087 432 45.8%
Andhra Pradesh ₹15.60 L 8,216 115 29.6%
Total AP + TG ₹1.84 Cr 70,303 547 43.1%

Language-wise — Day 1

Drishyam: The Conclusion — Language-wise — Day 1
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Hindi ₹77.55 Cr 2,171,119 18,140 57.2%

Format-wise — Day 1

Drishyam: The Conclusion — Format-wise — Day 1
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹76.25 Cr 2,153,128 18,059 57.1%
IMAX 2D ₹1.24 Cr 16,823 76 72.2%
DOLBY CINEMA 2D ₹4.69 L 1,003 4 56.0%
EPIQ ₹49,555 165 1 56.5%
₹66.06 CrGross▼ 14.8%
1,788,121Tickets
18,747Shows
2,153Theatres
797Cities
45.7%Occupancy
8,347Fast-filling
657Housefull
Updated: 2026-10-03 23:52 IST
#1 of 27 films on 3 Oct · Box office chart
PVR · INOX · CinepolisPIC
₹34.21 Cr

  • 5,680 shows
  • 476 theatres
  • 730,134 tickets
  • Occupancy 59.1% vs 45.7% overall

Time Slots — Day 2

Drishyam: The Conclusion — Time Slots — Day 2
Slot Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy Fast-filling Housefull
Early Morning
12:00 AM – 7:59 AM
₹36.14 L 9,597 166 24.7% 19 1
Morning
8:00 AM – 11:59 AM
₹4.98 Cr 159,387 3,335 23.0% 536 9
Afternoon
12:00 PM – 3:59 PM
₹14.37 Cr 403,988 5,195 36.7% 1,749 67
Evening
4:00 PM – 7:59 PM
₹20.35 Cr 532,894 4,962 50.7% 2,611 128
Night
8:00 PM – 10:59 PM
₹19.86 Cr 542,283 4,019 65.7% 2,656 375
Late Night
11:00 PM – 11:59 PM
₹6.15 Cr 139,972 1,070 67.8% 776 77

Top Cities — Day 2

Drishyam: The Conclusion — Top Cities — Day 2
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Mumbai ₹7.93 Cr 164,343 993 66.4%
2 Pune ₹5.27 Cr 133,159 839 72.7%
3 Delhi ₹5.12 Cr 92,546 617 65.1%
4 Bengaluru ₹3.02 Cr 63,434 366 76.0%
5 Ahmedabad ₹2.50 Cr 64,077 990 47.7%
6 Gurgaon ₹2.33 Cr 45,100 480 54.1%
7 Kolkata ₹1.78 Cr 46,374 388 41.5%
8 Noida ₹1.47 Cr 26,363 208 68.3%
9 Jaipur ₹1.42 Cr 36,610 237 55.6%
10 Thane ₹1.41 Cr 28,164 213 57.3%
11 Hyderabad ₹1.37 Cr 49,215 381 41.4%
12 Surat ₹1.37 Cr 41,422 605 34.9%
13 Ghaziabad ₹1.25 Cr 35,757 278 48.6%
14 Lucknow ₹1.14 Cr 37,378 306 50.7%
15 Navi Mumbai ₹1.13 Cr 24,052 136 81.8%
16 Indore ₹1.05 Cr 26,065 274 44.9%
17 Vadodara ₹86.19 L 28,861 350 40.6%
18 Greater Noida ₹80.71 L 22,319 192 59.6%
19 Nagpur ₹74.11 L 18,011 170 46.6%
20 Bhubaneswar ₹54.94 L 14,328 77 72.9%

State-wise — Day 2

Drishyam: The Conclusion — State-wise — Day 2
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Maharashtra ₹20.89 Cr 524,866 3,993 58.5%
Gujarat ₹7.57 Cr 227,451 3,430 37.2%
Uttar Pradesh ₹7.45 Cr 215,551 2,180 45.5%
Delhi ₹5.12 Cr 92,546 617 65.1%
Haryana ₹3.85 Cr 94,199 1,065 48.9%
Karnataka ₹3.44 Cr 80,277 572 58.8%
Rajasthan ₹2.90 Cr 81,486 737 47.7%
Madhya Pradesh ₹2.54 Cr 76,652 1,028 37.4%
West Bengal ₹2.36 Cr 69,519 836 34.5%
Punjab ₹1.63 Cr 47,387 902 26.3%
Telangana ₹1.42 Cr 51,191 429 37.9%
Chhattisgarh ₹1.23 Cr 41,112 497 39.1%
Odisha ₹1.01 Cr 32,555 390 42.4%
Bihar ₹78.19 L 23,379 469 34.5%
Uttarakhand ₹74.91 L 22,741 273 41.6%
Assam ₹60.05 L 19,419 233 41.7%
Jharkhand ₹53.46 L 16,651 201 39.2%
Goa ₹51.66 L 14,069 129 60.1%
Chandigarh ₹39.80 L 13,786 96 55.3%
Tamil Nadu ₹29.73 L 14,902 94 72.9%

AP/TG Area-wise — Day 2

Drishyam: The Conclusion — AP/TG Area-wise — Day 2
Territory Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Nizam ₹1.43 Cr 51,600 436 37.9%
Ceded ₹2.02 L 962 18 17.5%
Uttarandhra ₹5.16 L 2,785 43 27.9%
East ₹82,010 442 8 31.2%
West ₹0 0 0 0.0%
Krishna ₹1.92 L 959 32 10.3%
Guntur ₹44,340 199 13 8.2%
Nellore ₹32,568 184 5 21.8%
Telangana ₹1.43 Cr 51,600 436 37.9%
Andhra Pradesh ₹10.69 L 5,531 119 18.7%
Total AP + TG ₹1.53 Cr 57,131 555 34.5%

Language-wise — Day 2

Drishyam: The Conclusion — Language-wise — Day 2
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Hindi ₹66.06 Cr 1,788,121 18,747 45.7%

Format-wise — Day 2

Drishyam: The Conclusion — Format-wise — Day 2
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹64.91 Cr 1,772,037 18,661 45.6%
IMAX 2D ₹1.09 Cr 14,586 80 59.7%
DOLBY CINEMA 2D ₹6.12 L 1,322 5 55.6%
EPIQ ₹52,800 176 1 60.3%
₹75.15 CrGross▲ 13.8%
2,125,492Tickets
19,097Shows
2,180Theatres
809Cities
53.6%Occupancy
9,938Fast-filling
1,252Housefull
Updated: 2026-10-04 23:52 IST
#1 of 27 films on 4 Oct · Box office chart
PVR · INOX · CinepolisPIC
₹36.47 Cr

  • 5,738 shows
  • 479 theatres
  • 797,875 tickets
  • Occupancy 64.2% vs 53.6% overall

Time Slots — Day 3

Drishyam: The Conclusion — Time Slots — Day 3
Slot Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy Fast-filling Housefull
Early Morning
12:00 AM – 7:59 AM
₹66.43 L 18,121 224 36.0% 60 4
Morning
8:00 AM – 11:59 AM
₹7.67 Cr 247,501 3,412 35.2% 1,121 38
Afternoon
12:00 PM – 3:59 PM
₹22.14 Cr 648,952 5,326 58.2% 2,953 484
Evening
4:00 PM – 7:59 PM
₹26.81 Cr 735,681 5,115 68.1% 3,414 574
Night
8:00 PM – 10:59 PM
₹15.48 Cr 420,192 4,036 50.6% 2,174 146
Late Night
11:00 PM – 11:59 PM
₹2.38 Cr 55,045 984 29.5% 216 6

Top Cities — Day 3

Drishyam: The Conclusion — Top Cities — Day 3
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Mumbai ₹8.32 Cr 179,253 1,014 71.0%
2 Pune ₹5.46 Cr 141,234 884 73.8%
3 Delhi ₹5.12 Cr 94,399 618 66.1%
4 Ahmedabad ₹3.10 Cr 86,423 1,043 62.6%
5 Bengaluru ₹3.07 Cr 65,216 382 74.6%
6 Gurgaon ₹2.16 Cr 42,063 479 50.3%
7 Kolkata ₹2.15 Cr 58,678 392 52.1%
8 Surat ₹1.88 Cr 57,635 603 48.4%
9 Jaipur ₹1.63 Cr 42,499 236 64.9%
10 Thane ₹1.47 Cr 30,031 219 59.8%
11 Noida ₹1.42 Cr 25,929 209 67.2%
12 Hyderabad ₹1.39 Cr 50,317 384 42.4%
13 Ghaziabad ₹1.28 Cr 37,748 279 51.1%
14 Lucknow ₹1.27 Cr 42,617 307 57.8%
15 Indore ₹1.27 Cr 33,108 273 58.0%
16 Navi Mumbai ₹1.22 Cr 26,088 142 86.0%
17 Vadodara ₹97.55 L 34,673 350 49.1%
18 Nagpur ₹87.40 L 22,895 169 60.8%
19 Greater Noida ₹79.73 L 22,473 193 59.9%
20 Bhubaneswar ₹62.24 L 16,212 79 81.1%

State-wise — Day 3

Drishyam: The Conclusion — State-wise — Day 3
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Maharashtra ₹22.48 Cr 587,801 4,105 64.3%
Gujarat ₹9.51 Cr 296,294 3,503 48.1%
Uttar Pradesh ₹8.37 Cr 251,749 2,194 53.0%
Delhi ₹5.12 Cr 94,399 618 66.1%
Haryana ₹3.98 Cr 100,796 1,070 51.7%
Karnataka ₹3.61 Cr 87,074 589 62.0%
Rajasthan ₹3.45 Cr 97,764 734 57.5%
Madhya Pradesh ₹3.20 Cr 100,878 1,037 49.1%
West Bengal ₹3.00 Cr 93,068 847 45.8%
Punjab ₹2.16 Cr 63,739 922 34.7%
Chhattisgarh ₹1.51 Cr 51,690 513 47.8%
Telangana ₹1.44 Cr 52,836 431 39.0%
Odisha ₹1.29 Cr 43,947 401 56.5%
Bihar ₹1.25 Cr 38,699 473 56.7%
Assam ₹81.19 L 26,996 239 57.0%
Uttarakhand ₹80.15 L 25,086 277 45.5%
Jharkhand ₹79.35 L 25,092 203 58.4%
Goa ₹56.66 L 15,838 133 64.6%
Chandigarh ₹42.63 L 15,145 94 61.9%
Tamil Nadu ₹32.96 L 16,825 99 78.4%

AP/TG Area-wise — Day 3

Drishyam: The Conclusion — AP/TG Area-wise — Day 3
Territory Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Nizam ₹1.45 Cr 53,282 437 39.1%
Ceded ₹3.87 L 1,991 19 31.4%
Uttarandhra ₹6.81 L 3,695 42 37.5%
East ₹1.41 L 771 8 54.4%
West ₹0 0 0 0.0%
Krishna ₹3.79 L 1,966 32 20.5%
Guntur ₹1.07 L 512 13 22.7%
Nellore ₹76,641 433 5 57.7%
Telangana ₹1.45 Cr 53,282 437 39.1%
Andhra Pradesh ₹17.72 L 9,368 119 31.0%
Total AP + TG ₹1.63 Cr 62,650 556 37.6%

Language-wise — Day 3

Drishyam: The Conclusion — Language-wise — Day 3
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Hindi ₹75.15 Cr 2,125,492 19,097 53.6%

Format-wise — Day 3

Drishyam: The Conclusion — Format-wise — Day 3
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹74.08 Cr 2,110,368 19,010 53.6%
IMAX 2D ₹1.04 Cr 14,240 81 57.7%
DOLBY CINEMA 2D ₹3.69 L 817 5 34.4%
EPIQ ₹20,645 67 1 23.0%
₹24.83 CrGross▼ 67.0%
812,136Tickets
17,879Shows
2,176Theatres
809Cities
21.6%Occupancy
2,372Fast-filling
65Housefull
Updated: 2026-10-05 23:53 IST
#1 of 27 films on 5 Oct · Box office chart
PVR · INOX · CinepolisPIC
₹12.97 Cr

  • 5,619 shows
  • 476 theatres
  • 346,978 tickets
  • Occupancy 28.5% vs 21.6% overall

Time Slots — Day 4

Drishyam: The Conclusion — Time Slots — Day 4
Slot Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy Fast-filling Housefull
Early Morning
12:00 AM – 7:59 AM
₹1.56 L 609 15 14.0% 0 0
Morning
8:00 AM – 11:59 AM
₹1.75 Cr 69,621 3,070 11.0% 51 9
Afternoon
12:00 PM – 3:59 PM
₹5.11 Cr 180,414 5,205 16.3% 279 10
Evening
4:00 PM – 7:59 PM
₹8.39 Cr 264,227 4,919 25.1% 773 14
Night
8:00 PM – 10:59 PM
₹8.36 Cr 263,216 3,884 32.5% 1,171 29
Late Night
11:00 PM – 11:59 PM
₹1.21 Cr 34,049 786 22.5% 98 3

Top Cities — Day 4

Drishyam: The Conclusion — Top Cities — Day 4
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Mumbai ₹3.01 Cr 82,789 951 35.3%
2 Delhi ₹1.98 Cr 45,405 622 31.7%
3 Pune ₹1.96 Cr 56,204 764 33.5%
4 Ahmedabad ₹89.08 L 28,304 895 22.4%
5 Bengaluru ₹86.64 L 24,208 354 29.5%
6 Kolkata ₹58.00 L 20,910 396 18.3%
7 Gurgaon ₹57.79 L 13,090 474 15.9%
8 Jaipur ₹53.77 L 17,047 234 26.6%
9 Navi Mumbai ₹49.92 L 12,312 132 42.3%
10 Surat ₹46.80 L 16,832 541 15.3%
11 Lucknow ₹43.35 L 17,322 294 24.3%
12 Noida ₹43.26 L 10,677 205 28.3%
13 Thane ₹42.42 L 12,265 193 27.3%
14 Indore ₹41.87 L 13,189 261 24.8%
15 Hyderabad ₹38.46 L 13,950 357 12.6%
16 Ghaziabad ₹36.48 L 14,175 268 20.0%
17 Nagpur ₹33.75 L 9,415 154 26.3%
18 Vadodara ₹27.99 L 11,320 316 17.4%
19 Greater Noida ₹26.15 L 9,215 185 25.7%
20 Raipur ₹25.45 L 7,812 92 32.3%

State-wise — Day 4

Drishyam: The Conclusion — State-wise — Day 4
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Maharashtra ₹8.19 Cr 250,495 3,767 29.5%
Uttar Pradesh ₹2.74 Cr 98,576 2,107 21.6%
Gujarat ₹2.73 Cr 97,191 3,096 17.2%
Delhi ₹1.98 Cr 45,405 622 31.7%
Rajasthan ₹1.15 Cr 39,134 712 23.5%
Haryana ₹1.10 Cr 31,930 1,041 16.9%
Karnataka ₹1.04 Cr 32,436 553 24.7%
Madhya Pradesh ₹1.02 Cr 36,747 981 19.0%
West Bengal ₹84.37 L 32,168 833 15.9%
Chhattisgarh ₹59.40 L 22,058 467 21.8%
Punjab ₹58.73 L 19,417 893 10.8%
Odisha ₹41.51 L 15,635 366 21.1%
Bihar ₹40.14 L 14,100 437 22.1%
Telangana ₹40.07 L 14,888 397 12.0%
Assam ₹27.99 L 9,771 233 21.1%
Uttarakhand ₹26.86 L 9,963 270 18.3%
Jharkhand ₹26.56 L 9,831 194 23.7%
Goa ₹23.39 L 7,179 128 30.7%
Chandigarh ₹12.56 L 4,695 92 19.5%
Tamil Nadu ₹11.67 L 6,460 78 38.6%

AP/TG Area-wise — Day 4

Drishyam: The Conclusion — AP/TG Area-wise — Day 4
Territory Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Nizam ₹40.45 L 15,040 402 12.0%
Ceded ₹1.06 L 674 17 12.5%
Uttarandhra ₹1.36 L 681 41 7.7%
East ₹34,456 180 8 12.7%
West ₹0 0 0 0.0%
Krishna ₹95,070 458 29 6.1%
Guntur ₹17,566 91 11 4.8%
Nellore ₹13,452 76 5 8.8%
Telangana ₹40.45 L 15,040 402 12.0%
Andhra Pradesh ₹4.02 L 2,160 111 8.3%
Total AP + TG ₹44.47 L 17,200 513 11.4%

Language-wise — Day 4

Drishyam: The Conclusion — Language-wise — Day 4
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Hindi ₹24.83 Cr 812,136 17,879 21.6%

Format-wise — Day 4

Drishyam: The Conclusion — Format-wise — Day 4
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹24.55 Cr 806,995 17,798 21.6%
IMAX 2D ₹26.51 L 4,937 77 21.1%
DOLBY CINEMA 2D ₹1.05 L 204 4 11.4%
₹23.33 CrGross▼ 6.0%
767,775Tickets
17,428Shows
2,162Theatres
807Cities
20.9%Occupancy
2,176Fast-filling
52Housefull
Updated: 2026-10-06 23:53 IST
#1 of 27 films on 6 Oct · Box office chart
PVR · INOX · CinepolisPIC
₹12.57 Cr

  • 5,426 shows
  • 478 theatres
  • 341,499 tickets
  • Occupancy 29.1% vs 20.9% overall

Time Slots — Day 5

Drishyam: The Conclusion — Time Slots — Day 5
Slot Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy Fast-filling Housefull
Early Morning
12:00 AM – 7:59 AM
₹88,729 408 10 14.0% 0 0
Morning
8:00 AM – 11:59 AM
₹1.65 Cr 67,583 2,989 11.0% 44 9
Afternoon
12:00 PM – 3:59 PM
₹4.72 Cr 169,566 5,114 15.5% 247 6
Evening
4:00 PM – 7:59 PM
₹7.77 Cr 245,957 4,802 23.9% 674 12
Night
8:00 PM – 10:59 PM
₹8.00 Cr 250,663 3,761 31.9% 1,112 24
Late Night
11:00 PM – 11:59 PM
₹1.18 Cr 33,598 752 23.2% 99 1

Top Cities — Day 5

Drishyam: The Conclusion — Top Cities — Day 5
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Mumbai ₹2.97 Cr 81,167 939 35.0%
2 Delhi ₹2.02 Cr 48,208 605 34.6%
3 Pune ₹1.69 Cr 48,782 742 29.7%
4 Ahmedabad ₹89.58 L 28,860 885 23.2%
5 Bengaluru ₹80.47 L 22,600 348 28.4%
6 Gurgaon ₹65.90 L 15,974 469 19.7%
7 Jaipur ₹58.18 L 19,074 223 31.2%
8 Kolkata ₹54.64 L 19,528 389 17.3%
9 Surat ₹48.95 L 18,387 526 17.4%
10 Noida ₹47.20 L 12,115 201 32.9%
11 Navi Mumbai ₹42.57 L 10,829 128 39.0%
12 Ghaziabad ₹40.05 L 16,029 266 22.8%
13 Indore ₹39.57 L 12,650 258 24.1%
14 Lucknow ₹37.74 L 15,281 292 21.7%
15 Thane ₹36.64 L 10,841 190 24.4%
16 Hyderabad ₹29.68 L 10,743 345 10.0%
17 Nagpur ₹27.04 L 7,288 153 20.7%
18 Vadodara ₹25.64 L 10,490 304 17.0%
19 Greater Noida ₹24.12 L 9,004 181 25.4%
20 Raipur ₹21.37 L 6,838 93 27.2%

State-wise — Day 5

Drishyam: The Conclusion — State-wise — Day 5
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Maharashtra ₹7.37 Cr 224,162 3,672 27.0%
Uttar Pradesh ₹2.67 Cr 97,538 2,090 21.4%
Gujarat ₹2.63 Cr 94,853 3,045 17.1%
Delhi ₹2.02 Cr 48,208 605 34.6%
Rajasthan ₹1.22 Cr 42,137 687 26.3%
Haryana ₹1.14 Cr 34,107 1,012 18.6%
Karnataka ₹96.95 L 30,382 532 24.2%
Madhya Pradesh ₹95.40 L 34,885 950 18.7%
West Bengal ₹78.14 L 29,672 824 14.8%
Punjab ₹58.84 L 20,242 846 11.9%
Chhattisgarh ₹52.00 L 19,478 465 19.0%
Bihar ₹35.67 L 12,790 417 20.7%
Odisha ₹32.94 L 12,544 355 17.4%
Telangana ₹31.95 L 11,924 388 9.7%
Jharkhand ₹24.68 L 9,178 176 24.6%
Uttarakhand ₹23.72 L 8,818 259 17.1%
Goa ₹23.62 L 7,063 122 31.5%
Assam ₹22.69 L 7,838 219 18.3%
Chandigarh ₹10.92 L 4,084 87 18.0%
Kerala ₹9.85 L 4,415 140 14.2%

AP/TG Area-wise — Day 5

Drishyam: The Conclusion — AP/TG Area-wise — Day 5
Territory Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Nizam ₹32.18 L 12,013 393 9.7%
Ceded ₹1.07 L 689 17 13.3%
Uttarandhra ₹1.13 L 567 39 6.6%
East ₹22,125 115 8 8.1%
West ₹0 0 0 0.0%
Krishna ₹67,727 329 28 4.7%
Guntur ₹14,840 67 11 3.5%
Nellore ₹9,027 51 4 6.9%
Telangana ₹32.18 L 12,013 393 9.7%
Andhra Pradesh ₹3.33 L 1,818 107 7.3%
Total AP + TG ₹35.51 L 13,831 500 9.3%

Language-wise — Day 5

Drishyam: The Conclusion — Language-wise — Day 5
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Hindi ₹23.33 Cr 767,775 17,428 20.9%

Format-wise — Day 5

Drishyam: The Conclusion — Format-wise — Day 5
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹23.08 Cr 762,936 17,345 20.9%
IMAX 2D ₹24.51 L 4,743 79 19.8%
DOLBY CINEMA 2D ₹49,950 96 4 5.4%
₹18.32 CrGross▼ 21.5%
607,692Tickets
17,431Shows
2,161Theatres
806Cities
16.5%Occupancy
1,242Fast-filling
59Housefull
Updated: 2026-10-08 00:27 IST
#1 of 27 films on 7 Oct · Box office chart
PVR · INOX · CinepolisPIC
₹9.71 Cr

  • 5,490 shows
  • 477 theatres
  • 265,581 tickets
  • Occupancy 22.4% vs 16.5% overall

Time Slots — Day 6

Drishyam: The Conclusion — Time Slots — Day 6
Slot Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy Fast-filling Housefull
Early Morning
12:00 AM – 7:59 AM
₹74,347 360 7 16.3% 0 0
Morning
8:00 AM – 11:59 AM
₹1.33 Cr 55,143 2,968 9.1% 23 8
Afternoon
12:00 PM – 3:59 PM
₹3.82 Cr 138,772 5,130 12.7% 119 17
Evening
4:00 PM – 7:59 PM
₹6.21 Cr 198,458 4,804 19.2% 387 10
Night
8:00 PM – 10:59 PM
₹6.15 Cr 192,440 3,783 24.4% 677 21
Late Night
11:00 PM – 11:59 PM
₹79.46 L 22,519 739 15.6% 36 3

Top Cities — Day 6

Drishyam: The Conclusion — Top Cities — Day 6
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Mumbai ₹2.30 Cr 63,852 928 27.8%
2 Pune ₹1.39 Cr 39,966 744 24.4%
3 Delhi ₹1.35 Cr 31,365 595 22.9%
4 Ahmedabad ₹69.19 L 22,321 880 17.8%
5 Bengaluru ₹66.93 L 18,679 342 24.0%
6 Kolkata ₹47.18 L 17,075 390 15.2%
7 Gurgaon ₹46.22 L 11,036 476 13.4%
8 Jaipur ₹40.40 L 13,008 229 19.4%
9 Navi Mumbai ₹36.30 L 9,094 130 32.0%
10 Surat ₹35.93 L 13,396 530 12.4%
11 Lucknow ₹32.67 L 13,487 286 19.5%
12 Noida ₹32.37 L 7,958 203 21.0%
13 Indore ₹29.92 L 9,584 259 17.9%
14 Hyderabad ₹28.56 L 10,458 339 9.9%
15 Thane ₹28.18 L 8,022 187 18.3%
16 Nagpur ₹25.27 L 6,835 153 19.6%
17 Ghaziabad ₹25.12 L 10,027 259 14.6%
18 Rajkot ₹23.53 L 8,298 105 31.8%
19 Raipur ₹19.45 L 6,277 92 25.1%
20 Greater Noida ₹19.20 L 6,971 182 19.5%

State-wise — Day 6

Drishyam: The Conclusion — State-wise — Day 6
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Maharashtra ₹5.86 Cr 178,243 3,665 21.5%
Gujarat ₹2.17 Cr 78,920 3,046 14.2%
Uttar Pradesh ₹2.00 Cr 73,704 2,070 16.2%
Delhi ₹1.35 Cr 31,365 595 22.9%
Rajasthan ₹89.82 L 31,412 682 19.0%
Haryana ₹83.98 L 25,095 1,031 13.4%
Karnataka ₹80.09 L 24,736 515 20.9%
Madhya Pradesh ₹74.94 L 27,789 953 14.7%
West Bengal ₹70.08 L 27,135 825 13.6%
Punjab ₹44.45 L 14,794 876 8.4%
Chhattisgarh ₹43.46 L 16,449 458 16.4%
