Box Office Collection 24 Oct 2026 Saturday
₹53.18 Cr Tracked Gross, All India
- Films
- 24
- Tickets
- 2,406,326
- Shows
- 34,467
- ATP
- ₹221
- Occupancy
- 28.1%
- Jailer 2 49.1%
- Udta Teer 16.1%
- Drishyam: The Conclusion 6.3%
- Premada Oorali 5.7%
- Ranabaali 5.4%
- 19 more films 17.4%
Chart for
Language
All India
All India ₹53.18 Cr
| # | Film | Gross | Tickets | ATP | Shows | Theatres | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jailer 2 12.87 L tickets ₹203 ATP 12,286 shows 2,928 theatres 34.8% occ | ₹26.09 Cr | 1,286,613 | ₹203 | 12,286 | 2,928 | 34.8% |
| 2 | Udta Teer 2.7 L tickets ₹317 ATP 6,254 shows 1,125 theatres 19.4% occ | ₹8.56 Cr | 269,845 | ₹317 | 6,254 | 1,125 | 19.4% |
| 3 | Drishyam: The Conclusion 1.11 L tickets ₹305 ATP 2,821 shows 1,112 theatres 21.8% occ | ₹3.37 Cr | 110,624 | ₹305 | 2,821 | 1,112 | 21.8% |
| 4 | Premada Oorali 1.48 L tickets ₹204 ATP 880 shows 215 theatres 53.6% occ | ₹3.02 Cr | 148,203 | ₹204 | 880 | 215 | 53.6% |
| 5 | Ranabaali 1.81 L tickets ₹160 ATP 1,766 shows 548 theatres 28.9% occ | ₹2.90 Cr | 180,689 | ₹160 | 1,766 | 548 | 28.9% |
| 6 | 418 1.53 L tickets ₹180 ATP 1,940 shows 859 theatres 30.4% occ | ₹2.75 Cr | 153,425 | ₹180 | 1,940 | 859 | 30.4% |
| 7 | Prahaar 45,520 tickets ₹336 ATP 1,023 shows 560 theatres 26.8% occ | ₹1.53 Cr | 45,520 | ₹336 | 1,023 | 560 | 26.8% |
| 8 | Clayface 38,618 tickets ₹297 ATP 1,774 shows 908 theatres 12.8% occ | ₹1.15 Cr | 38,618 | ₹297 | 1,774 | 908 | 12.8% |
| 9 | Nayyi Navelli 32,445 tickets ₹306 ATP 1,353 shows 740 theatres 13.9% occ | ₹99.31 L | 32,445 | ₹306 | 1,353 | 740 | 13.9% |
| 10 | Pehla Pyaar Doosri Baar 30,170 tickets ₹263 ATP 1,819 shows 778 theatres 9.2% occ | ₹79.33 L | 30,170 | ₹263 | 1,819 | 778 | 9.2% |
| 11 | Garividi Lakshmi 46,695 tickets ₹131 ATP 420 shows 152 theatres 37.8% occ | ₹61.24 L | 46,695 | ₹131 | 420 | 152 | 37.8% |
| 12 | Hope 9,731 tickets ₹265 ATP 604 shows 461 theatres 9.7% occ | ₹25.82 L | 9,731 | ₹265 | 604 | 461 | 9.7% |
| 13 | Hanuman Ansh 7,609 tickets ₹274 ATP 279 shows 174 theatres 16.2% occ | ₹20.83 L | 7,609 | ₹274 | 279 | 174 | 16.2% |
| 14 | Street Fighter 4,706 tickets ₹411 ATP 189 shows 164 theatres 14.4% occ | ₹19.35 L | 4,706 | ₹411 | 189 | 164 | 14.4% |
| 15 | Baththa 9,811 tickets ₹171 ATP 108 shows 67 theatres 46.6% occ | ₹16.76 L | 9,811 | ₹171 | 108 | 67 | 46.6% |
| 16 | Varsham - Re-Release (2026) 11,090 tickets ₹141 ATP 103 shows 59 theatres 27.3% occ | ₹15.66 L | 11,090 | ₹141 | 103 | 59 | 27.3% |
| 17 | Chatrapathi - Re-Release (2026) 9,864 tickets ₹137 ATP 125 shows 69 theatres 22.8% occ | ₹13.55 L | 9,864 | ₹137 | 125 | 69 | 22.8% |
| 18 | Tu Hai Meri Kiran 4,044 tickets ₹259 ATP 464 shows 275 theatres 5.0% occ | ₹10.46 L | 4,044 | ₹259 | 464 | 275 | 5.0% |
| 19 | Heart Of The Beast 1,691 tickets ₹473 ATP 44 shows 36 theatres 39.4% occ | ₹8.00 L | 1,691 | ₹473 | 44 | 36 | 39.4% |
| 20 | Verity 902 tickets ₹614 ATP 31 shows 25 theatres 40.2% occ | ₹5.54 L | 902 | ₹614 | 31 | 25 | 40.2% |
| 21 | Dorothy 1,454 tickets ₹162 ATP 26 shows 20 theatres 24.9% occ | ₹2.36 L | 1,454 | ₹162 | 26 | 20 | 24.9% |
| 22 | Comrade Kalyan 1,133 tickets ₹131 ATP 58 shows 18 theatres 5.9% occ | ₹1.48 L | 1,133 | ₹131 | 58 | 18 | 5.9% |
| 23 | The Vvaan - Force of the Forrest 374 tickets ₹238 ATP 56 shows 32 theatres 4.6% occ | ₹89,100 | 374 | ₹238 | 56 | 32 | 4.6% |
| 24 | The Paradise 1,070 tickets ₹74 ATP 44 shows 12 theatres 9.6% occ | ₹79,480 | 1,070 | ₹74 | 44 | 12 | 9.6% |
PVR · INOX · Cinepolis
PVR · INOX · Cinepolis (PIC) ₹20.99 Cr
| # | Film | Gross | Tickets | ATP | Shows | Theatres | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jailer 2 2.05 L tickets ₹296 ATP 1,302 shows 198 theatres 63.5% occ | ₹6.06 Cr | 204,562 | ₹296 | 1,302 | 198 | 63.5% |
| 2 | Udta Teer 1.61 L tickets ₹366 ATP 2,750 shows 422 theatres 25.3% occ | ₹5.89 Cr | 160,979 | ₹366 | 2,750 | 422 | 25.3% |
| 3 | Drishyam: The Conclusion 63,636 tickets ₹354 ATP 1,132 shows 362 theatres 28.5% occ | ₹2.25 Cr | 63,636 | ₹354 | 1,132 | 362 | 28.5% |
| 4 | Prahaar 32,334 tickets ₹371 ATP 661 shows 315 theatres 28.8% occ | ₹1.20 Cr | 32,334 | ₹371 | 661 | 315 | 28.8% |
| 5 | Premada Oorali 29,233 tickets ₹340 ATP 215 shows 56 theatres 66.3% occ | ₹99.49 L | 29,233 | ₹340 | 215 | 56 | 66.3% |
| 6 | Clayface 28,136 tickets ₹324 ATP 1,102 shows 543 theatres 15.3% occ | ₹91.04 L | 28,136 | ₹324 | 1,102 | 543 | 15.3% |
| 7 | 418 31,426 tickets ₹251 ATP 258 shows 114 theatres 61.7% occ | ₹79.03 L | 31,426 | ₹251 | 258 | 114 | 61.7% |
| 8 | Nayyi Navelli 23,304 tickets ₹338 ATP 663 shows 346 theatres 20.1% occ | ₹78.88 L | 23,304 | ₹338 | 663 | 346 | 20.1% |
| 9 | Ranabaali 23,112 tickets ₹281 ATP 243 shows 84 theatres 45.5% occ | ₹64.90 L | 23,112 | ₹281 | 243 | 84 | 45.5% |
| 10 | Pehla Pyaar Doosri Baar 16,405 tickets ₹310 ATP 842 shows 333 theatres 10.9% occ | ₹50.89 L | 16,405 | ₹310 | 842 | 333 | 10.9% |
| 11 | Hope 5,551 tickets ₹313 ATP 248 shows 213 theatres 14.5% occ | ₹17.39 L | 5,551 | ₹313 | 248 | 213 | 14.5% |
| 12 | Street Fighter 3,878 tickets ₹443 ATP 124 shows 112 theatres 18.4% occ | ₹17.19 L | 3,878 | ₹443 | 124 | 112 | 18.4% |
| 13 | Hanuman Ansh 4,811 tickets ₹324 ATP 112 shows 79 theatres 28.6% occ | ₹15.60 L | 4,811 | ₹324 | 112 | 79 | 28.6% |
| 14 | Baththa 6,974 tickets ₹175 ATP 55 shows 35 theatres 66.7% occ | ₹12.22 L | 6,974 | ₹175 | 55 | 35 | 66.7% |
| 15 | Garividi Lakshmi 4,688 tickets ₹189 ATP 57 shows 32 theatres 41.4% occ | ₹8.86 L | 4,688 | ₹189 | 57 | 32 | 41.4% |
| 16 | Heart Of The Beast 1,418 tickets ₹500 ATP 37 shows 31 theatres 42.2% occ | ₹7.09 L | 1,418 | ₹500 | 37 | 31 | 42.2% |
| 17 | Tu Hai Meri Kiran 1,526 tickets ₹377 ATP 105 shows 98 theatres 9.1% occ | ₹5.75 L | 1,526 | ₹377 | 105 | 98 | 9.1% |
| 18 | Verity 874 tickets ₹602 ATP 30 shows 24 theatres 39.4% occ | ₹5.26 L | 874 | ₹602 | 30 | 24 | 39.4% |
| 19 | Dorothy 1,133 tickets ₹158 ATP 10 shows 10 theatres 57.5% occ | ₹1.79 L | 1,133 | ₹158 | 10 | 10 | 57.5% |
| 20 | Varsham - Re-Release (2026) 848 tickets ₹207 ATP 13 shows 13 theatres 38.5% occ | ₹1.75 L | 848 | ₹207 | 13 | 13 | 38.5% |
| 21 | Chatrapathi - Re-Release (2026) 753 tickets ₹194 ATP 15 shows 14 theatres 29.7% occ | ₹1.46 L | 753 | ₹194 | 15 | 14 | 29.7% |
| 22 | The Vvaan - Force of the Forrest 245 tickets ₹251 ATP 9 shows 9 theatres 14.8% occ | ₹61,400 | 245 | ₹251 | 9 | 9 | 14.8% |
AP & TG Trade Areas
AP & TG Total ₹10.32 Cr
| # | Film | Gross | Tickets | ATP | Shows | Theatres | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jailer 2 2.5 L tickets ₹173 ATP 1,994 shows 551 theatres 33.2% occ | ₹4.32 Cr | 249,637 | ₹173 | 1,994 | 551 | 33.2% |
| 2 | Ranabaali 1.7 L tickets ₹155 ATP 1,652 shows 468 theatres 28.5% occ | ₹2.63 Cr | 170,042 | ₹155 | 1,652 | 468 | 28.5% |
| 3 | 418 1.06 L tickets ₹167 ATP 950 shows 258 theatres 34.4% occ | ₹1.78 Cr | 106,387 | ₹167 | 950 | 258 | 34.4% |
| 4 | Garividi Lakshmi 46,186 tickets ₹131 ATP 401 shows 140 theatres 38.7% occ | ₹60.37 L | 46,186 | ₹131 | 401 | 140 | 38.7% |
| 5 | Udta Teer 12,627 tickets ₹251 ATP 172 shows 48 theatres 33.9% occ | ₹31.64 L | 12,627 | ₹251 | 172 | 48 | 33.9% |
| 6 | Clayface 5,440 tickets ₹257 ATP 162 shows 58 theatres 18.4% occ | ₹14.01 L | 5,440 | ₹257 | 162 | 58 | 18.4% |
| 7 | Varsham - Re-Release (2026) 9,891 tickets ₹137 ATP 98 shows 56 theatres 25.1% occ | ₹13.52 L | 9,891 | ₹137 | 98 | 56 | 25.1% |
| 8 | Chatrapathi - Re-Release (2026) 9,627 tickets ₹136 ATP 122 shows 67 theatres 22.4% occ | ₹13.10 L | 9,627 | ₹136 | 122 | 67 | 22.4% |
| 9 | Premada Oorali 5,963 tickets ₹145 ATP 34 shows 10 theatres 50.8% occ | ₹8.67 L | 5,963 | ₹145 | 34 | 10 | 50.8% |
| 10 | Prahaar 1,770 tickets ₹259 ATP 37 shows 24 theatres 31.4% occ | ₹4.59 L | 1,770 | ₹259 | 37 | 24 | 31.4% |
| 11 | Drishyam: The Conclusion 1,513 tickets ₹225 ATP 21 shows 16 theatres 49.9% occ | ₹3.40 L | 1,513 | ₹225 | 21 | 16 | 49.9% |
| 12 | Nayyi Navelli 1,213 tickets ₹248 ATP 32 shows 23 theatres 27.0% occ | ₹3.01 L | 1,213 | ₹248 | 32 | 23 | 27.0% |
| 13 | Pehla Pyaar Doosri Baar 925 tickets ₹251 ATP 28 shows 23 theatres 20.8% occ | ₹2.32 L | 925 | ₹251 | 28 | 23 | 20.8% |
| 14 | Comrade Kalyan 1,133 tickets ₹131 ATP 58 shows 18 theatres 5.9% occ | ₹1.48 L | 1,133 | ₹131 | 58 | 18 | 5.9% |
| 15 | The Paradise 1,068 tickets ₹74 ATP 24 shows 7 theatres 12.2% occ | ₹79,080 | 1,068 | ₹74 | 24 | 7 | 12.2% |
| 16 | Hanuman Ansh 476 tickets ₹140 ATP 9 shows 6 theatres 36.2% occ | ₹66,781 | 476 | ₹140 | 9 | 6 | 36.2% |
| 17 | Tu Hai Meri Kiran 136 tickets ₹269 ATP 8 shows 8 theatres 12.0% occ | ₹36,637 | 136 | ₹269 | 8 | 8 | 12.0% |
| 18 | Street Fighter 88 tickets ₹285 ATP 2 shows 2 theatres 50.6% occ | ₹25,100 | 88 | ₹285 | 2 | 2 | 50.6% |
| 19 | Verity 40 tickets ₹600 ATP 2 shows 1 theatres 87.0% occ | ₹24,000 | 40 | ₹600 | 2 | 1 | 87.0% |
| 20 | Baththa 4 tickets ₹1,696 ATP 4 shows 1 theatres 0.3% occ | ₹6,784 | 4 | ₹1,696 | 4 | 1 | 0.3% |
Nizam ₹6.15 Cr
| # | Film | Gross | Tickets | ATP | Shows | Theatres | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jailer 2 1.24 L tickets ₹208 ATP 810 shows 231 theatres 37.8% occ | ₹2.57 Cr | 124,045 | ₹208 | 810 | 231 | 37.8% |
| 2 | Ranabaali 93,398 tickets ₹176 ATP 679 shows 195 theatres 33.4% occ | ₹1.65 Cr | 93,398 | ₹176 | 679 | 195 | 33.4% |
| 3 | 418 55,257 tickets ₹190 ATP 442 shows 118 theatres 37.2% occ | ₹1.05 Cr | 55,257 | ₹190 | 442 | 118 | 37.2% |
| 4 | Udta Teer 11,435 tickets ₹256 ATP 145 shows 39 theatres 35.4% occ | ₹29.30 L | 11,435 | ₹256 | 145 | 39 | 35.4% |
| 5 | Varsham - Re-Release (2026) 8,657 tickets ₹138 ATP 52 shows 32 theatres 36.2% occ | ₹11.98 L | 8,657 | ₹138 | 52 | 32 | 36.2% |
| 6 | Clayface 4,361 tickets ₹275 ATP 101 shows 38 theatres 25.9% occ | ₹11.98 L | 4,361 | ₹275 | 101 | 38 | 25.9% |
| 7 | Chatrapathi - Re-Release (2026) 6,772 tickets ₹144 ATP 42 shows 30 theatres 37.4% occ | ₹9.77 L | 6,772 | ₹144 | 42 | 30 | 37.4% |
| 8 | Garividi Lakshmi 4,962 tickets ₹170 ATP 58 shows 39 theatres 32.7% occ | ₹8.43 L | 4,962 | ₹170 | 58 | 39 | 32.7% |
| 9 | Prahaar 1,683 tickets ₹264 ATP 35 shows 23 theatres 31.5% occ | ₹4.44 L | 1,683 | ₹264 | 35 | 23 | 31.5% |
| 10 | Drishyam: The Conclusion 1,513 tickets ₹225 ATP 21 shows 16 theatres 49.9% occ | ₹3.40 L | 1,513 | ₹225 | 21 | 16 | 49.9% |
| 11 | Nayyi Navelli 1,156 tickets ₹252 ATP 31 shows 22 theatres 26.6% occ | ₹2.91 L | 1,156 | ₹252 | 31 | 22 | 26.6% |
| 12 | Pehla Pyaar Doosri Baar 855 tickets ₹257 ATP 26 shows 21 theatres 20.6% occ | ₹2.20 L | 855 | ₹257 | 26 | 21 | 20.6% |
| 13 | Premada Oorali 940 tickets ₹217 ATP 6 shows 1 theatres 96.7% occ | ₹2.04 L | 940 | ₹217 | 6 | 1 | 96.7% |
| 14 | Hanuman Ansh 445 tickets ₹136 ATP 7 shows 5 theatres 48.2% occ | ₹60,586 | 445 | ₹136 | 7 | 5 | 48.2% |
| 15 | Tu Hai Meri Kiran 136 tickets ₹269 ATP 8 shows 8 theatres 12.0% occ | ₹36,637 | 136 | ₹269 | 8 | 8 | 12.0% |
| 16 | Street Fighter 88 tickets ₹285 ATP 2 shows 2 theatres 50.6% occ | ₹25,100 | 88 | ₹285 | 2 | 2 | 50.6% |
| 17 | Verity 40 tickets ₹600 ATP 2 shows 1 theatres 87.0% occ | ₹24,000 | 40 | ₹600 | 2 | 1 | 87.0% |
Ceded ₹96.01 L
| # | Film | Gross | Tickets | ATP | Shows | Theatres | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jailer 2 28,531 tickets ₹145 ATP 255 shows 73 theatres 26.7% occ | ₹41.40 L | 28,531 | ₹145 | 255 | 73 | 26.7% |
| 2 | Ranabaali 21,979 tickets ₹139 ATP 231 shows 65 theatres 23.7% occ | ₹30.53 L | 21,979 | ₹139 | 231 | 65 | 23.7% |
| 3 | 418 10,397 tickets ₹135 ATP 104 shows 29 theatres 26.4% occ | ₹13.99 L | 10,397 | ₹135 | 104 | 29 | 26.4% |
| 4 | Premada Oorali 5,023 tickets ₹132 ATP 28 shows 9 theatres 46.7% occ | ₹6.64 L | 5,023 | ₹132 | 28 | 9 | 46.7% |
| 5 | Garividi Lakshmi 1,613 tickets ₹68 ATP 17 shows 5 theatres 25.1% occ | ₹1.10 L | 1,613 | ₹68 | 17 | 5 | 25.1% |
| 6 | Comrade Kalyan 635 tickets ₹130 ATP 22 shows 7 theatres 6.9% occ | ₹82,773 | 635 | ₹130 | 22 | 7 | 6.9% |
| 7 | Varsham - Re-Release (2026) 443 tickets ₹122 ATP 14 shows 8 theatres 9.8% occ | ₹54,055 | 443 | ₹122 | 14 | 8 | 9.8% |
| 8 | Chatrapathi - Re-Release (2026) 365 tickets ₹140 ATP 15 shows 8 theatres 6.1% occ | ₹51,260 | 365 | ₹140 | 15 | 8 | 6.1% |
| 9 | Udta Teer 83 tickets ₹218 ATP 2 shows 1 theatres 14.8% occ | ₹18,100 | 83 | ₹218 | 2 | 1 | 14.8% |
| 10 | The Paradise 140 tickets ₹100 ATP 14 shows 4 theatres 3.1% occ | ₹14,000 | 140 | ₹100 | 14 | 4 | 3.1% |
| 11 | Clayface 37 tickets ₹206 ATP 2 shows 1 theatres 21.6% occ | ₹7,611 | 37 | ₹206 | 2 | 1 | 21.6% |
| 12 | Baththa 4 tickets ₹1,696 ATP 4 shows 1 theatres 0.3% occ | ₹6,784 | 4 | ₹1,696 | 4 | 1 | 0.3% |
Uttarandhra ₹1.30 Cr
| # | Film | Gross | Tickets | ATP | Shows | Theatres | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jailer 2 31,402 tickets ₹139 ATP 228 shows 59 theatres 36.5% occ | ₹43.80 L | 31,402 | ₹139 | 228 | 59 | 36.5% |
| 2 | Garividi Lakshmi 32,268 tickets ₹131 ATP 176 shows 49 theatres 53.4% occ | ₹42.33 L | 32,268 | ₹131 | 176 | 49 | 53.4% |
| 3 | Ranabaali 17,188 tickets ₹128 ATP 185 shows 48 theatres 28.3% occ | ₹22.01 L | 17,188 | ₹128 | 185 | 48 | 28.3% |
| 4 | 418 12,446 tickets ₹148 ATP 85 shows 27 theatres 42.0% occ | ₹18.46 L | 12,446 | ₹148 | 85 | 27 | 42.0% |
| 5 | Udta Teer 605 tickets ₹193 ATP 10 shows 3 theatres 42.8% occ | ₹1.17 L | 605 | ₹193 | 10 | 3 | 42.8% |
| 6 | Clayface 389 tickets ₹181 ATP 20 shows 6 theatres 9.5% occ | ₹70,505 | 389 | ₹181 | 20 | 6 | 9.5% |
| 7 | Chatrapathi - Re-Release (2026) 343 tickets ₹112 ATP 13 shows 9 theatres 9.5% occ | ₹38,551 | 343 | ₹112 | 13 | 9 | 9.5% |
| 8 | Comrade Kalyan 188 tickets ₹132 ATP 5 shows 2 theatres 8.4% occ | ₹24,752 | 188 | ₹132 | 5 | 2 | 8.4% |
| 9 | Varsham - Re-Release (2026) 144 tickets ₹148 ATP 5 shows 4 theatres 12.6% occ | ₹21,333 | 144 | ₹148 | 5 | 4 | 12.6% |
| 10 | Prahaar 87 tickets ₹177 ATP 2 shows 1 theatres 29.6% occ | ₹15,399 | 87 | ₹177 | 2 | 1 | 29.6% |
| 11 | Nayyi Navelli 57 tickets ₹177 ATP 1 shows 1 theatres 38.8% occ | ₹10,089 | 57 | ₹177 | 1 | 1 | 38.8% |
| 12 | Pehla Pyaar Doosri Baar 37 tickets ₹177 ATP 1 shows 1 theatres 25.2% occ | ₹6,549 | 37 | ₹177 | 1 | 1 | 25.2% |
East ₹54.37 L
| # | Film | Gross | Tickets | ATP | Shows | Theatres | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jailer 2 20,787 tickets ₹122 ATP 202 shows 52 theatres 29.2% occ | ₹25.42 L | 20,787 | ₹122 | 202 | 52 | 29.2% |
| 2 | Ranabaali 10,825 tickets ₹121 ATP 130 shows 36 theatres 29.5% occ | ₹13.05 L | 10,825 | ₹121 | 130 | 36 | 29.5% |
| 3 | 418 7,919 tickets ₹134 ATP 79 shows 20 theatres 32.0% occ | ₹10.65 L | 7,919 | ₹134 | 79 | 20 | 32.0% |
| 4 | Garividi Lakshmi 3,061 tickets ₹107 ATP 52 shows 15 theatres 21.1% occ | ₹3.29 L | 3,061 | ₹107 | 52 | 15 | 21.1% |
| 5 | The Paradise 814 tickets ₹59 ATP 2 shows 1 theatres 77.8% occ | ₹47,980 | 814 | ₹59 | 2 | 1 | 77.8% |
| 6 | Udta Teer 230 tickets ₹196 ATP 7 shows 2 theatres 18.4% occ | ₹45,076 | 230 | ₹196 | 7 | 2 | 18.4% |
| 7 | Chatrapathi - Re-Release (2026) 326 tickets ₹132 ATP 8 shows 3 theatres 25.5% occ | ₹43,008 | 326 | ₹132 | 8 | 3 | 25.5% |
| 8 | Clayface 172 tickets ₹187 ATP 7 shows 2 theatres 12.0% occ | ₹32,096 | 172 | ₹187 | 7 | 2 | 12.0% |
| 9 | Comrade Kalyan 205 tickets ₹137 ATP 15 shows 5 theatres 7.3% occ | ₹28,021 | 205 | ₹137 | 15 | 5 | 7.3% |
West ₹30.58 L
| # | Film | Gross | Tickets | ATP | Shows | Theatres | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jailer 2 9,366 tickets ₹140 ATP 105 shows 28 theatres 33.5% occ | ₹13.14 L | 9,366 | ₹140 | 105 | 28 | 33.5% |
| 2 | Ranabaali 5,813 tickets ₹133 ATP 81 shows 23 theatres 31.0% occ | ₹7.74 L | 5,813 | ₹133 | 81 | 23 | 31.0% |
| 3 | 418 4,410 tickets ₹131 ATP 29 shows 7 theatres 50.7% occ | ₹5.77 L | 4,410 | ₹131 | 29 | 7 | 50.7% |
| 4 | Garividi Lakshmi 1,691 tickets ₹123 ATP 26 shows 7 theatres 23.5% occ | ₹2.09 L | 1,691 | ₹123 | 26 | 7 | 23.5% |
| 5 | Chatrapathi - Re-Release (2026) 1,427 tickets ₹104 ATP 20 shows 7 theatres 23.6% occ | ₹1.49 L | 1,427 | ₹104 | 20 | 7 | 23.6% |
| 6 | Varsham - Re-Release (2026) 349 tickets ₹102 ATP 11 shows 4 theatres 12.5% occ | ₹35,590 | 349 | ₹102 | 11 | 4 | 12.5% |
Krishna ₹46.84 L
| # | Film | Gross | Tickets | ATP | Shows | Theatres | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jailer 2 14,440 tickets ₹145 ATP 162 shows 41 theatres 29.0% occ | ₹20.97 L | 14,440 | ₹145 | 162 | 41 | 29.0% |
| 2 | 418 8,342 tickets ₹147 ATP 96 shows 27 theatres 34.2% occ | ₹12.28 L | 8,342 | ₹147 | 96 | 27 | 34.2% |
| 3 | Ranabaali 6,954 tickets ₹142 ATP 138 shows 36 theatres 16.5% occ | ₹9.87 L | 6,954 | ₹142 | 138 | 36 | 16.5% |
| 4 | Garividi Lakshmi 1,577 tickets ₹133 ATP 42 shows 16 theatres 17.2% occ | ₹2.10 L | 1,577 | ₹133 | 42 | 16 | 17.2% |
| 5 | Clayface 361 tickets ₹196 ATP 18 shows 6 theatres 8.0% occ | ₹70,623 | 361 | ₹196 | 18 | 6 | 8.0% |
| 6 | Udta Teer 219 tickets ₹193 ATP 5 shows 2 theatres 18.4% occ | ₹42,303 | 219 | ₹193 | 5 | 2 | 18.4% |
| 7 | Varsham - Re-Release (2026) 234 tickets ₹142 ATP 10 shows 5 theatres 4.3% occ | ₹33,142 | 234 | ₹142 | 10 | 5 | 4.3% |
| 8 | Hanuman Ansh 31 tickets ₹200 ATP 2 shows 1 theatres 7.9% occ | ₹6,195 | 31 | ₹200 | 2 | 1 | 7.9% |
| 9 | Pehla Pyaar Doosri Baar 33 tickets ₹177 ATP 1 shows 1 theatres 23.9% occ | ₹5,841 | 33 | ₹177 | 1 | 1 | 23.9% |
| 10 | Comrade Kalyan 39 tickets ₹101 ATP 7 shows 2 theatres 1.4% occ | ₹3,925 | 39 | ₹101 | 7 | 2 | 1.4% |
Guntur ₹39.76 L
| # | Film | Gross | Tickets | ATP | Shows | Theatres | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jailer 2 14,023 tickets ₹139 ATP 151 shows 44 theatres 27.6% occ | ₹19.50 L | 14,023 | ₹139 | 151 | 44 | 27.6% |
| 2 | Ranabaali 8,256 tickets ₹127 ATP 134 shows 43 theatres 20.5% occ | ₹10.49 L | 8,256 | ₹127 | 134 | 43 | 20.5% |
| 3 | 418 5,200 tickets ₹157 ATP 79 shows 20 theatres 21.2% occ | ₹8.15 L | 5,200 | ₹157 | 79 | 20 | 21.2% |
| 4 | Garividi Lakshmi 876 tickets ₹98 ATP 23 shows 6 theatres 16.4% occ | ₹86,090 | 876 | ₹98 | 23 | 6 | 16.4% |
| 5 | Chatrapathi - Re-Release (2026) 134 tickets ₹166 ATP 17 shows 7 theatres 2.4% occ | ₹22,191 | 134 | ₹166 | 17 | 7 | 2.4% |
| 6 | The Paradise 114 tickets ₹150 ATP 8 shows 2 theatres 3.6% occ | ₹17,100 | 114 | ₹150 | 8 | 2 | 3.6% |
| 7 | Udta Teer 55 tickets ₹209 ATP 3 shows 1 theatres 11.2% occ | ₹11,505 | 55 | ₹209 | 3 | 1 | 11.2% |
| 8 | Varsham - Re-Release (2026) 64 tickets ₹163 ATP 6 shows 3 theatres 3.7% occ | ₹10,417 | 64 | ₹163 | 6 | 3 | 3.7% |
| 9 | Clayface 51 tickets ₹189 ATP 7 shows 3 theatres 4.2% occ | ₹9,617 | 51 | ₹189 | 7 | 3 | 4.2% |
| 10 | Comrade Kalyan 32 tickets ₹161 ATP 5 shows 1 theatres 2.4% occ | ₹5,142 | 32 | ₹161 | 5 | 1 | 2.4% |
Nellore ₹19.49 L
| # | Film | Gross | Tickets | ATP | Shows | Theatres | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jailer 2 7,043 tickets ₹148 ATP 81 shows 23 theatres 22.5% occ | ₹10.40 L | 7,043 | ₹148 | 81 | 23 | 22.5% |
| 2 | Ranabaali 5,629 tickets ₹87 ATP 74 shows 22 theatres 21.7% occ | ₹4.91 L | 5,629 | ₹87 | 74 | 22 | 21.7% |
| 3 | 418 2,416 tickets ₹147 ATP 36 shows 10 theatres 26.7% occ | ₹3.55 L | 2,416 | ₹147 | 36 | 10 | 26.7% |
| 4 | Chatrapathi - Re-Release (2026) 260 tickets ₹114 ATP 7 shows 3 theatres 11.0% occ | ₹29,638 | 260 | ₹114 | 7 | 3 | 11.0% |
| 5 | Garividi Lakshmi 138 tickets ₹123 ATP 7 shows 3 theatres 12.7% occ | ₹16,985 | 138 | ₹123 | 7 | 3 | 12.7% |
| 6 | Clayface 69 tickets ₹182 ATP 7 shows 2 theatres 5.1% occ | ₹12,542 | 69 | ₹182 | 7 | 2 | 5.1% |
| 7 | Comrade Kalyan 34 tickets ₹110 ATP 4 shows 1 theatres 3.5% occ | ₹3,740 | 34 | ₹110 | 4 | 1 | 3.5% |
States
Tamil Nadu ₹11.35 Cr
| # | Film | Gross | Tickets | ATP | Shows | Theatres | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jailer 2 5.86 L tickets ₹183 ATP 3,414 shows 512 theatres 48.0% occ | ₹10.75 Cr | 586,371 | ₹183 | 3,414 | 512 | 48.0% |
| 2 | 418 11,873 tickets ₹159 ATP 190 shows 109 theatres 31.1% occ | ₹18.91 L | 11,873 | ₹159 | 190 | 109 | 31.1% |
| 3 | Baththa 8,212 tickets ₹163 ATP 72 shows 45 theatres 56.1% occ | ₹13.38 L | 8,212 | ₹163 | 72 | 45 | 56.1% |
| 4 | Clayface 5,041 tickets ₹184 ATP 49 shows 36 theatres 57.7% occ | ₹9.27 L | 5,041 | ₹184 | 49 | 36 | 57.7% |
| 5 | Hope 2,854 tickets ₹153 ATP 83 shows 63 theatres 16.8% occ | ₹4.37 L | 2,854 | ₹153 | 83 | 63 | 16.8% |
| 6 | Udta Teer 2,246 tickets ₹187 ATP 15 shows 15 theatres 88.5% occ | ₹4.20 L | 2,246 | ₹187 | 15 | 15 | 88.5% |
