Box Office Collection 23 Oct 2026 Friday

₹35.54 Cr Tracked Gross, All India

Films
24
Tickets
1,759,593
Shows
33,878
ATP
₹202
Occupancy
20.8%
How the Day Split % of the day's tracked gross
  1. Jailer 2 46.5%
  2. Udta Teer 13.5%
  3. 418 6.4%
  4. Ranabaali 6.3%
  5. Premada Oorali 5.7%
  6. 19 more films 21.5%
Chart for
Language

All India

All India ₹35.54 Cr

23 Oct 2026 — All India · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Jailer 2 Day 9 8.5 L tickets ₹194 ATP 11,396 shows 2,939 theatres 24.6% occ ₹16.53 Cr 850,108 ₹194 11,396 2,939 24.6%
2 Udta Teer Day 1 1.61 L tickets ₹298 ATP 6,376 shows 1,126 theatres 11.3% occ ₹4.81 Cr 161,446 ₹298 6,376 1,126 11.3%
3 418 Day 1 1.33 L tickets ₹172 ATP 1,924 shows 876 theatres 27.0% occ ₹2.29 Cr 133,121 ₹172 1,924 876 27.0%
4 Ranabaali Day 8 1.5 L tickets ₹149 ATP 1,742 shows 554 theatres 24.4% occ ₹2.23 Cr 149,775 ₹149 1,742 554 24.4%
5 Premada Oorali Day 29 1.02 L tickets ₹200 ATP 849 shows 218 theatres 38.2% occ ₹2.03 Cr 101,951 ₹200 849 218 38.2%
6 Drishyam: The Conclusion Day 22 59,784 tickets ₹285 ATP 2,488 shows 1,098 theatres 13.3% occ ₹1.70 Cr 59,784 ₹285 2,488 1,098 13.3%
7 Chatrapathi - Re-Release (2026) Day 1 Re-release 78,570 tickets ₹137 ATP 313 shows 163 theatres 67.7% occ ₹1.08 Cr 78,570 ₹137 313 163 67.7%
8 Clayface Day 1 31,258 tickets ₹275 ATP 1,893 shows 943 theatres 9.7% occ ₹86.11 L 31,258 ₹275 1,893 943 9.7%
9 Prahaar Day 8 23,106 tickets ₹324 ATP 880 shows 553 theatres 16.0% occ ₹74.85 L 23,106 ₹324 880 553 16.0%
10 Varsham - Re-Release (2026) Day 1 Re-release 48,839 tickets ₹140 ATP 204 shows 118 theatres 56.8% occ ₹68.40 L 48,839 ₹140 204 118 56.8%
11 Pehla Pyaar Doosri Baar Day 1 26,634 tickets ₹248 ATP 2,126 shows 803 theatres 7.0% occ ₹66.08 L 26,634 ₹248 2,126 803 7.0%
12 Nayyi Navelli Day 8 21,756 tickets ₹288 ATP 1,325 shows 745 theatres 9.4% occ ₹62.61 L 21,756 ₹288 1,325 745 9.4%
13 Garividi Lakshmi Day 7 41,932 tickets ₹127 ATP 403 shows 146 theatres 36.0% occ ₹53.32 L 41,932 ₹127 403 146 36.0%
14 Hope Day 1 8,829 tickets ₹247 ATP 717 shows 536 theatres 7.4% occ ₹21.84 L 8,829 ₹247 717 536 7.4%
15 Tu Hai Meri Kiran Day 1 5,386 tickets ₹294 ATP 499 shows 303 theatres 6.7% occ ₹15.86 L 5,386 ₹294 499 303 6.7%
16 Street Fighter Day 8 2,623 tickets ₹365 ATP 188 shows 169 theatres 8.1% occ ₹9.57 L 2,623 ₹365 188 169 8.1%
17 Baththa Day 23 5,638 tickets ₹163 ATP 114 shows 68 theatres 25.3% occ ₹9.17 L 5,638 ₹163 114 68 25.3%
18 Hanuman Ansh Day 78 3,973 tickets ₹224 ATP 215 shows 157 theatres 10.7% occ ₹8.92 L 3,973 ₹224 215 157 10.7%
19 Heart Of The Beast Day 29 855 tickets ₹427 ATP 38 shows 36 theatres 24.2% occ ₹3.65 L 855 ₹427 38 36 24.2%
20 Verity Day 22 334 tickets ₹630 ATP 24 shows 24 theatres 18.3% occ ₹2.11 L 334 ₹630 24 24 18.3%
21 Dorothy Day 29 896 tickets ₹144 ATP 32 shows 23 theatres 12.5% occ ₹1.29 L 896 ₹144 32 23 12.5%
22 The Paradise Day 30 1,287 tickets ₹87 ATP 36 shows 11 theatres 13.5% occ ₹1.12 L 1,287 ₹87 36 11 13.5%
23 Comrade Kalyan Day 15 699 tickets ₹136 ATP 45 shows 14 theatres 4.7% occ ₹94,720 699 ₹136 45 14 4.7%
24 The Vvaan - Force of the Forrest Day 29 793 tickets ₹115 ATP 51 shows 29 theatres 9.5% occ ₹91,136 793 ₹115 51 29 9.5%

PVR · INOX · Cinepolis

PVR · INOX · Cinepolis (PIC) ₹12.55 Cr

23 Oct 2026 — PVR · INOX · Cinepolis (PIC) · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Jailer 2 Day 9 1.36 L tickets ₹286 ATP 1,151 shows 197 theatres 47.1% occ ₹3.88 Cr 135,773 ₹286 1,151 197 47.1%
2 Udta Teer Day 1 91,484 tickets ₹345 ATP 2,733 shows 421 theatres 14.4% occ ₹3.15 Cr 91,484 ₹345 2,733 421 14.4%
3 Drishyam: The Conclusion Day 22 33,845 tickets ₹329 ATP 950 shows 357 theatres 17.9% occ ₹1.11 Cr 33,845 ₹329 950 357 17.9%
4 Clayface Day 1 21,964 tickets ₹302 ATP 1,166 shows 558 theatres 11.4% occ ₹66.30 L 21,964 ₹302 1,166 558 11.4%
5 Premada Oorali Day 29 19,790 tickets ₹331 ATP 200 shows 55 theatres 48.1% occ ₹65.54 L 19,790 ₹331 200 55 48.1%
6 Prahaar Day 8 16,292 tickets ₹356 ATP 539 shows 316 theatres 17.8% occ ₹57.94 L 16,292 ₹356 539 316 17.8%
7 418 Day 1 23,033 tickets ₹236 ATP 213 shows 107 theatres 53.4% occ ₹54.33 L 23,033 ₹236 213 107 53.4%
8 Nayyi Navelli Day 8 15,484 tickets ₹315 ATP 636 shows 347 theatres 13.9% occ ₹48.71 L 15,484 ₹315 636 347 13.9%
9 Ranabaali Day 8 15,147 tickets ₹272 ATP 236 shows 85 theatres 30.6% occ ₹41.13 L 15,147 ₹272 236 85 30.6%
10 Pehla Pyaar Doosri Baar Day 1 13,816 tickets ₹294 ATP 1,005 shows 338 theatres 7.7% occ ₹40.58 L 13,816 ₹294 1,005 338 7.7%
11 Hope Day 1 4,526 tickets ₹292 ATP 304 shows 262 theatres 9.5% occ ₹13.22 L 4,526 ₹292 304 262 9.5%
12 Tu Hai Meri Kiran Day 1 3,857 tickets ₹336 ATP 114 shows 110 theatres 20.6% occ ₹12.96 L 3,857 ₹336 114 110 20.6%
13 Street Fighter Day 8 2,013 tickets ₹398 ATP 118 shows 113 theatres 9.9% occ ₹8.01 L 2,013 ₹398 118 113 9.9%
14 Hanuman Ansh Day 78 2,467 tickets ₹265 ATP 82 shows 74 theatres 19.9% occ ₹6.54 L 2,467 ₹265 82 74 19.9%
15 Baththa Day 23 3,808 tickets ₹166 ATP 51 shows 33 theatres 38.6% occ ₹6.32 L 3,808 ₹166 51 33 38.6%
16 Garividi Lakshmi Day 7 2,820 tickets ₹186 ATP 53 shows 32 theatres 27.1% occ ₹5.25 L 2,820 ₹186 53 32 27.1%
17 Chatrapathi - Re-Release (2026) Day 1 Re-release 2,095 tickets ₹188 ATP 16 shows 14 theatres 80.2% occ ₹3.93 L 2,095 ₹188 16 14 80.2%
18 Heart Of The Beast Day 29 694 tickets ₹447 ATP 32 shows 31 theatres 24.1% occ ₹3.11 L 694 ₹447 32 31 24.1%
19 Varsham - Re-Release (2026) Day 1 Re-release 1,528 tickets ₹196 ATP 15 shows 15 theatres 55.2% occ ₹2.99 L 1,528 ₹196 15 15 55.2%
20 Verity Day 22 320 tickets ₹623 ATP 23 shows 23 theatres 17.8% occ ₹1.99 L 320 ₹623 23 23 17.8%
21 Dorothy Day 29 598 tickets ₹135 ATP 11 shows 11 theatres 28.0% occ ₹80,916 598 ₹135 11 11 28.0%
22 The Vvaan - Force of the Forrest Day 29 154 tickets ₹214 ATP 8 shows 8 theatres 10.5% occ ₹32,916 154 ₹214 8 8 10.5%

AP & TG Trade Areas

AP & TG Total ₹9.49 Cr

23 Oct 2026 — AP & TG Total · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Jailer 2 Day 9 1.97 L tickets ₹161 ATP 1,937 shows 545 theatres 26.7% occ ₹3.17 Cr 196,982 ₹161 1,937 545 26.7%
2 Ranabaali Day 8 1.43 L tickets ₹145 ATP 1,629 shows 473 theatres 24.4% occ ₹2.07 Cr 142,897 ₹145 1,629 473 24.4%
3 418 Day 1 1 L tickets ₹163 ATP 909 shows 251 theatres 33.9% occ ₹1.64 Cr 100,299 ₹163 909 251 33.9%
4 Chatrapathi - Re-Release (2026) Day 1 Re-release 73,915 tickets ₹136 ATP 298 shows 150 theatres 67.8% occ ₹1.00 Cr 73,915 ₹136 298 150 67.8%
5 Varsham - Re-Release (2026) Day 1 Re-release 46,007 tickets ₹139 ATP 194 shows 112 theatres 56.1% occ ₹64.02 L 46,007 ₹139 194 112 56.1%
6 Garividi Lakshmi Day 7 41,300 tickets ₹127 ATP 385 shows 134 theatres 36.7% occ ₹52.44 L 41,300 ₹127 385 134 36.7%
7 Udta Teer Day 1 6,640 tickets ₹256 ATP 172 shows 48 theatres 17.6% occ ₹17.03 L 6,640 ₹256 172 48 17.6%
8 Clayface Day 1 3,932 tickets ₹256 ATP 163 shows 58 theatres 12.9% occ ₹10.07 L 3,932 ₹256 163 58 12.9%
9 Premada Oorali Day 29 5,505 tickets ₹147 ATP 26 shows 8 theatres 60.8% occ ₹8.07 L 5,505 ₹147 26 8 60.8%
10 Prahaar Day 8 939 tickets ₹260 ATP 37 shows 24 theatres 16.7% occ ₹2.44 L 939 ₹260 37 24 16.7%
11 Nayyi Navelli Day 8 853 tickets ₹252 ATP 30 shows 24 theatres 19.9% occ ₹2.15 L 853 ₹252 30 24 19.9%
12 Pehla Pyaar Doosri Baar Day 1 613 tickets ₹238 ATP 33 shows 24 theatres 11.5% occ ₹1.46 L 613 ₹238 33 24 11.5%
13 Drishyam: The Conclusion Day 22 570 tickets ₹230 ATP 18 shows 14 theatres 22.6% occ ₹1.31 L 570 ₹230 18 14 22.6%
14 Comrade Kalyan Day 15 699 tickets ₹136 ATP 45 shows 14 theatres 4.7% occ ₹94,720 699 ₹136 45 14 4.7%
15 The Paradise Day 30 1,043 tickets ₹72 ATP 16 shows 5 theatres 16.8% occ ₹75,230 1,043 ₹72 16 5 16.8%
16 Tu Hai Meri Kiran Day 1 183 tickets ₹217 ATP 8 shows 8 theatres 16.2% occ ₹39,673 183 ₹217 8 8 16.2%
17 Hanuman Ansh Day 78 180 tickets ₹139 ATP 6 shows 6 theatres 27.1% occ ₹25,016 180 ₹139 6 6 27.1%
18 Verity Day 22 19 tickets ₹500 ATP 1 shows 1 theatres 82.6% occ ₹9,500 19 ₹500 1 1 82.6%
19 Baththa Day 23 2 tickets ₹3,244 ATP 4 shows 1 theatres 0.2% occ ₹6,488 2 ₹3,244 4 1 0.2%
20 Street Fighter Day 8 19 tickets ₹200 ATP 2 shows 2 theatres 8.2% occ ₹3,800 19 ₹200 2 2 8.2%

Nizam ₹4.99 Cr

23 Oct 2026 — Nizam · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Jailer 2 Day 9 89,817 tickets ₹190 ATP 785 shows 228 theatres 28.0% occ ₹1.71 Cr 89,817 ₹190 785 228 28.0%
2 Ranabaali Day 8 73,094 tickets ₹164 ATP 655 shows 195 theatres 27.0% occ ₹1.20 Cr 73,094 ₹164 655 195 27.0%
3 418 Day 1 47,878 tickets ₹185 ATP 419 shows 116 theatres 34.0% occ ₹88.69 L 47,878 ₹185 419 116 34.0%
4 Chatrapathi - Re-Release (2026) Day 1 Re-release 30,509 tickets ₹141 ATP 91 shows 59 theatres 66.2% occ ₹42.93 L 30,509 ₹141 91 59 66.2%
5 Varsham - Re-Release (2026) Day 1 Re-release 26,288 tickets ₹145 ATP 91 shows 57 theatres 57.2% occ ₹38.17 L 26,288 ₹145 91 57 57.2%
6 Udta Teer Day 1 6,023 tickets ₹262 ATP 147 shows 39 theatres 18.2% occ ₹15.81 L 6,023 ₹262 147 39 18.2%
7 Clayface Day 1 3,106 tickets ₹274 ATP 103 shows 38 theatres 17.7% occ ₹8.51 L 3,106 ₹274 103 38 17.7%
8 Garividi Lakshmi Day 7 3,298 tickets ₹143 ATP 51 shows 37 theatres 23.5% occ ₹4.70 L 3,298 ₹143 51 37 23.5%
9 Prahaar Day 8 887 tickets ₹265 ATP 35 shows 23 theatres 16.6% occ ₹2.35 L 887 ₹265 35 23 16.6%
10 Nayyi Navelli Day 8 834 tickets ₹254 ATP 29 shows 23 theatres 20.2% occ ₹2.11 L 834 ₹254 29 23 20.2%
11 Premada Oorali Day 29 865 tickets ₹217 ATP 5 shows 1 theatres 95.6% occ ₹1.87 L 865 ₹217 5 1 95.6%
12 Pehla Pyaar Doosri Baar Day 1 556 tickets ₹244 ATP 30 shows 22 theatres 11.3% occ ₹1.36 L 556 ₹244 30 22 11.3%
13 Drishyam: The Conclusion Day 22 570 tickets ₹230 ATP 18 shows 14 theatres 22.6% occ ₹1.31 L 570 ₹230 18 14 22.6%
14 Tu Hai Meri Kiran Day 1 183 tickets ₹217 ATP 8 shows 8 theatres 16.2% occ ₹39,673 183 ₹217 8 8 16.2%
15 Hanuman Ansh Day 78 172 tickets ₹137 ATP 5 shows 5 theatres 36.8% occ ₹23,600 172 ₹137 5 5 36.8%
16 Verity Day 22 19 tickets ₹500 ATP 1 shows 1 theatres 82.6% occ ₹9,500 19 ₹500 1 1 82.6%
17 Street Fighter Day 8 19 tickets ₹200 ATP 2 shows 2 theatres 8.2% occ ₹3,800 19 ₹200 2 2 8.2%

Ceded ₹1.01 Cr

23 Oct 2026 — Ceded · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Jailer 2 Day 9 23,371 tickets ₹142 ATP 249 shows 73 theatres 22.0% occ ₹33.18 L 23,371 ₹142 249 73 22.0%
2 Ranabaali Day 8 18,499 tickets ₹137 ATP 228 shows 67 theatres 20.4% occ ₹25.27 L 18,499 ₹137 228 67 20.4%
3 418 Day 1 11,232 tickets ₹138 ATP 100 shows 27 theatres 29.4% occ ₹15.52 L 11,232 ₹138 100 27 29.4%
4 Chatrapathi - Re-Release (2026) Day 1 Re-release 9,429 tickets ₹129 ATP 41 shows 20 theatres 54.8% occ ₹12.18 L 9,429 ₹129 41 20 54.8%
5 Varsham - Re-Release (2026) Day 1 Re-release 5,860 tickets ₹130 ATP 29 shows 16 theatres 50.4% occ ₹7.60 L 5,860 ₹130 29 16 50.4%
6 Premada Oorali Day 29 4,640 tickets ₹134 ATP 21 shows 7 theatres 57.0% occ ₹6.20 L 4,640 ₹134 21 7 57.0%
7 Comrade Kalyan Day 15 497 tickets ₹136 ATP 18 shows 6 theatres 6.6% occ ₹67,645 497 ₹136 18 6 6.6%
8 Garividi Lakshmi Day 7 237 tickets ₹132 ATP 12 shows 3 theatres 6.6% occ ₹31,180 237 ₹132 12 3 6.6%
9 The Paradise Day 30 142 tickets ₹100 ATP 10 shows 3 theatres 4.1% occ ₹14,200 142 ₹100 10 3 4.1%
10 Baththa Day 23 2 tickets ₹3,244 ATP 4 shows 1 theatres 0.2% occ ₹6,488 2 ₹3,244 4 1 0.2%
11 Udta Teer Day 1 16 tickets ₹250 ATP 2 shows 1 theatres 2.9% occ ₹4,000 16 ₹250 2 1 2.9%
12 Clayface Day 1 15 tickets ₹201 ATP 1 shows 1 theatres 17.4% occ ₹3,009 15 ₹201 1 1 17.4%

Uttarandhra ₹1.38 Cr

23 Oct 2026 — Uttarandhra · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Garividi Lakshmi Day 7 30,153 tickets ₹129 ATP 169 shows 46 theatres 52.8% occ ₹38.84 L 30,153 ₹129 169 46 52.8%
2 Jailer 2 Day 9 28,139 tickets ₹134 ATP 230 shows 59 theatres 32.7% occ ₹37.74 L 28,139 ₹134 230 59 32.7%
3 Ranabaali Day 8 17,087 tickets ₹123 ATP 188 shows 49 theatres 27.7% occ ₹21.02 L 17,087 ₹123 188 49 27.7%
4 418 Day 1 12,828 tickets ₹148 ATP 83 shows 27 theatres 43.9% occ ₹18.96 L 12,828 ₹148 83 27 43.9%
5 Chatrapathi - Re-Release (2026) Day 1 Re-release 10,993 tickets ₹134 ATP 40 shows 21 theatres 77.8% occ ₹14.72 L 10,993 ₹134 40 21 77.8%
6 Varsham - Re-Release (2026) Day 1 Re-release 4,283 tickets ₹131 ATP 21 shows 11 theatres 56.5% occ ₹5.63 L 4,283 ₹131 21 11 56.5%
7 Udta Teer Day 1 320 tickets ₹196 ATP 8 shows 3 theatres 27.7% occ ₹62,658 320 ₹196 8 3 27.7%
8 Clayface Day 1 255 tickets ₹179 ATP 20 shows 6 theatres 6.2% occ ₹45,607 255 ₹179 20 6 6.2%
9 Prahaar Day 8 52 tickets ₹177 ATP 2 shows 1 theatres 17.7% occ ₹9,204 52 ₹177 2 1 17.7%
10 Nayyi Navelli Day 8 19 tickets ₹177 ATP 1 shows 1 theatres 12.9% occ ₹3,363 19 ₹177 1 1 12.9%
11 Pehla Pyaar Doosri Baar Day 1 19 tickets ₹177 ATP 1 shows 1 theatres 12.9% occ ₹3,363 19 ₹177 1 1 12.9%

East ₹60.47 L

23 Oct 2026 — East · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Jailer 2 Day 9 19,369 tickets ₹124 ATP 191 shows 50 theatres 28.4% occ ₹23.95 L 19,369 ₹124 191 50 28.4%
2 Ranabaali Day 8 10,063 tickets ₹120 ATP 125 shows 35 theatres 28.6% occ ₹12.12 L 10,063 ₹120 125 35 28.6%
3 418 Day 1 8,666 tickets ₹134 ATP 79 shows 20 theatres 35.3% occ ₹11.63 L 8,666 ₹134 79 20 35.3%
4 Chatrapathi - Re-Release (2026) Day 1 Re-release 4,982 tickets ₹122 ATP 31 shows 11 theatres 73.2% occ ₹6.09 L 4,982 ₹122 31 11 73.2%
5 Garividi Lakshmi Day 7 3,422 tickets ₹107 ATP 54 shows 15 theatres 22.7% occ ₹3.65 L 3,422 ₹107 54 15 22.7%
6 Varsham - Re-Release (2026) Day 1 Re-release 1,233 tickets ₹138 ATP 5 shows 2 theatres 95.2% occ ₹1.70 L 1,233 ₹138 5 2 95.2%
7 The Paradise Day 30 814 tickets ₹59 ATP 2 shows 1 theatres 77.8% occ ₹47,980 814 ₹59 2 1 77.8%
8 Clayface Day 1 210 tickets ₹189 ATP 7 shows 2 theatres 14.6% occ ₹39,648 210 ₹189 7 2 14.6%
9 Udta Teer Day 1 148 tickets ₹195 ATP 6 shows 2 theatres 14.2% occ ₹28,792 148 ₹195 6 2 14.2%
10 Comrade Kalyan Day 15 111 tickets ₹144 ATP 11 shows 4 theatres 4.2% occ ₹15,973 111 ₹144 11 4 4.2%

West ₹38.59 L

23 Oct 2026 — West · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Jailer 2 Day 9 8,910 tickets ₹138 ATP 100 shows 27 theatres 33.5% occ ₹12.28 L 8,910 ₹138 100 27 33.5%
2 Chatrapathi - Re-Release (2026) Day 1 Re-release 6,461 tickets ₹125 ATP 35 shows 16 theatres 80.6% occ ₹8.09 L 6,461 ₹125 35 16 80.6%
3 Ranabaali Day 8 5,748 tickets ₹131 ATP 84 shows 26 theatres 30.8% occ ₹7.53 L 5,748 ₹131 84 26 30.8%
4 418 Day 1 4,405 tickets ₹131 ATP 29 shows 7 theatres 50.6% occ ₹5.77 L 4,405 ₹131 29 7 50.6%
5 Varsham - Re-Release (2026) Day 1 Re-release 1,948 tickets ₹130 ATP 17 shows 9 theatres 57.1% occ ₹2.53 L 1,948 ₹130 17 9 57.1%
6 Garividi Lakshmi Day 7 1,984 tickets ₹120 ATP 30 shows 8 theatres 25.3% occ ₹2.38 L 1,984 ₹120 30 8 25.3%

Krishna ₹47.35 L

23 Oct 2026 — Krishna · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Jailer 2 Day 9 10,940 tickets ₹144 ATP 159 shows 41 theatres 22.5% occ ₹15.76 L 10,940 ₹144 159 41 22.5%
2 418 Day 1 7,810 tickets ₹147 ATP 91 shows 26 theatres 33.4% occ ₹11.48 L 7,810 ₹147 91 26 33.4%
3 Ranabaali Day 8 6,091 tickets ₹134 ATP 139 shows 36 theatres 14.3% occ ₹8.14 L 6,091 ₹134 139 36 14.3%
4 Varsham - Re-Release (2026) Day 1 Re-release 4,636 tickets ₹119 ATP 19 shows 12 theatres 55.7% occ ₹5.51 L 4,636 ₹119 19 12 55.7%
5 Chatrapathi - Re-Release (2026) Day 1 Re-release 3,058 tickets ₹128 ATP 13 shows 7 theatres 89.0% occ ₹3.91 L 3,058 ₹128 13 7 89.0%
6 Garividi Lakshmi Day 7 1,327 tickets ₹125 ATP 41 shows 16 theatres 14.6% occ ₹1.66 L 1,327 ₹125 41 16 14.6%
7 Clayface Day 1 271 tickets ₹197 ATP 19 shows 6 theatres 5.6% occ ₹53,395 271 ₹197 19 6 5.6%
8 Udta Teer Day 1 116 tickets ₹204 ATP 6 shows 2 theatres 7.8% occ ₹23,718 116 ₹204 6 2 7.8%
9 Pehla Pyaar Doosri Baar Day 1 38 tickets ₹177 ATP 2 shows 1 theatres 13.8% occ ₹6,726 38 ₹177 2 1 13.8%
10 Comrade Kalyan Day 15 37 tickets ₹102 ATP 8 shows 2 theatres 1.2% occ ₹3,760 37 ₹102 8 2 1.2%
11 Hanuman Ansh Day 78 8 tickets ₹177 ATP 1 shows 1 theatres 4.1% occ ₹1,416 8 ₹177 1 1 4.1%

Guntur ₹45.60 L

23 Oct 2026 — Guntur · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Jailer 2 Day 9 11,243 tickets ₹137 ATP 145 shows 44 theatres 22.6% occ ₹15.44 L 11,243 ₹137 145 44 22.6%
2 Chatrapathi - Re-Release (2026) Day 1 Re-release 6,320 tickets ₹151 ATP 35 shows 11 theatres 63.4% occ ₹9.52 L 6,320 ₹151 35 11 63.4%
3 Ranabaali Day 8 7,380 tickets ₹124 ATP 138 shows 43 theatres 17.5% occ ₹9.15 L 7,380 ₹124 138 43 17.5%
4 418 Day 1 5,356 tickets ₹155 ATP 73 shows 18 theatres 24.4% occ ₹8.33 L 5,356 ₹155 73 18 24.4%
5 Varsham - Re-Release (2026) Day 1 Re-release 1,339 tickets ₹159 ATP 11 shows 4 theatres 40.0% occ ₹2.13 L 1,339 ₹159 11 4 40.0%
6 Garividi Lakshmi Day 7 813 tickets ₹98 ATP 22 shows 6 theatres 16.2% occ ₹79,958 813 ₹98 22 6 16.2%
7 The Paradise Day 30 87 tickets ₹150 ATP 4 shows 1 theatres 5.1% occ ₹13,050 87 ₹150 4 1 5.1%
8 Clayface Day 1 21 tickets ₹202 ATP 6 shows 3 theatres 2.0% occ ₹4,247 21 ₹202 6 3 2.0%
9 Comrade Kalyan Day 15 20 tickets ₹180 ATP 4 shows 1 theatres 3.1% occ ₹3,602 20 ₹180 4 1 3.1%
10 Udta Teer Day 1 17 tickets ₹184 ATP 3 shows 1 theatres 3.5% occ ₹3,127 17 ₹184 3 1 3.5%

Nellore ₹18.24 L

23 Oct 2026 — Nellore · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Jailer 2 Day 9 5,193 tickets ₹142 ATP 78 shows 23 theatres 16.7% occ ₹7.38 L 5,193 ₹142 78 23 16.7%
2 Ranabaali Day 8 4,935 tickets ₹79 ATP 72 shows 22 theatres 19.5% occ ₹3.92 L 4,935 ₹79 72 22 19.5%
3 418 Day 1 2,124 tickets ₹150 ATP 35 shows 10 theatres 24.0% occ ₹3.19 L 2,124 ₹150 35 10 24.0%
4 Chatrapathi - Re-Release (2026) Day 1 Re-release 2,163 tickets ₹128 ATP 12 shows 5 theatres 63.4% occ ₹2.77 L 2,163 ₹128 12 5 63.4%
5 Varsham - Re-Release (2026) Day 1 Re-release 420 tickets ₹180 ATP 1 shows 1 theatres 74.7% occ ₹75,638 420 ₹180 1 1 74.7%
6 Clayface Day 1 54 tickets ₹181 ATP 7 shows 2 theatres 4.0% occ ₹9,795 54 ₹181 7 2 4.0%
7 Garividi Lakshmi Day 7 66 tickets ₹132 ATP 6 shows 3 theatres 8.5% occ ₹8,679 66 ₹132 6 3 8.5%
8 Comrade Kalyan Day 15 34 tickets ₹110 ATP 4 shows 1 theatres 3.5% occ ₹3,740 34 ₹110 4 1 3.5%

States

Tamil Nadu ₹6.86 Cr

23 Oct 2026 — Tamil Nadu · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Jailer 2 Day 9 3.56 L tickets ₹181 ATP 2,964 shows 516 theatres 32.4% occ ₹6.46 Cr 356,306 ₹181 2,964 516 32.4%
2 418 Day 1 8,874 tickets ₹154 ATP 190 shows 121 theatres 23.2% occ ₹13.64 L 8,874 ₹154 190 121 23.2%
3 Baththa Day 23 4,724 tickets ₹150 ATP 79 shows 47 theatres 29.4% occ ₹7.11 L 4,724 ₹150 79 47 29.4%
4 Clayface Day 1 3,832 tickets ₹174 ATP 54 shows 40 theatres 38.5% occ ₹6.67 L 3,832 ₹174 54 40 38.5%
5 Hope Day 1 2,467 tickets ₹144 ATP 102 shows 71 theatres 12.0% occ ₹3.55 L 2,467 ₹144 102 71 12.0%
6 Udta Teer Day 1 1,276 tickets ₹182 ATP 15 shows 15 theatres 49.6% occ ₹2.32 L 1,276 ₹182 15 15 49.6%
7 Ranabaali Day 8 779 tickets ₹176 ATP 11 shows 11 theatres 38.1% occ ₹1.37 L 779 ₹176 11 11 38.1%
8 Premada Oorali Day 29 911 tickets ₹150 ATP 6 shows 2 theatres 50.2% occ ₹1.37 L 911 ₹150 6 2 50.2%
9 Dorothy Day 29 884 tickets ₹143 ATP 31 shows 22 theatres 12.5% occ ₹1.26 L 884 ₹143 31 22 12.5%
10 Chatrapathi - Re-Release (2026) Day 1 Re-release 520 tickets ₹132 ATP 1 shows 1 theatres 100.0% occ ₹68,760 520 ₹132 1 1 100.0%
11 Nayyi Navelli Day 8 236 tickets ₹179 ATP 5 shows 5 theatres 27.5% occ ₹42,351 236 ₹179 5 5 27.5%
12 Pehla Pyaar Doosri Baar Day 1 234 tickets ₹176 ATP 6 shows 6 theatres 22.9% occ ₹41,231 234 ₹176 6 6 22.9%
13 Heart Of The Beast Day 29 199 tickets ₹194 ATP 2 shows 2 theatres 70.1% occ ₹38,553 199 ₹194 2 2 70.1%
14 Prahaar Day 8 205 tickets ₹179 ATP 3 shows 3 theatres 39.8% occ ₹36,789 205 ₹179 3 3 39.8%
15 Street Fighter Day 8 215 tickets ₹167 ATP 5 shows 5 theatres 25.4% occ ₹35,953 215 ₹167 5 5 25.4%

Karnataka ₹6.57 Cr

23 Oct 2026 — Karnataka · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Jailer 2 Day 9 96,411 tickets ₹328 ATP 997 shows 294 theatres 28.8% occ ₹3.16 Cr 96,411 ₹328 997 294 28.8%
2 Premada Oorali Day 29 99,548 tickets ₹201 ATP 816 shows 197 theatres 38.6% occ ₹2.00 Cr 99,548 ₹201 816 197 38.6%
3 418 Day 1 17,058 tickets ₹218 ATP 161 shows 97 theatres 36.3% occ ₹37.25 L 17,058 ₹218 161 97 36.3%
4 Udta Teer Day 1 9,161 tickets ₹322 ATP 214 shows 76 theatres 21.8% occ ₹29.52 L 9,161 ₹322 214 76 21.8%
5 Ranabaali Day 8 7,073 tickets ₹236 ATP 93 shows 56 theatres 26.9% occ ₹16.67 L 7,073 ₹236 93 56 26.9%
6 Clayface Day 1 3,526 tickets ₹336 ATP 158 shows 69 theatres 14.5% occ ₹11.85 L 3,526 ₹336 158 69 14.5%
