Box Office Collection 15 Oct 2026 Thursday

₹73.41 Cr Tracked Gross, All India

Films
21
Tickets
3,447,918
Shows
36,225
ATP
₹213
Occupancy
38.0%
How the Day Split % of the day's tracked gross
  1. Jailer 2 85.3%
  2. Drishyam: The Conclusion 6.7%
  3. Premada Oorali 4.2%
  4. Comrade Kalyan 1.0%
  5. Hanuman Ansh 0.9%
  6. 16 more films 1.8%
Chart for
Language

All India

All India ₹73.41 Cr

15 Oct 2026 — All India · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Jailer 2 Day 1 29.13 L tickets ₹215 ATP 18,429 shows 3,191 theatres 55.6% occ ₹62.64 Cr 2,912,817 ₹215 18,429 3,191 55.6%
2 Drishyam: The Conclusion Day 14 2.01 L tickets ₹247 ATP 10,850 shows 1,682 theatres 9.1% occ ₹4.95 Cr 200,505 ₹247 10,850 1,682 9.1%
3 Premada Oorali Day 21 1.63 L tickets ₹191 ATP 1,095 shows 266 theatres 50.8% occ ₹3.11 Cr 163,489 ₹191 1,095 266 50.8%
4 Comrade Kalyan Day 7 57,898 tickets ₹125 ATP 1,017 shows 316 theatres 17.0% occ ₹72.15 L 57,898 ₹125 1,017 316 17.0%
5 Hanuman Ansh Day 70 41,637 tickets ₹157 ATP 1,722 shows 900 theatres 11.2% occ ₹65.28 L 41,637 ₹157 1,722 900 11.2%
6 The Vvaan - Force of the Forrest Day 21 12,645 tickets ₹201 ATP 1,046 shows 586 theatres 7.6% occ ₹25.37 L 12,645 ₹201 1,046 586 7.6%
7 Other Mommy Day 7 5,985 tickets ₹304 ATP 480 shows 257 theatres 8.9% occ ₹18.17 L 5,985 ₹304 480 257 8.9%
8 Baththa Day 15 11,589 tickets ₹146 ATP 229 shows 141 theatres 24.7% occ ₹16.97 L 11,589 ₹146 229 141 24.7%
9 Verity Day 14 3,948 tickets ₹349 ATP 230 shows 152 theatres 12.9% occ ₹13.78 L 3,948 ₹349 230 152 12.9%
10 Thella Kaagitham Day 14 11,507 tickets ₹106 ATP 259 shows 89 theatres 14.2% occ ₹12.23 L 11,507 ₹106 259 89 14.2%
11 The Paradise Day 22 8,959 tickets ₹118 ATP 222 shows 85 theatres 13.5% occ ₹10.54 L 8,959 ₹118 222 85 13.5%
12 Dorothy Day 21 6,227 tickets ₹147 ATP 176 shows 98 theatres 14.0% occ ₹9.13 L 6,227 ₹147 176 98 14.0%
13 Heart Of The Beast Day 21 2,583 tickets ₹347 ATP 120 shows 99 theatres 19.0% occ ₹8.95 L 2,583 ₹347 120 99 19.0%
14 Avengers Endgame: Encore Day 21 1,601 tickets ₹334 ATP 74 shows 62 theatres 10.9% occ ₹5.35 L 1,601 ₹334 74 62 10.9%
15 Digger Day 14 956 tickets ₹362 ATP 54 shows 46 theatres 14.7% occ ₹3.47 L 956 ₹362 54 46 14.7%
16 Yezhu Kadal Yezhu Malai Day 15 2,107 tickets ₹134 ATP 34 shows 11 theatres 16.8% occ ₹2.82 L 2,107 ₹134 34 11 16.8%
17 Mirzapur: The Movie Day 42 711 tickets ₹261 ATP 58 shows 37 theatres 9.5% occ ₹1.86 L 711 ₹261 58 37 9.5%
18 Meesaya Murukku 2 Day 21 1,109 tickets ₹151 ATP 43 shows 23 theatres 11.3% occ ₹1.67 L 1,109 ₹151 43 23 11.3%
19 Bail Day 14 868 tickets ₹169 ATP 39 shows 22 theatres 5.1% occ ₹1.47 L 868 ₹169 39 22 5.1%
20 Resident Evil (2026) Day 28 550 tickets ₹231 ATP 23 shows 20 theatres 17.8% occ ₹1.27 L 550 ₹231 23 20 17.8%
21 Prem Keetanu Day 14 227 tickets ₹188 ATP 25 shows 23 theatres 7.4% occ ₹42,706 227 ₹188 25 23 7.4%

PVR · INOX · Cinepolis

PVR · INOX · Cinepolis (PIC) ₹18.53 Cr

15 Oct 2026 — PVR · INOX · Cinepolis (PIC) · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Jailer 2 Day 1 3.85 L tickets ₹349 ATP 2,682 shows 207 theatres 67.4% occ ₹13.41 Cr 384,595 ₹349 2,682 207 67.4%
2 Drishyam: The Conclusion Day 14 1.04 L tickets ₹284 ATP 4,487 shows 423 theatres 10.8% occ ₹2.96 Cr 104,177 ₹284 4,487 423 10.8%
3 Premada Oorali Day 21 35,787 tickets ₹294 ATP 329 shows 78 theatres 58.4% occ ₹1.05 Cr 35,787 ₹294 329 78 58.4%
4 Hanuman Ansh Day 70 9,866 tickets ₹230 ATP 519 shows 279 theatres 11.5% occ ₹22.73 L 9,866 ₹230 519 279 11.5%
5 Other Mommy Day 7 5,325 tickets ₹311 ATP 413 shows 220 theatres 9.5% occ ₹16.55 L 5,325 ₹311 413 220 9.5%
6 The Vvaan - Force of the Forrest Day 21 6,264 tickets ₹230 ATP 402 shows 225 theatres 9.2% occ ₹14.40 L 6,264 ₹230 402 225 9.2%
7 Verity Day 14 3,607 tickets ₹359 ATP 197 shows 127 theatres 13.9% occ ₹12.94 L 3,607 ₹359 197 127 13.9%
8 Baththa Day 15 6,225 tickets ₹191 ATP 107 shows 80 theatres 36.7% occ ₹11.88 L 6,225 ₹191 107 80 36.7%
9 Heart Of The Beast Day 21 2,354 tickets ₹357 ATP 104 shows 85 theatres 20.6% occ ₹8.41 L 2,354 ₹357 104 85 20.6%
10 Comrade Kalyan Day 7 3,275 tickets ₹213 ATP 144 shows 63 theatres 12.6% occ ₹6.98 L 3,275 ₹213 144 63 12.6%
11 Avengers Endgame: Encore Day 21 1,433 tickets ₹352 ATP 60 shows 49 theatres 12.0% occ ₹5.04 L 1,433 ₹352 60 49 12.0%
12 Dorothy Day 21 2,485 tickets ₹178 ATP 44 shows 44 theatres 36.5% occ ₹4.42 L 2,485 ₹178 44 44 36.5%
13 Digger Day 14 893 tickets ₹373 ATP 51 shows 43 theatres 15.1% occ ₹3.33 L 893 ₹373 51 43 15.1%
14 Mirzapur: The Movie Day 42 542 tickets ₹280 ATP 22 shows 20 theatres 17.0% occ ₹1.52 L 542 ₹280 22 20 17.0%
15 Resident Evil (2026) Day 28 550 tickets ₹231 ATP 21 shows 18 theatres 19.8% occ ₹1.27 L 550 ₹231 21 18 19.8%
16 Meesaya Murukku 2 Day 21 591 tickets ₹162 ATP 6 shows 6 theatres 59.3% occ ₹95,810 591 ₹162 6 6 59.3%
17 Bail Day 14 193 tickets ₹233 ATP 8 shows 7 theatres 13.7% occ ₹45,010 193 ₹233 8 7 13.7%
18 Prem Keetanu Day 14 216 tickets ₹191 ATP 19 shows 19 theatres 8.6% occ ₹41,176 216 ₹191 19 19 8.6%
19 Thella Kaagitham Day 14 112 tickets ₹145 ATP 8 shows 8 theatres 6.8% occ ₹16,291 112 ₹145 8 8 6.8%
20 Yezhu Kadal Yezhu Malai Day 15 62 tickets ₹134 ATP 1 shows 1 theatres 45.6% occ ₹8,289 62 ₹134 1 1 45.6%

AP & TG Trade Areas

AP & TG Total ₹15.05 Cr

15 Oct 2026 — AP & TG Total · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Jailer 2 Day 1 6.97 L tickets ₹195 ATP 3,639 shows 668 theatres 53.1% occ ₹13.59 Cr 696,749 ₹195 3,639 668 53.1%
2 Comrade Kalyan Day 7 54,505 tickets ₹121 ATP 956 shows 278 theatres 16.9% occ ₹65.88 L 54,505 ₹121 956 278 16.9%
3 Hanuman Ansh Day 70 20,770 tickets ₹120 ATP 433 shows 145 theatres 13.8% occ ₹24.96 L 20,770 ₹120 433 145 13.8%
4 Premada Oorali Day 21 11,293 tickets ₹146 ATP 127 shows 39 theatres 28.7% occ ₹16.46 L 11,293 ₹146 127 39 28.7%
5 Thella Kaagitham Day 14 11,507 tickets ₹106 ATP 259 shows 89 theatres 14.2% occ ₹12.23 L 11,507 ₹106 259 89 14.2%
6 The Paradise Day 22 8,539 tickets ₹117 ATP 163 shows 54 theatres 15.5% occ ₹10.02 L 8,539 ₹117 163 54 15.5%
7 Drishyam: The Conclusion Day 14 2,839 tickets ₹253 ATP 117 shows 59 theatres 11.3% occ ₹7.17 L 2,839 ₹253 117 59 11.3%
8 Dorothy Day 21 2,694 tickets ₹128 ATP 94 shows 47 theatres 9.9% occ ₹3.45 L 2,694 ₹128 94 47 9.9%
9 Yezhu Kadal Yezhu Malai Day 15 2,045 tickets ₹134 ATP 33 shows 10 theatres 16.5% occ ₹2.74 L 2,045 ₹134 33 10 16.5%
10 Other Mommy Day 7 478 tickets ₹243 ATP 36 shows 29 theatres 8.3% occ ₹1.16 L 478 ₹243 36 29 8.3%
11 Baththa Day 15 427 tickets ₹203 ATP 10 shows 10 theatres 24.4% occ ₹86,704 427 ₹203 10 10 24.4%
12 Bail Day 14 333 tickets ₹148 ATP 6 shows 2 theatres 13.4% occ ₹49,200 333 ₹148 6 2 13.4%
13 Verity Day 14 216 tickets ₹207 ATP 13 shows 13 theatres 11.6% occ ₹44,766 216 ₹207 13 13 11.6%
14 Heart Of The Beast Day 21 82 tickets ₹267 ATP 4 shows 4 theatres 17.3% occ ₹21,921 82 ₹267 4 4 17.3%
15 The Vvaan - Force of the Forrest Day 21 56 tickets ₹292 ATP 2 shows 2 theatres 38.9% occ ₹16,355 56 ₹292 2 2 38.9%
16 Digger Day 14 42 tickets ₹252 ATP 3 shows 3 theatres 15.6% occ ₹10,565 42 ₹252 3 3 15.6%
17 Avengers Endgame: Encore Day 21 34 tickets ₹172 ATP 2 shows 2 theatres 14.6% occ ₹5,840 34 ₹172 2 2 14.6%

Nizam ₹7.47 Cr

15 Oct 2026 — Nizam · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Jailer 2 Day 1 3.41 L tickets ₹201 ATP 1,756 shows 282 theatres 52.2% occ ₹6.86 Cr 341,324 ₹201 1,756 282 52.2%
2 Comrade Kalyan Day 7 23,234 tickets ₹133 ATP 371 shows 114 theatres 17.5% occ ₹30.92 L 23,234 ₹133 371 114 17.5%
3 Hanuman Ansh Day 70 5,357 tickets ₹142 ATP 104 shows 46 theatres 16.2% occ ₹7.61 L 5,357 ₹142 104 46 16.2%
4 Drishyam: The Conclusion Day 14 2,574 tickets ₹260 ATP 97 shows 46 theatres 12.0% occ ₹6.68 L 2,574 ₹260 97 46 12.0%
5 The Paradise Day 22 3,994 tickets ₹123 ATP 53 shows 21 theatres 19.2% occ ₹4.90 L 3,994 ₹123 53 21 19.2%
6 Premada Oorali Day 21 2,542 tickets ₹185 ATP 38 shows 13 theatres 27.3% occ ₹4.71 L 2,542 ₹185 38 13 27.3%
7 Dorothy Day 21 1,648 tickets ₹121 ATP 32 shows 25 theatres 16.8% occ ₹2.00 L 1,648 ₹121 32 25 16.8%
8 Thella Kaagitham Day 14 1,599 tickets ₹99 ATP 24 shows 13 theatres 13.7% occ ₹1.59 L 1,599 ₹99 24 13 13.7%
9 Other Mommy Day 7 356 tickets ₹265 ATP 26 shows 22 theatres 8.9% occ ₹94,331 356 ₹265 26 22 8.9%
10 Baththa Day 15 401 tickets ₹205 ATP 9 shows 9 theatres 25.1% occ ₹82,102 401 ₹205 9 9 25.1%
11 Verity Day 14 195 tickets ₹211 ATP 11 shows 11 theatres 12.5% occ ₹41,049 195 ₹211 11 11 12.5%
12 Heart Of The Beast Day 21 59 tickets ₹303 ATP 2 shows 2 theatres 32.2% occ ₹17,850 59 ₹303 2 2 32.2%
13 The Vvaan - Force of the Forrest Day 21 56 tickets ₹292 ATP 2 shows 2 theatres 38.9% occ ₹16,355 56 ₹292 2 2 38.9%
14 Digger Day 14 42 tickets ₹252 ATP 3 shows 3 theatres 15.6% occ ₹10,565 42 ₹252 3 3 15.6%
15 Avengers Endgame: Encore Day 21 34 tickets ₹172 ATP 2 shows 2 theatres 14.6% occ ₹5,840 34 ₹172 2 2 14.6%

Ceded ₹1.83 Cr

15 Oct 2026 — Ceded · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Jailer 2 Day 1 88,100 tickets ₹182 ATP 386 shows 91 theatres 52.3% occ ₹1.60 Cr 88,100 ₹182 386 91 52.3%
2 Premada Oorali Day 21 7,647 tickets ₹135 ATP 53 shows 14 theatres 36.2% occ ₹10.32 L 7,647 ₹135 53 14 36.2%
3 Hanuman Ansh Day 70 4,112 tickets ₹114 ATP 65 shows 18 theatres 14.6% occ ₹4.67 L 4,112 ₹114 65 18 14.6%
4 Comrade Kalyan Day 7 2,725 tickets ₹123 ATP 99 shows 27 theatres 8.0% occ ₹3.34 L 2,725 ₹123 99 27 8.0%
5 The Paradise Day 22 2,073 tickets ₹114 ATP 40 shows 12 theatres 15.4% occ ₹2.37 L 2,073 ₹114 40 12 15.4%
6 Thella Kaagitham Day 14 836 tickets ₹103 ATP 27 shows 10 theatres 10.5% occ ₹85,926 836 ₹103 27 10 10.5%
7 Bail Day 14 333 tickets ₹148 ATP 4 shows 1 theatres 16.0% occ ₹49,200 333 ₹148 4 1 16.0%
8 Dorothy Day 21 184 tickets ₹135 ATP 8 shows 2 theatres 5.8% occ ₹24,920 184 ₹135 8 2 5.8%
9 Yezhu Kadal Yezhu Malai Day 15 177 tickets ₹113 ATP 16 shows 5 theatres 2.7% occ ₹20,085 177 ₹113 16 5 2.7%
10 Drishyam: The Conclusion Day 14 32 tickets ₹173 ATP 3 shows 2 theatres 5.0% occ ₹5,545 32 ₹173 3 2 5.0%

Uttarandhra ₹1.70 Cr

15 Oct 2026 — Uttarandhra · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Jailer 2 Day 1 74,362 tickets ₹198 ATP 353 shows 61 theatres 59.0% occ ₹1.47 Cr 74,362 ₹198 353 61 59.0%
2 Comrade Kalyan Day 7 11,202 tickets ₹115 ATP 174 shows 47 theatres 17.8% occ ₹12.87 L 11,202 ₹115 174 47 17.8%
3 Hanuman Ansh Day 70 3,962 tickets ₹113 ATP 68 shows 21 theatres 14.1% occ ₹4.48 L 3,962 ₹113 68 21 14.1%
4 Thella Kaagitham Day 14 4,288 tickets ₹95 ATP 79 shows 27 theatres 17.5% occ ₹4.08 L 4,288 ₹95 79 27 17.5%
5 Premada Oorali Day 21 318 tickets ₹180 ATP 2 shows 1 theatres 100.0% occ ₹57,240 318 ₹180 2 1 100.0%
6 Dorothy Day 21 276 tickets ₹160 ATP 20 shows 9 theatres 4.9% occ ₹44,213 276 ₹160 20 9 4.9%
7 The Paradise Day 22 218 tickets ₹133 ATP 9 shows 4 theatres 7.1% occ ₹29,090 218 ₹133 9 4 7.1%
8 Drishyam: The Conclusion Day 14 149 tickets ₹181 ATP 11 shows 7 theatres 8.6% occ ₹26,963 149 ₹181 11 7 8.6%
9 Other Mommy Day 7 94 tickets ₹177 ATP 5 shows 3 theatres 11.6% occ ₹16,638 94 ₹177 5 3 11.6%
10 Baththa Day 15 26 tickets ₹177 ATP 1 shows 1 theatres 16.7% occ ₹4,602 26 ₹177 1 1 16.7%
11 Heart Of The Beast Day 21 11 tickets ₹177 ATP 1 shows 1 theatres 9.0% occ ₹1,947 11 ₹177 1 1 9.0%
12 Verity Day 14 2 tickets ₹177 ATP 1 shows 1 theatres 1.3% occ ₹354 2 ₹177 1 1 1.3%

East ₹98.35 L

15 Oct 2026 — East · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Jailer 2 Day 1 48,558 tickets ₹175 ATP 262 shows 61 theatres 54.2% occ ₹85.17 L 48,558 ₹175 262 61 54.2%
2 Comrade Kalyan Day 7 5,658 tickets ₹124 ATP 86 shows 22 theatres 23.2% occ ₹7.04 L 5,658 ₹124 86 22 23.2%
3 Hanuman Ansh Day 70 2,471 tickets ₹133 ATP 44 shows 13 theatres 19.2% occ ₹3.28 L 2,471 ₹133 44 13 19.2%
4 Thella Kaagitham Day 14 1,245 tickets ₹103 ATP 58 shows 17 theatres 6.4% occ ₹1.29 L 1,245 ₹103 58 17 6.4%
5 Yezhu Kadal Yezhu Malai Day 15 623 tickets ₹108 ATP 10 shows 3 theatres 15.3% occ ₹67,135 623 ₹108 10 3 15.3%
6 Dorothy Day 21 388 tickets ₹129 ATP 13 shows 4 theatres 11.6% occ ₹50,134 388 ₹129 13 4 11.6%
7 The Paradise Day 22 308 tickets ₹109 ATP 12 shows 3 theatres 8.0% occ ₹33,590 308 ₹109 12 3 8.0%
8 Verity Day 14 19 tickets ₹177 ATP 1 shows 1 theatres 13.0% occ ₹3,363 19 ₹177 1 1 13.0%
9 Drishyam: The Conclusion Day 14 15 tickets ₹177 ATP 1 shows 1 theatres 10.3% occ ₹2,655 15 ₹177 1 1 10.3%
10 Other Mommy Day 7 5 tickets ₹177 ATP 2 shows 2 theatres 1.5% occ ₹885 5 ₹177 2 2 1.5%

West ₹56.39 L

15 Oct 2026 — West · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Jailer 2 Day 1 22,425 tickets ₹193 ATP 151 shows 33 theatres 58.8% occ ₹43.34 L 22,425 ₹193 151 33 58.8%
2 Hanuman Ansh Day 70 3,753 tickets ₹95 ATP 38 shows 11 theatres 27.3% occ ₹3.57 L 3,753 ₹95 38 11 27.3%
3 Comrade Kalyan Day 7 2,705 tickets ₹126 ATP 38 shows 10 theatres 29.3% occ ₹3.40 L 2,705 ₹126 38 10 29.3%
4 Thella Kaagitham Day 14 2,282 tickets ₹144 ATP 23 shows 6 theatres 45.3% occ ₹3.30 L 2,282 ₹144 23 6 45.3%
5 Yezhu Kadal Yezhu Malai Day 15 1,173 tickets ₹150 ATP 4 shows 1 theatres 85.9% occ ₹1.76 L 1,173 ₹150 4 1 85.9%
6 The Paradise Day 22 770 tickets ₹116 ATP 20 shows 5 theatres 14.4% occ ₹89,130 770 ₹116 20 5 14.4%
7 Premada Oorali Day 21 90 tickets ₹150 ATP 4 shows 1 theatres 26.2% occ ₹13,500 90 ₹150 4 1 26.2%

Krishna ₹1.03 Cr

15 Oct 2026 — Krishna · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Jailer 2 Day 1 47,507 tickets ₹205 ATP 290 shows 53 theatres 55.9% occ ₹97.43 L 47,507 ₹205 290 53 55.9%
2 Comrade Kalyan Day 7 2,811 tickets ₹115 ATP 65 shows 23 theatres 14.4% occ ₹3.22 L 2,811 ₹115 65 23 14.4%
3 Hanuman Ansh Day 70 694 tickets ₹112 ATP 55 shows 16 theatres 3.9% occ ₹77,564 694 ₹112 55 16 3.9%
4 Thella Kaagitham Day 14 706 tickets ₹95 ATP 25 shows 10 theatres 11.0% occ ₹67,388 706 ₹95 25 10 11.0%
5 Premada Oorali Day 21 522 tickets ₹104 ATP 16 shows 6 theatres 10.7% occ ₹54,196 522 ₹104 16 6 10.7%
6 Drishyam: The Conclusion Day 14 69 tickets ₹199 ATP 5 shows 3 theatres 6.0% occ ₹13,747 69 ₹199 5 3 6.0%
7 Dorothy Day 21 105 tickets ₹112 ATP 2 shows 1 theatres 19.0% occ ₹11,741 105 ₹112 2 1 19.0%
8 The Paradise Day 22 72 tickets ₹150 ATP 4 shows 1 theatres 3.2% occ ₹10,800 72 ₹150 4 1 3.2%
9 Other Mommy Day 7 23 tickets ₹192 ATP 3 shows 2 theatres 3.9% occ ₹4,425 23 ₹192 3 2 3.9%
10 Heart Of The Beast Day 21 12 tickets ₹177 ATP 1 shows 1 theatres 7.1% occ ₹2,124 12 ₹177 1 1 7.1%

Guntur ₹92.97 L

15 Oct 2026 — Guntur · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Jailer 2 Day 1 49,924 tickets ₹180 ATP 286 shows 58 theatres 52.8% occ ₹89.74 L 49,924 ₹180 286 58 52.8%
2 Comrade Kalyan Day 7 1,153 tickets ₹130 ATP 87 shows 24 theatres 4.4% occ ₹1.50 L 1,153 ₹130 87 24 4.4%
3 The Paradise Day 22 633 tickets ₹97 ATP 19 shows 6 theatres 12.7% occ ₹61,278 633 ₹97 19 6 12.7%
4 Thella Kaagitham Day 14 479 tickets ₹80 ATP 15 shows 4 theatres 11.5% occ ₹38,516 479 ₹80 15 4 11.5%
5 Hanuman Ansh Day 70 167 tickets ₹173 ATP 45 shows 14 theatres 1.3% occ ₹28,926 167 ₹173 45 14 1.3%
6 Premada Oorali Day 21 174 tickets ₹107 ATP 10 shows 3 theatres 7.1% occ ₹18,672 174 ₹107 10 3 7.1%
7 Dorothy Day 21 93 tickets ₹152 ATP 19 shows 6 theatres 2.0% occ ₹14,095 93 ₹152 19 6 2.0%
8 Yezhu Kadal Yezhu Malai Day 15 72 tickets ₹150 ATP 3 shows 1 theatres 20.9% occ ₹10,800 72 ₹150 3 1 20.9%

Nellore ₹54.07 L

15 Oct 2026 — Nellore · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Jailer 2 Day 1 24,549 tickets ₹202 ATP 155 shows 29 theatres 43.1% occ ₹49.62 L 24,549 ₹202 155 29 43.1%
2 Comrade Kalyan Day 7 5,017 tickets ₹71 ATP 36 shows 11 theatres 38.9% occ ₹3.58 L 5,017 ₹71 36 11 38.9%
3 The Paradise Day 22 471 tickets ₹110 ATP 6 shows 2 theatres 35.1% occ ₹51,740 471 ₹110 6 2 35.1%
4 Hanuman Ansh Day 70 254 tickets ₹113 ATP 14 shows 6 theatres 5.8% occ ₹28,623 254 ₹113 14 6 5.8%
5 Thella Kaagitham Day 14 72 tickets ₹96 ATP 8 shows 2 theatres 3.5% occ ₹6,930 72 ₹96 8 2 3.5%

States

Tamil Nadu ₹19.10 Cr

15 Oct 2026 — Tamil Nadu · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Jailer 2 Day 1 10.3 L tickets ₹184 ATP 4,143 shows 510 theatres 74.0% occ ₹18.90 Cr 1,029,860 ₹184 4,143 510 74.0%
2 Baththa Day 15 8,181 tickets ₹119 ATP 96 shows 51 theatres 32.8% occ ₹9.76 L 8,181 ₹119 96 51 32.8%
3 Dorothy Day 21 3,117 tickets ₹152 ATP 59 shows 35 theatres 22.5% occ ₹4.74 L 3,117 ₹152 59 35 22.5%
4 Premada Oorali Day 21 1,286 tickets ₹150 ATP 12 shows 2 theatres 34.9% occ ₹1.93 L 1,286 ₹150 12 2 34.9%
5 Meesaya Murukku 2 Day 21 1,109 tickets ₹151 ATP 43 shows 23 theatres 11.3% occ ₹1.67 L 1,109 ₹151 43 23 11.3%
6 Avengers Endgame: Encore Day 21 221 tickets ₹225 ATP 3 shows 3 theatres 49.0% occ ₹49,709 221 ₹225 3 3 49.0%
7 Heart Of The Beast Day 21 193 tickets ₹198 ATP 2 shows 2 theatres 68.0% occ ₹38,182 193 ₹198 2 2 68.0%
8 Other Mommy Day 7 173 tickets ₹188 ATP 5 shows 5 theatres 25.3% occ ₹32,489 173 ₹188 5 5 25.3%
9 Comrade Kalyan Day 7 167 tickets ₹170 ATP 4 shows 4 theatres 26.6% occ ₹28,360 167 ₹170 4 4 26.6%
10 Verity Day 14 94 tickets ₹194 ATP 1 shows 1 theatres 67.1% occ ₹18,190 94 ₹194 1 1 67.1%
11 Resident Evil (2026) Day 28 86 tickets ₹169 ATP 1 shows 1 theatres 63.2% occ ₹14,563 86 ₹169 1 1 63.2%
12 Yezhu Kadal Yezhu Malai Day 15 62 tickets ₹134 ATP 1 shows 1 theatres 45.6% occ ₹8,289 62 ₹134 1 1 45.6%
13 Drishyam: The Conclusion Day 14 3 tickets ₹150 ATP 1 shows 1 theatres 1.5% occ ₹450 3 ₹150 1 1 1.5%

Karnataka ₹17.27 Cr

15 Oct 2026 — Karnataka · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Jailer 2 Day 1 2.99 L tickets ₹464 ATP 1,760 shows 268 theatres 58.9% occ ₹13.85 Cr 298,811 ₹464 1,760 268 58.9%
2 Premada Oorali Day 21 1.55 L tickets ₹193 ATP 941 shows 200 theatres 55.4% occ ₹2.99 Cr 155,275 ₹193 941 200 55.4%
3 Drishyam: The Conclusion Day 14 7,440 tickets ₹271 ATP 169 shows 70 theatres 23.5% occ ₹20.16 L 7,440 ₹271 169 70 23.5%
4 Hanuman Ansh Day 70 2,207 tickets ₹215 ATP 44 shows 30 theatres 23.7% occ ₹4.75 L 2,207 ₹215 44 30 23.7%
5 Comrade Kalyan Day 7 2,463 tickets ₹187 ATP 43 shows 28 theatres 17.2% occ ₹4.60 L 2,463 ₹187 43 28 17.2%
6 Baththa Day 15 1,017 tickets ₹266 ATP 25 shows 25 theatres 23.7% occ ₹2.71 L 1,017 ₹266 25 25 23.7%
7 Heart Of The Beast Day 21 765 tickets ₹352 ATP 20 shows 20 theatres 31.1% occ ₹2.70 L 765 ₹352 20 20 31.1%
8 Other Mommy Day 7 580 tickets ₹351 ATP 31 shows 26 theatres 15.9% occ ₹2.04 L 580 ₹351 31 26 15.9%
9 Bail Day 14 868 tickets ₹169 ATP 39 shows 22 theatres 5.1% occ ₹1.47 L 868 ₹169 39 22 5.1%
10 Verity Day 14 416 tickets ₹300 ATP 15 shows 14 theatres 19.6% occ ₹1.25 L 416 ₹300 15 14 19.6%
11 Avengers Endgame: Encore Day 21 275 tickets ₹396 ATP 3 shows 3 theatres 53.7% occ ₹1.09 L 275 ₹396 3 3 53.7%
12 Dorothy Day 21 345 tickets ₹229 ATP 16 shows 12 theatres 15.8% occ ₹79,086 345 ₹229 16 12 15.8%
13 Resident Evil (2026) Day 28 154 tickets ₹265 ATP 3 shows 3 theatres 29.8% occ ₹40,850 154 ₹265 3 3 29.8%
14 Digger Day 14 88 tickets ₹367 ATP 3 shows 3 theatres 32.8% occ ₹32,290 88 ₹367 3 3 32.8%
15 The Vvaan - Force of the Forrest Day 21 56 tickets ₹345 ATP 3 shows 3 theatres 23.7% occ ₹19,340 56 ₹345 3 3 23.7%

Kerala ₹11.05 Cr

15 Oct 2026 — Kerala · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Jailer 2 Day 1 6.37 L tickets ₹173 ATP 3,566 shows 346 theatres 69.6% occ ₹11.01 Cr 636,663 ₹173 3,566 346 69.6%
2 Baththa Day 15 1,540 tickets ₹181 ATP 73 shows 35 theatres 13.2% occ ₹2.79 L 1,540 ₹181 73 35 13.2%
3 Heart Of The Beast Day 21 230 tickets ₹236 ATP 16 shows 13 theatres 10.5% occ ₹54,350 230 ₹236 16 13 10.5%
4 Drishyam: The Conclusion Day 14 186 tickets ₹249 ATP 8 shows 7 theatres 14.9% occ ₹46,370 186 ₹249 8 7 14.9%
5 Dorothy Day 21 71 tickets ₹210 ATP 7 shows 4 theatres 5.2% occ ₹14,940 71 ₹210 7 4 5.2%

Andhra Pradesh ₹7.40 Cr

15 Oct 2026 — Andhra Pradesh · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Jailer 2 Day 1 3.52 L tickets ₹189 ATP 1,877 shows 383 theatres 53.9% occ ₹6.63 Cr 351,958 ₹189 1,877 383 53.9%
2 Comrade Kalyan Day 7 31,240 tickets ₹112 ATP 586 shows 164 theatres 16.6% occ ₹34.89 L 31,240 ₹112 586 164 16.6%
3 Hanuman Ansh Day 70 15,413 tickets ₹113 ATP 329 shows 99 theatres 13.1% occ ₹17.35 L 15,413 ₹113 329 99 13.1%
4 Thella Kaagitham Day 14 9,908 tickets ₹107 ATP 235 shows 76 theatres 14.2% occ ₹10.65 L 9,908 ₹107 235 76 14.2%
5 The Paradise Day 22 4,715 tickets ₹109 ATP 114 shows 34 theatres 13.6% occ ₹5.12 L 4,715 ₹109 114 34 13.6%
6 Premada Oorali Day 21 3,448 tickets ₹113 ATP 69 shows 21 theatres 15.8% occ ₹3.88 L 3,448 ₹113 69 21 15.8%
