Tracked Box Office Chart

Telangana Box Office Collection

Final tracked numbers up to Saturday, 7 Nov 2026.

₹9.34 Cr Tracked Gross, Telangana, 7 Nov

Films
10
Tickets
435,062
Shows
2,520
ATP
₹215
Occupancy
48.6%
How the Day Split % of the day's tracked gross
  1. Ramayana: Part 1 65.0%
  2. Scene 25.9%
  3. Aadarsha Kutumbam House No: 47 6.8%
  4. Mookuthi Amman 2 0.7%
  5. Jailer 2 0.6%
  6. 5 more films 1.0%
Language

7 Nov 2026 Saturday

Full Chart for 7 Nov →

Telangana ₹9.34 Cr

7 Nov 2026 — Telangana (State) · Tracked Box Office
# Film Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Ramayana: Part 1 Day 3 2.55 L tickets ₹238 ATP 1,233 shows 353 theatres 56.8% occ ₹6.07 Cr 255,466 ₹238 1,233 353 56.8%
2 Scene Day 2 1.3 L tickets ₹186 ATP 673 shows 173 theatres 51.6% occ ₹2.42 Cr 129,692 ₹186 673 173 51.6%
3 Aadarsha Kutumbam House No: 47 Day 9 38,652 tickets ₹164 ATP 401 shows 114 theatres 26.3% occ ₹63.35 L 38,652 ₹164 401 114 26.3%
4 Mookuthi Amman 2 Day 2 3,734 tickets ₹178 ATP 64 shows 36 theatres 21.1% occ ₹6.64 L 3,734 ₹178 64 36 21.1%
5 Jailer 2 Day 24 2,713 tickets ₹222 ATP 43 shows 35 theatres 28.9% occ ₹6.02 L 2,713 ₹222 43 35 28.9%
6 Summer Holidays Day 2 2,325 tickets ₹220 ATP 58 shows 46 theatres 22.3% occ ₹5.12 L 2,325 ₹220 58 46 22.3%
7 #Cult Day 9 1,713 tickets ₹154 ATP 31 shows 21 theatres 20.4% occ ₹2.65 L 1,713 ₹154 31 21 20.4%
8 Udta Teer Day 16 589 tickets ₹216 ATP 10 shows 9 theatres 43.4% occ ₹1.27 L 589 ₹216 10 9 43.4%
9 Ranabaali Day 23 131 tickets ₹245 ATP 4 shows 3 theatres 22.1% occ ₹32,154 131 ₹245 4 3 22.1%
10 Disco Day 2 47 tickets ₹219 ATP 3 shows 3 theatres 11.5% occ ₹10,273 47 ₹219 3 3 11.5%

Running Totals

Tracked gross in Telangana since release, for every film that played here 1–7 Nov 2026.

Since Release · 20 Films ₹145.01 Cr

Telangana (State) · Running Totals Since Release · Films That Played 1–7 Nov 2026 · Tracked Box Office
# Film Total Gross Tickets ATP Shows Theatres Occupancy
1 Jailer 2 Day 24 22.41 L tickets ₹199 ATP 16,842 shows 35 theatres 35.5% occ ₹44.68 Cr 2,241,378 ₹199 16,842 35 35.5%
2 Ranabaali Day 23 16.13 L tickets ₹176 ATP 12,183 shows 3 theatres 33.4% occ ₹28.37 Cr 1,613,063 ₹176 12,183 3 33.4%
3 Aadarsha Kutumbam House No: 47 Day 9 10.56 L tickets ₹180 ATP 7,864 shows 114 theatres 32.2% occ ₹18.97 Cr 1,055,740 ₹180 7,864 114 32.2%
4 Ramayana: Part 1 Day 3 6.88 L tickets ₹234 ATP 3,891 shows 353 theatres 49.7% occ ₹16.13 Cr 688,146 ₹234 3,891 353 49.7%
5 Hanuman Ansh Day 91 Last 5 Nov 6.9 L tickets ₹163 ATP 9,039 shows 2 theatres 24.3% occ ₹11.22 Cr 690,282 ₹163 9,039 2 24.3%
6 Drishyam: The Conclusion Day 34 Last 4 Nov 3.16 L tickets ₹267 ATP 5,249 shows 10 theatres 21.7% occ ₹8.45 Cr 316,378 ₹267 5,249 10 21.7%
7 418 Day 14 Last 5 Nov 2.56 L tickets ₹182 ATP 3,814 shows 8 theatres 21.1% occ ₹4.65 Cr 256,154 ₹182 3,814 8 21.1%
8 Scene Day 2 2.21 L tickets ₹188 ATP 1,212 shows 173 theatres 50.2% occ ₹4.16 Cr 221,267 ₹188 1,212 173 50.2%
9 #Cult Day 9 2.3 L tickets ₹134 ATP 3,120 shows 21 theatres 20.7% occ ₹3.08 Cr 230,056 ₹134 3,120 21 20.7%
10 Udta Teer Day 16 64,729 tickets ₹241 ATP 1,535 shows 9 theatres 21.3% occ ₹1.56 Cr 64,729 ₹241 1,535 9 21.3%
11 Garividi Lakshmi Day 20 Last 5 Nov 86,756 tickets ₹151 ATP 1,377 shows 1 theatres 22.2% occ ₹1.31 Cr 86,756 ₹151 1,377 1 22.2%
12 Verity Day 34 Last 4 Nov 29,371 tickets ₹273 ATP 696 shows 3 theatres 26.1% occ ₹80.19 L 29,371 ₹273 696 3 26.1%
13 Prahaar Day 20 Last 4 Nov 27,214 tickets ₹253 ATP 646 shows 6 theatres 25.8% occ ₹68.96 L 27,214 ₹253 646 6 25.8%
14 Clayface Day 13 Last 4 Nov 22,136 tickets ₹245 ATP 737 shows 14 theatres 18.4% occ ₹54.13 L 22,136 ₹245 737 14 18.4%
15 Summer Holidays Day 2 7,418 tickets ₹177 ATP 150 shows 46 theatres 23.5% occ ₹13.10 L 7,418 ₹177 150 46 23.5%
16 Pehla Pyaar Doosri Baar Day 13 Last 4 Nov 5,031 tickets ₹223 ATP 179 shows 4 theatres 19.3% occ ₹11.24 L 5,031 ₹223 179 4 19.3%
17 Mookuthi Amman 2 Day 2 6,600 tickets ₹170 ATP 146 shows 36 theatres 16.8% occ ₹11.23 L 6,600 ₹170 146 36 16.8%
18 Killer Day 6 Last 4 Nov 1,483 tickets ₹202 ATP 148 shows 18 theatres 5.8% occ ₹3.00 L 1,483 ₹202 148 18 5.8%
19 Pyre Day 6 Last 4 Nov 528 tickets ₹168 ATP 19 shows 3 theatres 17.6% occ ₹88,663 528 ₹168 19 3 17.6%
20 Disco Day 2 117 tickets ₹212 ATP 6 shows 3 theatres 14.4% occ ₹24,807 117 ₹212 6 3 14.4%

Last 7 Days

Every film, all language versions, whatever the language chosen above. Each date opens its full chart.

Telangana (State) · Tracked Gross, Last 7 Days
Date Gross Tickets ATP Shows Occupancy Films No. 1
7 Nov Sat ₹9.34 Cr 4.35 L tickets 435,062 ₹215 2,520 48.6% 10 Ramayana: Part 1 ₹6.07 Cr Day 3
6 Nov Fri ₹6.56 Cr 3.21 L tickets 320,648 ₹205 2,493 36.0% 10 Ramayana: Part 1 ₹4.15 Cr Day 2
5 Nov Thu ₹6.76 Cr 3.2 L tickets 320,413 ₹211 2,447 36.5% 10 Ramayana: Part 1 ₹5.91 Cr Day 1
4 Nov Wed ₹1.68 Cr 1.2 L tickets 120,341 ₹140 2,383 14.1% 15 Aadarsha Kutumbam House No: 47 ₹91.98 L Day 6
3 Nov Tue ₹2.02 Cr 1.37 L tickets 137,272 ₹147 2,391 16.1% 15 Aadarsha Kutumbam House No: 47 ₹1.18 Cr Day 5
2 Nov Mon ₹2.36 Cr 1.54 L tickets 153,754 ₹154 2,418 17.9% 15 Aadarsha Kutumbam House No: 47 ₹1.47 Cr Day 4
1 Nov Sun ₹6.63 Cr 3.45 L tickets 345,297 ₹192 2,519 38.9% 15 Aadarsha Kutumbam House No: 47 ₹4.87 Cr Day 3