All Completed Movies
Kara poster

Kara

Final Collection · Day 37
₹47.14Cr India Gross · Day 37 final
₹3,250 Last Day
11.6% Final Occ
1 Final Shows
₹3,250 Last Day/Screen
₹7.50Cr Best Day · Day 2
D28
D29
D30
D31
D32
D33
D34
D35
D36
D37
Run shape · last 10 of 37 daysRun shape · last 7 of 37 days
Released 30 Apr 2026
Cast Dhanush, Mamitha Baiju, K. S. Ravikumar, Jayaram, Karunas
Director Vignesh Raja
Genre Action, Thriller
Languages Tamil, Telugu, Hindi
Production Vels Film International, Think Studios
Last updated 2026-06-05 13:02 IST
Top City
Chennai₹12.56 CrGross
Chennai821,480Tickets
Nanjangud89.5%Occupancy
Top State
Tamil Nadu₹30.94 CrGross
Tamil Nadu2,041,497Tickets
Andaman And Nicobar Islands31.2%Occupancy
Milestones · India gross
₹10 CrDay 2
₹25 CrDay 4
₹50 Crnext

Kara concluded its theatrical run after 37 days. The film collected a total gross of ₹47.14 Cr from its entire run.

Kara has registered an India-tracked advance booking gross of ₹4.11 Cr for its 30 Apr 2026 (Thursday) shows, with 270,224 tickets booked across 5,657 shows in 1,324 theatres spanning 510 cities. Overall occupancy stands at 13.2% with 13 housefull and 308 fast-filling shows.

Add as a preferred source on GoogleFollowFollow

LiveDay-wise theatrical collection, updated as shows report in.Day 37 Breakdown

₹6.74 CrGross
427,459Tickets
5,445Shows
1,272Theatres
521Cities
21.5%Occupancy
685Fast-filling
58Housefull
Updated: 2026-04-30 23:52 IST

Top Cities — Day 1

Kara — Top Cities — Day 1
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹1.89 Cr 113,311 635 44.9%
2 Hyderabad ₹44.46 L 27,021 408 16.2%
3 Bengaluru ₹41.75 L 17,505 456 12.4%
4 Coimbatore ₹39.82 L 21,940 180 34.4%
5 Madurai ₹29.67 L 17,150 163 27.5%
6 Trichy ₹15.61 L 8,916 46 38.4%
7 Salem ₹13.62 L 7,955 69 25.8%
8 Tirupur ₹11.74 L 6,673 83 17.5%
9 Pondicherry ₹10.11 L 7,283 36 49.1%
10 Vizag ₹8.54 L 6,211 105 14.9%
11 Vellore ₹7.88 L 4,931 58 21.7%
12 Erode ₹7.65 L 4,264 60 19.6%
13 Tirunelveli ₹5.85 L 3,538 36 20.6%
14 Vijayawada ₹5.34 L 3,441 75 13.2%
15 Thanjavur ₹5.28 L 2,771 29 23.3%
16 Dindigul ₹5.11 L 2,875 26 28.5%
17 Villupuram ₹4.38 L 2,653 13 46.3%
18 Cuddalore ₹3.80 L 2,457 26 20.1%
19 Warangal ₹3.79 L 2,978 25 32.5%
20 Hosur ₹3.77 L 2,516 26 25.1%

State-wise — Day 1

Kara — State-wise — Day 1
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹4.54 Cr 272,982 2,577 27.0%
Telangana ₹74.47 L 56,256 700 18.8%
Andhra Pradesh ₹71.95 L 61,328 970 17.4%
Karnataka ₹52.45 L 24,883 655 12.4%
Kerala ₹15.31 L 9,062 438 9.3%
Maharashtra ₹3.25 L 1,386 53 11.8%
Haryana ₹90,317 384 15 15.4%
Puducherry ₹83,430 736 12 8.5%
Andaman And Nicobar Islands ₹46,745 187 4 31.3%
Gujarat ₹43,340 197 17 7.2%
Odisha ₹10,180 29 1 13.9%
Punjab ₹5,670 29 3 4.4%

Language-wise — Day 1

Kara — Language-wise — Day 1
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹5.27 Cr 309,287 3,732 23.4%
Telugu ₹1.47 Cr 117,882 1,700 18.0%
Hindi ₹53,220 290 13 5.2%

Format-wise — Day 1

Kara — Format-wise — Day 1
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹6.71 Cr 425,680 5,441 21.5%
DOLBY CINEMA 2D ₹3.38 L 1,779 4 97.5%
₹7.50 CrGross▲ 11.3%
463,047Tickets
4,866Shows
1,283Theatres
542Cities
25.4%Occupancy
807Fast-filling
118Housefull
Updated: 2026-05-01 23:52 IST

Top Cities — Day 2

Kara — Top Cities — Day 2
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹2.28 Cr 135,238 619 55.2%
2 Bengaluru ₹59.77 L 23,619 332 20.0%
3 Coimbatore ₹49.61 L 27,090 153 45.6%
4 Hyderabad ₹40.27 L 24,472 299 19.5%
5 Madurai ₹34.74 L 19,658 153 32.2%
6 Trichy ₹16.51 L 9,506 42 43.1%
7 Tirupur ₹15.31 L 8,600 81 23.4%
8 Salem ₹15.30 L 8,944 67 29.2%
9 Vellore ₹8.80 L 5,503 52 26.3%
10 Pondicherry ₹8.76 L 6,450 28 57.5%
11 Vizag ₹7.68 L 5,672 91 15.5%
12 Erode ₹7.66 L 4,226 52 21.5%
13 Thanjavur ₹6.09 L 3,186 28 27.1%
14 Tirunelveli ₹5.72 L 3,421 33 20.8%
15 Hosur ₹5.42 L 3,615 19 44.0%
16 Vijayawada ₹4.59 L 2,986 62 14.0%
17 Dindigul ₹4.57 L 2,544 24 27.1%
18 Kanchipuram ₹4.23 L 2,411 20 22.6%
19 Dharmapuri ₹4.16 L 4,342 15 66.8%
20 Tiruppur ₹3.79 L 2,090 8 80.9%

State-wise — Day 2

Kara — State-wise — Day 2
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹5.25 Cr 311,461 2,456 31.7%
Karnataka ₹71.48 L 31,885 490 18.7%
Andhra Pradesh ₹69.41 L 59,367 922 18.3%
Telangana ₹67.12 L 51,126 607 19.6%
Kerala ₹8.16 L 5,109 298 8.5%
Maharashtra ₹5.49 L 2,041 34 34.9%
Puducherry ₹1.22 L 893 12 10.3%
Haryana ₹1.20 L 426 15 18.0%
Andaman And Nicobar Islands ₹60,625 269 4 46.5%
Gujarat ₹52,200 214 18 7.6%
West Bengal ₹21,550 79 2 21.4%
Punjab ₹14,770 69 3 12.5%
Odisha ₹13,510 42 2 14.7%
Chhattisgarh ₹7,800 34 1 19.3%
Assam ₹3,220 16 1 8.0%
Goa ₹2,760 16 1 6.9%

Language-wise — Day 2

Kara — Language-wise — Day 2
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹6.14 Cr 352,299 3,318 28.7%
Telugu ₹1.37 Cr 110,690 1,545 18.7%
Hindi ₹6,280 58 3 3.8%

Format-wise — Day 2

Kara — Format-wise — Day 2
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹7.47 Cr 461,227 4,862 25.3%
DOLBY CINEMA 2D ₹3.46 L 1,820 4 99.8%
₹5.97 CrGross▼ 20.5%
379,749Tickets
4,780Shows
1,264Theatres
542Cities
21.1%Occupancy
679Fast-filling
38Housefull
Updated: 2026-05-02 23:50 IST

Top Cities — Day 3

Kara — Top Cities — Day 3
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹1.71 Cr 103,645 623 42.3%
2 Bengaluru ₹42.80 L 17,508 306 15.6%
3 Hyderabad ₹34.28 L 20,462 292 17.0%
4 Coimbatore ₹33.73 L 18,615 149 32.6%
5 Madurai ₹22.34 L 12,799 151 21.1%
6 Trichy ₹13.93 L 7,949 43 35.7%
7 Salem ₹13.38 L 7,769 70 24.6%
8 Tirupur ₹8.23 L 4,643 81 12.7%
9 Vellore ₹7.54 L 4,769 53 22.6%
10 Pondicherry ₹7.05 L 5,090 25 46.8%
11 Vizag ₹6.46 L 4,750 91 12.9%
12 Erode ₹6.45 L 3,590 53 18.0%
13 Tirunelveli ₹5.03 L 3,052 29 22.3%
14 Thanjavur ₹5.01 L 2,600 30 21.1%
15 Vijayawada ₹3.83 L 2,531 63 11.4%
16 Kanchipuram ₹3.82 L 2,172 22 19.1%
17 Hosur ₹3.80 L 2,533 19 30.7%
18 Cuddalore ₹3.69 L 2,351 26 19.3%
19 Dindigul ₹3.64 L 2,037 24 21.7%
20 Komarapalayam ₹3.56 L 2,277 12 29.0%

State-wise — Day 3

Kara — State-wise — Day 3
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹4.04 Cr 244,338 2,443 25.0%
Andhra Pradesh ₹63.65 L 54,953 929 16.7%
Telangana ₹61.20 L 47,110 598 18.5%
Karnataka ₹53.74 L 25,855 455 15.8%
Kerala ₹6.31 L 3,837 269 7.3%
Maharashtra ₹3.16 L 1,246 29 25.2%
Puducherry ₹2.20 L 1,514 12 17.5%
Haryana ₹73,174 276 14 12.0%
Gujarat ₹71,330 277 17 10.9%
Andaman And Nicobar Islands ₹46,540 192 4 33.2%
West Bengal ₹9,750 41 2 11.1%
Odisha ₹8,700 27 2 9.5%
Punjab ₹8,700 43 3 7.9%
Chhattisgarh ₹3,870 17 1 9.9%
Assam ₹2,360 11 1 5.5%
Goa ₹2,120 12 1 5.2%

Language-wise — Day 3

Kara — Language-wise — Day 3
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹4.71 Cr 276,696 3,238 22.9%
Telugu ₹1.26 Cr 103,053 1,542 17.5%

Format-wise — Day 3

Kara — Format-wise — Day 3
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹5.93 Cr 377,994 4,776 21.0%
DOLBY CINEMA 2D ₹3.33 L 1,755 4 96.2%
₹5.98 CrGross▲ 0.3%
379,781Tickets
4,711Shows
1,241Theatres
537Cities
21.3%Occupancy
651Fast-filling
41Housefull
Updated: 2026-05-03 23:50 IST

Top Cities — Day 4

Kara — Top Cities — Day 4
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹1.73 Cr 104,689 607 43.1%
2 Bengaluru ₹38.42 L 16,441 300 14.7%
3 Coimbatore ₹34.23 L 19,022 151 32.6%
4 Hyderabad ₹30.55 L 18,393 289 15.7%
5 Madurai ₹23.53 L 13,504 150 22.7%
6 Salem ₹13.47 L 7,901 67 25.8%
7 Trichy ₹13.44 L 7,655 42 34.7%
8 Tirupur ₹11.63 L 6,582 80 18.3%
9 Pondicherry ₹8.93 L 6,335 29 50.6%
10 Vellore ₹7.43 L 4,697 51 22.8%
11 Erode ₹6.80 L 3,776 54 18.6%
12 Vizag ₹6.71 L 4,965 91 13.6%
13 Thanjavur ₹5.66 L 2,982 29 25.6%
14 Vijayawada ₹4.57 L 2,984 63 13.5%
15 Tirunelveli ₹4.53 L 2,733 28 20.3%
16 Dindigul ₹4.43 L 2,454 23 27.2%
17 Hosur ₹3.96 L 2,640 19 31.6%
18 Cuddalore ₹3.78 L 2,393 27 18.8%
19 Komarapalayam ₹3.53 L 2,261 12 28.8%
20 Villupuram ₹3.32 L 1,988 12 38.1%

State-wise — Day 4

Kara — State-wise — Day 4
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹4.15 Cr 249,798 2,423 25.7%
Andhra Pradesh ₹62.95 L 53,546 938 16.2%
Telangana ₹54.63 L 42,344 589 17.2%
Karnataka ₹49.91 L 25,072 448 15.2%
Kerala ₹8.21 L 5,228 235 10.8%
Maharashtra ₹3.00 L 1,152 25 26.0%
Puducherry ₹1.66 L 1,281 12 14.8%
Gujarat ₹1.14 L 445 15 21.1%
Haryana ₹1.12 L 373 12 18.5%
Andaman And Nicobar Islands ₹73,745 347 4 60.0%
Chhattisgarh ₹14,540 39 2 19.0%
West Bengal ₹13,530 49 2 13.3%
Punjab ₹7,400 34 3 6.2%
Goa ₹7,000 39 1 16.9%
Assam ₹5,000 23 1 11.6%
Odisha ₹3,210 11 1 7.2%

Language-wise — Day 4

Kara — Language-wise — Day 4
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹4.79 Cr 282,824 3,167 23.7%
Telugu ₹1.19 Cr 96,957 1,544 16.5%

Format-wise — Day 4

Kara — Format-wise — Day 4
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹5.95 Cr 377,999 4,707 21.2%
DOLBY CINEMA 2D ₹3.39 L 1,782 4 97.7%
₹2.62 CrGross▼ 56.3%
203,304Tickets
4,226Shows
1,189Theatres
511Cities
12.5%Occupancy
173Fast-filling
4Housefull
Updated: 2026-05-04 23:52 IST

Top Cities — Day 5

Kara — Top Cities — Day 5
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹50.08 L 36,864 469 18.9%
2 Hyderabad ₹19.13 L 12,672 288 11.0%
3 Bengaluru ₹14.59 L 8,722 281 8.3%
4 Coimbatore ₹9.27 L 6,408 127 12.8%
5 Vizag ₹5.21 L 3,927 92 10.4%
6 Trichy ₹5.15 L 2,942 40 14.3%
7 Madurai ₹5.14 L 3,613 114 7.9%
8 Salem ₹4.51 L 3,201 63 11.5%
9 Pondicherry ₹4.04 L 2,849 27 24.0%
10 Tirupur ₹3.76 L 2,866 77 8.2%
11 Vellore ₹3.66 L 2,849 48 14.4%
12 Puducherry ₹3.34 L 2,116 12 24.4%
13 Vijayawada ₹2.65 L 1,719 61 8.0%
14 Guntur ₹2.59 L 1,854 28 23.7%
15 Komarapalayam ₹2.03 L 1,991 12 25.3%
16 Warangal ₹2.00 L 1,849 17 30.6%
17 Erode ₹2.00 L 1,332 46 7.7%
18 Huzurabad ₹1.98 L 1,976 4 79.6%
19 Palani ₹1.89 L 1,262 18 16.1%
20 Villupuram ₹1.86 L 1,267 12 24.3%

State-wise — Day 5

Kara — State-wise — Day 5
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹1.38 Cr 100,542 2,089 11.8%
Andhra Pradesh ₹50.31 L 44,658 895 13.9%
Telangana ₹43.40 L 37,696 579 15.4%
Karnataka ₹22.39 L 15,605 422 10.0%
Puducherry ₹3.34 L 2,116 12 24.4%
Kerala ₹3.13 L 2,134 178 5.6%
Maharashtra ₹39,486 204 21 5.3%
Andaman And Nicobar Islands ₹32,590 122 4 21.1%
Gujarat ₹18,297 97 12 6.6%
Haryana ₹16,402 90 8 6.2%
Odisha ₹3,990 21 1 13.7%
Punjab ₹3,210 15 2 4.1%
Chhattisgarh ₹740 4 1 2.3%
West Bengal ₹0 0 2 0.0%

Language-wise — Day 5

Kara — Language-wise — Day 5
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹1.66 Cr 119,272 2,729 11.4%
Telugu ₹95.67 L 84,032 1,497 14.5%

Format-wise — Day 5

Kara — Format-wise — Day 5
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹2.59 Cr 202,130 4,222 12.4%
DOLBY CINEMA 2D ₹2.23 L 1,174 4 64.4%
₹2.81 CrGross▲ 7.3%
215,938Tickets
4,109Shows
1,149Theatres
499Cities
13.6%Occupancy
193Fast-filling
6Housefull
Updated: 2026-05-05 23:52 IST

Top Cities — Day 6

Kara — Top Cities — Day 6
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹58.53 L 42,297 459 22.0%
2 Hyderabad ₹18.62 L 12,252 277 10.9%
3 Bengaluru ₹14.27 L 8,551 273 8.5%
4 Coimbatore ₹9.44 L 6,402 114 14.7%
5 Trichy ₹7.43 L 4,193 36 22.5%
6 Vizag ₹5.47 L 4,076 90 11.2%
7 Madurai ₹5.25 L 3,656 111 8.5%
8 Pondicherry ₹4.95 L 3,393 27 28.6%
9 Salem ₹4.52 L 3,271 62 11.9%
10 Tirupur ₹3.93 L 2,970 77 8.5%
11 Vellore ₹3.85 L 2,977 48 15.0%
12 Puducherry ₹3.34 L 2,117 12 24.4%
13 Guntur ₹2.73 L 1,923 28 24.5%
14 Erode ₹2.28 L 1,531 46 8.9%
15 Warangal ₹2.19 L 2,080 14 35.8%
16 Thanjavur ₹2.17 L 1,190 22 14.0%
17 Aruppukkottai ₹2.12 L 1,132 8 26.2%
18 Mysuru (Mysore) ₹2.09 L 1,590 21 18.9%
19 Villupuram ₹2.07 L 1,438 12 27.6%
20 Komarapalayam ₹2.04 L 1,995 12 25.4%

State-wise — Day 6

Kara — State-wise — Day 6
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹1.55 Cr 110,852 2,039 13.3%
Andhra Pradesh ₹50.11 L 44,354 881 14.2%
Telangana ₹44.36 L 38,568 560 16.0%
Karnataka ₹24.14 L 17,058 411 11.3%
Kerala ₹3.37 L 2,412 161 6.9%
Puducherry ₹3.34 L 2,117 12 24.4%
Maharashtra ₹43,587 298 20 8.4%
Andaman And Nicobar Islands ₹22,590 70 3 14.9%
Haryana ₹13,644 128 8 8.7%
Gujarat ₹4,964 41 9 3.3%
Punjab ₹3,488 28 2 7.6%
Chhattisgarh ₹598 2 1 1.3%
West Bengal ₹552 6 1 3.9%
Odisha ₹368 4 1 2.6%

Language-wise — Day 6

Kara — Language-wise — Day 6
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹1.84 Cr 130,961 2,645 12.8%
Telugu ₹97.03 L 84,977 1,464 15.1%

Format-wise — Day 6

Kara — Format-wise — Day 6
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹2.79 Cr 214,754 4,105 13.6%
DOLBY CINEMA 2D ₹2.25 L 1,184 4 64.9%
₹2.58 CrGross▼ 8.3%
201,520Tickets
4,154Shows
1,150Theatres
503Cities
12.6%Occupancy
181Fast-filling
7Housefull
Updated: 2026-05-06 23:54 IST

Top Cities — Day 7

Kara — Top Cities — Day 7
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹48.47 L 36,279 468 18.7%
2 Hyderabad ₹18.27 L 12,189 277 10.8%
3 Bengaluru ₹14.47 L 8,919 273 8.7%
4 Coimbatore ₹8.65 L 5,914 119 13.2%
5 Pondicherry ₹5.37 L 3,626 27 30.6%
6 Trichy ₹5.07 L 2,958 42 13.8%
7 Vizag ₹4.82 L 3,677 90 10.0%
8 Madurai ₹4.30 L 3,177 110 7.5%
9 Salem ₹3.98 L 3,012 62 11.2%
10 Tirupur ₹3.65 L 2,754 75 7.9%
11 Puducherry ₹3.34 L 2,116 12 24.4%
12 Vellore ₹3.21 L 2,535 47 13.9%
13 Mysuru (Mysore) ₹2.75 L 2,095 21 23.6%
14 Guntur ₹2.15 L 1,517 28 20.3%
15 Aruppukkottai ₹2.12 L 1,132 8 26.2%
16 Erode ₹2.09 L 1,430 46 8.2%
17 Huzurabad ₹1.98 L 1,980 4 79.7%
18 Komarapalayam ₹1.96 L 1,946 12 24.8%
19 Thanjavur ₹1.92 L 1,065 20 13.4%
20 Warangal ₹1.88 L 1,794 14 32.5%

State-wise — Day 7

Kara — State-wise — Day 7
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹1.36 Cr 100,307 2,081 11.9%
Andhra Pradesh ₹46.17 L 41,000 892 13.0%
Telangana ₹44.21 L 38,753 573 15.9%
Karnataka ₹23.25 L 16,216 404 10.7%
Kerala ₹3.88 L 2,709 152 8.1%
Puducherry ₹3.34 L 2,116 12 24.4%
Andaman And Nicobar Islands ₹32,170 120 3 25.5%
Maharashtra ₹24,911 143 14 5.8%
Haryana ₹15,302 90 8 6.2%
Gujarat ₹7,250 38 10 2.9%
Punjab ₹4,450 22 2 6.0%
Chhattisgarh ₹720 4 1 2.3%
West Bengal ₹320 2 1 1.3%
Odisha ₹0 0 1 0.0%

Language-wise — Day 7

Kara — Language-wise — Day 7
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹1.64 Cr 119,383 2,662 11.6%
Telugu ₹93.43 L 82,137 1,492 14.3%

Format-wise — Day 7

Kara — Format-wise — Day 7
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹2.56 Cr 200,559 4,150 12.5%
DOLBY CINEMA 2D ₹1.83 L 961 4 52.7%
₹2.30 CrGross▼ 10.9%
177,953Tickets
3,928Shows
1,102Theatres
470Cities
11.7%Occupancy
134Fast-filling
3Housefull
Updated: 2026-05-07 23:52 IST

Top Cities — Day 8

Kara — Top Cities — Day 8
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹46.85 L 34,777 449 18.6%
2 Hyderabad ₹17.67 L 11,819 266 11.0%
3 Bengaluru ₹12.38 L 7,532 254 7.9%
4 Coimbatore ₹8.12 L 5,466 114 12.6%
5 Pondicherry ₹4.62 L 3,087 27 26.0%
6 Tirupur ₹4.22 L 3,220 73 9.3%
7 Vizag ₹4.20 L 3,206 90 8.8%
8 Trichy ₹3.86 L 2,282 42 10.7%
9 Madurai ₹3.77 L 2,757 110 6.4%
10 Salem ₹3.69 L 2,875 62 10.8%
11 Puducherry ₹3.24 L 2,017 11 24.4%
12 Vellore ₹3.12 L 2,483 48 13.5%
13 Aruppukkottai ₹2.12 L 1,132 8 26.2%
14 Komarapalayam ₹1.95 L 1,944 12 24.8%
15 Villupuram ₹1.85 L 1,251 12 24.0%
16 Guntur ₹1.84 L 1,278 24 21.5%
17 Warangal ₹1.82 L 1,735 14 31.4%
18 Erode ₹1.78 L 1,214 49 6.5%
19 Nanjangud ₹1.74 L 1,736 4 89.5%
20 Tindivanam ₹1.72 L 1,221 12 20.5%

State-wise — Day 8

Kara — State-wise — Day 8
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹1.29 Cr 95,261 2,042 11.5%
Andhra Pradesh ₹43.09 L 38,778 812 13.4%
Telangana ₹32.33 L 26,666 517 12.3%
Karnataka ₹19.39 L 13,445 376 9.5%
Puducherry ₹3.24 L 2,017 11 24.4%
Kerala ₹2.06 L 1,374 130 4.7%
Maharashtra ₹32,781 172 15 7.0%
Andaman And Nicobar Islands ₹32,485 117 2 32.3%
Gujarat ₹12,415 67 11 5.2%
Haryana ₹6,047 33 8 2.3%
Odisha ₹3,230 17 1 11.1%
Punjab ₹1,040 6 2 1.6%
West Bengal ₹0 0 1 0.0%

Language-wise — Day 8

Kara — Language-wise — Day 8
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹1.51 Cr 110,041 2,567 11.0%
Telugu ₹78.60 L 67,912 1,361 13.0%

Format-wise — Day 8

Kara — Format-wise — Day 8
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹2.28 Cr 177,212 3,924 11.7%
DOLBY CINEMA 2D ₹1.41 L 741 4 40.6%
₹1.37 CrGross▼ 40.5%
101,890Tickets
2,032Shows
601Theatres
244Cities
12.9%Occupancy
69Fast-filling
2Housefull
Updated: 2026-05-08 23:51 IST

Top Cities — Day 9

Kara — Top Cities — Day 9
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹39.10 L 28,663 333 20.9%
2 Bengaluru ₹8.62 L 4,791 91 13.9%
3 Coimbatore ₹5.89 L 3,802 96 11.1%
4 Pondicherry ₹4.50 L 3,083 26 26.4%
5 Madurai ₹3.05 L 2,443 83 7.3%
6 Puducherry ₹2.92 L 1,868 10 27.6%
7 Tirupur ₹2.83 L 2,112 47 9.0%
8 Salem ₹2.79 L 1,888 42 10.3%
9 Trichy ₹2.79 L 1,697 40 8.5%
10 Vellore ₹2.78 L 2,219 33 16.8%
11 Guntur ₹2.39 L 1,719 9 61.5%
12 Hyderabad ₹2.22 L 1,256 26 16.8%
13 Villupuram ₹1.75 L 1,194 12 22.9%
14 Aruppukkottai ₹1.70 L 1,132 8 26.2%
15 Bangarapet ₹1.41 L 1,408 4 72.4%
16 Vizianagaram ₹1.33 L 1,006 14 14.7%
17 Vijayawada ₹1.31 L 822 28 8.8%
18 Erode ₹1.30 L 884 27 9.7%
19 Devakottai ₹1.19 L 990 6 36.4%
20 Pollachi ₹1.15 L 863 19 11.0%

State-wise — Day 9

Kara — State-wise — Day 9
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹1.01 Cr 75,880 1,521 12.4%
Andhra Pradesh ₹17.04 L 14,245 319 13.3%
Karnataka ₹11.63 L 7,540 121 15.7%
Telangana ₹3.31 L 2,150 41 16.1%
Puducherry ₹2.92 L 1,868 10 27.6%
Kerala ₹29,878 173 17 4.5%
Andaman And Nicobar Islands ₹10,940 31 1 17.1%
Maharashtra ₹510 3 2 1.4%

Language-wise — Day 9

Kara — Language-wise — Day 9
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹1.13 Cr 82,646 1,656 12.5%
Telugu ₹23.81 L 19,244 376 15.0%

Format-wise — Day 9

Kara — Format-wise — Day 9
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹1.37 Cr 101,890 2,032 12.9%
₹1.86 CrGross▲ 36.3%
132,865Tickets
2,082Shows
585Theatres
240Cities
16.4%Occupancy
155Fast-filling
4Housefull
Updated: 2026-05-09 23:51 IST

Top Cities — Day 10

Kara — Top Cities — Day 10
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹60.87 L 42,344 367 27.8%
2 Bengaluru ₹13.39 L 6,166 93 17.8%
3 Coimbatore ₹10.11 L 6,215 104 16.5%
4 Trichy ₹4.89 L 2,824 38 15.3%
5 Pondicherry ₹4.39 L 2,987 24 27.4%
6 Madurai ₹4.08 L 3,150 79 9.5%
7 Salem ₹3.69 L 2,344 39 13.4%
8 Tirupur ₹3.14 L 2,261 46 9.7%
9 Guntur ₹3.01 L 2,243 15 54.1%
10 Puducherry ₹2.93 L 1,873 10 27.6%
11 Vellore ₹2.88 L 2,255 29 18.8%
12 Hyderabad ₹2.36 L 1,036 24 24.9%
13 Erode ₹2.24 L 1,514 26 16.6%
14 Villupuram ₹2.01 L 1,395 12 26.7%
15 Tuticorin ₹1.72 L 1,129 16 18.9%
16 Aruppukkottai ₹1.70 L 1,132 8 26.2%
17 Tirunelveli ₹1.43 L 978 20 10.1%
18 Bangarapet ₹1.41 L 1,408 4 72.4%
19 Vizianagaram ₹1.37 L 1,051 14 15.4%
20 Eluru ₹1.36 L 1,109 4 65.5%

State-wise — Day 10

Kara — State-wise — Day 10
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹1.41 Cr 100,948 1,548 16.2%
Andhra Pradesh ₹21.00 L 18,141 342 15.9%
Karnataka ₹16.46 L 8,924 122 18.6%
Telangana ₹4.18 L 2,331 42 20.8%
Puducherry ₹2.93 L 1,873 10 27.6%
Kerala ₹88,917 603 16 19.3%
Andaman And Nicobar Islands ₹13,535 45 1 24.9%
Maharashtra ₹0 0 1 0.0%

Language-wise — Day 10

Kara — Language-wise — Day 10
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹1.58 Cr 109,657 1,683 16.3%
Telugu ₹28.61 L 23,208 399 17.4%

Format-wise — Day 10

Kara — Format-wise — Day 10
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹1.84 Cr 131,736 2,078 16.3%
DOLBY CINEMA 2D ₹2.15 L 1,129 4 61.9%
₹1.90 CrGross▲ 2.3%
136,186Tickets
2,197Shows
612Theatres
249Cities
16.0%Occupancy
150Fast-filling
2Housefull
Updated: 2026-05-10 23:51 IST

Top Cities — Day 11

Kara — Top Cities — Day 11
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹55.99 L 39,522 366 26.1%
2 Bengaluru ₹13.70 L 6,964 94 19.6%
3 Coimbatore ₹10.74 L 6,678 106 17.8%
4 Trichy ₹5.65 L 3,278 42 15.3%
5 Madurai ₹4.90 L 3,769 86 11.0%
6 Pondicherry ₹4.66 L 3,229 27 27.2%
7 Tirupur ₹4.66 L 3,324 52 13.2%
8 Salem ₹3.80 L 2,450 45 13.3%
9 Guntur ₹3.46 L 2,641 16 67.4%
10 Puducherry ₹2.92 L 1,868 10 27.6%
11 Vellore ₹2.76 L 2,196 32 17.3%
12 Erode ₹2.51 L 1,668 34 13.8%
13 Villupuram ₹2.23 L 1,568 12 30.0%
14 Hyderabad ₹2.21 L 993 25 23.3%
15 Vijayawada ₹1.71 L 1,071 29 11.0%
