Kara poster

Kara

Final Collection · Day 36
₹46.63Cr India Gross · Day 36 final
₹6,702 Last Day
11.9% Final Occ
4 Final Shows
₹1,675 Last Day/Screen
₹7.50Cr Best Day · Day 2
D27
D28
D29
D30
D31
D32
D33
D34
D35
D36
Run shape · last 10 of 36 daysRun shape · last 7 of 36 days
Released 30 Apr 2026
Cast Dhanush, Mamitha Baiju, K. S. Ravikumar, Jayaram, Karunas
Director Vignesh Raja
Genre Action, Thriller
Languages Tamil, Telugu, Hindi
Production Vels Film International, Think Studios
Last updated 2026-06-04 23:52 IST
Top City
Chennai₹12.55 CrGross
Chennai820,816Tickets
Nanjangud89.5%Occupancy
Top State
Tamil Nadu₹29.97 CrGross
Tamil Nadu1,970,994Tickets
Andaman And Nicobar Islands31.2%Occupancy
Milestones · India gross
₹10 CrDay 2
₹25 CrDay 4
₹50 Crnext

Kara concluded its theatrical run after 36 days. The film collected a total gross of ₹46.63 Cr from its entire run.

Kara has registered an India-tracked advance booking gross of ₹4.11 Cr for its 30 Apr 2026 (Thursday) shows, with 270,224 tickets booked across 5,657 shows in 1,324 theatres spanning 497 cities. Overall occupancy stands at 13.2% with 13 housefull and 308 fast-filling shows.

Add as a preferred source on GoogleFollowFollow

LiveDay-wise theatrical collection, updated as shows report in.Day 36 Breakdown

₹6.74 CrGross
427,459Tickets
5,445Shows
1,272Theatres
510Cities
21.5%Occupancy
685Fast-filling
58Housefull
Updated: 2026-04-30 23:52 IST
#1 of 15 films on 30 Apr · Box office chart

Top Cities — Day 1

Kara — Top Cities — Day 1
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹1.89 Cr 113,311 635 44.9%
2 Hyderabad ₹44.46 L 27,021 408 16.2%
3 Bengaluru ₹41.75 L 17,505 456 12.4%
4 Coimbatore ₹39.82 L 21,940 180 34.4%
5 Madurai ₹29.67 L 17,150 163 27.5%
6 Trichy ₹15.61 L 8,916 46 38.4%
7 Tirupur ₹14.65 L 8,315 90 20.6%
8 Salem ₹13.62 L 7,955 69 25.8%
9 Pondicherry ₹10.94 L 8,019 48 34.1%
10 Vizag ₹8.54 L 6,211 105 14.9%
11 Vellore ₹7.88 L 4,931 58 21.7%
12 Erode ₹7.65 L 4,264 60 19.6%
13 Tirunelveli ₹5.85 L 3,538 36 20.6%
14 Vijayawada ₹5.46 L 3,498 79 12.9%
15 Thanjavur ₹5.28 L 2,771 29 23.3%
16 Dindigul ₹5.11 L 2,875 26 28.5%
17 Villupuram ₹4.38 L 2,653 13 46.3%
18 Cuddalore ₹3.80 L 2,457 26 20.1%
19 Warangal ₹3.79 L 2,978 25 32.5%
20 Hosur ₹3.77 L 2,516 26 25.1%

State-wise — Day 1

Kara — State-wise — Day 1
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹4.42 Cr 264,185 2,535 26.6%
Telangana ₹74.47 L 56,256 700 18.8%
Andhra Pradesh ₹71.95 L 61,328 970 17.4%
Karnataka ₹52.45 L 24,883 655 12.4%
Kerala ₹15.31 L 9,062 438 9.3%
Puducherry ₹12.75 L 9,533 54 37.6%
Maharashtra ₹3.25 L 1,386 53 11.8%
Andaman And Nicobar Islands ₹46,745 187 4 31.3%
Delhi ₹39,719 183 4 30.9%
Gujarat ₹36,640 169 16 6.6%
Haryana ₹28,538 127 5 19.7%
Uttar Pradesh ₹22,060 74 6 5.9%
Odisha ₹10,180 29 1 13.9%
Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu ₹6,700 28 1 13.5%
Chandigarh ₹3,550 19 1 6.1%
Punjab ₹2,120 10 2 2.9%

AP/TG Area-wise — Day 1

Kara — AP/TG Area-wise — Day 1
Territory Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Nizam ₹74.63 L 56,336 708 18.8%
Ceded ₹13.02 L 10,431 171 14.4%
Uttarandhra ₹20.08 L 16,829 233 18.7%
East ₹9.23 L 8,682 112 23.5%
West ₹7.64 L 6,490 69 31.4%
Krishna ₹8.75 L 6,825 148 13.4%
Guntur ₹9.38 L 8,608 155 16.7%
Nellore ₹5.44 L 4,385 90 13.2%
Telangana ₹74.63 L 56,336 708 18.8%
Andhra Pradesh ₹73.53 L 62,250 978 17.5%
Total AP + TG ₹1.48 Cr 118,586 1,686 18.1%

Language-wise — Day 1

Kara — Language-wise — Day 1
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹5.27 Cr 309,287 3,732 23.4%
Telugu ₹1.47 Cr 117,882 1,700 18.0%
Hindi ₹53,220 290 13 5.2%

Format-wise — Day 1

Kara — Format-wise — Day 1
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹6.71 Cr 425,680 5,441 21.5%
DOLBY CINEMA 2D ₹3.38 L 1,779 4 97.5%
₹7.50 CrGross▲ 11.3%
463,047Tickets
4,866Shows
1,283Theatres
532Cities
25.4%Occupancy
807Fast-filling
118Housefull
Updated: 2026-05-01 23:52 IST
#3 of 19 films on 1 May · Box office chart

Top Cities — Day 2

Kara — Top Cities — Day 2
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹2.28 Cr 135,238 619 55.2%
2 Bengaluru ₹59.77 L 23,619 332 20.0%
3 Coimbatore ₹49.61 L 27,090 153 45.6%
4 Hyderabad ₹40.27 L 24,472 299 19.5%
5 Madurai ₹34.74 L 19,658 153 32.2%
6 Tirupur ₹19.10 L 10,690 89 27.1%
7 Trichy ₹16.51 L 9,506 42 43.1%
8 Salem ₹15.30 L 8,944 67 29.2%
9 Pondicherry ₹9.98 L 7,343 40 36.9%
10 Vellore ₹8.80 L 5,503 52 26.3%
11 Vizag ₹7.68 L 5,672 91 15.5%
12 Erode ₹7.66 L 4,226 52 21.5%
13 Thanjavur ₹6.09 L 3,186 28 27.1%
14 Tirunelveli ₹5.72 L 3,421 33 20.8%
15 Hosur ₹5.42 L 3,615 19 44.0%
16 Vijayawada ₹4.72 L 3,045 66 13.7%
17 Dindigul ₹4.57 L 2,544 24 27.1%
18 Kanchipuram ₹4.23 L 2,411 20 22.6%
19 Dharmapuri ₹4.16 L 4,342 15 66.8%
20 Cuddalore ₹3.68 L 2,268 27 18.3%

State-wise — Day 2

Kara — State-wise — Day 2
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹5.14 Cr 303,820 2,424 31.3%
Karnataka ₹71.48 L 31,885 490 18.7%
Andhra Pradesh ₹69.41 L 59,367 922 18.3%
Telangana ₹67.12 L 51,126 607 19.6%
Puducherry ₹11.41 L 8,534 44 39.9%
Kerala ₹8.16 L 5,109 298 8.5%
Maharashtra ₹5.49 L 2,041 34 34.9%
Delhi ₹72,390 250 5 27.5%
Andaman And Nicobar Islands ₹60,625 269 4 46.5%
Gujarat ₹50,280 208 17 8.2%
Haryana ₹32,634 122 6 16.1%
West Bengal ₹21,550 79 2 21.4%
Uttar Pradesh ₹15,320 54 4 7.7%
Odisha ₹13,510 42 2 14.7%
Chandigarh ₹8,210 41 1 13.4%
Chhattisgarh ₹7,800 34 1 19.3%
Punjab ₹6,560 28 2 11.4%
Assam ₹3,220 16 1 8.0%
Goa ₹2,760 16 1 6.9%
Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu ₹1,920 6 1 2.2%

AP/TG Area-wise — Day 2

Kara — AP/TG Area-wise — Day 2
Territory Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Nizam ₹67.22 L 51,176 614 19.6%
Ceded ₹14.38 L 11,576 176 15.8%
Uttarandhra ₹17.81 L 15,106 214 18.7%
East ₹9.53 L 9,080 119 23.7%
West ₹7.07 L 5,760 68 28.1%
Krishna ₹8.05 L 6,393 143 13.6%
Guntur ₹9.78 L 9,048 146 19.5%
Nellore ₹4.61 L 3,445 64 15.1%
Telangana ₹67.22 L 51,176 614 19.6%
Andhra Pradesh ₹71.22 L 60,408 930 18.3%
Total AP + TG ₹1.38 Cr 111,584 1,544 18.9%

Language-wise — Day 2

Kara — Language-wise — Day 2
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹6.14 Cr 352,299 3,318 28.7%
Telugu ₹1.37 Cr 110,690 1,545 18.7%
Hindi ₹6,280 58 3 3.8%

Format-wise — Day 2

Kara — Format-wise — Day 2
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹7.47 Cr 461,227 4,862 25.3%
DOLBY CINEMA 2D ₹3.46 L 1,820 4 99.8%
₹5.97 CrGross▼ 20.5%
379,749Tickets
4,780Shows
1,264Theatres
533Cities
21.1%Occupancy
679Fast-filling
38Housefull
Updated: 2026-05-02 23:50 IST
#3 of 19 films on 2 May · Box office chart

Top Cities — Day 3

Kara — Top Cities — Day 3
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹1.71 Cr 103,645 623 42.3%
2 Bengaluru ₹42.80 L 17,508 306 15.6%
3 Hyderabad ₹34.28 L 20,462 292 17.0%
4 Coimbatore ₹33.73 L 18,615 149 32.6%
5 Madurai ₹22.34 L 12,799 151 21.1%
6 Trichy ₹13.93 L 7,949 43 35.7%
7 Salem ₹13.38 L 7,769 70 24.6%
8 Tirupur ₹10.56 L 5,962 90 15.1%
9 Pondicherry ₹9.25 L 6,604 37 33.8%
10 Vellore ₹7.54 L 4,769 53 22.6%
11 Vizag ₹6.46 L 4,750 91 12.9%
12 Erode ₹6.45 L 3,590 53 18.0%
13 Tirunelveli ₹5.03 L 3,052 29 22.3%
14 Thanjavur ₹5.01 L 2,600 30 21.1%
15 Vijayawada ₹3.98 L 2,603 67 11.3%
16 Kanchipuram ₹3.82 L 2,172 22 19.1%
17 Hosur ₹3.80 L 2,533 19 30.7%
18 Cuddalore ₹3.69 L 2,351 26 19.3%
19 Dindigul ₹3.64 L 2,037 24 21.7%
20 Komarapalayam ₹3.56 L 2,277 12 29.0%

State-wise — Day 3

Kara — State-wise — Day 3
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹3.96 Cr 238,026 2,414 24.7%
Andhra Pradesh ₹63.65 L 54,953 929 16.7%
Telangana ₹61.20 L 47,110 598 18.5%
Karnataka ₹53.74 L 25,855 455 15.8%
Puducherry ₹10.73 L 7,826 41 37.2%
Kerala ₹6.31 L 3,837 269 7.3%
Maharashtra ₹3.16 L 1,246 29 25.2%
Gujarat ₹70,010 272 16 12.0%
Andaman And Nicobar Islands ₹46,540 192 4 33.2%
Haryana ₹31,734 115 6 15.4%
Delhi ₹29,800 119 4 14.0%
Uttar Pradesh ₹11,640 42 4 6.0%
West Bengal ₹9,750 41 2 11.1%
Odisha ₹8,700 27 2 9.5%
Chandigarh ₹4,510 23 1 7.5%
Punjab ₹4,190 20 2 8.3%
Chhattisgarh ₹3,870 17 1 9.9%
Assam ₹2,360 11 1 5.5%
Goa ₹2,120 12 1 5.2%
Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu ₹1,320 5 1 1.8%

AP/TG Area-wise — Day 3

Kara — AP/TG Area-wise — Day 3
Territory Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Nizam ₹61.28 L 47,152 605 18.4%
Ceded ₹13.39 L 10,953 180 14.7%
Uttarandhra ₹16.47 L 14,136 214 17.4%
East ₹8.17 L 7,729 119 20.3%
West ₹7.29 L 6,033 73 26.8%
Krishna ₹7.48 L 6,163 144 12.9%
Guntur ₹8.57 L 7,830 143 17.1%
Nellore ₹3.76 L 2,973 64 12.6%
Telangana ₹61.28 L 47,152 605 18.4%
Andhra Pradesh ₹65.14 L 55,817 937 16.7%
Total AP + TG ₹1.26 Cr 102,969 1,542 17.5%

Language-wise — Day 3

Kara — Language-wise — Day 3
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹4.71 Cr 276,696 3,238 22.9%
Telugu ₹1.26 Cr 103,053 1,542 17.5%

Format-wise — Day 3

Kara — Format-wise — Day 3
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹5.93 Cr 377,994 4,776 21.0%
DOLBY CINEMA 2D ₹3.33 L 1,755 4 96.2%
₹5.98 CrGross▲ 0.3%
379,781Tickets
4,711Shows
1,241Theatres
528Cities
21.3%Occupancy
651Fast-filling
41Housefull
Updated: 2026-05-03 23:50 IST
#3 of 18 films on 3 May · Box office chart

Top Cities — Day 4

Kara — Top Cities — Day 4
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹1.73 Cr 104,689 607 43.1%
2 Bengaluru ₹38.42 L 16,441 300 14.7%
3 Coimbatore ₹34.23 L 19,022 151 32.6%
4 Hyderabad ₹30.55 L 18,393 289 15.7%
5 Madurai ₹23.53 L 13,504 150 22.7%
6 Tirupur ₹14.62 L 8,256 89 21.3%
7 Salem ₹13.47 L 7,901 67 25.8%
8 Trichy ₹13.44 L 7,655 42 34.7%
9 Pondicherry ₹10.59 L 7,616 41 36.0%
10 Vellore ₹7.43 L 4,697 51 22.8%
11 Erode ₹6.80 L 3,776 54 18.6%
12 Vizag ₹6.71 L 4,965 91 13.6%
13 Thanjavur ₹5.66 L 2,982 29 25.6%
14 Vijayawada ₹4.78 L 3,096 67 13.4%
15 Tirunelveli ₹4.53 L 2,733 28 20.3%
16 Dindigul ₹4.43 L 2,454 23 27.2%
17 Hosur ₹3.96 L 2,640 19 31.6%
18 Cuddalore ₹3.78 L 2,393 27 18.8%
19 Komarapalayam ₹3.53 L 2,261 12 28.8%
20 Villupuram ₹3.32 L 1,988 12 38.1%

State-wise — Day 4

Kara — State-wise — Day 4
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹4.04 Cr 242,207 2,390 25.3%
Andhra Pradesh ₹62.95 L 53,546 938 16.2%
Telangana ₹54.63 L 42,344 589 17.2%
Karnataka ₹49.91 L 25,072 448 15.2%
Puducherry ₹12.12 L 8,872 45 39.1%
Kerala ₹8.21 L 5,228 235 10.8%
Maharashtra ₹3.00 L 1,152 25 26.0%
Gujarat ₹1.13 L 441 14 24.1%
Andaman And Nicobar Islands ₹73,745 347 4 60.0%
Delhi ₹64,180 196 4 24.8%
Haryana ₹29,772 115 4 21.9%
Uttar Pradesh ₹18,020 62 4 8.8%
Chhattisgarh ₹14,540 39 2 19.0%
West Bengal ₹13,530 49 2 13.3%
Goa ₹7,000 39 1 16.9%
Chandigarh ₹5,620 26 1 8.5%
Assam ₹5,000 23 1 11.6%
Odisha ₹3,210 11 1 7.2%
Punjab ₹1,780 8 2 3.3%
Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu ₹1,140 4 1 1.4%

AP/TG Area-wise — Day 4

Kara — AP/TG Area-wise — Day 4
Territory Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Nizam ₹54.77 L 42,416 596 17.1%
Ceded ₹13.95 L 11,462 184 15.1%
Uttarandhra ₹16.36 L 14,189 214 17.7%
East ₹7.88 L 7,295 119 19.0%
West ₹7.05 L 5,860 72 26.4%
Krishna ₹8.02 L 6,363 144 13.3%
Guntur ₹7.32 L 6,262 144 13.7%
Nellore ₹4.01 L 3,068 69 12.3%
Telangana ₹54.77 L 42,416 596 17.1%
Andhra Pradesh ₹64.60 L 54,499 946 16.3%
Total AP + TG ₹1.19 Cr 96,915 1,542 16.6%

Language-wise — Day 4

Kara — Language-wise — Day 4
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹4.79 Cr 282,824 3,167 23.7%
Telugu ₹1.19 Cr 96,957 1,544 16.5%

Format-wise — Day 4

Kara — Format-wise — Day 4
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹5.95 Cr 377,999 4,707 21.2%
DOLBY CINEMA 2D ₹3.39 L 1,782 4 97.7%
₹2.62 CrGross▼ 56.3%
203,304Tickets
4,226Shows
1,189Theatres
502Cities
12.5%Occupancy
173Fast-filling
4Housefull
Updated: 2026-05-04 23:52 IST
#2 of 19 films on 4 May · Box office chart

Top Cities — Day 5

Kara — Top Cities — Day 5
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹50.08 L 36,864 469 18.9%
2 Hyderabad ₹19.13 L 12,672 288 11.0%
3 Bengaluru ₹14.59 L 8,722 281 8.3%
4 Coimbatore ₹9.27 L 6,408 127 12.8%
5 Pondicherry ₹7.38 L 4,965 39 24.2%
6 Vizag ₹5.21 L 3,927 92 10.4%
7 Trichy ₹5.15 L 2,942 40 14.3%
8 Madurai ₹5.14 L 3,613 114 7.9%
9 Salem ₹4.51 L 3,201 63 11.5%
10 Tirupur ₹4.37 L 3,237 85 8.6%
11 Vellore ₹3.66 L 2,849 48 14.4%
12 Vijayawada ₹2.74 L 1,766 65 7.9%
13 Guntur ₹2.59 L 1,854 28 23.7%
14 Komarapalayam ₹2.03 L 1,991 12 25.3%
15 Warangal ₹2.00 L 1,849 17 30.6%
16 Erode ₹2.00 L 1,332 46 7.7%
17 Huzurabad ₹1.98 L 1,976 4 79.6%
18 Palani ₹1.89 L 1,262 18 16.1%
19 Villupuram ₹1.86 L 1,267 12 24.3%
20 Nanjangud ₹1.74 L 1,736 4 89.5%

State-wise — Day 5

Kara — State-wise — Day 5
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹1.33 Cr 97,341 2,058 11.6%
Andhra Pradesh ₹50.31 L 44,658 895 13.9%
Telangana ₹43.40 L 37,696 579 15.4%
Karnataka ₹22.39 L 15,605 422 10.0%
Puducherry ₹7.83 L 5,317 43 24.1%
Kerala ₹3.13 L 2,134 178 5.6%
Maharashtra ₹39,486 204 21 5.3%
Andaman And Nicobar Islands ₹32,590 122 4 21.1%
Gujarat ₹17,397 94 11 7.8%
Delhi ₹7,600 38 2 11.5%
Haryana ₹6,762 40 4 7.3%
Odisha ₹3,990 21 1 13.7%
Punjab ₹3,080 14 1 16.3%
Uttar Pradesh ₹2,040 12 2 2.1%
Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu ₹900 3 1 1.1%
Chhattisgarh ₹740 4 1 2.3%
Chandigarh ₹130 1 1 0.4%
West Bengal ₹0 0 2 0.0%

AP/TG Area-wise — Day 5

Kara — AP/TG Area-wise — Day 5
Territory Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Nizam ₹43.44 L 37,715 586 15.3%
Ceded ₹10.32 L 9,217 181 12.3%
Uttarandhra ₹14.99 L 13,091 211 16.1%
East ₹5.66 L 5,691 110 16.0%
West ₹6.50 L 5,350 68 27.1%
Krishna ₹5.82 L 5,103 137 11.3%
Guntur ₹6.30 L 5,657 136 12.4%
Nellore ₹1.62 L 1,312 60 5.7%
Telangana ₹43.44 L 37,715 586 15.3%
Andhra Pradesh ₹51.21 L 45,421 903 13.9%
Total AP + TG ₹94.65 L 83,136 1,489 14.5%

Language-wise — Day 5

Kara — Language-wise — Day 5
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹1.66 Cr 119,272 2,729 11.4%
Telugu ₹95.67 L 84,032 1,497 14.5%

Format-wise — Day 5

Kara — Format-wise — Day 5
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹2.59 Cr 202,130 4,222 12.4%
DOLBY CINEMA 2D ₹2.23 L 1,174 4 64.4%
₹2.81 CrGross▲ 7.3%
215,938Tickets
4,109Shows
1,149Theatres
491Cities
13.6%Occupancy
193Fast-filling
6Housefull
Updated: 2026-05-05 23:52 IST
#2 of 18 films on 5 May · Box office chart

Top Cities — Day 6

Kara — Top Cities — Day 6
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹58.53 L 42,297 459 22.0%
2 Hyderabad ₹19.37 L 12,803 278 11.3%
3 Bengaluru ₹14.27 L 8,551 273 8.5%
4 Coimbatore ₹9.44 L 6,402 114 14.7%
5 Pondicherry ₹8.29 L 5,510 39 26.8%
6 Trichy ₹7.43 L 4,193 36 22.5%
7 Vizag ₹5.47 L 4,076 90 11.2%
8 Madurai ₹5.25 L 3,656 111 8.5%
9 Salem ₹4.52 L 3,271 62 11.9%
10 Tirupur ₹4.51 L 3,311 85 8.8%
11 Vellore ₹3.85 L 2,977 48 15.0%
12 Guntur ₹2.73 L 1,923 28 24.5%
13 Erode ₹2.28 L 1,531 46 8.9%
14 Warangal ₹2.19 L 2,080 14 35.8%
15 Thanjavur ₹2.17 L 1,190 22 14.0%
16 Aruppukkottai ₹2.12 L 1,132 8 26.2%
17 Mysore ₹2.09 L 1,590 21 18.9%
18 Villupuram ₹2.07 L 1,438 12 27.6%
19 Komarapalayam ₹2.04 L 1,995 12 25.4%
20 Vijayawada ₹1.98 L 1,280 63 6.1%

State-wise — Day 6

Kara — State-wise — Day 6
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹1.49 Cr 106,830 2,008 13.1%
Andhra Pradesh ₹50.11 L 44,354 881 14.2%
Telangana ₹44.36 L 38,568 560 16.0%
Karnataka ₹24.14 L 17,058 411 11.3%
Puducherry ₹9.08 L 6,139 43 27.8%
Kerala ₹3.37 L 2,412 161 6.9%
Maharashtra ₹43,587 298 20 8.4%
Andaman And Nicobar Islands ₹22,590 70 3 14.9%
Delhi ₹5,985 57 2 17.2%
Haryana ₹5,757 57 4 10.1%
Gujarat ₹3,724 36 8 3.7%
Punjab ₹2,384 16 1 18.6%
Uttar Pradesh ₹1,902 14 2 2.5%
Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu ₹1,240 5 1 1.8%
Chandigarh ₹1,104 12 1 4.3%
Chhattisgarh ₹598 2 1 1.3%
West Bengal ₹552 6 1 3.9%
Odisha ₹368 4 1 2.6%

AP/TG Area-wise — Day 6

Kara — AP/TG Area-wise — Day 6
Territory Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Nizam ₹44.36 L 38,568 567 15.9%
Ceded ₹10.86 L 9,611 186 12.5%
Uttarandhra ₹14.96 L 13,042 207 16.3%
East ₹5.32 L 5,181 98 16.4%
West ₹6.58 L 5,454 67 27.9%
Krishna ₹4.84 L 4,267 135 9.7%
Guntur ₹6.83 L 6,143 138 14.8%
Nellore ₹1.77 L 1,497 58 6.8%
Telangana ₹44.36 L 38,568 567 15.9%
Andhra Pradesh ₹51.16 L 45,195 889 14.3%
Total AP + TG ₹95.51 L 83,763 1,456 15.0%

Language-wise — Day 6

Kara — Language-wise — Day 6
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹1.84 Cr 130,961 2,645 12.8%
Telugu ₹97.03 L 84,977 1,464 15.1%

Format-wise — Day 6

Kara — Format-wise — Day 6
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹2.79 Cr 214,754 4,105 13.6%
DOLBY CINEMA 2D ₹2.25 L 1,184 4 64.9%
₹2.58 CrGross▼ 8.3%
201,520Tickets
4,154Shows
1,150Theatres
494Cities
12.6%Occupancy
181Fast-filling
7Housefull
Updated: 2026-05-06 23:54 IST
#2 of 16 films on 6 May · Box office chart

Top Cities — Day 7

Kara — Top Cities — Day 7
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹48.47 L 36,279 468 18.7%
2 Hyderabad ₹18.27 L 12,189 277 10.8%
3 Bengaluru ₹14.47 L 8,919 273 8.7%
4 Pondicherry ₹8.71 L 5,742 39 28.0%
5 Coimbatore ₹8.65 L 5,914 119 13.2%
6 Trichy ₹5.07 L 2,958 42 13.8%
7 Vizag ₹4.82 L 3,677 90 10.0%
8 Madurai ₹4.30 L 3,177 110 7.5%
9 Tirupur ₹4.14 L 3,040 83 8.1%
10 Salem ₹3.98 L 3,012 62 11.2%
11 Vellore ₹3.21 L 2,535 47 13.9%
12 Mysore ₹2.75 L 2,095 21 23.6%
13 Guntur ₹2.15 L 1,517 28 20.3%
14 Aruppukkottai ₹2.12 L 1,132 8 26.2%
15 Erode ₹2.09 L 1,430 46 8.2%
16 Huzurabad ₹1.98 L 1,980 4 79.7%
17 Komarapalayam ₹1.96 L 1,946 12 24.8%
18 Thanjavur ₹1.92 L 1,065 20 13.4%
19 Warangal ₹1.88 L 1,794 14 32.5%
20 Villupuram ₹1.86 L 1,252 12 24.0%

State-wise — Day 7

Kara — State-wise — Day 7
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹1.30 Cr 96,263 2,050 11.6%
Andhra Pradesh ₹46.17 L 41,000 892 13.0%
Telangana ₹44.21 L 38,753 573 15.9%
Karnataka ₹23.25 L 16,216 404 10.7%
Puducherry ₹9.24 L 6,160 43 27.9%
Kerala ₹3.88 L 2,709 152 8.1%
Andaman And Nicobar Islands ₹32,170 120 3 25.5%
Maharashtra ₹24,911 143 14 5.8%
Haryana ₹7,462 49 4 8.8%
Gujarat ₹6,350 35 9 3.4%
Delhi ₹5,800 29 2 9.1%
Punjab ₹3,260 15 1 17.4%
Uttar Pradesh ₹2,040 12 2 2.1%
Chandigarh ₹1,190 7 1 2.5%
Dadra And Nagar Haveli And Daman And Diu ₹900 3 1 1.1%
Chhattisgarh ₹720 4 1 2.3%
West Bengal ₹320 2 1 1.3%
Odisha ₹0 0 1 0.0%

AP/TG Area-wise — Day 7

Kara — AP/TG Area-wise — Day 7
Territory Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Nizam ₹44.24 L 38,768 580 15.8%
Ceded ₹10.70 L 9,430 182 12.6%
Uttarandhra ₹14.11 L 12,517 210 15.5%
East ₹4.62 L 4,379 107 12.4%
West ₹5.75 L 4,711 65 24.2%
Krishna ₹4.44 L 3,994 135 9.1%
Guntur ₹5.59 L 4,935 144 11.4%
Nellore ₹2.09 L 1,916 57 8.6%
Telangana ₹44.24 L 38,768 580 15.8%
Andhra Pradesh ₹47.30 L 41,882 900 13.1%
Total AP + TG ₹91.54 L 80,650 1,480 14.3%

Language-wise — Day 7

Kara — Language-wise — Day 7
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹1.64 Cr 119,383 2,662 11.6%
Telugu ₹93.43 L 82,137 1,492 14.3%

Format-wise — Day 7

Kara — Format-wise — Day 7
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹2.56 Cr 200,559 4,150 12.5%
DOLBY CINEMA 2D ₹1.83 L 961 4 52.7%
₹2.30 CrGross▼ 10.9%
177,953Tickets
3,928Shows
1,102Theatres
461Cities
11.7%Occupancy
134Fast-filling
3Housefull
Updated: 2026-05-07 23:52 IST
#2 of 18 films on 7 May · Box office chart

Top Cities — Day 8

Kara — Top Cities — Day 8
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹46.85 L 34,777 449 18.6%
2 Hyderabad ₹17.67 L 11,819 266 11.0%
3 Bengaluru ₹12.38 L 7,532 254 7.9%
4 Coimbatore ₹8.12 L 5,466 114 12.6%
5 Pondicherry ₹7.85 L 5,104 38 25.3%
6 Tirupur ₹4.67 L 3,510 81 9.5%
7 Vizag ₹4.20 L 3,206 90 8.8%
8 Trichy ₹3.86 L 2,282 42 10.7%
9 Madurai ₹3.77 L 2,757 110 6.4%
10 Salem ₹3.69 L 2,875 62 10.8%
11 Vellore ₹3.12 L 2,483 48 13.5%
12 Aruppukkottai ₹2.12 L 1,132 8 26.2%
13 Komarapalayam ₹1.95 L 1,944 12 24.8%
14 Villupuram ₹1.85 L 1,251 12 24.0%
15 Guntur ₹1.84 L 1,278 24 21.5%
16 Warangal ₹1.82 L 1,735 14 31.4%
17 Erode ₹1.78 L 1,214 49 6.5%
18 Nanjangud ₹1.74 L 1,736 4 89.5%
19 Tindivanam ₹1.72 L 1,221 12 20.5%
20 Thanjavur ₹1.65 L 918 20 11.6%

State-wise — Day 8

Kara — State-wise — Day 8
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹1.24 Cr 91,751 2,011 11.2%
Andhra Pradesh ₹43.09 L 38,778 812 13.4%
Telangana ₹32.33 L 26,666 517 12.3%
Karnataka ₹19.39 L 13,445 376 9.5%
Puducherry ₹8.36 L 5,527 42 25.5%
Kerala ₹2.06 L 1,374 130 4.7%
Maharashtra ₹32,781 172 15 7.0%
Andaman And Nicobar Islands ₹32,485 117 2 32.3%
Gujarat ₹12,415 67 10 6.5%
Odisha ₹3,230 17 1 11.1%
Haryana ₹2,127 14 4 2.6%
Uttar Pradesh ₹2,040 12 2 2.1%
Delhi ₹1,880 7 2 2.1%
Chandigarh ₹560 4 1 1.4%
Punjab ₹480 2 1 2.3%
West Bengal ₹0 0 1 0.0%
