Top Theatres 16 Sep 2026 Wednesday
The top 15 theatres by gross, and every film each one played.
Top Theatres · All India
- Theatres
- 4,017
- Gross
- ₹24.31 Cr
- Tickets
- 1,332,163
- Shows
- 37,637
- ATP
- ₹182
- Occupancy
- 14.7%
Top 15 · All India ₹1.19 Cr
| # | Theatre | Gross | Tickets | ATP | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVR: Palazzo, The Nexus Vijaya Mall 5,782 tickets ₹220 ATP 40 shows 43.5% occ | ₹12.71 L | 5,782 | ₹220 | 40 | 43.5% |
| 2 | PVR: Vegas Dwarka 2,967 tickets ₹381 ATP 60 shows 32.9% occ | ₹11.30 L | 2,967 | ₹381 | 60 | 32.9% |
| 3 | PVR: Lulu, Kochi 3,913 tickets ₹241 ATP 45 shows 41.3% occ | ₹9.44 L | 3,913 | ₹241 | 45 | 41.3% |
| 4 | PVR: Vinayak, Prayagraj 2,610 tickets ₹312 ATP 18 shows 68.6% occ | ₹8.15 L | 2,610 | ₹312 | 18 | 68.6% |
| 5 | PVR: VR Chennai, Anna Nagar 5,208 tickets ₹154 ATP 46 shows 42.9% occ | ₹8.00 L | 5,208 | ₹154 | 46 | 42.9% |
| 6 | Cinepolis: Pacific NSP2, Delhi 1,950 tickets ₹399 ATP 42 shows 25.5% occ | ₹7.77 L | 1,950 | ₹399 | 42 | 25.5% |
| 7 | Cinepolis: Nexus Seawoods, Nerul, Navi Mumbai 1,979 tickets ₹392 ATP 51 shows 19.8% occ | ₹7.75 L | 1,979 | ₹392 | 51 | 19.8% |
| 8 | PVR: Lulu, Trivandrum 2,636 tickets ₹282 ATP 57 shows 32.3% occ | ₹7.42 L | 2,636 | ₹282 | 57 | 32.3% |
| 9 | Broadway Cinemas: Coimbatore 2,816 tickets ₹242 ATP 41 shows 30.3% occ | ₹6.82 L | 2,816 | ₹242 | 41 | 30.3% |
| 10 | Liberty Paradise: Thalassery 5,235 tickets ₹130 ATP 21 shows 75.6% occ | ₹6.80 L | 5,235 | ₹130 | 21 | 75.6% |
| 11 | PVR: Nexus (Formerly Forum), Koramangala 1,602 tickets ₹410 ATP 45 shows 23.4% occ | ₹6.57 L | 1,602 | ₹410 | 45 | 23.4% |
| 12 | PVR: Vega City, Bannerghatta Road 1,837 tickets ₹354 ATP 57 shows 23.3% occ | ₹6.50 L | 1,837 | ₹354 | 57 | 23.3% |
| 13 | INOX: Megaplex Mall of Asia Bangalore 2,221 tickets ₹292 ATP 68 shows 22.9% occ | ₹6.50 L | 2,221 | ₹292 | 68 | 22.9% |
| 14 | PVR: Superplex Forum Mall, Kanakapura Road 2,051 tickets ₹315 ATP 58 shows 19.5% occ | ₹6.45 L | 2,051 | ₹315 | 58 | 19.5% |
| 15 | PVR: Superplex Logix, Noida 2,012 tickets ₹320 ATP 75 shows 26.0% occ | ₹6.43 L | 2,012 | ₹320 | 75 | 26.0% |
1
PVR: Palazzo, The Nexus Vijaya Mall
Chennai
18 films
40 shows
43.5% occ
₹12.71 L
| # | Film | Gross | % | Tickets | ATP | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandaadi 43.5% of theatre 1,252 tickets ₹442 ATP 5 shows 56.7% occ | ₹5.53 L | 43.5% | 1,252 | ₹442 | 5 | 56.7% |
| 2 | Mandaadi 28.8% of theatre 2,300 tickets ₹159 ATP 11 shows 51.3% occ | ₹3.66 L | 28.8% | 2,300 | ₹159 | 11 | 51.3% |
| 3 | Pradhama Drishtiya Kuttakkar 6.1% of theatre 441 tickets ₹176 ATP 3 shows 59.8% occ | ₹77,710 | 6.1% | 441 | ₹176 | 3 | 59.8% |
| 4 | Sardar 2 4.3% of theatre 423 tickets ₹128 ATP 5 shows 24.8% occ | ₹54,317 | 4.3% | 423 | ₹128 | 5 | 24.8% |
| 5 | Hanuman Ansh 4.0% of theatre 266 tickets ₹189 ATP 2 shows 54.5% occ | ₹50,286 | 4.0% | 266 | ₹189 | 2 | 54.5% |
| 6 | Bethlehem Kudumba Unit 2.5% of theatre 199 tickets ₹162 ATP 1 show 64.0% occ | ₹32,175 | 2.5% | 199 | ₹162 | 1 | 64.0% |
| 7 | Immortal 2.0% of theatre 186 tickets ₹138 ATP 2 shows 31.0% occ | ₹25,643 | 2.0% | 186 | ₹138 | 2 | 31.0% |
| 8 | Fall 2: Deadpoint 1.6% of theatre 114 tickets ₹181 ATP 1 show 46.5% occ | ₹20,619 | 1.6% | 114 | ₹181 | 1 | 46.5% |
| 9 | Bethlehem Kudumba Unit 1.4% of theatre 110 tickets ₹166 ATP 1 show 45.1% occ | ₹18,268 | 1.4% | 110 | ₹166 | 1 | 45.1% |
| 10 | Modha Rathri 1.1% of theatre 100 tickets ₹140 ATP 1 show 33.3% occ | ₹13,979 | 1.1% | 100 | ₹140 | 1 | 33.3% |
| 11 | Aasha 1.0% of theatre 73 tickets ₹179 ATP 1 show 28.5% occ | ₹13,065 | 1.0% | 73 | ₹179 | 1 | 28.5% |
| 12 | Mirzapur: The Movie 0.8% of theatre 67 tickets ₹158 ATP 1 show 27.3% occ | ₹10,563 | 0.8% | 67 | ₹158 | 1 | 27.3% |
| 13 | Hi 0.8% of theatre 71 tickets ₹136 ATP 1 show 27.7% occ | ₹9,684 | 0.8% | 71 | ₹136 | 1 | 27.7% |
| 14 | Vishwanath and Sons 0.6% of theatre 61 tickets ₹135 ATP 1 show 23.8% occ | ₹8,234 | 0.6% | 61 | ₹135 | 1 | 23.8% |
| 15 | Spider-Man: Brand New Day 0.5% of theatre 34 tickets ₹202 ATP 1 show 13.9% occ | ₹6,871 | 0.5% | 34 | ₹202 | 1 | 13.9% |
| 16 | I'm Game 0.4% of theatre 44 tickets ₹110 ATP 1 show 18.0% occ | ₹4,851 | 0.4% | 44 | ₹110 | 1 | 18.0% |
| 17 | Wild Tamil Nadu 0.3% of theatre 26 tickets ₹152 ATP 1 show 11.0% occ | ₹3,965 | 0.3% | 26 | ₹152 | 1 | 11.0% |
| 18 | The Magic Faraway Tree 0.2% of theatre 15 tickets ₹171 ATP 1 show 6.3% occ | ₹2,568 | 0.2% | 15 | ₹171 | 1 | 6.3% |
2
PVR: Vegas Dwarka
Delhi
13 films
60 shows
32.9% occ
₹11.30 L
| # | Film | Gross | % | Tickets | ATP | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanuman Ansh 55.6% of theatre 1,622 tickets ₹387 ATP 27 shows 34.5% occ | ₹6.28 L | 55.6% | 1,622 | ₹387 | 27 | 34.5% |
| 2 | Mirzapur: The Movie 32.3% of theatre 934 tickets ₹390 ATP 15 shows 40.4% occ | ₹3.65 L | 32.3% | 934 | ₹390 | 15 | 40.4% |
| 3 | Haiwaan 3.5% of theatre 137 tickets ₹289 ATP 4 shows 25.4% occ | ₹39,604 | 3.5% | 137 | ₹289 | 4 | 25.4% |
| 4 | Spider-Man: Brand New Day 1.9% of theatre 45 tickets ₹466 ATP 2 shows 20.8% occ | ₹20,980 | 1.9% | 45 | ₹466 | 2 | 20.8% |
| 5 | Spider-Man: Brand New Day 1.4% of theatre 32 tickets ₹499 ATP 1 show 29.6% occ | ₹15,980 | 1.4% | 32 | ₹499 | 1 | 29.6% |
| 6 | Fall 2: Deadpoint 1.3% of theatre 33 tickets ₹445 ATP 2 shows 15.3% occ | ₹14,700 | 1.3% | 33 | ₹445 | 2 | 15.3% |
| 7 | Insidious: Out of The Further 1.1% of theatre 28 tickets ₹456 ATP 1 show 25.9% occ | ₹12,770 | 1.1% | 28 | ₹456 | 1 | 25.9% |
| 8 | Aasha 1.1% of theatre 48 tickets ₹256 ATP 2 shows 21.4% occ | ₹12,300 | 1.1% | 48 | ₹256 | 2 | 21.4% |
| 9 | Mahaprabhu Jagannath 0.6% of theatre 33 tickets ₹208 ATP 2 shows 12.6% occ | ₹6,871 | 0.6% | 33 | ₹208 | 2 | 12.6% |
| 10 | Bethlehem Kudumba Unit 0.4% of theatre 16 tickets ₹250 ATP 1 show 18.0% occ | ₹4,000 | 0.4% | 16 | ₹250 | 1 | 18.0% |
| 11 | The Magic Faraway Tree 0.3% of theatre 13 tickets ₹288 ATP 1 show 20.0% occ | ₹3,750 | 0.3% | 13 | ₹288 | 1 | 20.0% |
| 12 | Pradhama Drishtiya Kuttakkar 0.3% of theatre 14 tickets ₹250 ATP 1 show 15.7% occ | ₹3,500 | 0.3% | 14 | ₹250 | 1 | 15.7% |
| 13 | Mandaadi 0.3% of theatre 12 tickets ₹250 ATP 1 show 13.5% occ | ₹3,000 | 0.3% | 12 | ₹250 | 1 | 13.5% |
3
PVR: Lulu, Kochi
Kochi
14 films
45 shows
41.3% occ
₹9.44 L
| # | Film | Gross | % | Tickets | ATP | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pradhama Drishtiya Kuttakkar 41.6% of theatre 1,706 tickets ₹230 ATP 10 shows 73.6% occ | ₹3.93 L | 41.6% | 1,706 | ₹230 | 10 | 73.6% |
| 2 | Bethlehem Kudumba Unit 25.3% of theatre 871 tickets ₹274 ATP 12 shows 32.7% occ | ₹2.39 L | 25.3% | 871 | ₹274 | 12 | 32.7% |
| 3 | Aasha 13.7% of theatre 511 tickets ₹252 ATP 5 shows 58.0% occ | ₹1.29 L | 13.7% | 511 | ₹252 | 5 | 58.0% |
| 4 | I'm Game 4.7% of theatre 206 tickets ₹216 ATP 3 shows 23.0% occ | ₹44,399 | 4.7% | 206 | ₹216 | 3 | 23.0% |
| 5 | Spider-Man: Brand New Day 3.7% of theatre 153 tickets ₹229 ATP 3 shows 44.0% occ | ₹35,037 | 3.7% | 153 | ₹229 | 3 | 44.0% |
| 6 | Mandaadi 3.6% of theatre 145 tickets ₹233 ATP 2 shows 35.7% occ | ₹33,810 | 3.6% | 145 | ₹233 | 2 | 35.7% |
| 7 | Hanuman Ansh 2.7% of theatre 82 tickets ₹310 ATP 3 shows 13.1% occ | ₹25,380 | 2.7% | 82 | ₹310 | 3 | 13.1% |
| 8 | Mirzapur: The Movie 1.1% of theatre 40 tickets ₹262 ATP 1 show 19.7% occ | ₹10,480 | 1.1% | 40 | ₹262 | 1 | 19.7% |
| 9 | Khalifa-The Ruler 1.0% of theatre 62 tickets ₹148 ATP 1 show 30.5% occ | ₹9,197 | 1.0% | 62 | ₹148 | 1 | 30.5% |
| 10 | Insidious: Out of The Further 0.9% of theatre 43 tickets ₹199 ATP 1 show 37.1% occ | ₹8,557 | 0.9% | 43 | ₹199 | 1 | 37.1% |
| 11 | Fall 2: Deadpoint 0.7% of theatre 22 tickets ₹300 ATP 1 show 19.0% occ | ₹6,600 | 0.7% | 22 | ₹300 | 1 | 19.0% |
| 12 | Vishwanath and Sons 0.7% of theatre 44 tickets ₹147 ATP 1 show 21.2% occ | ₹6,483 | 0.7% | 44 | ₹147 | 1 | 21.2% |
| 13 | Sardar 2 0.4% of theatre 28 tickets ₹126 ATP 1 show 9.8% occ | ₹3,523 | 0.4% | 28 | ₹126 | 1 | 9.8% |
| 14 | Haiwaan 0.0% of theatre 0 tickets 1 show 0.0% occ | ₹0 | 0.0% | 0 | — | 1 | 0.0% |
4
PVR: Vinayak, Prayagraj
Prayagraj
3 films
18 shows
68.6% occ
₹8.15 L
| # | Film | Gross | % | Tickets | ATP | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanuman Ansh 62.7% of theatre 1,615 tickets ₹317 ATP 10 shows 66.1% occ | ₹5.11 L | 62.7% | 1,615 | ₹317 | 10 | 66.1% |
| 2 | Mirzapur: The Movie 36.1% of theatre 958 tickets ₹307 ATP 7 shows 78.5% occ | ₹2.94 L | 36.1% | 958 | ₹307 | 7 | 78.5% |
| 3 | Haiwaan 1.2% of theatre 37 tickets ₹272 ATP 1 show 26.6% occ | ₹10,074 | 1.2% | 37 | ₹272 | 1 | 26.6% |
5
PVR: VR Chennai, Anna Nagar
Chennai
21 films
46 shows
42.9% occ
₹8.00 L
| # | Film | Gross | % | Tickets | ATP | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandaadi 53.7% of theatre 2,803 tickets ₹153 ATP 14 shows 53.2% occ | ₹4.29 L | 53.7% | 2,803 | ₹153 | 14 | 53.2% |
| 2 | Pradhama Drishtiya Kuttakkar 10.1% of theatre 472 tickets ₹171 ATP 4 shows 37.2% occ | ₹80,554 | 10.1% | 472 | ₹171 | 4 | 37.2% |
| 3 | Sardar 2 7.7% of theatre 480 tickets ₹128 ATP 4 shows 26.8% occ | ₹61,557 | 7.7% | 480 | ₹128 | 4 | 26.8% |
| 4 | Bethlehem Kudumba Unit 6.9% of theatre 368 tickets ₹149 ATP 3 shows 68.1% occ | ₹54,952 | 6.9% | 368 | ₹149 | 3 | 68.1% |
| 5 | Fall 2: Deadpoint 4.0% of theatre 201 tickets ₹160 ATP 3 shows 49.3% occ | ₹32,259 | 4.0% | 201 | ₹160 | 3 | 49.3% |
| 6 | Hanuman Ansh 3.6% of theatre 155 tickets ₹188 ATP 1 show 76.7% occ | ₹29,097 | 3.6% | 155 | ₹188 | 1 | 76.7% |
| 7 | Bethlehem Kudumba Unit 1.8% of theatre 85 tickets ₹174 ATP 1 show 45.2% occ | ₹14,780 | 1.8% | 85 | ₹174 | 1 | 45.2% |
| 8 | Immortal 1.8% of theatre 106 tickets ₹133 ATP 2 shows 26.2% occ | ₹14,046 | 1.8% | 106 | ₹133 | 2 | 26.2% |
| 9 | Spider-Man: Brand New Day 1.5% of theatre 50 tickets ₹237 ATP 1 show 36.8% occ | ₹11,851 | 1.5% | 50 | ₹237 | 1 | 36.8% |
| 10 | Vishwanath and Sons 1.1% of theatre 65 tickets ₹140 ATP 1 show 36.9% occ | ₹9,099 | 1.1% | 65 | ₹140 | 1 | 36.9% |
| 11 | Modha Rathri 1.0% of theatre 63 tickets ₹128 ATP 1 show 33.5% occ | ₹8,084 | 1.0% | 63 | ₹128 | 1 | 33.5% |
| 12 | Insidious: Out of The Further 1.0% of theatre 42 tickets ₹186 ATP 1 show 37.2% occ | ₹7,816 | 1.0% | 42 | ₹186 | 1 | 37.2% |
| 13 | Mirzapur: The Movie 1.0% of theatre 46 tickets ₹168 ATP 1 show 40.7% occ | ₹7,741 | 1.0% | 46 | ₹168 | 1 | 40.7% |
| 14 | Aasha 0.9% of theatre 42 tickets ₹165 ATP 1 show 33.3% occ | ₹6,931 | 0.9% | 42 | ₹165 | 1 | 33.3% |
| 15 | Hi 0.9% of theatre 57 tickets ₹120 ATP 1 show 28.2% occ | ₹6,852 | 0.9% | 57 | ₹120 | 1 | 28.2% |
| 16 | I'm Game 0.8% of theatre 40 tickets ₹155 ATP 1 show 31.7% occ | ₹6,187 | 0.8% | 40 | ₹155 | 1 | 31.7% |
| 17 | Vinnaithaandi Varuvaayaa 0.6% of theatre 39 tickets ₹133 ATP 1 show 34.5% occ | ₹5,181 | 0.6% | 39 | ₹133 | 1 | 34.5% |
| 18 | Haiwaan 0.5% of theatre 32 tickets ₹131 ATP 2 shows 9.1% occ | ₹4,191 | 0.5% | 32 | ₹131 | 2 | 9.1% |
| 19 | The Magic Faraway Tree 0.4% of theatre 23 tickets ₹153 ATP 1 show 20.4% occ | ₹3,513 | 0.4% | 23 | ₹153 | 1 | 20.4% |
| 20 | Wild Tamil Nadu 0.4% of theatre 19 tickets ₹165 ATP 1 show 15.1% occ | ₹3,143 | 0.4% | 19 | ₹165 | 1 | 15.1% |
| 21 | Epic 0.3% of theatre 20 tickets ₹131 ATP 1 show 10.6% occ | ₹2,619 | 0.3% | 20 | ₹131 | 1 | 10.6% |
6
Cinepolis: Pacific NSP2, Delhi
Delhi
6 films
42 shows
25.5% occ
₹7.77 L
| # | Film | Gross | % | Tickets | ATP | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanuman Ansh 48.9% of theatre 926 tickets ₹410 ATP 20 shows 26.4% occ | ₹3.80 L | 48.9% | 926 | ₹410 | 20 | 26.4% |
| 2 | Mirzapur: The Movie 45.2% of theatre 904 tickets ₹389 ATP 16 shows 29.6% occ | ₹3.51 L | 45.2% | 904 | ₹389 | 16 | 29.6% |
| 3 | Haiwaan 3.4% of theatre 72 tickets ₹362 ATP 3 shows 13.1% occ | ₹26,040 | 3.4% | 72 | ₹362 | 3 | 13.1% |
| 4 | Fall 2: Deadpoint 1.3% of theatre 23 tickets ₹444 ATP 1 show 12.6% occ | ₹10,220 | 1.3% | 23 | ₹444 | 1 | 12.6% |
| 5 | Spider-Man: Brand New Day 1.1% of theatre 21 tickets ₹404 ATP 1 show 11.5% occ | ₹8,480 | 1.1% | 21 | ₹404 | 1 | 11.5% |
| 6 | Mahaprabhu Jagannath 0.2% of theatre 4 tickets ₹328 ATP 1 show 2.2% occ | ₹1,310 | 0.2% | 4 | ₹328 | 1 | 2.2% |
7
Cinepolis: Nexus Seawoods, Nerul, Navi Mumbai
Navi Mumbai
14 films
51 shows
19.8% occ
₹7.75 L
| # | Film | Gross | % | Tickets | ATP | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanuman Ansh 30.1% of theatre 611 tickets ₹383 ATP 11 shows 26.5% occ | ₹2.34 L | 30.1% | 611 | ₹383 | 11 | 26.5% |
| 2 | Mirzapur: The Movie 24.7% of theatre 456 tickets ₹420 ATP 14 shows 14.6% occ | ₹1.92 L | 24.7% | 456 | ₹420 | 14 | 14.6% |
| 3 | Jayanti 2 12.8% of theatre 280 tickets ₹355 ATP 5 shows 30.3% occ | ₹99,441 | 12.8% | 280 | ₹355 | 5 | 30.3% |
| 4 | Spider-Man: Brand New Day 8.8% of theatre 125 tickets ₹544 ATP 3 shows 38.6% occ | ₹68,000 | 8.8% | 125 | ₹544 | 3 | 38.6% |
| 5 | Pradhama Drishtiya Kuttakkar 6.3% of theatre 136 tickets ₹361 ATP 4 shows 17.9% occ | ₹49,119 | 6.3% | 136 | ₹361 | 4 | 17.9% |
| 6 | Mandaadi 3.3% of theatre 89 tickets ₹287 ATP 3 shows 13.3% occ | ₹25,522 | 3.3% | 89 | ₹287 | 3 | 13.3% |
| 7 | Bethlehem Kudumba Unit 3.2% of theatre 88 tickets ₹279 ATP 2 shows 25.4% occ | ₹24,547 | 3.2% | 88 | ₹279 | 2 | 25.4% |
| 8 | Haiwaan 3.1% of theatre 65 tickets ₹372 ATP 2 shows 12.6% occ | ₹24,200 | 3.1% | 65 | ₹372 | 2 | 12.6% |
| 9 | Fall 2: Deadpoint 2.4% of theatre 31 tickets ₹600 ATP 1 show 28.7% occ | ₹18,600 | 2.4% | 31 | ₹600 | 1 | 28.7% |
| 10 | Insidious: Out of The Further 2.2% of theatre 30 tickets ₹567 ATP 2 shows 13.9% occ | ₹17,000 | 2.2% | 30 | ₹567 | 2 | 13.9% |
| 11 | Fall 2: Deadpoint 1.3% of theatre 22 tickets ₹451 ATP 1 show 13.4% occ | ₹9,920 | 1.3% | 22 | ₹451 | 1 | 13.4% |
| 12 | Aasha 0.7% of theatre 19 tickets ₹298 ATP 1 show 11.6% occ | ₹5,660 | 0.7% | 19 | ₹298 | 1 | 11.6% |
| 13 | Toxic: A Fairy Tale for Grown-ups 0.7% of theatre 17 tickets ₹305 ATP 1 show 8.6% occ | ₹5,180 | 0.7% | 17 | ₹305 | 1 | 8.6% |
| 14 | Last Man in Tower 0.4% of theatre 10 tickets ₹300 ATP 1 show 5.1% occ | ₹3,000 | 0.4% | 10 | ₹300 | 1 | 5.1% |
8
PVR: Lulu, Trivandrum
Trivandrum
17 films
57 shows
32.3% occ
₹7.42 L
| # | Film | Gross | % | Tickets | ATP | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pradhama Drishtiya Kuttakkar 44.6% of theatre 1,144 tickets ₹290 ATP 19 shows 45.1% occ | ₹3.31 L | 44.6% | 1,144 | ₹290 | 19 | 45.1% |
| 2 | Bethlehem Kudumba Unit 17.1% of theatre 476 tickets ₹266 ATP 7 shows 30.5% occ | ₹1.27 L | 17.1% | 476 | ₹266 | 7 | 30.5% |
| 3 | Aasha 15.0% of theatre 409 tickets ₹272 ATP 7 shows 47.9% occ | ₹1.11 L | 15.0% | 409 | ₹272 | 7 | 47.9% |
| 4 | Hanuman Ansh 5.5% of theatre 123 tickets ₹332 ATP 5 shows 21.9% occ | ₹40,870 | 5.5% | 123 | ₹332 | 5 | 21.9% |
| 5 | The Odyssey 4.0% of theatre 96 tickets ₹307 ATP 1 show 34.9% occ | ₹29,430 | 4.0% | 96 | ₹307 | 1 | 34.9% |
| 6 | I'm Game 2.3% of theatre 63 tickets ₹277 ATP 3 shows 8.4% occ | ₹17,440 | 2.3% | 63 | ₹277 | 3 | 8.4% |
| 7 | Mandaadi 2.3% of theatre 66 tickets ₹257 ATP 1 show 24.0% occ | ₹16,930 | 2.3% | 66 | ₹257 | 1 | 24.0% |
| 8 | Mandaadi 2.2% of theatre 60 tickets ₹274 ATP 3 shows 22.7% occ | ₹16,410 | 2.2% | 60 | ₹274 | 3 | 22.7% |
| 9 | Fall 2: Deadpoint 1.5% of theatre 33 tickets ₹348 ATP 2 shows 20.6% occ | ₹11,500 | 1.5% | 33 | ₹348 | 2 | 20.6% |
| 10 | Spider-Man: Brand New Day 1.4% of theatre 37 tickets ₹275 ATP 2 shows 23.1% occ | ₹10,170 | 1.4% | 37 | ₹275 | 2 | 23.1% |
| 11 | Vishwanath and Sons 1.2% of theatre 40 tickets ₹214 ATP 1 show 37.4% occ | ₹8,570 | 1.2% | 40 | ₹214 | 1 | 37.4% |
| 12 | Khalifa-The Ruler 0.7% of theatre 22 tickets ₹233 ATP 1 show 20.6% occ | ₹5,120 | 0.7% | 22 | ₹233 | 1 | 20.6% |
| 13 | Insidious: Out of The Further 0.6% of theatre 12 tickets ₹383 ATP 1 show 15.0% occ | ₹4,600 | 0.6% | 12 | ₹383 | 1 | 15.0% |
| 14 | Fall 2: Deadpoint 0.6% of theatre 18 tickets ₹227 ATP 1 show 12.5% occ | ₹4,090 | 0.6% | 18 | ₹227 | 1 | 12.5% |
| 15 | Haiwaan 0.4% of theatre 17 tickets ₹190 ATP 1 show 15.9% occ | ₹3,230 | 0.4% | 17 | ₹190 | 1 | 15.9% |
| 16 | Hi 0.4% of theatre 12 tickets ₹258 ATP 1 show 11.2% occ | ₹3,090 | 0.4% | 12 | ₹258 | 1 | 11.2% |
| 17 | Thudakkam 0.2% of theatre 8 tickets ₹178 ATP 1 show 7.5% occ | ₹1,420 | 0.2% | 8 | ₹178 | 1 | 7.5% |
9
Broadway Cinemas: Coimbatore
Coimbatore
12 films
41 shows
30.3% occ
₹6.82 L
| # | Film | Gross | % | Tickets | ATP | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandaadi 45.5% of theatre 757 tickets ₹410 ATP 5 shows 40.4% occ | ₹3.10 L | 45.5% | 757 | ₹410 | 5 | 40.4% |
| 2 | Mandaadi 41.0% of theatre 1,440 tickets ₹194 ATP 17 shows 43.9% occ | ₹2.79 L | 41.0% | 1,440 | ₹194 | 17 | 43.9% |
| 3 | Sardar 2 3.5% of theatre 165 tickets ₹145 ATP 7 shows 8.8% occ | ₹23,885 | 3.5% | 165 | ₹145 | 7 | 8.8% |
| 4 | Bethlehem Kudumba Unit 2.3% of theatre 96 tickets ₹167 ATP 1 show 43.0% occ | ₹16,005 | 2.3% | 96 | ₹167 | 1 | 43.0% |
| 5 | Hanuman Ansh 2.0% of theatre 71 tickets ₹192 ATP 1 show 44.4% occ | ₹13,661 | 2.0% | 71 | ₹192 | 1 | 44.4% |
| 6 | Modha Rathri 1.2% of theatre 68 tickets ₹123 ATP 2 shows 15.2% occ | ₹8,356 | 1.2% | 68 | ₹123 | 2 | 15.2% |
| 7 | Bethlehem Kudumba Unit 1.2% of theatre 60 tickets ₹138 ATP 1 show 26.9% occ | ₹8,310 | 1.2% | 60 | ₹138 | 1 | 26.9% |
| 8 | Hi 1.2% of theatre 56 tickets ₹145 ATP 2 shows 17.4% occ | ₹8,092 | 1.2% | 56 | ₹145 | 2 | 17.4% |
| 9 | Immortal 1.1% of theatre 62 tickets ₹123 ATP 2 shows 19.3% occ | ₹7,642 | 1.1% | 62 | ₹123 | 2 | 19.3% |
| 10 | Vishwanath and Sons 0.4% of theatre 15 tickets ₹167 ATP 1 show 9.4% occ | ₹2,498 | 0.4% | 15 | ₹167 | 1 | 9.4% |
| 11 | Once More 0.3% of theatre 15 tickets ₹158 ATP 1 show 9.4% occ | ₹2,369 | 0.3% | 15 | ₹158 | 1 | 9.4% |
| 12 | I'm Game 0.2% of theatre 11 tickets ₹113 ATP 1 show 4.9% occ | ₹1,245 | 0.2% | 11 | ₹113 | 1 | 4.9% |
10
Liberty Paradise: Thalassery
Thalassery
6 films
21 shows
75.6% occ
₹6.80 L
| # | Film | Gross | % | Tickets | ATP | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bethlehem Kudumba Unit 28.5% of theatre 1,492 tickets ₹130 ATP 4 shows 74.6% occ | ₹1.94 L | 28.5% | 1,492 | ₹130 | 4 | 74.6% |
| 2 | Pradhama Drishtiya Kuttakkar 27.3% of theatre 1,428 tickets ₹130 ATP 5 shows 86.5% occ | ₹1.85 L | 27.3% | 1,428 | ₹130 | 5 | 86.5% |
| 3 | Aasha 22.3% of theatre 1,169 tickets ₹130 ATP 4 shows 82.6% occ | ₹1.52 L | 22.3% | 1,169 | ₹130 | 4 | 82.6% |
| 4 | I'm Game 8.1% of theatre 424 tickets ₹130 ATP 4 shows 49.5% occ | ₹55,035 | 8.1% | 424 | ₹130 | 4 | 49.5% |
| 5 | Mandaadi 7.1% of theatre 370 tickets ₹130 ATP 2 shows 74.0% occ | ₹48,026 | 7.1% | 370 | ₹130 | 2 | 74.0% |
| 6 | Sardar 2 6.7% of theatre 352 tickets ₹130 ATP 2 shows 70.4% occ | ₹45,690 | 6.7% | 352 | ₹130 | 2 | 70.4% |
11
PVR: Nexus (Formerly Forum), Koramangala
Bengaluru
20 films
45 shows
23.4% occ
₹6.57 L
| # | Film | Gross | % | Tickets | ATP | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirzapur: The Movie 21.6% of theatre 391 tickets ₹362 ATP 6 shows 42.7% occ | ₹1.42 L | 21.6% | 391 | ₹362 | 6 | 42.7% |
| 2 | Hanuman Ansh 19.2% of theatre 346 tickets ₹364 ATP 8 shows 30.5% occ | ₹1.26 L | 19.2% | 346 | ₹364 | 8 | 30.5% |
| 3 | Mandaadi 13.5% of theatre 201 tickets ₹440 ATP 3 shows 19.3% occ | ₹88,370 | 13.5% | 201 | ₹440 | 3 | 19.3% |
| 4 | The Odyssey 11.5% of theatre 78 tickets ₹972 ATP 2 shows 11.2% occ | ₹75,800 | 11.5% | 78 | ₹972 | 2 | 11.2% |
| 5 | Bethlehem Kudumba Unit 6.4% of theatre 139 tickets ₹303 ATP 3 shows 26.0% occ | ₹42,110 | 6.4% | 139 | ₹303 | 3 | 26.0% |
| 6 | Pradhama Drishtiya Kuttakkar 5.2% of theatre 97 tickets ₹350 ATP 2 shows 34.5% occ | ₹33,940 | 5.2% | 97 | ₹350 | 2 | 34.5% |
| 7 | Spider-Man: Brand New Day 5.1% of theatre 52 tickets ₹640 ATP 3 shows 18.1% occ | ₹33,260 | 5.1% | 52 | ₹640 | 3 | 18.1% |
| 8 | Tony 3.2% of theatre 22 tickets ₹964 ATP 1 show 68.8% occ | ₹21,200 | 3.2% | 22 | ₹964 | 1 | 68.8% |
| 9 | Fall 2: Deadpoint 1.9% of theatre 21 tickets ₹604 ATP 2 shows 10.9% occ | ₹12,680 | 1.9% | 21 | ₹604 | 2 | 10.9% |
