Top Theatres 15 Sep 2026 Tuesday
The top 15 theatres by gross, and every film each one played.
Top Theatres · All India
- Theatres
- 4,017
- Gross
- ₹30.93 Cr
- Tickets
- 1,913,584
- Shows
- 37,892
- ATP
- ₹162
- Occupancy
- 21.0%
Top 15 · All India ₹1.43 Cr
| # | Theatre | Gross | Tickets | ATP | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVR: Palazzo, The Nexus Vijaya Mall 6,749 tickets ₹222 ATP 41 shows 49.0% occ | ₹14.98 L | 6,749 | ₹222 | 41 | 49.0% |
| 2 | PVR: Vegas Dwarka 7,868 tickets ₹179 ATP 60 shows 88.5% occ | ₹14.09 L | 7,868 | ₹179 | 60 | 88.5% |
| 3 | Cinepolis: Pacific NSP2, Delhi 5,384 tickets ₹252 ATP 42 shows 70.3% occ | ₹13.54 L | 5,384 | ₹252 | 42 | 70.3% |
| 4 | PVR: Lulu, Kochi 4,558 tickets ₹219 ATP 45 shows 48.1% occ | ₹9.99 L | 4,558 | ₹219 | 45 | 48.1% |
| 5 | PVR: VR Chennai, Anna Nagar 6,035 tickets ₹155 ATP 49 shows 47.0% occ | ₹9.37 L | 6,035 | ₹155 | 49 | 47.0% |
| 6 | Cinepolis: Nexus Seawoods, Nerul, Navi Mumbai 4,422 tickets ₹205 ATP 51 shows 44.3% occ | ₹9.07 L | 4,422 | ₹205 | 51 | 44.3% |
| 7 | Broadway Cinemas: Coimbatore 3,403 tickets ₹259 ATP 41 shows 36.7% occ | ₹8.80 L | 3,403 | ₹259 | 41 | 36.7% |
| 8 | Cinepolis: Nexus Esplanade, Bhubaneswar 2,167 tickets ₹398 ATP 37 shows 38.2% occ | ₹8.62 L | 2,167 | ₹398 | 37 | 38.2% |
| 9 | Cinepolis: V3S Mall, Laxmi Nagar 3,203 tickets ₹252 ATP 20 shows 64.3% occ | ₹8.07 L | 3,203 | ₹252 | 20 | 64.3% |
| 10 | PVR: Lulu, Trivandrum 2,860 tickets ₹280 ATP 58 shows 33.9% occ | ₹8.00 L | 2,860 | ₹280 | 58 | 33.9% |
| 11 | PVR: Superplex Forum Mall, Kanakapura Road 3,935 tickets ₹203 ATP 62 shows 35.3% occ | ₹8.00 L | 3,935 | ₹203 | 62 | 35.3% |
| 12 | INOX: DB Mall, Gwalior 3,837 tickets ₹203 ATP 30 shows 77.1% occ | ₹7.79 L | 3,837 | ₹203 | 30 | 77.1% |
| 13 | PVR: Superplex Logix, Noida 4,436 tickets ₹176 ATP 75 shows 57.0% occ | ₹7.79 L | 4,436 | ₹176 | 75 | 57.0% |
| 14 | Liberty Paradise: Thalassery 5,913 tickets ₹130 ATP 22 shows 79.7% occ | ₹7.68 L | 5,913 | ₹130 | 22 | 79.7% |
| 15 | PVR: Select City Walk, Delhi 3,764 tickets ₹203 ATP 31 shows 69.3% occ | ₹7.65 L | 3,764 | ₹203 | 31 | 69.3% |
1
PVR: Palazzo, The Nexus Vijaya Mall
Chennai
19 films
41 shows
49.0% occ
₹14.98 L
| # | Film | Gross | % | Tickets | ATP | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandaadi 43.2% of theatre 1,465 tickets ₹442 ATP 5 shows 66.3% occ | ₹6.47 L | 43.2% | 1,465 | ₹442 | 5 | 66.3% |
| 2 | Mandaadi 30.8% of theatre 2,828 tickets ₹163 ATP 11 shows 63.1% occ | ₹4.61 L | 30.8% | 2,828 | ₹163 | 11 | 63.1% |
| 3 | Pradhama Drishtiya Kuttakkar 5.4% of theatre 457 tickets ₹177 ATP 3 shows 62.0% occ | ₹80,950 | 5.4% | 457 | ₹177 | 3 | 62.0% |
| 4 | Sardar 2 4.1% of theatre 469 tickets ₹132 ATP 5 shows 24.2% occ | ₹61,995 | 4.1% | 469 | ₹132 | 5 | 24.2% |
| 5 | Hanuman Ansh 3.8% of theatre 310 tickets ₹183 ATP 2 shows 63.5% occ | ₹56,763 | 3.8% | 310 | ₹183 | 2 | 63.5% |
| 6 | Bethlehem Kudumba Unit 2.3% of theatre 209 tickets ₹163 ATP 1 show 67.2% occ | ₹34,013 | 2.3% | 209 | ₹163 | 1 | 67.2% |
| 7 | Immortal 2.1% of theatre 218 tickets ₹143 ATP 2 shows 36.3% occ | ₹31,266 | 2.1% | 218 | ₹143 | 2 | 36.3% |
| 8 | Bethlehem Kudumba Unit 1.4% of theatre 118 tickets ₹176 ATP 1 show 48.4% occ | ₹20,747 | 1.4% | 118 | ₹176 | 1 | 48.4% |
| 9 | Modha Rathri 1.3% of theatre 127 tickets ₹149 ATP 1 show 42.3% occ | ₹18,941 | 1.3% | 127 | ₹149 | 1 | 42.3% |
| 10 | Hi 0.9% of theatre 93 tickets ₹148 ATP 1 show 36.3% occ | ₹13,728 | 0.9% | 93 | ₹148 | 1 | 36.3% |
| 11 | Aasha 0.8% of theatre 75 tickets ₹159 ATP 1 show 29.3% occ | ₹11,896 | 0.8% | 75 | ₹159 | 1 | 29.3% |
| 12 | Fall 2: Deadpoint 0.8% of theatre 74 tickets ₹159 ATP 1 show 30.2% occ | ₹11,732 | 0.8% | 74 | ₹159 | 1 | 30.2% |
| 13 | Spider-Man: Brand New Day 0.7% of theatre 53 tickets ₹209 ATP 1 show 21.6% occ | ₹11,097 | 0.7% | 53 | ₹209 | 1 | 21.6% |
| 14 | I'm Game 0.7% of theatre 72 tickets ₹137 ATP 1 show 29.4% occ | ₹9,868 | 0.7% | 72 | ₹137 | 1 | 29.4% |
| 15 | Mirzapur: The Movie 0.6% of theatre 63 tickets ₹150 ATP 1 show 25.7% occ | ₹9,466 | 0.6% | 63 | ₹150 | 1 | 25.7% |
| 16 | Vishwanath and Sons 0.6% of theatre 64 tickets ₹141 ATP 1 show 25.0% occ | ₹9,045 | 0.6% | 64 | ₹141 | 1 | 25.0% |
| 17 | Epic 0.3% of theatre 29 tickets ₹178 ATP 1 show 12.2% occ | ₹5,157 | 0.3% | 29 | ₹178 | 1 | 12.2% |
| 18 | Wild Tamil Nadu 0.1% of theatre 16 tickets ₹115 ATP 1 show 6.8% occ | ₹1,846 | 0.1% | 16 | ₹115 | 1 | 6.8% |
| 19 | The Magic Faraway Tree 0.1% of theatre 9 tickets ₹128 ATP 1 show 3.8% occ | ₹1,153 | 0.1% | 9 | ₹128 | 1 | 3.8% |
2
PVR: Vegas Dwarka
Delhi
13 films
60 shows
88.5% occ
₹14.09 L
| # | Film | Gross | % | Tickets | ATP | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanuman Ansh 56.8% of theatre 4,209 tickets ₹190 ATP 28 shows 89.5% occ | ₹8.00 L | 56.8% | 4,209 | ₹190 | 28 | 89.5% |
| 2 | Mirzapur: The Movie 25.4% of theatre 2,211 tickets ₹162 ATP 15 shows 98.3% occ | ₹3.58 L | 25.4% | 2,211 | ₹162 | 15 | 98.3% |
| 3 | Haiwaan 6.0% of theatre 593 tickets ₹143 ATP 5 shows 87.9% occ | ₹85,057 | 6.0% | 593 | ₹143 | 5 | 87.9% |
| 4 | Spider-Man: Brand New Day 3.1% of theatre 178 tickets ₹249 ATP 2 shows 82.4% occ | ₹44,322 | 3.1% | 178 | ₹249 | 2 | 82.4% |
| 5 | Fall 2: Deadpoint 2.4% of theatre 169 tickets ₹199 ATP 2 shows 78.2% occ | ₹33,631 | 2.4% | 169 | ₹199 | 2 | 78.2% |
| 6 | Insidious: Out of The Further 1.5% of theatre 105 tickets ₹199 ATP 1 show 97.2% occ | ₹20,895 | 1.5% | 105 | ₹199 | 1 | 97.2% |
| 7 | Spider-Man: Brand New Day 1.5% of theatre 83 tickets ₹249 ATP 1 show 76.9% occ | ₹20,667 | 1.5% | 83 | ₹249 | 1 | 76.9% |
| 8 | Mandaadi 0.8% of theatre 76 tickets ₹149 ATP 1 show 85.4% occ | ₹11,324 | 0.8% | 76 | ₹149 | 1 | 85.4% |
| 9 | Pradhama Drishtiya Kuttakkar 0.7% of theatre 67 tickets ₹149 ATP 1 show 75.3% occ | ₹9,983 | 0.7% | 67 | ₹149 | 1 | 75.3% |
| 10 | Insidious: Out of The Further 0.7% of theatre 81 tickets ₹121 ATP 1 show 41.3% occ | ₹9,819 | 0.7% | 81 | ₹121 | 1 | 41.3% |
| 11 | Bethlehem Kudumba Unit 0.6% of theatre 54 tickets ₹149 ATP 1 show 60.7% occ | ₹8,046 | 0.6% | 54 | ₹149 | 1 | 60.7% |
| 12 | The Magic Faraway Tree 0.3% of theatre 21 tickets ₹209 ATP 1 show 32.3% occ | ₹4,379 | 0.3% | 21 | ₹209 | 1 | 32.3% |
| 13 | Aasha 0.2% of theatre 21 tickets ₹149 ATP 1 show 23.6% occ | ₹3,129 | 0.2% | 21 | ₹149 | 1 | 23.6% |
3
Cinepolis: Pacific NSP2, Delhi
Delhi
6 films
42 shows
70.3% occ
₹13.54 L
| # | Film | Gross | % | Tickets | ATP | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirzapur: The Movie 46.2% of theatre 2,410 tickets ₹259 ATP 16 shows 79.0% occ | ₹6.25 L | 46.2% | 2,410 | ₹259 | 16 | 79.0% |
| 2 | Hanuman Ansh 44.2% of theatre 2,459 tickets ₹243 ATP 19 shows 73.4% occ | ₹5.99 L | 44.2% | 2,459 | ₹243 | 19 | 73.4% |
| 3 | Haiwaan 5.1% of theatre 257 tickets ₹270 ATP 3 shows 46.8% occ | ₹69,290 | 5.1% | 257 | ₹270 | 3 | 46.8% |
| 4 | Spider-Man: Brand New Day 2.3% of theatre 118 tickets ₹263 ATP 2 shows 34.4% occ | ₹31,020 | 2.3% | 118 | ₹263 | 2 | 34.4% |
| 5 | Fall 2: Deadpoint 1.4% of theatre 87 tickets ₹211 ATP 1 show 47.5% occ | ₹18,390 | 1.4% | 87 | ₹211 | 1 | 47.5% |
| 6 | Mahaprabhu Jagannath 0.9% of theatre 53 tickets ₹221 ATP 1 show 29.0% occ | ₹11,700 | 0.9% | 53 | ₹221 | 1 | 29.0% |
4
PVR: Lulu, Kochi
Kochi
14 films
45 shows
48.1% occ
₹9.99 L
| # | Film | Gross | % | Tickets | ATP | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pradhama Drishtiya Kuttakkar 41.4% of theatre 1,725 tickets ₹240 ATP 10 shows 74.4% occ | ₹4.14 L | 41.4% | 1,725 | ₹240 | 10 | 74.4% |
| 2 | Bethlehem Kudumba Unit 24.8% of theatre 1,168 tickets ₹212 ATP 12 shows 43.9% occ | ₹2.47 L | 24.8% | 1,168 | ₹212 | 12 | 43.9% |
| 3 | Aasha 13.8% of theatre 603 tickets ₹228 ATP 5 shows 68.4% occ | ₹1.38 L | 13.8% | 603 | ₹228 | 5 | 68.4% |
| 4 | Mandaadi 4.5% of theatre 217 tickets ₹207 ATP 2 shows 53.4% occ | ₹44,958 | 4.5% | 217 | ₹207 | 2 | 53.4% |
| 5 | I'm Game 4.5% of theatre 255 tickets ₹176 ATP 3 shows 28.5% occ | ₹44,897 | 4.5% | 255 | ₹176 | 3 | 28.5% |
| 6 | Hanuman Ansh 3.2% of theatre 168 tickets ₹190 ATP 3 shows 26.9% occ | ₹31,996 | 3.2% | 168 | ₹190 | 3 | 26.9% |
| 7 | Spider-Man: Brand New Day 2.8% of theatre 124 tickets ₹229 ATP 3 shows 35.6% occ | ₹28,396 | 2.8% | 124 | ₹229 | 3 | 35.6% |
| 8 | Fall 2: Deadpoint 1.4% of theatre 70 tickets ₹199 ATP 1 show 60.3% occ | ₹13,930 | 1.4% | 70 | ₹199 | 1 | 60.3% |
| 9 | Khalifa-The Ruler 1.0% of theatre 72 tickets ₹141 ATP 1 show 35.5% occ | ₹10,174 | 1.0% | 72 | ₹141 | 1 | 35.5% |
| 10 | Insidious: Out of The Further 0.8% of theatre 42 tickets ₹199 ATP 1 show 36.2% occ | ₹8,358 | 0.8% | 42 | ₹199 | 1 | 36.2% |
| 11 | Mirzapur: The Movie 0.7% of theatre 48 tickets ₹144 ATP 1 show 23.6% occ | ₹6,931 | 0.7% | 48 | ₹144 | 1 | 23.6% |
| 12 | Sardar 2 0.5% of theatre 31 tickets ₹155 ATP 1 show 10.9% occ | ₹4,807 | 0.5% | 31 | ₹155 | 1 | 10.9% |
| 13 | Vishwanath and Sons 0.3% of theatre 20 tickets ₹162 ATP 1 show 9.6% occ | ₹3,234 | 0.3% | 20 | ₹162 | 1 | 9.6% |
| 14 | Haiwaan 0.2% of theatre 15 tickets ₹160 ATP 1 show 7.2% occ | ₹2,401 | 0.2% | 15 | ₹160 | 1 | 7.2% |
5
PVR: VR Chennai, Anna Nagar
Chennai
21 films
49 shows
47.0% occ
₹9.37 L
| # | Film | Gross | % | Tickets | ATP | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandaadi 53.4% of theatre 3,170 tickets ₹158 ATP 13 shows 65.8% occ | ₹5.00 L | 53.4% | 3,170 | ₹158 | 13 | 65.8% |
| 2 | Pradhama Drishtiya Kuttakkar 10.9% of theatre 609 tickets ₹167 ATP 5 shows 36.8% occ | ₹1.02 L | 10.9% | 609 | ₹167 | 5 | 36.8% |
| 3 | Sardar 2 7.2% of theatre 539 tickets ₹125 ATP 5 shows 24.1% occ | ₹67,224 | 7.2% | 539 | ₹125 | 5 | 24.1% |
| 4 | Bethlehem Kudumba Unit 5.5% of theatre 347 tickets ₹147 ATP 3 shows 64.3% occ | ₹51,093 | 5.5% | 347 | ₹147 | 3 | 64.3% |
| 5 | Fall 2: Deadpoint 4.0% of theatre 239 tickets ₹156 ATP 4 shows 40.1% occ | ₹37,391 | 4.0% | 239 | ₹156 | 4 | 40.1% |
| 6 | Hanuman Ansh 3.9% of theatre 200 tickets ₹181 ATP 1 show 99.0% occ | ₹36,206 | 3.9% | 200 | ₹181 | 1 | 99.0% |
| 7 | Immortal 3.6% of theatre 241 tickets ₹141 ATP 3 shows 45.5% occ | ₹33,940 | 3.6% | 241 | ₹141 | 3 | 45.5% |
| 8 | Bethlehem Kudumba Unit 2.1% of theatre 110 tickets ₹180 ATP 1 show 58.5% occ | ₹19,842 | 2.1% | 110 | ₹180 | 1 | 58.5% |
| 9 | Mirzapur: The Movie 1.6% of theatre 79 tickets ₹188 ATP 1 show 69.9% occ | ₹14,852 | 1.6% | 79 | ₹188 | 1 | 69.9% |
| 10 | Spider-Man: Brand New Day 1.3% of theatre 54 tickets ₹229 ATP 1 show 39.7% occ | ₹12,387 | 1.3% | 54 | ₹229 | 1 | 39.7% |
| 11 | Modha Rathri 1.2% of theatre 83 tickets ₹137 ATP 1 show 44.1% occ | ₹11,372 | 1.2% | 83 | ₹137 | 1 | 44.1% |
| 12 | Hi 1.0% of theatre 67 tickets ₹141 ATP 1 show 33.2% occ | ₹9,467 | 1.0% | 67 | ₹141 | 1 | 33.2% |
| 13 | Haiwaan 0.9% of theatre 58 tickets ₹138 ATP 2 shows 16.5% occ | ₹8,025 | 0.9% | 58 | ₹138 | 2 | 16.5% |
| 14 | Insidious: Out of The Further 0.7% of theatre 38 tickets ₹183 ATP 1 show 33.6% occ | ₹6,973 | 0.7% | 38 | ₹183 | 1 | 33.6% |
| 15 | Aasha 0.7% of theatre 44 tickets ₹154 ATP 1 show 34.9% occ | ₹6,764 | 0.7% | 44 | ₹154 | 1 | 34.9% |
| 16 | Vishwanath and Sons 0.7% of theatre 57 tickets ₹109 ATP 1 show 32.4% occ | ₹6,205 | 0.7% | 57 | ₹109 | 1 | 32.4% |
| 17 | I'm Game 0.4% of theatre 32 tickets ₹119 ATP 1 show 25.4% occ | ₹3,810 | 0.4% | 32 | ₹119 | 1 | 25.4% |
| 18 | Epic 0.3% of theatre 24 tickets ₹131 ATP 1 show 12.8% occ | ₹3,143 | 0.3% | 24 | ₹131 | 1 | 12.8% |
| 19 | Vinnaithaandi Varuvaayaa 0.3% of theatre 24 tickets ₹116 ATP 1 show 21.2% occ | ₹2,781 | 0.3% | 24 | ₹116 | 1 | 21.2% |
| 20 | The Magic Faraway Tree 0.2% of theatre 13 tickets ₹147 ATP 1 show 11.5% occ | ₹1,917 | 0.2% | 13 | ₹147 | 1 | 11.5% |
| 21 | Wild Tamil Nadu 0.1% of theatre 7 tickets ₹149 ATP 1 show 5.6% occ | ₹1,044 | 0.1% | 7 | ₹149 | 1 | 5.6% |
6
Cinepolis: Nexus Seawoods, Nerul, Navi Mumbai
Navi Mumbai
15 films
51 shows
44.3% occ
₹9.07 L
| # | Film | Gross | % | Tickets | ATP | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanuman Ansh 31.6% of theatre 1,381 tickets ₹208 ATP 12 shows 54.2% occ | ₹2.87 L | 31.6% | 1,381 | ₹208 | 12 | 54.2% |
| 2 | Mirzapur: The Movie 28.5% of theatre 1,208 tickets ₹214 ATP 16 shows 33.8% occ | ₹2.59 L | 28.5% | 1,208 | ₹214 | 16 | 33.8% |
| 3 | Jayanti 2 9.3% of theatre 512 tickets ₹165 ATP 3 shows 90.9% occ | ₹84,488 | 9.3% | 512 | ₹165 | 3 | 90.9% |
| 4 | Pradhama Drishtiya Kuttakkar 7.8% of theatre 422 tickets ₹168 ATP 3 shows 74.4% occ | ₹71,078 | 7.8% | 422 | ₹168 | 3 | 74.4% |
| 5 | Spider-Man: Brand New Day 7.2% of theatre 130 tickets ₹500 ATP 3 shows 40.1% occ | ₹65,000 | 7.2% | 130 | ₹500 | 3 | 40.1% |
| 6 | Haiwaan 3.9% of theatre 205 tickets ₹171 ATP 4 shows 31.3% occ | ₹35,145 | 3.9% | 205 | ₹171 | 4 | 31.3% |
| 7 | Bethlehem Kudumba Unit 3.1% of theatre 173 tickets ₹165 ATP 2 shows 50.0% occ | ₹28,577 | 3.1% | 173 | ₹165 | 2 | 50.0% |
| 8 | Mandaadi 2.9% of theatre 162 tickets ₹164 ATP 1 show 98.8% occ | ₹26,538 | 2.9% | 162 | ₹164 | 1 | 98.8% |
| 9 | Aasha 2.0% of theatre 106 tickets ₹174 ATP 1 show 53.8% occ | ₹18,394 | 2.0% | 106 | ₹174 | 1 | 53.8% |
| 10 | Fall 2: Deadpoint 1.5% of theatre 28 tickets ₹500 ATP 1 show 25.9% occ | ₹14,000 | 1.5% | 28 | ₹500 | 1 | 25.9% |
| 11 | Toxic: A Fairy Tale for Grown-ups 0.8% of theatre 38 tickets ₹202 ATP 1 show 17.5% occ | ₹7,662 | 0.8% | 38 | ₹202 | 1 | 17.5% |
| 12 | Fall 2: Deadpoint 0.8% of theatre 40 tickets ₹189 ATP 1 show 20.3% occ | ₹7,560 | 0.8% | 40 | ₹189 | 1 | 20.3% |
| 13 | Last Man in Tower 0.2% of theatre 12 tickets ₹149 ATP 1 show 5.5% occ | ₹1,788 | 0.2% | 12 | ₹149 | 1 | 5.5% |
| 14 | Insidious: Out of The Further 0.2% of theatre 3 tickets ₹500 ATP 1 show 2.8% occ | ₹1,500 | 0.2% | 3 | ₹500 | 1 | 2.8% |
| 15 | Sardar 2 0.0% of theatre 2 tickets ₹149 ATP 1 show 1.0% occ | ₹298 | 0.0% | 2 | ₹149 | 1 | 1.0% |
7
Broadway Cinemas: Coimbatore
Coimbatore
12 films
41 shows
36.7% occ
₹8.80 L
| # | Film | Gross | % | Tickets | ATP | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandaadi 49.7% of theatre 1,068 tickets ₹410 ATP 5 shows 57.0% occ | ₹4.38 L | 49.7% | 1,068 | ₹410 | 5 | 57.0% |
| 2 | Mandaadi 40.0% of theatre 1,720 tickets ₹205 ATP 17 shows 52.4% occ | ₹3.52 L | 40.0% | 1,720 | ₹205 | 17 | 52.4% |
| 3 | Sardar 2 3.3% of theatre 193 tickets ₹150 ATP 7 shows 10.2% occ | ₹28,912 | 3.3% | 193 | ₹150 | 7 | 10.2% |
| 4 | Hanuman Ansh 1.7% of theatre 76 tickets ₹202 ATP 1 show 47.5% occ | ₹15,388 | 1.7% | 76 | ₹202 | 1 | 47.5% |
| 5 | Bethlehem Kudumba Unit 1.4% of theatre 77 tickets ₹162 ATP 1 show 34.5% occ | ₹12,444 | 1.4% | 77 | ₹162 | 1 | 34.5% |
| 6 | Immortal 1.0% of theatre 67 tickets ₹126 ATP 2 shows 20.8% occ | ₹8,431 | 1.0% | 67 | ₹126 | 2 | 20.8% |
| 7 | Bethlehem Kudumba Unit 0.8% of theatre 54 tickets ₹126 ATP 1 show 24.2% occ | ₹6,818 | 0.8% | 54 | ₹126 | 1 | 24.2% |
| 8 | Modha Rathri 0.7% of theatre 53 tickets ₹108 ATP 2 shows 11.9% occ | ₹5,728 | 0.7% | 53 | ₹108 | 2 | 11.9% |
| 9 | Vishwanath and Sons 0.6% of theatre 33 tickets ₹156 ATP 1 show 20.6% occ | ₹5,159 | 0.6% | 33 | ₹156 | 1 | 20.6% |
| 10 | Hi 0.4% of theatre 29 tickets ₹130 ATP 2 shows 9.0% occ | ₹3,777 | 0.4% | 29 | ₹130 | 2 | 9.0% |
| 11 | I'm Game 0.2% of theatre 19 tickets ₹109 ATP 1 show 8.5% occ | ₹2,068 | 0.2% | 19 | ₹109 | 1 | 8.5% |
| 12 | Once More 0.2% of theatre 14 tickets ₹138 ATP 1 show 8.8% occ | ₹1,926 | 0.2% | 14 | ₹138 | 1 | 8.8% |
8
Cinepolis: Nexus Esplanade, Bhubaneswar
Bhubaneswar
8 films
37 shows
38.2% occ
₹8.62 L
| # | Film | Gross | % | Tickets | ATP | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanuman Ansh 41.0% of theatre 828 tickets ₹427 ATP 14 shows 37.1% occ | ₹3.53 L | 41.0% | 828 | ₹427 | 14 | 37.1% |
| 2 | Mirzapur: The Movie 24.5% of theatre 503 tickets ₹420 ATP 9 shows 31.2% occ | ₹2.11 L | 24.5% | 503 | ₹420 | 9 | 31.2% |
| 3 | Jadi: The Untold Side of If 15.4% of theatre 332 tickets ₹399 ATP 3 shows 84.9% occ | ₹1.32 L | 15.4% | 332 | ₹399 | 3 | 84.9% |
| 4 | Dahaan: The Evil Within 10.1% of theatre 273 tickets ₹319 ATP 3 shows 69.6% occ | ₹87,080 | 10.1% | 273 | ₹319 | 3 | 69.6% |
| 5 | Mahaprabhu Jagannath 4.6% of theatre 111 tickets ₹356 ATP 2 shows 42.7% occ | ₹39,550 | 4.6% | 111 | ₹356 | 2 | 42.7% |
| 6 | Dandakali 2.2% of theatre 65 tickets ₹297 ATP 2 shows 24.9% occ | ₹19,280 | 2.2% | 65 | ₹297 | 2 | 24.9% |
| 7 | Haiwaan 1.6% of theatre 45 tickets ₹305 ATP 3 shows 11.3% occ | ₹13,730 | 1.6% | 45 | ₹305 | 3 | 11.3% |
| 8 | Mandaadi 0.5% of theatre 10 tickets ₹472 ATP 1 show 7.5% occ | ₹4,720 | 0.5% | 10 | ₹472 | 1 | 7.5% |
9
Cinepolis: V3S Mall, Laxmi Nagar
Delhi
3 films
20 shows
64.3% occ
₹8.07 L
| # | Film | Gross | % | Tickets | ATP | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanuman Ansh 65.3% of theatre 2,057 tickets ₹256 ATP 12 shows 69.6% occ | ₹5.27 L | 65.3% | 2,057 | ₹256 | 12 | 69.6% |
| 2 | Mirzapur: The Movie 31.3% of theatre 963 tickets ₹263 ATP 6 shows 59.0% occ | ₹2.53 L | 31.3% | 963 | ₹263 | 6 | 59.0% |
| 3 | Haiwaan 3.4% of theatre 183 tickets ₹150 ATP 2 shows 46.2% occ | ₹27,450 | 3.4% | 183 | ₹150 | 2 | 46.2% |
10
PVR: Lulu, Trivandrum
Trivandrum
17 films
58 shows
33.9% occ
₹8.00 L
| # | Film | Gross | % | Tickets | ATP | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pradhama Drishtiya Kuttakkar 45.5% of theatre 1,217 tickets ₹300 ATP 18 shows 50.1% occ | ₹3.65 L | 45.5% | 1,217 | ₹300 | 18 | 50.1% |
| 2 | Bethlehem Kudumba Unit 16.8% of theatre 506 tickets ₹265 ATP 8 shows 27.6% occ | ₹1.34 L | 16.8% | 506 | ₹265 | 8 | 27.6% |
| 3 | Aasha 14.4% of theatre 420 tickets ₹275 ATP 7 shows 49.2% occ | ₹1.15 L | 14.4% | 420 | ₹275 | 7 | 49.2% |
| 4 | The Odyssey 4.1% of theatre 105 tickets ₹311 ATP 1 show 38.2% occ | ₹32,690 | 4.1% | 105 | ₹311 | 1 | 38.2% |
| 5 | Hanuman Ansh 3.2% of theatre 88 tickets ₹291 ATP 5 shows 15.7% occ | ₹25,630 | 3.2% | 88 | ₹291 | 5 | 15.7% |
| 6 | Mandaadi 2.8% of theatre 70 tickets ₹325 ATP 3 shows 26.5% occ | ₹22,740 | 2.8% | 70 | ₹325 | 3 | 26.5% |
| 7 | I'm Game 2.6% of theatre 88 tickets ₹238 ATP 3 shows 11.7% occ | ₹20,980 | 2.6% | 88 | ₹238 | 3 | 11.7% |
| 8 | Spider-Man: Brand New Day 2.4% of theatre 66 tickets ₹297 ATP 2 shows 41.3% occ | ₹19,580 | 2.4% | 66 | ₹297 | 2 | 41.3% |
| 9 | Mandaadi 2.3% of theatre 73 tickets ₹253 ATP 1 show 26.5% occ | ₹18,500 | 2.3% | 73 | ₹253 | 1 | 26.5% |
| 10 | Fall 2: Deadpoint 1.9% of theatre 43 tickets ₹347 ATP 2 shows 26.9% occ | ₹14,900 | 1.9% | 43 | ₹347 | 2 | 26.9% |
| 11 | Vishwanath and Sons 0.8% of theatre 68 tickets ₹97 ATP 1 show 63.6% occ | ₹6,593 | 0.8% | 68 | ₹97 | 1 | 63.6% |
| 12 | Haiwaan 0.7% of theatre 28 tickets ₹201 ATP 2 shows 13.1% occ | ₹5,620 | 0.7% | 28 | ₹201 | 2 | 13.1% |
| 13 | Khalifa-The Ruler 0.7% of theatre 21 tickets ₹263 ATP 1 show 19.6% occ | ₹5,520 | 0.7% | 21 | ₹263 | 1 | 19.6% |
| 14 | Insidious: Out of The Further 0.6% of theatre 14 tickets ₹350 ATP 1 show 17.5% occ | ₹4,900 | 0.6% | 14 | ₹350 | 1 | 17.5% |
| 15 | Fall 2: Deadpoint 0.5% of theatre 18 tickets ₹232 ATP 1 show 12.5% occ | ₹4,170 | 0.5% | 18 | ₹232 | 1 | 12.5% |
| 16 | Thudakkam 0.4% of theatre 21 tickets ₹157 ATP 1 show 19.6% occ | ₹3,289 | 0.4% | 21 | ₹157 | 1 | 19.6% |
| 17 | Hi 0.2% of theatre 14 tickets ₹92 ATP 1 show 13.1% occ | ₹1,288 | 0.2% | 14 | ₹92 | 1 | 13.1% |
11
PVR: Superplex Forum Mall, Kanakapura Road
Bengaluru
22 films
62 shows
35.3% occ
₹8.00 L
| # | Film | Gross | % | Tickets | ATP | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanuman Ansh 27.9% of theatre 1,034 tickets ₹216 ATP 11 shows 42.4% occ | ₹2.23 L | 27.9% | 1,034 | ₹216 | 11 | 42.4% |
| 2 | Mirzapur: The Movie 12.6% of theatre 490 tickets ₹206 ATP 6 shows 33.4% occ | ₹1.01 L | 12.6% | 490 | ₹206 | 6 | 33.4% |
| 3 | Mandaadi 10.3% of theatre 469 tickets ₹176 ATP 5 shows 50.2% occ | ₹82,531 | 10.3% | 469 | ₹176 | 5 | 50.2% |
| 4 | Pradhama Drishtiya Kuttakkar 8.5% of theatre 349 tickets ₹194 ATP 5 shows 37.8% occ | ₹67,801 | 8.5% | 349 | ₹194 | 5 | 37.8% |
| 5 | Toxic: A Fairy Tale for Grown-ups 6.4% of theatre 205 tickets ₹251 ATP 4 shows 26.8% occ | ₹51,395 | 6.4% | 205 | ₹251 | 4 | 26.8% |
