All Tracked Movies
Blast

Blast

Live Tracking
₹12.13 Cr India Gross
Day 4 Running
₹2.98 Cr Today's Gross
36.7% Today's Occ
₹37,427 Per Screen
₹4.99 Cr Best Day (Day 3)
Released 28 May 2026
Cast Arjun Sarja, Preity Mukhundhan, Abhirami Gopikumar, John Kokken, Vivek Prasanna, Arjun Chidambaram, Pawan Krishnaa
Director Subash K. Raj
Genre Action, Thriller
Languages Tamil, Telugu
Production AGS Entertainment
Last updated: 2026-05-31 14:00 IST
🏙 Top City
Chennai₹2.02 CrGross
Chennai129,909Tickets
Edappal100.0%Occupancy
🗺 Top State
Tamil Nadu₹4.97 CrGross
Tamil Nadu329,144Tickets
Kerala49.7%Occupancy
🏆 Milestones (India)
🏆₹10 CrDay 4

Blast collected ₹4.99 Cr on Day 3 (Saturday, 30 May 2026) from 2,999 shows across 362 cities with 35.0% occupancy, registering a 93.7% increase from the previous day's ₹2.58 Cr. The film's total gross collection stands at ₹9.16 Cr after 3 days of its theatrical run.

🟢 Day 4 (Sunday) is currently being tracked live with ₹2.98 Cr collected so far from 1,721 shows across 363 cities at 36.7% occupancy (as of 2026-05-31 14:00 IST).

Blast has registered an India-tracked advance booking gross of ₹99.27 L for its 1 Jun 2026 (Monday) shows, with 76,062 tickets booked across 2,464 shows in 642 theatres spanning 257 cities. Overall occupancy stands at 9.9% with 1 housefull and 55 fast-filling shows.

📍 Today's Breakdown

₹3,520Gross
26Tickets
1Shows
1Theatres
1Cities
9.8%Occupancy
0Fast-filling
0Housefull
Updated: 2026-05-27 23:52 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Villupuram ₹3,520 26 1 9.8%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹3,520 26 1 9.8%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹3,520 26 1 9.8%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹3,520 26 1 9.8%
₹1.59 CrGross
113,406Tickets
2,151Shows
710Theatres
306Cities
16.9%Occupancy
200Fast-filling
9Housefull
Updated: 2026-05-28 23:51 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹37.98 L 25,193 237 38.0%
2 Hyderabad ₹12.23 L 8,430 175 13.7%
3 Bengaluru ₹12.11 L 6,357 161 10.6%
4 Coimbatore ₹6.10 L 3,987 57 26.3%
5 Madurai ₹3.89 L 2,675 44 24.0%
6 Salem ₹3.63 L 2,349 37 20.9%
7 Vizag ₹2.73 L 1,981 55 9.6%
8 Pondicherry ₹2.52 L 1,768 10 72.3%
9 Trichy ₹2.32 L 1,310 12 37.8%
10 Tirupur ₹2.19 L 1,404 24 20.3%
11 Vijayawada ₹2.01 L 1,569 51 8.7%
12 Nagireddypet ₹1.95 L 1,952 4 71.2%
13 Bichkunda ₹1.90 L 1,900 4 94.3%
14 Vellore ₹1.69 L 1,244 19 22.3%
15 Kochi ₹1.49 L 666 15 26.0%
16 Tirunelveli ₹1.37 L 912 10 35.7%
17 Erode ₹1.30 L 801 14 22.0%
18 Komarapalayam ₹1.25 L 1,165 6 42.7%
19 Banswada ₹1.23 L 1,388 4 74.3%
20 Tadipatri ₹1.20 L 1,202 4 53.0%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹85.92 L 58,700 859 25.5%
Telangana ₹26.74 L 22,004 324 17.0%
Andhra Pradesh ₹24.53 L 20,513 567 10.3%
Karnataka ₹15.36 L 8,471 226 10.8%
Kerala ₹5.60 L 3,257 151 12.2%
Maharashtra ₹67,140 254 14 8.9%
Andaman And Nicobar Islands ₹31,595 139 2 46.5%
Haryana ₹12,300 43 6 6.3%
Punjab ₹3,040 18 1 5.9%
Gujarat ₹2,100 7 1 3.7%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹1.04 Cr 68,091 1,242 21.1%
Telugu ₹55.53 L 45,315 909 13.1%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹1.59 Cr 113,406 2,151 16.9%
₹2.58 CrGross
173,639Tickets
2,369Shows
740Theatres
328Cities
23.7%Occupancy
417Fast-filling
90Housefull
Updated: 2026-05-29 23:52 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹58.78 L 37,954 269 50.3%
2 Bengaluru ₹21.65 L 10,195 204 14.5%
3 Hyderabad ₹17.56 L 11,134 155 19.5%
4 Coimbatore ₹13.10 L 8,189 62 49.8%
5 Madurai ₹7.24 L 4,692 51 37.0%
6 Salem ₹6.15 L 3,753 43 26.5%
7 Trichy ₹5.17 L 2,948 17 68.6%
8 Trivandrum ₹4.37 L 2,312 27 53.0%
9 Tirupur ₹3.56 L 2,344 28 30.4%
10 Kochi ₹3.41 L 1,700 15 69.1%
11 Vizag ₹3.23 L 2,283 53 10.8%
12 Vijayawada ₹2.86 L 2,096 54 11.4%
13 Vellore ₹2.68 L 1,784 23 26.8%
14 Pondicherry ₹2.63 L 1,918 11 77.4%
15 Erode ₹2.55 L 1,559 20 32.5%
16 Kozhikode ₹2.43 L 953 10 72.6%
17 Komarapalayam ₹2.35 L 2,221 8 45.7%
18 Tumakuru (Tumkur) ₹2.10 L 1,573 6 47.9%
19 Thanjavur ₹1.99 L 1,159 16 23.6%
20 Nagireddypet ₹1.95 L 1,952 4 71.2%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹1.44 Cr 96,188 970 36.5%
Telangana ₹32.84 L 25,787 308 20.4%
Karnataka ₹28.40 L 15,090 289 15.6%
Andhra Pradesh ₹28.15 L 23,157 614 10.9%
Kerala ₹22.18 L 12,873 164 45.3%
Maharashtra ₹55,270 223 13 8.9%
Haryana ₹53,050 162 6 18.4%
Andaman And Nicobar Islands ₹33,770 147 3 29.1%
Gujarat ₹1,750 6 1 2.4%
Punjab ₹1,100 6 1 2.9%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹1.90 Cr 120,341 1,410 32.6%
Telugu ₹67.37 L 53,298 959 14.7%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹2.58 Cr 173,639 2,369 23.7%
₹4.99 CrGross
314,312Tickets
2,999Shows
818Theatres
362Cities
35.0%Occupancy
874Fast-filling
278Housefull
Updated: 2026-05-30 23:51 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹1.06 Cr 66,762 389 65.6%
2 Bengaluru ₹50.65 L 21,873 232 27.1%
3 Hyderabad ₹37.33 L 20,905 207 28.9%
4 Coimbatore ₹23.15 L 14,292 89 64.1%
5 Trivandrum ₹15.35 L 8,149 63 61.2%
6 Madurai ₹15.07 L 9,594 75 50.9%
7 Kochi ₹11.52 L 5,525 38 83.3%
8 Salem ₹10.36 L 6,428 52 39.2%
9 Trichy ₹8.40 L 4,809 24 80.0%
10 Kozhikode ₹7.44 L 3,162 18 95.9%
11 Tirupur ₹6.73 L 4,143 36 36.3%
12 Thrissur ₹6.45 L 3,613 25 79.3%
13 Vizag ₹5.49 L 3,765 54 18.0%
14 Pondicherry ₹5.16 L 3,768 15 74.8%
15 Thanjavur ₹5.14 L 2,909 19 51.0%
16 Vellore ₹4.79 L 3,182 30 37.4%
17 Tirunelveli ₹4.73 L 3,257 15 45.4%
18 Erode ₹4.44 L 2,773 23 51.3%
19 Vijayawada ₹3.80 L 2,516 58 13.6%
20 Nagercoil ₹3.06 L 1,975 16 56.8%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹2.66 Cr 174,230 1,297 50.0%
Kerala ₹76.82 L 44,581 339 66.5%
Karnataka ₹59.57 L 27,691 321 25.7%
Telangana ₹54.05 L 36,369 369 25.4%
Andhra Pradesh ₹37.62 L 29,774 647 13.2%
Maharashtra ₹2.36 L 912 14 29.8%
Haryana ₹1.16 L 425 7 41.1%
Andaman And Nicobar Islands ₹51,115 236 3 46.7%
Gujarat ₹27,460 78 1 31.0%
Punjab ₹3,480 16 1 7.8%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹4.00 Cr 243,342 1,951 48.2%
Telugu ₹98.77 L 70,970 1,048 18.1%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹4.99 Cr 314,312 2,999 35.0%
₹2.98 CrGross
185,609Tickets
1,721Shows
795Theatres
363Cities
36.7%Occupancy
592Fast-filling
118Housefull
Updated: 2026-05-31 14:00 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹63.08 L 40,059 235 65.6%
2 Bengaluru ₹31.48 L 14,054 154 26.2%
3 Hyderabad ₹19.60 L 11,109 120 26.6%
4 Coimbatore ₹15.75 L 9,793 57 64.9%
5 Trivandrum ₹8.64 L 4,508 38 53.7%
6 Kochi ₹8.15 L 4,054 23 88.6%
7 Madurai ₹7.95 L 5,000 39 51.2%
8 Salem ₹5.33 L 3,272 29 36.0%
9 Kozhikode ₹4.51 L 1,877 13 81.5%
10 Trichy ₹4.35 L 2,480 14 75.1%
11 Tirupur ₹4.29 L 2,613 21 40.6%
12 Thrissur ₹3.56 L 2,024 15 68.7%
13 Vizag ₹3.25 L 2,257 27 22.3%
14 Pondicherry ₹3.02 L 2,142 8 61.8%
15 Erode ₹2.69 L 1,517 12 48.5%
16 Thanjavur ₹2.57 L 1,413 11 42.8%
17 Vijayawada ₹2.56 L 1,715 32 16.6%
18 Vellore ₹2.54 L 1,680 17 38.5%
19 Hosur ₹2.36 L 1,571 7 84.7%
20 Kollam ₹2.32 L 1,605 10 67.2%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹1.52 Cr 98,434 740 49.1%
Kerala ₹53.46 L 31,688 236 68.1%
Karnataka ₹36.57 L 17,267 204 25.0%
Telangana ₹28.30 L 18,995 200 24.7%
Andhra Pradesh ₹21.76 L 17,188 321 15.8%
Maharashtra ₹3.42 L 1,268 12 50.1%
Haryana ₹80,430 328 4 39.8%
Andaman And Nicobar Islands ₹62,675 281 2 70.8%
Gujarat ₹26,970 81 1 32.1%
Punjab ₹17,500 79 1 35.6%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹2.41 Cr 145,519 1,170 47.9%
Telugu ₹56.15 L 40,090 551 19.8%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹2.97 Cr 185,328 1,719 36.7%
EPIQ ₹64,825 281 2 48.1%

🎟 Advance for 1 Jun 2026

₹2.79 CrGross
182,532Tickets
3,383Shows
901Theatres
370Cities
17.8%Occupancy
438Fast-filling
11Housefull
Updated: 2026-05-30 23:36 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹71.42 L 46,558 468 37.6%
2 Bengaluru ₹24.52 L 11,916 269 13.2%
3 Hyderabad ₹17.73 L 11,313 246 13.4%
4 Coimbatore ₹12.42 L 7,861 102 28.7%
5 Kochi ₹10.94 L 5,247 54 48.8%
6 Trivandrum ₹9.54 L 4,393 86 24.7%
7 Salem ₹5.44 L 3,367 61 17.4%
8 Madurai ₹4.98 L 3,446 84 15.1%
9 Trichy ₹4.05 L 2,276 25 38.2%
10 Kozhikode ₹3.88 L 1,852 29 29.7%
11 Pondicherry ₹3.79 L 2,516 16 35.8%
12 Thrissur ₹3.21 L 1,670 29 30.3%
13 Tirupur ₹3.20 L 2,069 42 15.7%
14 Vellore ₹2.54 L 1,817 37 18.6%
15 Srikakulam ₹2.49 L 1,899 8 44.5%
16 Mysuru (Mysore) ₹2.29 L 2,058 20 35.3%
17 Tumakuru (Tumkur) ₹2.12 L 1,581 6 48.1%
18 Komarapalayam ₹2.07 L 2,032 8 41.9%
19 Vijayawada ₹2.06 L 1,465 63 7.0%
20 Nagireddypet ₹1.95 L 1,952 4 71.2%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹1.44 Cr 95,154 1,433 23.8%
Kerala ₹45.01 L 24,768 467 26.4%
Telangana ₹34.57 L 27,551 414 17.3%
Karnataka ₹31.04 L 16,737 365 13.8%
Andhra Pradesh ₹20.57 L 16,839 666 7.0%
Maharashtra ₹2.36 L 964 21 21.9%
Andaman And Nicobar Islands ₹54,140 242 3 47.9%
Haryana ₹52,680 205 9 13.6%
Gujarat ₹12,100 35 1 13.9%
Chandigarh ₹4,920 20 2 4.9%
Delhi ₹4,020 17 2 4.0%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹2.17 Cr 133,693 2,268 22.4%
Telugu ₹61.69 L 48,839 1,115 11.5%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹2.78 Cr 182,198 3,378 17.8%
EPIQ ₹71,690 334 5 23.1%
₹99.27 LGross
76,062Tickets
2,464Shows
642Theatres
257Cities
9.9%Occupancy
55Fast-filling
1Housefull
Updated: 2026-05-31 12:06 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹18.52 L 14,644 324 16.8%
2 Hyderabad ₹11.77 L 8,717 212 12.2%
3 Bengaluru ₹5.63 L 3,615 240 5.4%
4 Srikakulam ₹2.62 L 1,992 8 46.7%
5 Coimbatore ₹2.57 L 1,920 71 9.4%
6 Kochi ₹2.22 L 1,040 69 7.2%
7 Mysuru (Mysore) ₹2.07 L 1,944 23 31.9%
8 Komarapalayam ₹1.99 L 1,968 8 40.5%
9 Tumakuru (Tumkur) ₹1.99 L 1,532 4 55.8%
10 Nagireddypet ₹1.95 L 1,952 4 71.2%
11 Bichkunda ₹1.90 L 1,900 4 94.3%
12 Yellandu ₹1.70 L 1,924 8 69.7%
13 Tirupur ₹1.68 L 1,200 30 10.4%
14 Trivandrum ₹1.63 L 746 70 5.5%
15 Salem ₹1.52 L 958 36 8.2%
16 Pondicherry ₹1.44 L 916 20 10.1%
17 Thiruvannamalai ₹1.40 L 1,040 4 47.3%
18 Khammam ₹1.24 L 824 4 22.5%
19 Banswada ₹1.23 L 1,388 4 74.3%
20 Tadipatri ₹1.20 L 1,196 4 52.7%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹42.08 L 32,379 893 11.8%
Telangana ₹28.21 L 24,000 381 16.4%
Karnataka ₹11.41 L 8,058 321 8.6%
Andhra Pradesh ₹9.45 L 7,602 532 4.0%
Kerala ₹7.47 L 3,722 314 6.0%
Maharashtra ₹25,560 129 10 6.0%
Andaman And Nicobar Islands ₹21,245 80 4 13.1%
Haryana ₹10,407 54 4 8.3%
Gujarat ₹6,000 20 1 7.9%
Chandigarh ₹3,060 18 2 4.2%
Delhi ₹0 0 2 0.0%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹58.26 L 42,237 1,527 10.1%
Telugu ₹41.02 L 33,825 937 9.6%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹98.55 L 75,776 2,457 9.9%
EPIQ ₹72,255 286 7 13.5%
₹68.30 LGross
57,287Tickets
1,575Shows
401Theatres
185Cities
11.3%Occupancy
51Fast-filling
0Housefull
Updated: 2026-05-31 12:36 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹12.86 L 10,743 296 13.9%
2 Hyderabad ₹8.32 L 6,899 74 17.3%
3 Bengaluru ₹3.21 L 2,286 156 5.2%
4 Srikakulam ₹2.47 L 1,888 8 44.3%
5 Mysuru (Mysore) ₹2.03 L 1,924 14 46.2%
6 Tumakuru (Tumkur) ₹1.99 L 1,532 4 55.8%
7 Nagireddypet ₹1.95 L 1,952 4 71.2%
8 Vellore ₹1.95 L 1,500 32 15.6%
9 Komarapalayam ₹1.92 L 1,920 4 45.2%
10 Bichkunda ₹1.90 L 1,900 4 94.3%
11 Yellandu ₹1.70 L 1,924 4 77.1%
12 Tirupur ₹1.40 L 1,052 16 14.7%
13 Coimbatore ₹1.27 L 1,161 69 5.9%
14 Khammam ₹1.24 L 824 4 22.5%
15 Banswada ₹1.23 L 1,388 4 74.3%
16 Tadipatri ₹1.20 L 1,196 4 52.7%
17 Toopran ₹1.14 L 1,140 4 91.9%
18 Parigi ₹91,080 1,068 4 53.9%
19 Trichy ₹87,020 458 12 6.9%
20 Pondicherry ₹81,280 544 17 8.7%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹29.74 L 24,363 729 11.0%
Telangana ₹23.32 L 21,101 211 19.6%
Karnataka ₹8.14 L 6,238 209 9.9%
Andhra Pradesh ₹5.65 L 4,935 214 6.7%
Kerala ₹1.14 L 512 188 1.4%
Andaman And Nicobar Islands ₹21,080 79 4 12.9%
Maharashtra ₹9,390 59 11 2.7%
Gujarat ₹0 0 1 0.0%
Chandigarh ₹0 0 2 0.0%
Haryana ₹0 0 4 0.0%
Delhi ₹0 0 2 0.0%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹36.41 L 29,229 1,119 9.4%
Telugu ₹31.89 L 28,058 456 14.4%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹68.18 L 57,249 1,573 11.4%
EPIQ ₹11,325 38 2 5.3%
₹15.75 LGross
12,579Tickets
292Shows
78Theatres
59Cities
11.1%Occupancy
10Fast-filling
0Housefull
Updated: 2026-05-31 12:49 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Bengaluru ₹2.51 L 1,972 19 20.1%
2 Chennai ₹2.30 L 1,495 31 16.3%
3 Mysuru (Mysore) ₹2.03 L 1,924 8 56.0%
4 Tumakuru (Tumkur) ₹1.99 L 1,532 4 55.8%
5 Komarapalayam ₹1.92 L 1,920 4 45.2%
6 Pondicherry ₹76,880 512 4 17.3%
7 Devakottai ₹76,480 660 4 36.4%
8 Vellore ₹44,160 312 7 10.0%
9 Chidambaram ₹37,800 252 4 12.7%
10 Kumbakonam ₹36,120 216 4 8.0%
11 Pudukkottai ₹28,800 144 4 11.9%
12 Tiruchengode ₹28,400 264 4 13.0%
13 Palani ₹23,040 168 4 11.9%
14 Payakaraopeta ₹21,660 228 4 12.7%
15 Vijayawada ₹21,520 156 4 14.8%
16 Vaniyambadi ₹15,900 106 4 6.3%
17 Vizag ₹15,080 104 4 4.9%
18 Madurai ₹14,440 76 13 1.7%
19 Podili ₹13,600 136 4 10.6%
20 Ambasamudram ₹12,300 123 3 17.2%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹8.40 L 6,421 166 10.2%
Karnataka ₹6.53 L 5,428 53 22.5%
Andhra Pradesh ₹82,980 730 56 3.4%
Kerala ₹0 0 17 0.0%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹12.93 L 10,317 211 12.8%
Telugu ₹2.82 L 2,262 81 6.9%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹15.75 L 12,579 292 11.1%

📈 Historical Breakdown

📅 Day-wise Collection

Day Date Weekday Gross (₹) Change Tickets Shows Occupancy
TOTAL ₹9.16 Cr 601,383 7,520
Day 3 30 May Sat ₹4.99 Cr ▲ +93.7% 314,312 2,999 35.0%
Day 2 29 May Fri ₹2.58 Cr ▲ +61.6% 173,639 2,369 23.7%
Day 1 28 May Thu ₹1.59 Cr ▲ +452,485.7% 113,406 2,151 16.9%
Premiere 27 May Wed ₹3,520 — 26 1 9.8%

📉 Collection Trend

🏙 Cumulative City-wise

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹2.02 Cr 129,909 895 53.3%
2 Bengaluru ₹84.41 L 38,425 597 18.2%
3 Hyderabad ₹67.13 L 40,469 537 21.2%
4 Coimbatore ₹42.35 L 26,468 208 49.1%
5 Madurai ₹26.21 L 16,961 170 39.7%
6 Trivandrum ₹20.67 L 11,007 109 53.9%
7 Salem ₹20.15 L 12,530 132 30.0%
8 Kochi ₹16.43 L 7,891 68 67.7%
9 Trichy ₹15.90 L 9,067 53 65.9%
10 Tirupur ₹12.48 L 7,891 88 30.3%
11 Vizag ₹11.45 L 8,029 162 12.8%
12 Pondicherry ₹10.31 L 7,454 36 74.8%
13 Kozhikode ₹10.27 L 4,271 35 79.5%
14 Vellore ₹9.16 L 6,210 72 29.9%
15 Thrissur ₹8.72 L 4,820 48 58.9%
16 Vijayawada ₹8.67 L 6,181 163 11.3%
17 Erode ₹8.29 L 5,133 57 37.1%
18 Tirunelveli ₹8.03 L 5,477 35 42.5%
19 Thanjavur ₹7.95 L 4,574 45 33.3%
20 Komarapalayam ₹6.22 L 5,798 22 46.6%

🗺 Cumulative State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹4.97 Cr 329,144 3,127 39.1%
Telangana ₹1.14 Cr 84,160 1,001 21.1%
Kerala ₹1.05 Cr 60,711 654 49.7%
Karnataka ₹1.03 Cr 51,252 836 18.1%
Andhra Pradesh ₹90.30 L 73,444 1,828 11.5%
Maharashtra ₹3.58 L 1,389 41 16.5%
Haryana ₹1.81 L 630 19 24.2%
Andaman And Nicobar Islands ₹1.16 L 522 8 39.9%
Gujarat ₹31,310 91 3 13.1%
Punjab ₹7,620 40 3 5.6%

🌐 Cumulative Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Avg Occ
Tamil ₹6.94 Cr 431,800 4,604 36.1%
Telugu ₹2.22 Cr 169,583 2,916 15.4%

🎞 Cumulative Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Avg Occ
2D ₹9.16 Cr 601,383 7,520 26.2%

Disclaimer: Box office collection figures displayed on this page are estimated based on data aggregated from multiple online sources including ticket booking platforms. Actual collections may vary from official producer or distributor figures. TracKTollywood presents this data for informational purposes only and does not guarantee its accuracy.

Follow on Google News Follow on Whatsapp