All Tracked Movies
Chennai Love Story

Chennai Love Story

Live Tracking
₹40.13 Cr India Gross
Day 20 Running
₹27.96 L Today's Gross
11.1% Today's Occ
₹12,825 Per Screen
₹6.70 Cr Best Day (Day 3)
Released 24 Jul 2026
Cast Kiran Abbavaram, Sri Gouri Priya
Director Ravi Namburii
Genre Drama, Romantic
Languages Telugu
Production Mass Movie Makers, Amrutha Productions
Last updated: 2026-08-12 19:01 IST
🏙 Top City
Hyderabad₹12.09 CrGross
Hyderabad659,692Tickets
Bichkunda94.2%Occupancy
🗺 Top State
Telangana₹17.70 CrGross
Andhra Pradesh1,360,572Tickets
Tamil Nadu45.6%Occupancy
🏆 Milestones (India)
₹10 Cr
Day 2
₹25 Cr
Day 6

Chennai Love Story collected ₹28.60 L on Day 19 (Tuesday, 11 Aug 2026) from 602 shows across 120 cities with 11.6% occupancy, registering a 10.3% drop from the previous day's ₹31.88 L. The film's total gross collection stands at ₹39.85 Cr after 19 days of its theatrical run.

🟢 Day 20 (Wednesday) is currently being tracked live with ₹27.96 L collected so far from 595 shows across 122 cities at 11.1% occupancy (as of 2026-08-12 19:01 IST).

Chennai Love Story has registered an India-tracked advance booking gross of ₹18.43 L for its 13 Aug 2026 (Thursday) shows, with 16,281 tickets booked across 582 shows in 205 theatres spanning 116 cities. Overall occupancy stands at 7.5% with 0 housefull and 7 fast-filling shows.

Add as a preferred source on GoogleFollowFollow

📍 Today's Breakdown

₹62.54 LGross
33,169Tickets
121Shows
83Theatres
28Cities
87.4%Occupancy
45Fast-filling
56Housefull
Updated: 2026-07-23 23:52 IST

🏙 Top Cities — Premiere

Chennai Love Story — Top Cities — Premiere
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹34.15 L 15,748 52 98.1%
2 Bengaluru ₹7.80 L 2,881 26 64.7%
3 Tirupati ₹3.42 L 2,664 5 98.2%
4 Vizag ₹2.41 L 1,827 3 100.0%
5 Kadapa ₹1.58 L 1,038 2 85.2%
6 Vijayawada ₹1.45 L 781 2 95.1%
7 Nellore ₹1.31 L 593 2 70.4%
8 Rajahmundry ₹1.30 L 964 2 79.6%
9 Kakinada ₹91,270 726 2 82.3%
10 Anantapur ₹79,262 540 1 100.0%
11 Srikakulam ₹70,522 505 2 71.5%
12 Rajamahendravaram (Rajahmundry) ₹69,325 373 2 73.7%
13 Vizianagaram ₹68,660 508 1 100.0%
14 Kurnool ₹62,620 436 1 80.3%
15 Madanapalle ₹58,989 588 1 92.3%
16 Ongole ₹57,030 375 1 78.1%
17 Proddatur ₹53,550 357 1 61.3%
18 Bhimavaram ₹52,435 337 1 94.9%
19 Guntur ₹49,659 261 1 96.7%
20 Eluru ₹47,260 360 1 100.0%

🗺 State-wise — Premiere

Chennai Love Story — State-wise — Premiere
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telangana ₹34.15 L 15,748 54 96.6%
Andhra Pradesh ₹20.59 L 14,540 36 85.9%
Karnataka ₹7.80 L 2,881 30 61.7%
Gujarat ₹0 0 1 0.0%

🌐 Language-wise — Premiere

Chennai Love Story — Language-wise — Premiere
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹62.54 L 33,169 121 87.4%

🎞 Format-wise — Premiere

Chennai Love Story — Format-wise — Premiere
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹62.54 L 33,169 121 87.4%
₹4.07 CrGross
272,122Tickets
2,066Shows
582Theatres
306Cities
36.2%Occupancy
555Fast-filling
78Housefull
Updated: 2026-07-24 23:52 IST

🏙 Top Cities — Day 1

Chennai Love Story — Top Cities — Day 1
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹1.39 Cr 76,610 403 49.6%
2 Bengaluru ₹35.60 L 16,507 140 42.1%
3 Vizag ₹26.11 L 17,912 89 55.8%
4 Vijayawada ₹17.08 L 11,083 93 38.2%
5 Guntur ₹8.54 L 5,346 35 68.2%
6 Tirupati ₹8.12 L 6,193 18 74.6%
7 Warangal ₹7.84 L 4,682 24 48.5%
8 Nellore ₹6.16 L 3,508 20 48.1%
9 Kakinada ₹6.04 L 4,212 23 41.3%
10 Kadapa ₹4.41 L 2,800 11 42.4%
11 Rajahmundry ₹4.08 L 3,138 28 24.5%
12 Anantapur ₹3.70 L 2,490 7 60.3%
13 Vizianagaram ₹3.69 L 2,524 16 38.4%
14 Eluru ₹3.38 L 2,322 11 79.5%
15 Ongole ₹3.37 L 1,960 13 30.2%
16 Kurnool ₹3.35 L 2,074 9 53.0%
17 Rajamahendravaram (Rajahmundry) ₹3.07 L 1,687 10 69.9%
18 Proddatur ₹2.72 L 1,814 8 42.1%
19 Chickmagaluru ₹2.59 L 2,034 4 65.5%
20 Bhainsa ₹2.28 L 2,090 4 78.6%

🗺 State-wise — Day 1

Chennai Love Story — State-wise — Day 1
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telangana ₹1.81 Cr 113,973 709 38.3%
Andhra Pradesh ₹1.80 Cr 134,997 1,081 36.3%
Karnataka ₹42.32 L 21,000 216 30.1%
Maharashtra ₹1.47 L 655 20 14.7%
Tamil Nadu ₹98,723 546 5 71.0%
Odisha ₹63,320 367 14 11.5%
Kerala ₹42,750 190 5 32.2%
Haryana ₹38,675 188 7 13.1%
Gujarat ₹28,140 158 5 23.1%
West Bengal ₹5,200 26 1 11.5%
Goa ₹4,266 22 3 3.8%

🌐 Language-wise — Day 1

Chennai Love Story — Language-wise — Day 1
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹4.07 Cr 272,122 2,066 36.2%

🎞 Format-wise — Day 1

Chennai Love Story — Format-wise — Day 1
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹4.07 Cr 272,122 2,066 36.2%
₹5.63 CrGross
357,188Tickets
2,182Shows
597Theatres
310Cities
45.3%Occupancy
753Fast-filling
216Housefull
Updated: 2026-07-25 23:51 IST

🏙 Top Cities — Day 2

Chennai Love Story — Top Cities — Day 2
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹2.12 Cr 113,177 458 64.5%
2 Bengaluru ₹55.82 L 23,950 141 61.3%
3 Vizag ₹31.30 L 21,058 96 63.1%
4 Vijayawada ₹21.61 L 13,807 97 46.1%
5 Warangal ₹10.68 L 6,284 24 65.0%
6 Tirupati ₹10.01 L 7,572 20 84.8%
7 Guntur ₹9.58 L 5,907 40 68.1%
8 Nellore ₹7.19 L 4,053 22 52.3%
9 Kakinada ₹6.81 L 4,641 24 45.0%
10 Anantapur ₹5.44 L 3,704 9 74.7%
11 Kadapa ₹5.34 L 3,381 12 49.5%
12 Rajahmundry ₹4.91 L 3,649 28 28.4%
13 Kurnool ₹4.84 L 3,035 10 70.3%
14 Vizianagaram ₹4.72 L 3,190 17 47.0%
15 Ongole ₹4.35 L 2,555 12 43.3%
16 Eluru ₹3.95 L 2,616 10 87.3%
17 Karimnagar ₹3.82 L 2,245 21 33.7%
18 Proddatur ₹3.39 L 2,260 8 52.4%
19 Rajamahendravaram (Rajahmundry) ₹3.31 L 1,829 10 75.8%
20 Madanapalle ₹3.25 L 3,181 7 77.4%

🗺 State-wise — Day 2

Chennai Love Story — State-wise — Day 2
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telangana ₹2.69 Cr 159,598 773 49.8%
Andhra Pradesh ₹2.18 Cr 162,437 1,121 42.3%
Karnataka ₹65.12 L 29,860 215 43.1%
Maharashtra ₹4.68 L 1,809 22 37.0%
Tamil Nadu ₹2.87 L 1,654 14 78.5%
Odisha ₹1.34 L 656 15 20.0%
Haryana ₹1.27 L 502 8 30.2%
Kerala ₹65,920 284 4 51.3%
Gujarat ₹56,200 297 5 37.6%
Goa ₹10,290 46 4 7.1%
West Bengal ₹9,000 45 1 19.9%

🌐 Language-wise — Day 2

Chennai Love Story — Language-wise — Day 2
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹5.63 Cr 357,188 2,182 45.3%

🎞 Format-wise — Day 2

Chennai Love Story — Format-wise — Day 2
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹5.63 Cr 357,188 2,182 45.3%
₹6.70 CrGross
433,893Tickets
2,366Shows
631Theatres
319Cities
51.2%Occupancy
947Fast-filling
269Housefull
Updated: 2026-07-26 23:51 IST

🏙 Top Cities — Day 3

Chennai Love Story — Top Cities — Day 3
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹2.33 Cr 127,151 494 66.5%
2 Bengaluru ₹63.80 L 27,242 162 62.5%
3 Vizag ₹39.83 L 27,263 99 76.4%
4 Vijayawada ₹26.45 L 17,292 102 55.4%
5 Guntur ₹13.17 L 8,144 44 80.4%
6 Tirupati ₹13.03 L 10,321 25 94.4%
7 Warangal ₹11.22 L 6,626 26 68.4%
8 Nellore ₹10.80 L 5,990 21 80.9%
9 Kakinada ₹9.48 L 6,468 30 57.5%
10 Kadapa ₹8.32 L 5,308 16 63.6%
11 Rajahmundry ₹7.54 L 5,606 28 43.7%
12 Anantapur ₹6.58 L 4,485 12 70.5%
13 Ongole ₹5.94 L 3,576 23 41.2%
14 Vizianagaram ₹5.72 L 3,826 17 56.3%
15 Kurnool ₹5.64 L 3,836 13 69.1%
16 Proddatur ₹5.35 L 3,567 10 69.9%
17 Eluru ₹4.94 L 3,290 13 89.4%
18 Rajamahendravaram (Rajahmundry) ₹4.16 L 2,323 11 88.5%
19 Nandyal ₹3.93 L 3,520 16 56.9%
20 Karimnagar ₹3.88 L 2,319 19 35.1%

🗺 State-wise — Day 3

Chennai Love Story — State-wise — Day 3
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telangana ₹2.94 Cr 177,773 814 52.7%
Andhra Pradesh ₹2.89 Cr 216,312 1,233 51.3%
Karnataka ₹73.98 L 33,909 233 46.6%
Maharashtra ₹5.29 L 2,115 33 28.1%
Tamil Nadu ₹3.04 L 1,824 15 92.4%
Haryana ₹1.54 L 607 8 40.8%
Odisha ₹1.38 L 767 16 22.6%
Gujarat ₹79,190 405 5 51.3%
Kerala ₹19,160 84 4 15.3%
Goa ₹13,230 73 4 11.2%
West Bengal ₹4,800 24 1 10.6%

🌐 Language-wise — Day 3

Chennai Love Story — Language-wise — Day 3
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹6.70 Cr 433,893 2,366 51.2%

🎞 Format-wise — Day 3

Chennai Love Story — Format-wise — Day 3
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹6.70 Cr 433,893 2,366 51.2%
₹3.15 CrGross
219,978Tickets
2,240Shows
619Theatres
322Cities
27.2%Occupancy
358Fast-filling
15Housefull
Updated: 2026-07-27 23:52 IST

🏙 Top Cities — Day 4

Chennai Love Story — Top Cities — Day 4
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹1.00 Cr 56,720 434 32.5%
2 Bengaluru ₹25.30 L 12,543 175 28.4%
3 Vizag ₹18.99 L 13,151 93 40.0%
4 Vijayawada ₹10.66 L 6,752 95 22.5%
5 Warangal ₹8.03 L 4,814 23 53.1%
6 Tirupati ₹6.12 L 4,916 18 60.3%
7 Guntur ₹5.45 L 3,618 36 37.3%
8 Kakinada ₹3.74 L 2,578 24 26.0%
9 Nellore ₹3.31 L 1,864 21 25.1%
10 Chennai ₹2.93 L 1,750 18 56.9%
11 Eluru ₹2.77 L 1,892 9 68.7%
12 Rajahmundry ₹2.72 L 2,108 28 16.4%
13 Anantapur ₹2.67 L 1,788 7 43.3%
14 Karimnagar ₹2.59 L 1,605 19 24.2%
15 Rajamahendravaram (Rajahmundry) ₹2.59 L 1,405 10 58.3%
16 Vizianagaram ₹2.53 L 1,751 17 25.8%
17 Kurnool ₹2.48 L 1,655 13 29.8%
18 Ongole ₹2.39 L 1,432 19 18.6%
19 Bhainsa ₹2.27 L 2,084 4 78.4%
20 Madanapalle ₹2.00 L 1,953 4 76.7%

🗺 State-wise — Day 4

Chennai Love Story — State-wise — Day 4
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telangana ₹1.45 Cr 95,431 748 29.9%
Andhra Pradesh ₹1.34 Cr 104,815 1,150 26.4%
Karnataka ₹31.20 L 16,560 249 22.3%
Tamil Nadu ₹3.24 L 1,952 25 44.4%
Maharashtra ₹1.09 L 583 30 8.4%
Odisha ₹57,940 316 17 8.7%
Haryana ₹21,813 109 6 12.1%
Gujarat ₹16,861 98 7 8.4%
Goa ₹10,120 40 4 6.7%
Kerala ₹7,660 59 3 18.5%
West Bengal ₹2,250 15 1 6.6%

🌐 Language-wise — Day 4

Chennai Love Story — Language-wise — Day 4
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹3.15 Cr 219,978 2,240 27.2%

🎞 Format-wise — Day 4

Chennai Love Story — Format-wise — Day 4
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹3.15 Cr 219,978 2,240 27.2%
₹2.88 CrGross
208,321Tickets
2,255Shows
621Theatres
322Cities
25.5%Occupancy
329Fast-filling
21Housefull
Updated: 2026-07-28 23:51 IST

🏙 Top Cities — Day 5

Chennai Love Story — Top Cities — Day 5
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹81.83 L 46,368 436 26.6%
2 Bengaluru ₹24.09 L 14,907 172 34.1%
3 Vizag ₹17.21 L 11,890 93 36.2%
4 Vijayawada ₹9.39 L 6,083 95 20.2%
5 Warangal ₹7.65 L 4,644 22 52.9%
6 Tirupati ₹5.82 L 4,698 22 48.9%
7 Guntur ₹5.03 L 3,350 36 34.5%
8 Chennai ₹3.66 L 2,126 24 49.0%
9 Nellore ₹3.52 L 1,978 23 23.8%
10 Kakinada ₹3.44 L 2,335 24 23.5%
11 Vizianagaram ₹3.16 L 2,122 17 31.3%
12 Anantapur ₹2.80 L 1,880 7 45.5%
13 Eluru ₹2.58 L 1,784 9 64.8%
14 Rajahmundry ₹2.50 L 1,892 28 14.7%
15 Ongole ₹2.44 L 1,479 20 18.0%
16 Karimnagar ₹2.37 L 1,458 19 22.0%
17 Bhainsa ₹2.27 L 2,084 4 78.4%
18 Rajamahendravaram (Rajahmundry) ₹2.26 L 1,227 10 50.9%
19 Palasa ₹1.95 L 1,904 4 75.4%
20 Madanapalle ₹1.94 L 1,896 4 74.4%

🗺 State-wise — Day 5

Chennai Love Story — State-wise — Day 5
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Andhra Pradesh ₹1.28 Cr 101,792 1,163 25.1%
Telangana ₹1.24 Cr 83,481 749 26.2%
Karnataka ₹29.29 L 18,490 246 25.0%
Tamil Nadu ₹3.91 L 2,293 29 44.0%
Maharashtra ₹1.51 L 1,139 28 18.2%
Odisha ₹57,240 321 17 8.8%
Haryana ₹36,109 341 5 48.0%
Gujarat ₹34,346 310 9 19.9%
Kerala ₹11,681 110 4 20.9%
Goa ₹4,803 33 4 5.6%
West Bengal ₹1,650 11 1 4.9%

🌐 Language-wise — Day 5

Chennai Love Story — Language-wise — Day 5
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹2.88 Cr 208,321 2,255 25.5%

🎞 Format-wise — Day 5

Chennai Love Story — Format-wise — Day 5
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹2.88 Cr 208,321 2,255 25.5%
₹2.35 CrGross
168,691Tickets
2,266Shows
619Theatres
320Cities
20.6%Occupancy
180Fast-filling
3Housefull
Updated: 2026-07-29 23:52 IST

🏙 Top Cities — Day 6

Chennai Love Story — Top Cities — Day 6
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹63.90 L 36,591 433 21.3%
2 Bengaluru ₹19.89 L 9,750 171 22.2%
3 Vizag ₹14.70 L 10,298 93 31.3%
4 Vijayawada ₹8.01 L 5,077 95 17.0%
5 Warangal ₹6.01 L 3,690 23 40.9%
6 Guntur ₹4.39 L 2,979 36 30.6%
7 Tirupati ₹4.06 L 3,211 22 33.4%
8 Secunderabad ₹3.00 L 2,204 4 79.3%
9 Kakinada ₹2.95 L 1,966 24 19.8%
10 Chennai ₹2.94 L 1,737 28 34.7%
11 Nellore ₹2.64 L 1,450 23 17.8%
12 Anantapur ₹2.42 L 1,623 7 39.3%
13 Bhainsa ₹2.27 L 2,084 4 78.4%
14 Palasa ₹1.95 L 1,904 4 75.4%
15 Ongole ₹1.90 L 1,179 20 15.5%
16 Vizianagaram ₹1.85 L 1,247 17 18.4%
17 Eluru ₹1.78 L 1,246 9 45.2%
18 Rajahmundry ₹1.66 L 1,231 27 9.9%
19 Proddatur ₹1.65 L 1,103 9 22.9%
20 Karimnagar ₹1.56 L 792 19 11.9%

🗺 State-wise — Day 6

Chennai Love Story — State-wise — Day 6
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telangana ₹1.03 Cr 71,557 751 22.4%
Andhra Pradesh ₹1.03 Cr 81,911 1,169 20.1%
Karnataka ₹23.58 L 12,131 244 16.4%
Tamil Nadu ₹3.18 L 1,905 33 32.3%
Maharashtra ₹1.11 L 620 28 9.3%
Odisha ₹36,420 227 16 6.4%
Uttar Pradesh ₹19,600 98 1 30.8%
Haryana ₹16,119 74 5 10.9%
Gujarat ₹13,816 81 9 5.5%
Kerala ₹7,971 64 4 12.1%
Goa ₹5,560 21 5 3.2%
West Bengal ₹300 2 1 0.9%

🌐 Language-wise — Day 6

Chennai Love Story — Language-wise — Day 6
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹2.35 Cr 168,691 2,266 20.6%

🎞 Format-wise — Day 6

Chennai Love Story — Format-wise — Day 6
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹2.35 Cr 168,691 2,266 20.6%
₹1.56 CrGross
113,404Tickets
1,600Shows
505Theatres
272Cities
20.4%Occupancy
136Fast-filling
1Housefull
Updated: 2026-07-30 23:52 IST

🏙 Top Cities — Day 7

Chennai Love Story — Top Cities — Day 7
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹41.78 L 22,320 245 27.7%
2 Bengaluru ₹12.24 L 6,632 94 25.9%
3 Vizag ₹10.45 L 7,309 79 26.1%
4 Vijayawada ₹4.85 L 3,250 44 23.2%
5 Warangal ₹4.27 L 2,549 22 33.5%
6 Tirupati ₹2.62 L 2,007 12 34.9%
7 Guntur ₹2.38 L 1,605 23 33.9%
8 Eluru ₹2.14 L 1,549 9 58.0%
9 Kakinada ₹2.01 L 1,339 18 20.2%
10 Anantapur ₹1.83 L 1,257 4 50.0%
11 Vizianagaram ₹1.77 L 1,205 15 22.9%
12 Rajahmundry ₹1.55 L 1,135 13 19.6%
13 Chennai ₹1.50 L 868 14 39.7%
14 Palasa ₹1.41 L 1,432 4 56.7%
15 Nellore ₹1.40 L 816 15 14.8%
16 Jammikunta ₹1.31 L 1,536 4 51.6%
17 Bellampally ₹1.27 L 1,520 4 61.8%
18 Karimnagar ₹1.17 L 609 20 9.9%
19 Jangareddygudem ₹1.17 L 782 2 89.1%
20 Rajamahendravaram (Rajahmundry) ₹1.12 L 600 8 36.7%

🗺 State-wise — Day 7

Chennai Love Story — State-wise — Day 7
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Andhra Pradesh ₹71.45 L 57,689 905 19.1%
Telangana ₹66.48 L 45,109 514 22.4%
Karnataka ₹16.05 L 9,248 140 19.9%
Tamil Nadu ₹1.57 L 913 16 36.4%
Odisha ₹47,580 264 14 8.9%
Maharashtra ₹21,570 148 8 11.0%
Haryana ₹6,106 33 3 10.7%

🌐 Language-wise — Day 7

Chennai Love Story — Language-wise — Day 7
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹1.56 Cr 113,404 1,600 20.4%

🎞 Format-wise — Day 7

Chennai Love Story — Format-wise — Day 7
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹1.56 Cr 113,404 1,600 20.4%
₹1.66 CrGross
120,641Tickets
1,627Shows
508Theatres
277Cities
21.2%Occupancy
167Fast-filling
3Housefull
Updated: 2026-07-31 23:51 IST

🏙 Top Cities — Day 8

Chennai Love Story — Top Cities — Day 8
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹45.27 L 23,698 260 26.6%
2 Bengaluru ₹13.96 L 6,313 98 23.9%
3 Vizag ₹10.37 L 7,323 83 24.0%
4 Warangal ₹4.67 L 2,926 18 40.3%
5 Vijayawada ₹4.42 L 2,926 50 18.7%
6 Tirupati ₹2.35 L 1,784 12 31.0%
7 Eluru ₹2.13 L 1,540 9 57.7%
8 Kakinada ₹2.11 L 1,388 18 21.0%
9 Guntur ₹2.01 L 1,367 25 26.4%
10 Chennai ₹1.96 L 1,137 14 54.1%
11 Nagireddypet ₹1.95 L 1,952 4 71.2%
12 Bichkunda ₹1.90 L 1,900 4 94.3%
13 Vizianagaram ₹1.69 L 1,156 15 22.5%
14 Anantapur ₹1.51 L 1,026 4 40.8%
15 Khammam ₹1.48 L 984 4 26.9%
16 Sangareddy ₹1.39 L 1,270 4 50.9%
17 Jammikunta ₹1.31 L 1,536 4 51.6%
18 Karimnagar ₹1.29 L 696 17 12.4%
19 Nellore ₹1.28 L 783 16 13.7%
20 Bellampally ₹1.27 L 1,520 4 61.8%

🗺 State-wise — Day 8

Chennai Love Story — State-wise — Day 8
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telangana ₹78.22 L 54,376 553 24.8%
Andhra Pradesh ₹68.01 L 55,983 907 18.4%
Karnataka ₹17.33 L 8,527 130 22.3%
Tamil Nadu ₹2.00 L 1,162 15 50.5%
Maharashtra ₹48,280 372 8 14.9%
Odisha ₹36,110 192 12 6.6%
Haryana ₹7,610 29 2 16.5%

🌐 Language-wise — Day 8

Chennai Love Story — Language-wise — Day 8
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹1.66 Cr 120,641 1,627 21.2%

🎞 Format-wise — Day 8

Chennai Love Story — Format-wise — Day 8
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹1.66 Cr 120,641 1,627 21.2%
₹2.26 CrGross
154,036Tickets
1,644Shows
512Theatres
280Cities
26.8%Occupancy
313Fast-filling
17Housefull
Updated: 2026-08-01 23:01 IST

🏙 Top Cities — Day 9

Chennai Love Story — Top Cities — Day 9
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹69.27 L 35,125 256 40.7%
2 Bengaluru ₹24.79 L 10,882 101 37.1%
3 Vizag ₹15.36 L 10,521 82 35.8%
4 Vijayawada ₹6.14 L 3,952 45 29.3%
5 Warangal ₹5.78 L 3,522 18 48.5%
6 Chennai ₹3.73 L 2,084 16 83.6%
7 Guntur ₹3.14 L 2,117 25 36.5%
8 Tirupati ₹3.09 L 2,299 12 40.0%
9 Kakinada ₹2.66 L 1,770 18 26.7%
10 Nellore ₹2.62 L 1,554 16 26.3%
11 Eluru ₹2.25 L 1,610 9 60.3%
12 Vizianagaram ₹2.14 L 1,436 15 27.2%
13 Nagireddypet ₹1.95 L 1,952 4 71.2%
14 Bichkunda ₹1.90 L 1,900 4 94.3%
15 Anantapur ₹1.72 L 1,172 4 46.7%
16 Karimnagar ₹1.53 L 757 16 14.0%
17 Kurnool ₹1.52 L 910 17 15.3%
18 Sullurpeta ₹1.45 L 1,002 8 37.0%
19 Rajahmundry ₹1.44 L 1,019 12 19.7%
20 Sangareddy ₹1.44 L 1,304 4 52.2%

🗺 State-wise — Day 9

Chennai Love Story — State-wise — Day 9
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telangana ₹1.07 Cr 69,298 575 30.7%
Andhra Pradesh ₹86.47 L 68,895 897 22.9%
Karnataka ₹27.88 L 12,954 130 32.9%
Tamil Nadu ₹3.92 L 2,207 17 81.9%
Maharashtra ₹61,140 414 8 16.5%
Odisha ₹42,060 237 16 6.8%
Haryana ₹8,370 31 1 35.6%

🌐 Language-wise — Day 9

Chennai Love Story — Language-wise — Day 9
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹2.26 Cr 154,036 1,644 26.8%

🎞 Format-wise — Day 9

Chennai Love Story — Format-wise — Day 9
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹2.26 Cr 154,036 1,644 26.8%
₹2.66 CrGross
187,466Tickets
1,699Shows
529Theatres
293Cities
31.5%Occupancy
390Fast-filling
39Housefull
Updated: 2026-08-02 23:51 IST

🏙 Top Cities — Day 10

Chennai Love Story — Top Cities — Day 10
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹66.55 L 34,882 253 40.6%
2 Bengaluru ₹22.13 L 10,230 97 35.8%
3 Vizag ₹20.06 L 13,848 82 47.2%
4 Vijayawada ₹9.85 L 6,367 49 39.9%
5 Nellore ₹5.95 L 3,556 17 58.0%
6 Warangal ₹5.82 L 3,580 18 49.3%
7 Tirupati ₹4.66 L 3,551 12 61.8%
8 Guntur ₹4.39 L 2,917 25 50.0%
9 Kakinada ₹3.72 L 2,549 18 38.5%
10 Chennai ₹3.35 L 1,906 17 73.3%
11 Eluru ₹2.87 L 1,955 9 73.2%
12 Rajahmundry ₹2.64 L 1,942 12 37.5%
13 Vizianagaram ₹2.58 L 1,777 15 33.7%
14 Kurnool ₹2.37 L 1,475 17 24.8%
15 Anantapur ₹2.21 L 1,514 6 45.3%
16 Ongole ₹2.15 L 1,337 8 43.3%
17 Kadapa ₹2.07 L 1,380 7 34.5%
18 Sullurpeta ₹2.04 L 1,365 8 50.4%
19 Nagireddypet ₹1.95 L 1,952 4 71.2%
20 Anakapalle ₹1.95 L 1,600 8 59.8%

🗺 State-wise — Day 10

Chennai Love Story — State-wise — Day 10
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Andhra Pradesh ₹1.29 Cr 101,624 937 32.0%
Telangana ₹1.06 Cr 69,935 590 30.6%
Karnataka ₹26.24 L 12,924 129 32.0%
Tamil Nadu ₹3.66 L 2,109 18 75.3%
Maharashtra ₹69,000 469 8 18.7%
Odisha ₹64,730 359 16 10.4%
Haryana ₹11,500 46 1 51.7%

🌐 Language-wise — Day 10

Chennai Love Story — Language-wise — Day 10
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹2.66 Cr 187,466 1,699 31.5%

🎞 Format-wise — Day 10

Chennai Love Story — Format-wise — Day 10
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹2.66 Cr 187,466 1,699 31.5%
₹1.24 CrGross
99,957Tickets
1,686Shows
526Theatres
295Cities
16.9%Occupancy
106Fast-filling
2Housefull
Updated: 2026-08-03 23:52 IST

🏙 Top Cities — Day 11

Chennai Love Story — Top Cities — Day 11
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹24.95 L 14,429 245 17.1%
2 Vizag ₹8.67 L 6,259 80 22.2%
3 Bengaluru ₹7.26 L 4,355 91 16.5%
4 Warangal ₹4.24 L 2,663 18 36.4%
5 Vijayawada ₹3.34 L 2,372 50 14.7%
6 Guntur ₹2.19 L 1,549 25 26.5%
7 Eluru ₹1.95 L 1,451 9 54.3%
8 Nagireddypet ₹1.95 L 1,952 4 71.2%
9 Bichkunda ₹1.90 L 1,900 4 94.3%
10 Khammam ₹1.48 L 984 4 26.9%
11 Tirupati ₹1.44 L 1,101 12 19.2%
12 Sangareddy ₹1.38 L 1,265 4 50.7%
13 Jammikunta ₹1.31 L 1,536 4 51.6%
14 Bellampally ₹1.27 L 1,520 4 61.8%
15 Yellandu ₹1.26 L 1,404 4 69.0%
16 Kakinada ₹1.25 L 861 18 13.0%
17 Toopran ₹1.14 L 1,140 4 91.9%
18 Mysuru (Mysore) ₹1.02 L 969 5 50.5%
19 Husnabad ₹1.01 L 1,012 4 55.9%
20 Machilipatnam ₹1.00 L 905 11 25.7%

🗺 State-wise — Day 11

