Hanuman Ansh: Box Office Collections Day 82 (India)

    Hanuman Ansh box office collection Day 82: ₹9.37 L on Tuesday, 27 Oct 2026 from 338 shows across 99 cities at 11.9% occupancy. Total ₹416.84 Cr.

    These are the final figures for Day 82.

    The film played across 194 theatres, with 2 housefull and 17 fast-filling shows.

    Compared to Day 81’s ₹11.05 L, Day 82 finished 15.2% lower in India-tracked gross.

    Day 82 takes the cumulative India-tracked gross for Hanuman Ansh to ₹416.84 Cr over 82 days of its theatrical run.

    Collection Milestones

    The cumulative India-tracked gross crossed ₹200 Cr on Day 36 (11 Sep 2026), then ₹300 Cr on Day 43 (18 Sep 2026).

    Biggest Day So Far

    Day 38 remains the film’s best day with ₹27.70 Cr, taken on 13 Sep 2026.

    Week-wise Performance

    Week 1: ₹1.27 Cr, … Week 7: ₹54.37 Cr, Week 8: ₹34.80 Cr, Week 9: ₹13.11 Cr, Week 10: ₹12.97 Cr, Week 11: ₹2.56 Cr. Week 11 held 19.7% of Week 10’s total.

    Weekend vs Weekday

    Weekend days have brought in ₹193.35 Cr against ₹223.48 Cr on weekdays — 46.4% of the run’s gross from 24 of its 82 days.

    Footfalls and Ticket Pricing

    17,993,339 tickets have been sold to date, putting the average ticket price at ₹232.

    For the complete day-wise breakup including city-level, state-level, and language-wise splits, visit the full collection page: Hanuman Ansh — Box Office Collections.

    PVR, INOX and Cinepolis (PIC) theatres took ₹6.01 L of Day 82’s gross (64.1%), from 157 shows at 16.9% occupancy.

    Day 82 Collection Summary

    Hanuman Ansh box office collection — Day 82 (Tuesday, 27 Oct 2026), India tracked gross
    India gross · Day 82 ₹9.37 L
    Total gross ₹416.84 Cr
    Tickets sold 6,566
    ATP · Day 82 ₹143
    ATP · to date ₹232
    Shows 338
    Occupancy 11.9%
    Theatres 194
    Cities 99
    Housefull shows 2
    Fast-filling shows 17
    PIC gross (PVR · INOX · Cinepolis) ₹6.01 L
    PIC % of India gross 64.1%
    PIC tickets sold 4,118

    Day-wise Collection

    Hanuman Ansh day-wise box office collection, Day 1 to Day 82 — India tracked gross
    Day Date Weekday Gross (₹) Change Tickets Shows Occupancy Total (₹)
    Day 1 7 Aug 2026 Fri ₹13.01 L — 4,882 399 7.8% ₹13.01 L
    Day 2 8 Aug 2026 Sat ₹28.11 L ▲ +116.0% 9,709 372 17.2% ₹41.12 L
    Day 3 9 Aug 2026 Sun ₹37.26 L ▲ +32.6% 12,355 385 22.0% ₹78.37 L
    Day 4 10 Aug 2026 Mon ₹10.78 L ▼ -71.1% 4,566 356 8.8% ₹89.15 L
    Day 5 11 Aug 2026 Tue ₹12.96 L ▲ +20.2% 8,071 354 15.5% ₹1.02 Cr
    Day 6 12 Aug 2026 Wed ₹12.01 L ▼ -7.4% 5,138 351 10.0% ₹1.14 Cr
    Day 7 13 Aug 2026 Thu ₹13.15 L ▲ +9.5% 5,582 334 11.4% ₹1.27 Cr
    Day 8 14 Aug 2026 Fri ₹3.23 L ▼ -75.4% 1,093 30 27.9% ₹1.31 Cr
    Day 9 15 Aug 2026 Sat ₹11.33 L ▲ +250.4% 3,352 36 73.0% ₹1.42 Cr
    Day 10 16 Aug 2026 Sun ₹18.27 L ▲ +61.2% 5,465 55 68.3% ₹1.60 Cr
    Day 11 17 Aug 2026 Mon ₹5.04 L ▼ -72.4% 1,983 53 27.5% ₹1.65 Cr
    Day 12 18 Aug 2026 Tue ₹5.60 L ▲ +11.1% 3,626 64 41.1% ₹1.71 Cr
    Day 13 19 Aug 2026 Wed ₹6.95 L ▲ +24.1% 3,015 67 31.4% ₹1.78 Cr
    Day 14 20 Aug 2026 Thu ₹6.25 L ▼ -10.1% 3,084 69 31.6% ₹1.84 Cr
    Day 15 21 Aug 2026 Fri ₹18.39 L ▲ +194.5% 7,983 162 28.5% ₹2.02 Cr
    Day 16 22 Aug 2026 Sat ₹1.10 Cr ▲ +498.6% 43,962 419 58.6% ₹3.12 Cr
    Day 17 23 Aug 2026 Sun ₹2.97 Cr ▲ +169.9% 114,789 1,086 55.0% ₹6.09 Cr
    Day 18 24 Aug 2026 Mon ₹1.46 Cr ▼ -50.8% 68,584 1,656 20.5% ₹7.56 Cr
    Day 19 25 Aug 2026 Tue ₹2.94 Cr ▲ +100.8% 205,805 2,030 50.8% ₹10.49 Cr
    Day 20 26 Aug 2026 Wed ₹1.88 Cr ▼ -35.9% 94,140 936 61.8% ₹12.37 Cr
    Day 21 27 Aug 2026 Thu ₹2.35 Cr ▲ +24.9% 119,540 1,491 46.3% ₹14.72 Cr
    Day 22 28 Aug 2026 Fri ₹8.04 Cr ▲ +242.3% 297,768 3,377 48.6% ₹22.77 Cr
    Day 23 29 Aug 2026 Sat ₹11.84 Cr ▲ +47.2% 428,999 4,811 48.4% ₹34.61 Cr
    Day 24 30 Aug 2026 Sun ₹15.48 Cr ▲ +30.8% 575,736 6,129 50.3% ₹50.09 Cr
    Day 25 31 Aug 2026 Mon ₹6.35 Cr ▼ -59.0% 280,545 7,187 18.7% ₹56.45 Cr
    Day 26 1 Sep 2026 Tue ₹10.10 Cr ▲ +58.9% 665,681 7,595 42.3% ₹66.55 Cr
    Day 27 2 Sep 2026 Wed ₹9.20 Cr ▼ -8.9% 408,007 7,578 26.0% ₹75.74 Cr
    Day 28 3 Sep 2026 Thu ₹13.72 Cr ▲ +49.1% 607,101 7,885 37.3% ₹89.46 Cr
    Day 29 4 Sep 2026 Fri ₹11.96 Cr ▼ -12.8% 466,178 5,839 43.0% ₹101.42 Cr
    Day 30 5 Sep 2026 Sat ₹20.35 Cr ▲ +70.2% 746,366 6,925 58.3% ₹121.77 Cr
    Day 31 6 Sep 2026 Sun ₹27.65 Cr ▲ +35.9% 1,031,332 7,969 70.4% ₹149.41 Cr
    Day 32 7 Sep 2026 Mon ₹12.01 Cr ▼ -56.6% 512,614 8,163 32.1% ₹161.42 Cr
    Day 33 8 Sep 2026 Tue ₹13.26 Cr ▲ +10.4% 768,729 8,520 46.2% ₹174.68 Cr
    Day 34 9 Sep 2026 Wed ₹12.36 Cr ▼ -6.8% 534,069 8,441 32.3% ₹187.05 Cr
    Day 35 10 Sep 2026 Thu ₹11.89 Cr ▼ -3.8% 507,920 8,244 31.5% ₹198.94 Cr
    Day 36 11 Sep 2026 Fri ₹12.80 Cr ▲ +7.6% 466,396 6,745 34.0% ₹211.74 Cr
    Day 37 12 Sep 2026 Sat ₹23.79 Cr ▲ +85.9% 839,677 8,752 48.0% ₹235.53 Cr
    Day 38 13 Sep 2026 Sun ₹27.70 Cr ▲ +16.5% 1,009,356 10,047 50.4% ₹263.22 Cr
    Day 39 14 Sep 2026 Mon ₹9.98 Cr ▼ -64.0% 424,487 10,038 20.3% ₹273.20 Cr
    Day 40 15 Sep 2026 Tue ₹9.98 Cr ▼ 0.0% 576,857 9,994 27.7% ₹283.18 Cr
    Day 41 16 Sep 2026 Wed ₹7.34 Cr ▼ -26.4% 331,923 9,908 16.1% ₹290.52 Cr
    Day 42 17 Sep 2026 Thu ₹7.69 Cr ▲ +4.8% 346,926 9,856 16.9% ₹298.22 Cr
    Day 43 18 Sep 2026 Fri ₹6.19 Cr ▼ -19.6% 247,298 7,184 15.5% ₹304.41 Cr
    Day 44 19 Sep 2026 Sat ₹11.92 Cr ▲ +92.6% 449,036 7,826 26.1% ₹316.33 Cr
    Day 45 20 Sep 2026 Sun ₹16.97 Cr ▲ +42.3% 659,907 8,373 36.3% ₹333.29 Cr
    Day 46 21 Sep 2026 Mon ₹4.87 Cr ▼ -71.3% 229,616 8,299 12.7% ₹338.16 Cr
    Day 47 22 Sep 2026 Tue ₹5.89 Cr ▲ +20.9% 411,473 8,424 22.6% ₹344.05 Cr
    Day 48 23 Sep 2026 Wed ₹4.53 Cr ▼ -23.1% 222,843 8,192 12.7% ₹348.58 Cr
    Day 49 24 Sep 2026 Thu ₹4.01 Cr ▼ -11.3% 187,500 7,213 12.3% ₹352.59 Cr
    Day 50 25 Sep 2026 Fri ₹3.89 Cr ▼ -3.2% 149,188 4,123 17.9% ₹356.48 Cr
    Day 51 26 Sep 2026 Sat ₹8.13 Cr ▲ +109.2% 297,382 4,465 33.3% ₹364.61 Cr
    Day 52 27 Sep 2026 Sun ₹10.66 Cr ▲ +31.1% 402,248 4,886 41.6% ₹375.27 Cr
    Day 53 28 Sep 2026 Mon ₹2.71 Cr ▼ -74.6% 126,248 4,791 13.4% ₹377.98 Cr
    Day 54 29 Sep 2026 Tue ₹3.44 Cr ▲ +26.8% 247,776 4,857 25.8% ₹381.42 Cr
    Day 55 30 Sep 2026 Wed ₹2.58 Cr ▼ -24.8% 133,916 4,766 14.3% ₹384.00 Cr
    Day 56 1 Oct 2026 Thu ₹3.40 Cr ▲ +31.4% 156,891 4,778 16.7% ₹387.39 Cr
    Day 57 2 Oct 2026 Fri ₹2.98 Cr ▼ -12.2% 112,311 1,422 48.5% ₹390.37 Cr
    Day 58 3 Oct 2026 Sat ₹2.49 Cr ▼ -16.5% 89,417 1,494 36.4% ₹392.86 Cr
    Day 59 4 Oct 2026 Sun ₹3.70 Cr ▲ +48.7% 135,975 1,574 52.6% ₹396.56 Cr
    Day 60 5 Oct 2026 Mon ₹95.39 L ▼ -74.2% 44,035 1,658 16.3% ₹397.52 Cr
    Day 61 6 Oct 2026 Tue ₹1.18 Cr ▲ +23.7% 83,054 1,764 28.6% ₹398.70 Cr
    Day 62 7 Oct 2026 Wed ₹92.28 L ▼ -21.8% 43,665 1,752 15.3% ₹399.62 Cr
    Day 63 8 Oct 2026 Thu ₹88.30 L ▼ -4.3% 41,819 1,748 14.7% ₹400.50 Cr
    Day 64 9 Oct 2026 Fri ₹2.04 Cr ▲ +131.5% 134,236 3,100 15.8% ₹402.55 Cr
    Day 65 10 Oct 2026 Sat ₹3.01 Cr ▲ +47.2% 170,582 3,142 20.1% ₹405.55 Cr
    Day 66 11 Oct 2026 Sun ₹3.19 Cr ▲ +6.2% 177,739 3,248 20.6% ₹408.75 Cr
    Day 67 12 Oct 2026 Mon ₹1.39 Cr ▼ -56.4% 101,443 3,183 12.1% ₹410.14 Cr
    Day 68 13 Oct 2026 Tue ₹1.47 Cr ▲ +5.2% 115,784 3,148 14.1% ₹411.61 Cr
    Day 69 14 Oct 2026 Wed ₹1.21 Cr ▼ -17.6% 90,610 3,116 11.2% ₹412.82 Cr
    Day 70 15 Oct 2026 Thu ₹65.28 L ▼ -46.0% 41,637 1,722 11.2% ₹413.47 Cr
    Day 71 16 Oct 2026 Fri ₹18.89 L ▼ -71.1% 8,371 373 13.4% ₹413.66 Cr
    Day 72 17 Oct 2026 Sat ₹38.13 L ▲ +101.8% 14,881 390 23.5% ₹414.04 Cr
    Day 73 18 Oct 2026 Sun ₹55.70 L ▲ +46.1% 19,338 443 25.8% ₹414.60 Cr
    Day 74 19 Oct 2026 Mon ₹29.26 L ▼ -47.5% 12,339 480 14.8% ₹414.89 Cr
    Day 75 20 Oct 2026 Tue ₹64.93 L ▲ +121.9% 24,844 508 28.4% ₹415.54 Cr
    Day 76 21 Oct 2026 Wed ₹27.79 L ▼ -57.2% 11,822 472 15.1% ₹415.82 Cr
    Day 77 22 Oct 2026 Thu ₹21.16 L ▼ -23.9% 9,735 476 12.0% ₹416.03 Cr
    Day 78 23 Oct 2026 Fri ₹8.92 L ▼ -57.9% 3,973 215 10.7% ₹416.12 Cr
    Day 79 24 Oct 2026 Sat ₹20.83 L ▲ +133.6% 7,609 278 16.2% ₹416.33 Cr
    Day 80 25 Oct 2026 Sun ₹30.47 L ▲ +46.3% 11,849 327 20.6% ₹416.63 Cr
    Day 81 26 Oct 2026 Mon ₹11.05 L ▼ -63.7% 4,992 328 8.8% ₹416.74 Cr
    Day 82 27 Oct 2026 Tue ₹9.37 L ▼ -15.2% 6,566 338 11.9% ₹416.84 Cr
    Total ₹416.84 Cr — 17,993,339 299,584 — ₹416.84 Cr

    Top Cities — Day 82

    Hanuman Ansh top 10 cities by box office collection — Day 82, India tracked gross
    City Gross (₹) Tickets ATP Shows Occupancy
    Bengaluru ₹1.22 L 679 ₹180 16 18.2%
    Delhi ₹80,579 495 ₹163 17 16.7%
    Pune ₹60,808 507 ₹120 16 20.4%
    Mumbai ₹55,804 268 ₹208 7 25.1%
    Agra ₹52,933 437 ₹121 6 12.3%
    Ahmedabad ₹38,253 234 ₹163 13 13.0%
    Jaipur ₹35,366 257 ₹138 8 30.0%
    Lucknow ₹31,812 262 ₹121 12 14.3%
    Indore ₹27,077 173 ₹157 9 13.2%
    Dehradun ₹24,119 81 ₹298 4 8.9%

    Hanuman Ansh was #13 of 23 films on the tracked box office chart for 27 Oct 2026: see the full chart for the day.

    Disclaimer: The figures reported here represent India-tracked gross collections across participating chains and venues. The actual total gross may be slightly higher than or approximately equal to what is reported here, as final numbers can vary when late reports are reconciled.