Bethlehem Kudumba Unit box office collection Day 52: âš3.29 L on Sunday, 11 Oct 2026 from 37 shows across 21 cities at 30.8% occupancy. Total âš173.77 Cr.
These are the final figures for Day 52.
The film played across 25 theatres, with 1 housefull and 8 fast-filling shows.
Compared to Day 51’s âš2.53 L, Day 52 finished 30.2% higher in India-tracked gross.
Day 52 takes the cumulative India-tracked gross for Bethlehem Kudumba Unit to âš173.77 Cr over 52 days of its theatrical run.
Collection Milestones
The cumulative India-tracked gross crossed âš100 Cr on Day 12 (1 Sep 2026), then âš150 Cr on Day 23 (12 Sep 2026).
Biggest Day So Far
Day 10 remains the film’s best day with âš11.08 Cr, taken on 30 Aug 2026.
Week-wise Performance
Week 1: âš56.34 Cr, … Week 3: âš35.61 Cr, Week 4: âš16.71 Cr, Week 5: âš8.86 Cr, Week 6: âš3.40 Cr, Week 7: âš28.95 L. Week 7 held 8.5% of Week 6’s total.
Weekend vs Weekday
Weekend days have brought in âš71.11 Cr against âš102.66 Cr on weekdays â 40.9% of the run’s gross from 16 of its 52 days.
Footfalls and Ticket Pricing
10,016,067 tickets have been sold to date, putting the average ticket price at âš173.
For the complete day-wise breakup including city-level, state-level, and language-wise splits, visit the full collection page: Bethlehem Kudumba Unit â Box Office Collections.
PVR, INOX and Cinepolis (PIC) theatres took âš1.11 L of Day 52’s gross (33.7%), from 5 shows at 69.2% occupancy.
Day 52 Collection Summary
| India gross ¡ Day 52 | âš3.29 L |
|---|---|
| Total gross | âš173.77 Cr |
| Tickets sold | 2,282 |
| Shows | 37 |
| Occupancy | 30.8% |
| Theatres | 25 |
| Cities | 21 |
| Housefull shows | 1 |
| Fast-filling shows | 8 |
| PIC gross (PVR ¡ INOX ¡ Cinepolis) | âš1.11 L |
| PIC % of India gross | 33.7% |
| PIC tickets sold | 623 |
Day-wise Collection
| Day | Date | Weekday | Gross (âš) | Change | Tickets | Shows | Occupancy | Total (âš) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 21 Aug 2026 | Fri | âš4.69 Cr | â | 256,792 | 1,939 | 55.5% | âš4.69 Cr |
| Day 2 | 22 Aug 2026 | Sat | âš7.75 Cr | ▲ +65.2% | 413,173 | 2,442 | 70.6% | âš12.43 Cr |
| Day 3 | 23 Aug 2026 | Sun | âš9.69 Cr | ▲ +25.2% | 515,110 | 2,866 | 75.3% | âš22.13 Cr |
| Day 4 | 24 Aug 2026 | Mon | âš7.44 Cr | ▼ -23.2% | 423,690 | 2,825 | 61.4% | âš29.57 Cr |
| Day 5 | 25 Aug 2026 | Tue | âš8.56 Cr | ▲ +15.1% | 497,785 | 2,993 | 67.9% | âš38.14 Cr |
| Day 6 | 26 Aug 2026 | Wed | âš8.58 Cr | ▲ +0.2% | 496,631 | 2,504 | 80.6% | âš46.72 Cr |
| Day 7 | 27 Aug 2026 | Thu | âš9.62 Cr | ▲ +12.1% | 572,271 | 2,704 | 84.4% | âš56.34 Cr |
| Day 8 | 28 Aug 2026 | Fri | âš10.28 Cr | ▲ +6.9% | 595,943 | 2,896 | 81.8% | âš66.62 Cr |
| Day 9 | 29 Aug 2026 | Sat | âš10.87 Cr | ▲ +5.7% | 611,819 | 3,040 | 80.5% | âš77.49 Cr |
| Day 10 | 30 Aug 2026 | Sun | âš11.08 Cr | ▲ +1.9% | 618,151 | 3,055 | 81.6% | âš88.57 Cr |
| Day 11 | 31 Aug 2026 | Mon | âš6.17 Cr | ▼ -44.3% | 360,562 | 2,627 | 53.9% | âš94.73 Cr |
| Day 12 | 1 Sep 2026 | Tue | âš5.33 Cr | ▼ -13.6% | 311,202 | 2,608 | 46.9% | âš100.06 Cr |
| Day 13 | 2 Sep 2026 | Wed | âš4.59 Cr | ▼ -14.0% | 264,093 | 2,552 | 40.5% | âš104.65 Cr |
| Day 14 | 3 Sep 2026 | Thu | âš4.18 Cr | ▼ -8.9% | 244,633 | 2,115 | 47.0% | âš108.83 Cr |
| Day 15 | 4 Sep 2026 | Fri | âš6.65 Cr | ▲ +59.3% | 395,921 | 2,951 | 47.8% | âš115.48 Cr |
| Day 16 | 5 Sep 2026 | Sat | âš7.44 Cr | ▲ +11.8% | 427,912 | 3,199 | 47.5% | âš122.91 Cr |
| Day 17 | 6 Sep 2026 | Sun | âš8.94 Cr | ▲ +20.3% | 526,757 | 3,297 | 56.4% | âš131.86 Cr |
| Day 18 | 7 Sep 2026 | Mon | âš4.00 Cr | ▼ -55.3% | 243,224 | 3,109 | 26.9% | âš135.86 Cr |
| Day 19 | 8 Sep 2026 | Tue | âš3.42 Cr | ▼ -14.4% | 213,210 | 3,043 | 23.9% | âš139.28 Cr |
| Day 20 | 9 Sep 2026 | Wed | âš3.07 Cr | ▼ -10.3% | 187,516 | 3,014 | 21.2% | âš142.35 Cr |
| Day 21 | 10 Sep 2026 | Thu | âš2.09 Cr | ▼ -32.0% | 122,889 | 1,968 | 23.3% | âš144.43 Cr |
| Day 22 | 11 Sep 2026 | Fri | âš2.37 Cr | ▲ +13.5% | 135,929 | 1,624 | 30.3% | âš146.80 Cr |
| Day 23 | 12 Sep 2026 | Sat | âš4.01 Cr | ▲ +69.0% | 227,072 | 1,690 | 49.2% | âš150.81 Cr |
| Day 24 | 13 Sep 2026 | Sun | âš4.64 Cr | ▲ +15.7% | 267,571 | 1,720 | 57.8% | âš155.45 Cr |
| Day 25 | 14 Sep 2026 | Mon | âš2.02 Cr | ▼ -56.3% | 114,202 | 1,635 | 26.7% | âš157.47 Cr |
| Day 26 | 15 Sep 2026 | Tue | âš1.37 Cr | ▼ -32.3% | 84,012 | 1,625 | 19.9% | âš158.84 Cr |
| Day 27 | 16 Sep 2026 | Wed | âš1.21 Cr | ▼ -11.4% | 72,128 | 1,631 | 17.1% | âš160.06 Cr |
| Day 28 | 17 Sep 2026 | Thu | âš1.09 Cr | ▼ -10.6% | 64,058 | 1,549 | 16.0% | âš161.14 Cr |
| Day 29 | 18 Sep 2026 | Fri | âš1.07 Cr | ▼ -1.8% | 61,906 | 1,084 | 22.8% | âš162.21 Cr |
| Day 30 | 19 Sep 2026 | Sat | âš1.92 Cr | ▲ +80.0% | 107,983 | 1,177 | 36.2% | âš164.12 Cr |
| Day 31 | 20 Sep 2026 | Sun | âš2.75 Cr | ▲ +43.5% | 161,619 | 1,268 | 50.4% | âš166.88 Cr |
| Day 32 | 21 Sep 2026 | Mon | âš1.36 Cr | ▼ -50.8% | 83,706 | 1,248 | 26.2% | âš168.23 Cr |
| Day 33 | 22 Sep 2026 | Tue | âš69.01 L | ▼ -49.1% | 44,574 | 1,228 | 14.1% | âš168.92 Cr |
| Day 34 | 23 Sep 2026 | Wed | âš58.03 L | ▼ -15.9% | 35,057 | 1,142 | 12.0% | âš169.50 Cr |
| Day 35 | 24 Sep 2026 | Thu | âš50.12 L | ▼ -13.6% | 30,116 | 978 | 12.6% | âš170.00 Cr |
| Day 36 | 25 Sep 2026 | Fri | âš43.29 L | ▼ -13.6% | 25,911 | 677 | 15.6% | âš170.44 Cr |
| Day 37 | 26 Sep 2026 | Sat | âš76.57 L | ▲ +76.9% | 43,984 | 727 | 24.1% | âš171.20 Cr |
| Day 38 | 27 Sep 2026 | Sun | âš1.08 Cr | ▲ +41.4% | 64,342 | 756 | 34.2% | âš172.28 Cr |
| Day 39 | 28 Sep 2026 | Mon | âš32.38 L | ▼ -70.1% | 20,075 | 720 | 11.2% | âš172.61 Cr |
| Day 40 | 29 Sep 2026 | Tue | âš27.13 L | ▼ -16.2% | 17,253 | 714 | 9.8% | âš172.88 Cr |
| Day 41 | 30 Sep 2026 | Wed | âš25.82 L | ▼ -4.8% | 16,115 | 700 | 9.3% | âš173.14 Cr |
| Day 42 | 1 Oct 2026 | Thu | âš26.74 L | ▲ +3.6% | 16,343 | 582 | 11.4% | âš173.41 Cr |
| Day 43 | 2 Oct 2026 | Fri | âš6.64 L | ▼ -75.2% | 3,644 | 54 | 33.3% | âš173.47 Cr |
| Day 44 | 3 Oct 2026 | Sat | âš5.72 L | ▼ -13.9% | 3,213 | 66 | 22.3% | âš173.53 Cr |
| Day 45 | 4 Oct 2026 | Sun | âš7.11 L | ▲ +24.4% | 4,162 | 67 | 28.6% | âš173.60 Cr |
| Day 46 | 5 Oct 2026 | Mon | âš2.75 L | ▼ -61.4% | 1,787 | 59 | 14.5% | âš173.63 Cr |
| Day 47 | 6 Oct 2026 | Tue | âš2.48 L | ▼ -9.6% | 1,692 | 56 | 14.6% | âš173.65 Cr |
| Day 48 | 7 Oct 2026 | Wed | âš2.36 L | ▼ -4.9% | 1,555 | 55 | 14.0% | âš173.68 Cr |
| Day 49 | 8 Oct 2026 | Thu | âš1.88 L | ▼ -20.3% | 1,228 | 49 | 12.9% | âš173.69 Cr |
| Day 50 | 9 Oct 2026 | Fri | âš1.74 L | ▼ -7.3% | 1,422 | 33 | 22.6% | âš173.71 Cr |
| Day 51 | 10 Oct 2026 | Sat | âš2.53 L | ▲ +44.7% | 1,842 | 35 | 27.6% | âš173.74 Cr |
| Day 52 | 11 Oct 2026 | Sun | âš3.29 L | ▲ +30.2% | 2,282 | 37 | 30.8% | âš173.77 Cr |
| Total | âš173.77 Cr | â | 10,016,067 | 82,733 | â | âš173.77 Cr | ||
Top Cities â Day 52
| City | Gross (âš) | Share | Tickets | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|
| Sivakasi | âš89,200 | 27.1% | 888 | 4 | 55.2% |
| Chennai | âš50,004 | 15.2% | 296 | 1 | 98.7% |
| Trivandrum | âš43,050 | 13.1% | 213 | 3 | 39.4% |
| Kochi | âš36,782 | 11.2% | 227 | 3 | 49.7% |
| Thalassery | âš31,192 | 9.5% | 226 | 3 | 35.8% |
| Coimbatore | âš25,628 | 7.8% | 150 | 1 | 93.8% |
| Kozhikode | âš12,940 | 3.9% | 49 | 1 | 40.8% |
| Thrissur | âš11,860 | 3.6% | 47 | 1 | 31.1% |
| Haripad | âš7,360 | 2.2% | 43 | 2 | 11.9% |
| Alappuzha | âš4,620 | 1.4% | 33 | 2 | 9.3% |
Bethlehem Kudumba Unit was #25 of 29 films on the tracked box office chart for 11 Oct 2026: see the full chart for the day.
Disclaimer: The figures reported here represent India-tracked gross collections across participating chains and venues. The actual total gross may be slightly higher than or approximately equal to what is reported here, as final numbers can vary when late reports are reconciled.

