All Tracked Movies
Lenin

Lenin

Live Tracking
₹47.74 Cr India Gross
Day 12 Running
₹1.36 Cr Today's Gross
13.7% Today's Occ
₹22,065 Per Screen
₹9.50 Cr Best Day (Day 3)
Released 10 Jul 2026
Cast Akhil Akkineni, Bhagyashri Borse, Sivaji, Brahmaji, Sunil, Rajeev Kanakala, Easwari Rao, Getup Srinu, Pramod Panju, Bharathi, Ramesh Indira
Director Murali Kishor Abburu
Genre Action, Drama
Languages Telugu
Production Sithara Entertainments, Manam Enterprises LLP, Annapurna Studios
Last updated: 2026-07-21 23:51 IST
🏙 Top City
Hyderabad₹14.52 CrGross
Hyderabad819,291Tickets
Patna100.0%Occupancy
🗺 Top State
Andhra Pradesh₹20.85 CrGross
Andhra Pradesh1,565,344Tickets
Bihar100.0%Occupancy
🏆 Milestones (India)
₹10 Cr
Day 2
₹25 Cr
Day 4

Lenin collected ₹1.36 Cr on Day 12 (Tuesday, 21 Jul 2026) from 2,219 shows across 340 cities with 13.7% occupancy, registering a 2.3% drop from the previous day's ₹1.39 Cr. The film's total gross collection stands at ₹47.74 Cr after 12 days of its theatrical run.

Lenin has registered an India-tracked advance booking gross of ₹39.64 L for its 23 Jul 2026 (Thursday) shows, with 31,834 tickets booked across 1,009 shows in 299 theatres spanning 170 cities. Overall occupancy stands at 8.8% with 4 housefull and 52 fast-filling shows.

📍 Today's Breakdown

₹6.69 CrGross
449,133Tickets
2,647Shows
703Theatres
362Cities
45.9%Occupancy
850Fast-filling
259Housefull
Updated: 2026-07-10 23:52 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹2.08 Cr 119,135 450 60.8%
2 Bengaluru ₹54.89 L 27,038 245 29.1%
3 Vizag ₹44.76 L 30,914 97 82.6%
4 Vijayawada ₹29.93 L 19,300 100 59.8%
5 Guntur ₹15.95 L 10,092 60 62.1%
6 Tirupati ₹13.58 L 10,969 26 89.6%
7 Nellore ₹12.00 L 6,326 32 54.8%
8 Warangal ₹10.55 L 6,796 24 73.2%
9 Kakinada ₹10.29 L 7,140 27 63.2%
10 Rajahmundry ₹9.92 L 7,661 30 54.8%
11 Vizianagaram ₹6.19 L 4,011 16 74.1%
12 Eluru ₹6.05 L 4,076 15 92.4%
13 Kurnool ₹5.85 L 3,798 15 58.4%
14 Kadapa ₹5.68 L 2,984 11 62.6%
15 Anantapur ₹5.35 L 3,765 11 61.1%
16 Ongole ₹4.45 L 2,722 16 51.7%
17 Chennai ₹4.11 L 2,399 20 57.5%
18 Karimnagar ₹3.94 L 2,873 18 41.2%
19 Rajamahendravaram (Rajahmundry) ₹3.78 L 2,285 13 67.9%
20 Sullurpeta ₹3.38 L 1,960 9 39.9%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Andhra Pradesh ₹3.15 Cr 229,782 1,348 50.3%
Telangana ₹2.80 Cr 181,184 848 49.4%
Karnataka ₹64.59 L 32,953 350 25.1%
Tamil Nadu ₹4.79 L 2,835 31 44.4%
Maharashtra ₹1.83 L 762 28 14.5%
Odisha ₹1.83 L 973 24 12.7%
Gujarat ₹57,440 258 7 21.8%
Haryana ₹49,130 168 2 55.6%
Bihar ₹20,020 74 1 100.0%
Andaman And Nicobar Islands ₹12,115 55 1 25.5%
Chhattisgarh ₹11,030 57 4 8.2%
Jharkhand ₹4,960 17 1 7.9%
Madhya Pradesh ₹3,320 15 2 4.8%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹6.69 Cr 449,133 2,647 45.9%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹6.59 Cr 445,673 2,638 45.8%
DOLBY CINEMA 2D ₹6.20 L 2,020 4 79.9%
EPIQ ₹3.66 L 1,440 5 98.6%
₹8.48 CrGross
546,420Tickets
2,872Shows
744Theatres
371Cities
52.8%Occupancy
1,102Fast-filling
394Housefull
Updated: 2026-07-11 23:52 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹2.77 Cr 156,503 516 71.7%
2 Bengaluru ₹88.56 L 40,940 265 41.7%
3 Vizag ₹49.93 L 34,155 106 89.1%
4 Vijayawada ₹36.29 L 23,260 115 66.1%
5 Guntur ₹17.77 L 10,899 64 64.1%
6 Tirupati ₹16.23 L 13,020 30 96.2%
7 Nellore ₹15.14 L 8,373 35 66.9%
8 Warangal ₹13.28 L 8,249 28 77.9%
9 Kakinada ₹13.01 L 8,685 33 66.5%
10 Chennai ₹10.58 L 6,003 40 76.0%
11 Rajahmundry ₹9.55 L 7,181 28 56.3%
12 Kurnool ₹7.58 L 4,941 18 72.3%
13 Kadapa ₹7.44 L 4,489 11 87.4%
14 Rajamahendravaram (Rajahmundry) ₹6.37 L 3,894 18 76.5%
15 Anantapur ₹6.32 L 4,396 12 65.9%
16 Vizianagaram ₹6.17 L 3,965 15 79.0%
17 Eluru ₹6.05 L 3,978 14 95.5%
18 Ongole ₹5.58 L 3,355 18 58.6%
19 Karimnagar ₹5.09 L 3,421 22 42.0%
20 Nizamabad ₹3.98 L 2,172 15 34.0%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Andhra Pradesh ₹3.61 Cr 260,363 1,415 55.3%
Telangana ₹3.59 Cr 225,121 942 56.7%
Karnataka ₹1.01 Cr 47,947 370 35.0%
Tamil Nadu ₹12.87 L 7,350 59 62.3%
Maharashtra ₹7.47 L 2,949 37 44.6%
Odisha ₹2.30 L 1,205 26 15.1%
Haryana ₹1.78 L 640 7 60.4%
Gujarat ₹1.30 L 577 8 43.9%
Andaman And Nicobar Islands ₹22,615 110 1 50.9%
Jharkhand ₹14,300 46 1 21.4%
Chhattisgarh ₹12,820 73 4 10.5%
Madhya Pradesh ₹9,330 39 2 12.4%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹8.48 Cr 546,420 2,872 52.8%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹8.37 Cr 542,822 2,863 52.6%
DOLBY CINEMA 2D ₹6.89 L 2,181 4 86.3%
EPIQ ₹3.60 L 1,417 5 97.1%
₹9.50 CrGross
615,700Tickets
3,053Shows
767Theatres
376Cities
56.3%Occupancy
1,270Fast-filling
478Housefull
Updated: 2026-07-12 23:51 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹2.98 Cr 169,275 538 75.0%
2 Bengaluru ₹91.71 L 41,816 273 41.2%
3 Vizag ₹55.50 L 38,416 117 88.1%
4 Vijayawada ₹45.14 L 29,201 130 72.2%
5 Guntur ₹21.24 L 12,935 71 76.8%
6 Tirupati ₹18.40 L 14,682 35 93.1%
7 Nellore ₹16.15 L 8,803 33 74.9%
8 Kakinada ₹15.43 L 10,294 35 72.0%
9 Chennai ₹13.00 L 7,326 54 72.3%
10 Warangal ₹12.85 L 8,013 29 74.9%
11 Rajahmundry ₹12.11 L 9,304 28 72.9%
12 Kurnool ₹10.09 L 6,939 26 74.3%
13 Kadapa ₹9.12 L 5,544 13 92.3%
14 Vizianagaram ₹8.62 L 5,458 20 72.9%
15 Eluru ₹7.56 L 5,213 18 94.2%
16 Anantapur ₹7.11 L 4,954 14 64.1%
17 Rajamahendravaram (Rajahmundry) ₹7.09 L 4,453 18 88.2%
18 Ongole ₹7.07 L 4,313 21 64.4%
19 Khammam ₹5.45 L 4,163 7 79.5%
20 Karimnagar ₹5.07 L 3,408 25 38.4%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Andhra Pradesh ₹4.24 Cr 307,279 1,522 60.4%
Telangana ₹3.85 Cr 241,058 975 58.9%
Karnataka ₹1.07 Cr 50,892 379 36.2%
Tamil Nadu ₹15.94 L 9,060 74 63.4%
Maharashtra ₹8.57 L 3,503 44 43.8%
Odisha ₹3.17 L 1,547 29 18.7%
Gujarat ₹2.04 L 932 12 50.8%
Haryana ₹2.00 L 716 9 52.9%
Goa ₹54,380 167 1 72.3%
Chhattisgarh ₹43,890 238 4 27.3%
Andaman And Nicobar Islands ₹36,120 174 1 80.6%
Madhya Pradesh ₹30,020 134 3 29.3%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹9.50 Cr 615,700 3,053 56.3%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹9.37 Cr 611,600 3,041 56.2%
DOLBY CINEMA 2D ₹8.74 L 2,642 6 71.4%
EPIQ ₹3.71 L 1,458 6 85.7%
₹4.01 CrGross
276,421Tickets
2,711Shows
734Theatres
376Cities
27.9%Occupancy
514Fast-filling
20Housefull
Updated: 2026-07-13 23:52 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹1.24 Cr 69,761 466 34.7%
2 Bengaluru ₹30.87 L 15,867 262 16.4%
3 Vizag ₹29.73 L 20,757 99 53.7%
4 Vijayawada ₹13.61 L 8,394 99 26.6%
5 Warangal ₹7.28 L 4,525 25 47.4%
6 Tirupati ₹7.10 L 5,662 21 58.8%
7 Guntur ₹6.63 L 4,480 43 36.6%
8 Kakinada ₹4.93 L 3,347 24 34.1%
9 Nellore ₹4.66 L 2,492 21 33.7%
10 Rajahmundry ₹4.25 L 3,276 28 25.7%
11 Vizianagaram ₹3.71 L 2,331 17 35.8%
12 Chennai ₹3.44 L 2,227 44 26.5%
13 Kurnool ₹3.27 L 2,289 17 28.7%
14 Rajamahendravaram (Rajahmundry) ₹2.92 L 1,729 13 50.6%
15 Kadapa ₹2.77 L 1,609 10 35.5%
16 Anantapur ₹2.76 L 1,947 8 42.9%
17 Eluru ₹2.72 L 1,746 9 66.1%
18 Nandyal ₹2.51 L 2,258 8 66.2%
19 Srikakulam ₹2.48 L 1,826 4 85.7%
20 Ongole ₹2.43 L 1,445 16 27.0%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telangana ₹1.79 Cr 118,694 890 31.3%
Andhra Pradesh ₹1.76 Cr 132,723 1,304 29.8%
Karnataka ₹38.75 L 20,915 364 15.6%
Tamil Nadu ₹4.18 L 2,680 64 20.5%
Maharashtra ₹1.07 L 486 38 7.2%
Odisha ₹90,590 486 27 5.9%
Gujarat ₹35,371 192 10 11.6%
Haryana ₹19,603 102 6 11.6%
Goa ₹13,750 50 1 21.7%
Andaman And Nicobar Islands ₹10,745 49 1 22.7%
Chhattisgarh ₹4,480 34 3 5.6%
Madhya Pradesh ₹1,840 10 3 2.2%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹4.01 Cr 276,421 2,711 27.9%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹3.91 Cr 272,976 2,698 27.7%
DOLBY CINEMA 2D ₹6.82 L 2,216 7 51.0%
EPIQ ₹3.16 L 1,229 6 72.2%
₹3.40 CrGross
237,351Tickets
2,691Shows
728Theatres
372Cities
24.2%Occupancy
393Fast-filling
6Housefull
Updated: 2026-07-14 23:52 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹1.03 Cr 58,198 458 29.7%
2 Bengaluru ₹28.31 L 14,850 263 15.2%
3 Vizag ₹23.05 L 16,383 100 42.2%
4 Vijayawada ₹11.02 L 6,768 102 20.8%
5 Warangal ₹7.47 L 4,590 23 50.0%
6 Guntur ₹5.35 L 3,625 43 29.5%
7 Tirupati ₹4.59 L 3,645 21 37.8%
8 Vizianagaram ₹4.11 L 2,565 17 39.4%
9 Rajahmundry ₹3.78 L 2,887 28 22.6%
10 Kakinada ₹3.50 L 2,476 23 25.3%
11 Nellore ₹3.38 L 1,705 21 23.3%
12 Chennai ₹2.92 L 2,140 46 23.8%
13 Eluru ₹2.69 L 1,797 9 68.0%
14 Rajamahendravaram (Rajahmundry) ₹2.65 L 1,559 13 45.6%
15 Kadapa ₹2.38 L 1,430 8 43.0%
16 Srikakulam ₹2.34 L 1,713 4 80.4%
17 Bhainsa ₹2.28 L 2,087 4 78.5%
18 Ongole ₹2.13 L 1,282 16 23.6%
19 Hindupuram ₹2.02 L 1,668 4 79.7%
20 Nagireddypet ₹1.95 L 1,952 4 71.2%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telangana ₹1.56 Cr 105,404 877 28.2%
Andhra Pradesh ₹1.41 Cr 107,238 1,292 24.4%
Karnataka ₹34.95 L 19,322 364 14.3%
Tamil Nadu ₹3.59 L 2,559 65 19.2%
Maharashtra ₹1.95 L 1,488 41 20.5%
Odisha ₹73,158 388 28 4.6%
Haryana ₹53,740 408 6 45.3%
Gujarat ₹39,342 386 10 23.1%
Andaman And Nicobar Islands ₹9,185 43 1 19.9%
Goa ₹7,932 54 1 23.4%
Madhya Pradesh ₹5,325 33 3 7.2%
Chhattisgarh ₹2,846 28 3 4.6%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹3.40 Cr 237,351 2,691 24.2%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹3.30 Cr 234,176 2,678 24.0%
DOLBY CINEMA 2D ₹6.54 L 2,059 7 47.4%
EPIQ ₹2.87 L 1,116 6 65.6%
₹2.66 CrGross
188,164Tickets
2,665Shows
716Theatres
372Cities
19.3%Occupancy
234Fast-filling
1Housefull
Updated: 2026-07-15 23:52 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹75.46 L 42,884 453 22.0%
2 Bengaluru ₹22.59 L 11,815 267 12.0%
3 Vizag ₹15.51 L 10,973 96 29.4%
4 Vijayawada ₹8.40 L 5,110 99 16.0%
5 Warangal ₹5.97 L 3,708 24 38.9%
6 Guntur ₹4.75 L 3,205 43 26.2%
7 Rajahmundry ₹3.17 L 2,528 28 18.9%
8 Kakinada ₹2.76 L 1,951 23 20.0%
9 Nellore ₹2.71 L 1,418 20 19.8%
10 Tirupati ₹2.54 L 2,043 19 24.4%
11 Chennai ₹2.44 L 1,648 41 20.2%
12 Eluru ₹2.34 L 1,613 9 61.0%
13 Bhainsa ₹2.27 L 2,084 4 78.4%
14 Rajamahendravaram (Rajahmundry) ₹2.26 L 1,342 13 39.3%
15 Hindupuram ₹2.02 L 1,668 4 79.7%
16 Nagireddypet ₹1.95 L 1,952 4 71.2%
17 Bichkunda ₹1.90 L 1,900 4 94.3%
18 Tadipatri ₹1.82 L 1,213 4 53.5%
19 Srikakulam ₹1.77 L 1,300 4 61.0%
20 Vizianagaram ₹1.69 L 1,057 17 16.2%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telangana ₹1.22 Cr 85,203 876 22.8%
Andhra Pradesh ₹1.09 Cr 83,724 1,272 19.3%
Karnataka ₹29.05 L 16,102 371 11.8%
Tamil Nadu ₹3.01 L 2,016 61 15.9%
Maharashtra ₹82,466 399 33 6.9%
Odisha ₹47,162 272 27 3.3%
Haryana ₹32,237 162 6 18.0%
Gujarat ₹30,181 181 11 10.2%
Andaman And Nicobar Islands ₹9,375 43 1 19.9%
Goa ₹7,440 29 1 12.6%
Madhya Pradesh ₹3,540 18 3 3.9%
Chhattisgarh ₹2,180 15 3 2.5%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹2.66 Cr 188,164 2,665 19.3%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹2.58 Cr 185,518 2,652 19.2%
DOLBY CINEMA 2D ₹5.50 L 1,707 7 39.3%
EPIQ ₹2.43 L 939 6 55.2%
₹2.38 CrGross
171,594Tickets
2,641Shows
714Theatres
374Cities
17.7%Occupancy
192Fast-filling
1Housefull
Updated: 2026-07-16 23:52 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹65.75 L 37,244 451 19.3%
2 Bengaluru ₹21.05 L 11,270 257 11.7%
3 Vizag ₹13.44 L 9,592 96 25.7%
4 Vijayawada ₹6.89 L 4,238 99 13.4%
5 Warangal ₹5.56 L 3,444 24 36.2%
6 Guntur ₹4.02 L 2,787 43 22.7%
7 Rajahmundry ₹2.95 L 2,245 28 17.6%
8 Bhainsa ₹2.28 L 2,086 4 78.4%
9 Kakinada ₹2.27 L 1,648 23 16.9%
10 Tirupati ₹2.09 L 1,656 21 17.2%
11 Hindupuram ₹2.02 L 1,668 4 79.7%
12 Eluru ₹2.00 L 1,424 9 53.9%
13 Nellore ₹1.98 L 1,019 20 14.2%
14 Nagireddypet ₹1.95 L 1,952 4 71.2%
15 Chennai ₹1.94 L 1,306 33 19.6%
16 Bichkunda ₹1.90 L 1,900 4 94.3%
17 Sidlaghatta ₹1.86 L 1,416 4 81.6%
18 Tadipatri ₹1.80 L 1,199 4 52.9%
19 Rajamahendravaram (Rajahmundry) ₹1.80 L 1,073 13 31.4%
20 Nekkonda ₹1.66 L 1,204 4 89.9%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telangana ₹1.10 Cr 77,301 866 20.9%
Andhra Pradesh ₹96.42 L 76,362 1,288 17.4%
Karnataka ₹26.86 L 15,212 357 11.4%
Tamil Nadu ₹2.33 L 1,554 50 14.3%
Odisha ₹1.13 L 615 25 7.9%
Maharashtra ₹69,435 305 30 6.1%
Gujarat ₹19,445 110 11 6.2%
Haryana ₹12,889 65 6 7.3%
Madhya Pradesh ₹5,980 30 3 6.6%
Goa ₹3,480 13 1 5.6%
Andaman And Nicobar Islands ₹3,235 15 1 6.9%
Chhattisgarh ₹1,800 12 3 2.0%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹2.38 Cr 171,594 2,641 17.7%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹2.31 Cr 169,271 2,628 17.5%
DOLBY CINEMA 2D ₹4.69 L 1,509 7 34.7%
EPIQ ₹2.12 L 814 6 47.8%
₹1.96 CrGross
137,671Tickets
2,200Shows
632Theatres
346Cities
17.6%Occupancy
166Fast-filling
2Housefull
Updated: 2026-07-17 23:51 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹55.54 L 30,142 342 22.6%
2 Bengaluru ₹19.62 L 9,086 215 13.3%
3 Vizag ₹11.28 L 8,106 82 25.6%
4 Vijayawada ₹4.88 L 3,032 68 14.2%
5 Warangal ₹4.65 L 2,891 18 43.2%
6 Guntur ₹3.97 L 2,721 35 27.3%
7 Kakinada ₹2.37 L 1,526 21 21.1%
8 Hindupuram ₹2.02 L 1,668 4 79.7%
9 Chennai ₹1.91 L 1,165 17 34.7%
10 Eluru ₹1.89 L 1,359 9 53.1%
11 Tadipatri ₹1.80 L 1,203 4 53.0%
12 Tirupati ₹1.74 L 1,398 19 16.7%
13 Chickmagaluru ₹1.74 L 1,364 4 43.9%
14 Nekkonda ₹1.66 L 1,204 4 89.9%
15 Bellary ₹1.59 L 959 4 31.7%
16 Nellore ₹1.39 L 795 16 13.5%
17 Rajahmundry ₹1.39 L 1,051 18 12.3%
18 Banswada ₹1.36 L 1,388 4 74.3%
19 Srikakulam ₹1.35 L 970 4 45.5%
20 Sullurpeta ₹1.34 L 909 7 25.3%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telangana ₹85.55 L 56,747 674 20.5%
Andhra Pradesh ₹82.68 L 66,643 1,141 17.2%
Karnataka ₹24.71 L 12,538 312 12.4%
Tamil Nadu ₹2.05 L 1,264 22 29.1%
Odisha ₹36,380 225 17 3.6%
Maharashtra ₹31,649 138 22 3.7%
Haryana ₹17,992 65 6 9.8%
Gujarat ₹7,550 35 3 9.9%
Goa ₹2,240 12 1 5.7%
West Bengal ₹1,230 4 1 2.5%
Madhya Pradesh ₹0 0 1 0.0%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹1.96 Cr 137,671 2,200 17.6%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹1.96 Cr 137,671 2,200 17.6%
₹2.72 CrGross
178,549Tickets
2,160Shows
606Theatres
322Cities
23.3%Occupancy
330Fast-filling
8Housefull
Updated: 2026-07-18 23:51 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹92.91 L 49,816 360 35.5%
2 Bengaluru ₹34.49 L 15,024 224 20.7%
3 Vizag ₹17.30 L 12,064 78 39.9%
4 Vijayawada ₹7.38 L 4,398 65 21.7%
5 Warangal ₹5.26 L 3,178 18 47.5%
6 Guntur ₹4.53 L 3,003 33 31.1%
7 Tirupati ₹3.68 L 2,847 19 34.0%
8 Chennai ₹3.30 L 1,899 18 54.5%
9 Kakinada ₹2.95 L 1,930 21 26.7%
10 Nellore ₹2.89 L 1,570 18 24.7%
11 Eluru ₹2.38 L 1,642 9 64.2%
12 Hindupuram ₹2.02 L 1,668 4 79.7%
13 Rajahmundry ₹1.91 L 1,390 18 16.2%
14 Rajamahendravaram (Rajahmundry) ₹1.88 L 1,009 11 59.6%
15 Tadipatri ₹1.79 L 1,196 4 52.7%
16 Srikakulam ₹1.76 L 1,288 4 60.4%
17 Chickmagaluru ₹1.73 L 1,359 4 43.8%
18 Nekkonda ₹1.66 L 1,204 4 89.9%
19 Nizamabad ₹1.43 L 840 12 17.0%
20 Vizianagaram ₹1.42 L 806 17 12.6%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telangana ₹1.25 Cr 77,450 674 27.8%
Andhra Pradesh ₹1.02 Cr 79,471 1,101 21.4%
Karnataka ₹39.80 L 18,490 314 18.2%
Tamil Nadu ₹3.53 L 2,047 22 48.1%
Maharashtra ₹82,560 362 20 11.0%
Odisha ₹63,470 348 17 5.6%
Haryana ₹50,141 216 6 31.9%
West Bengal ₹19,550 73 1 45.9%
Gujarat ₹11,490 50 3 14.1%
Madhya Pradesh ₹4,600 24 1 20.5%
Goa ₹3,340 18 1 8.5%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹2.72 Cr 178,549 2,160 23.3%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹2.72 Cr 178,549 2,160 23.3%
₹3.19 CrGross
216,599Tickets
2,299Shows
633Theatres
348Cities
26.7%Occupancy
419Fast-filling
27Housefull
Updated: 2026-07-19 23:52 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹90.69 L 49,976 368 35.1%
2 Bengaluru ₹32.21 L 14,428 229 19.2%
3 Vizag ₹23.17 L 16,176 82 51.1%
4 Vijayawada ₹11.53 L 7,245 75 31.2%
5 Guntur ₹7.30 L 4,775 35 47.3%
6 Nellore ₹5.85 L 3,152 19 47.0%
7 Warangal ₹5.68 L 3,468 18 50.4%
8 Tirupati ₹4.71 L 3,755 19 44.9%
9 Kakinada ₹4.37 L 2,875 21 39.8%
10 Rajahmundry ₹3.50 L 2,548 18 29.8%
11 Eluru ₹3.07 L 2,084 10 74.4%
12 Chennai ₹3.01 L 1,760 18 50.4%
13 Kadapa ₹3.01 L 1,800 8 54.1%
14 Kurnool ₹2.86 L 1,897 15 31.3%
15 Rajamahendravaram (Rajahmundry) ₹2.61 L 1,422 11 83.9%
16 Srikakulam ₹2.44 L 1,791 4 84.0%
17 Vizianagaram ₹2.39 L 1,476 17 23.1%
18 Hindupuram ₹2.02 L 1,668 4 79.7%
19 Anantapur ₹1.95 L 1,347 5 42.2%
20 Sullurpeta ₹1.94 L 1,223 7 39.7%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Andhra Pradesh ₹1.49 Cr 114,820 1,181 28.8%
Telangana ₹1.26 Cr 80,344 718 27.7%
Karnataka ₹38.18 L 18,168 334 16.6%
Tamil Nadu ₹3.45 L 2,049 22 48.0%
Maharashtra ₹93,230 397 16 14.3%
Odisha ₹81,430 497 17 8.0%
Haryana ₹44,385 200 5 34.0%
West Bengal ₹16,760 63 1 39.6%
Goa ₹5,910 31 1 14.7%
Gujarat ₹3,840 20 3 5.7%
Madhya Pradesh ₹2,220 10 1 8.6%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹3.19 Cr 216,599 2,299 26.7%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹3.19 Cr 216,599 2,299 26.7%
₹1.39 CrGross
107,489Tickets
2,232Shows
619Theatres
343Cities
13.6%Occupancy
114Fast-filling
0Housefull
Updated: 2026-07-20 23:52 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹31.85 L 18,670 353 14.1%
2 Bengaluru ₹11.22 L 6,730 215 9.7%
3 Vizag ₹8.08 L 5,810 82 18.4%
4 Warangal ₹3.56 L 2,279 16 37.0%
5 Vijayawada ₹3.41 L 2,190 74 9.7%
6 Guntur ₹3.24 L 2,282 33 26.1%
7 Hindupuram ₹1.94 L 1,672 4 79.9%
8 Eluru ₹1.72 L 1,276 9 49.9%
9 Nekkonda ₹1.66 L 1,204 4 89.9%
10 Kakinada ₹1.50 L 1,016 21 13.4%
11 Tadipatri ₹1.44 L 1,196 4 52.7%
12 Banswada ₹1.36 L 1,388 4 74.3%
13 Gurazala ₹1.33 L 1,596 4 78.7%
14 Yellandu ₹1.26 L 1,404 4 69.0%
15 Jammikunta ₹1.21 L 1,536 4 51.6%
16 Edlapadu ₹1.19 L 1,192 4 84.7%
17 Kadapa ₹1.18 L 653 7 20.9%
18 Bellary ₹1.14 L 901 4 29.8%
19 Rajahmundry ₹1.11 L 835 18 9.8%
20 Srikakulam ₹1.08 L 771 4 36.2%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Andhra Pradesh ₹64.51 L 53,744 1,160 13.6%
Telangana ₹59.36 L 44,036 699 15.7%
Karnataka ₹14.25 L 8,963 322 8.7%
Tamil Nadu ₹55,151 463 17 13.9%
Odisha ₹31,930 199 15 3.7%
Maharashtra ₹8,744 44 11 2.1%
Haryana ₹6,476 29 4 6.4%
Goa ₹1,200 5 1 2.2%
Gujarat ₹680 3 2 1.6%
West Bengal ₹620 3 1 1.9%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹1.39 Cr 107,489 2,232 13.6%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹1.39 Cr 107,489 2,232 13.6%
₹1.36 CrGross
107,105Tickets
2,219Shows
616Theatres
340Cities
13.7%Occupancy
104Fast-filling
1Housefull
Updated: 2026-07-21 23:51 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹29.51 L 17,687 352 13.4%
2 Bengaluru ₹11.76 L 8,022 213 11.6%
3 Vizag ₹7.38 L 5,322 82 16.6%
4 Warangal ₹3.39 L 2,188 15 37.3%
5 Guntur ₹3.37 L 2,371 33 26.7%
6 Vijayawada ₹3.14 L 1,970 70 9.5%
7 Chickmagaluru ₹1.72 L 1,356 4 43.7%
8 Hindupuram ₹1.69 L 1,672 4 79.9%
9 Nekkonda ₹1.66 L 1,204 4 89.9%
10 Eluru ₹1.62 L 1,214 9 47.5%
11 Kakinada ₹1.44 L 996 21 13.8%
12 Tadipatri ₹1.44 L 1,196 4 52.7%
13 Banswada ₹1.36 L 1,388 4 74.3%
14 Yellandu ₹1.26 L 1,404 4 69.0%
15 Jammikunta ₹1.21 L 1,536 4 51.6%
16 Kadapa ₹1.20 L 660 7 21.2%
17 Edlapadu ₹1.19 L 1,194 4 84.8%
18 Vizianagaram ₹1.07 L 615 17 9.6%
19 Parkal ₹1.03 L 1,028 4 72.0%
20 Srikakulam ₹1.03 L 737 4 34.6%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
