Hanuman Ansh box office collection Day 24: ₹4,800 on Sunday, 30 Aug 2026 from 3 shows across 3 cities at 7.2% occupancy. Total ₹34.61 Cr.
These numbers are live and will keep updating through the day as more shows report.
The film played across 3 theatres.
Day 23 finished 47.2% higher than Day 22 — ₹11.84 Cr against ₹8.04 Cr.
Day 24 takes the cumulative India-tracked gross for Hanuman Ansh to ₹34.61 Cr over 24 days of its theatrical run.
Collection Milestones
The cumulative India-tracked gross crossed ₹10 Cr on Day 19 (25 Aug 2026), then ₹25 Cr on Day 23 (29 Aug 2026).
Biggest Day So Far
Day 23 remains the film’s best day with ₹11.84 Cr, taken on 29 Aug 2026.
Week-wise Performance
Week 1: ₹1.27 Cr, Week 2: ₹56.66 L, Week 3: ₹12.89 Cr. Week 3 held 2,274.2% of Week 2’s total.
Weekend vs Weekday
Weekend days have brought in ₹16.86 Cr against ₹17.75 Cr on weekdays — 48.7% of the run’s gross from 7 of its 23 days.
Footfalls and Ticket Pricing
1,453,491 tickets have been sold to date, putting the average ticket price at ₹238.
For the complete day-wise breakup including city-level, state-level, and language-wise splits, visit the full collection page: Hanuman Ansh — Box Office Collections.
Day 24 Collection Summary
| India gross · Day 24 | ₹4,800 |
|---|---|
| Total gross | ₹34.61 Cr |
| Tickets sold | 16 |
| Shows | 3 |
| Occupancy | 7.2% |
| Theatres | 3 |
| Cities | 3 |
| Housefull shows | 0 |
| Fast-filling shows | 0 |
Day-wise Collection
| Day | Date | Weekday | Gross (₹) | Change | Tickets | Shows | Occupancy | Total (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 7 Aug 2026 | Fri | ₹13.01 L | — | 4,882 | 399 | 7.8% | ₹13.01 L |
| Day 2 | 8 Aug 2026 | Sat | ₹28.11 L | ▲ +116.0% | 9,709 | 372 | 17.2% | ₹41.12 L |
| Day 3 | 9 Aug 2026 | Sun | ₹37.26 L | ▲ +32.6% | 12,355 | 385 | 22.0% | ₹78.37 L |
| Day 4 | 10 Aug 2026 | Mon | ₹10.78 L | ▼ -71.1% | 4,566 | 356 | 8.8% | ₹89.15 L |
| Day 5 | 11 Aug 2026 | Tue | ₹12.96 L | ▲ +20.2% | 8,071 | 354 | 15.5% | ₹1.02 Cr |
| Day 6 | 12 Aug 2026 | Wed | ₹12.01 L | ▼ -7.4% | 5,138 | 351 | 10.0% | ₹1.14 Cr |
| Day 7 | 13 Aug 2026 | Thu | ₹13.15 L | ▲ +9.5% | 5,582 | 334 | 11.4% | ₹1.27 Cr |
| Day 8 | 14 Aug 2026 | Fri | ₹3.23 L | ▼ -75.4% | 1,093 | 30 | 27.9% | ₹1.31 Cr |
| Day 9 | 15 Aug 2026 | Sat | ₹11.33 L | ▲ +250.4% | 3,352 | 36 | 73.0% | ₹1.42 Cr |
| Day 10 | 16 Aug 2026 | Sun | ₹18.27 L | ▲ +61.2% | 5,465 | 55 | 68.3% | ₹1.60 Cr |
| Day 11 | 17 Aug 2026 | Mon | ₹5.04 L | ▼ -72.4% | 1,983 | 53 | 27.5% | ₹1.65 Cr |
| Day 12 | 18 Aug 2026 | Tue | ₹5.60 L | ▲ +11.1% | 3,626 | 64 | 41.1% | ₹1.71 Cr |
| Day 13 | 19 Aug 2026 | Wed | ₹6.95 L | ▲ +24.1% | 3,015 | 67 | 31.4% | ₹1.78 Cr |
| Day 14 | 20 Aug 2026 | Thu | ₹6.25 L | ▼ -10.1% | 3,084 | 69 | 31.6% | ₹1.84 Cr |
| Day 15 | 21 Aug 2026 | Fri | ₹18.39 L | ▲ +194.5% | 7,983 | 162 | 28.5% | ₹2.02 Cr |
| Day 16 | 22 Aug 2026 | Sat | ₹1.10 Cr | ▲ +498.6% | 43,962 | 419 | 58.6% | ₹3.12 Cr |
| Day 17 | 23 Aug 2026 | Sun | ₹2.97 Cr | ▲ +169.9% | 114,789 | 1,086 | 55.0% | ₹6.09 Cr |
| Day 18 | 24 Aug 2026 | Mon | ₹1.46 Cr | ▼ -50.8% | 68,584 | 1,656 | 20.5% | ₹7.56 Cr |
| Day 19 | 25 Aug 2026 | Tue | ₹2.94 Cr | ▲ +100.8% | 205,805 | 2,030 | 50.8% | ₹10.49 Cr |
| Day 20 | 26 Aug 2026 | Wed | ₹1.88 Cr | ▼ -35.9% | 94,140 | 936 | 61.8% | ₹12.37 Cr |
| Day 21 | 27 Aug 2026 | Thu | ₹2.35 Cr | ▲ +24.9% | 119,540 | 1,491 | 46.3% | ₹14.72 Cr |
| Day 22 | 28 Aug 2026 | Fri | ₹8.04 Cr | ▲ +242.3% | 297,768 | 3,377 | 48.6% | ₹22.77 Cr |
| Day 23 | 29 Aug 2026 | Sat | ₹11.84 Cr | ▲ +47.2% | 428,999 | 4,811 | 48.4% | ₹34.61 Cr |
| Day 24 | 30 Aug 2026 | Sun | ₹4,800 | running | 16 | 3 | 7.2% | ₹34.61 Cr |
| Total | ₹34.61 Cr | — | 1,453,507 | 18,896 | — | ₹34.61 Cr | ||
Top Cities — Day 24
| City | Gross (₹) | Share | Tickets | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad | ₹2,700 | 56.3% | 10 | 1 | 12.8% |
| Surat | ₹2,100 | 43.8% | 6 | 1 | 14.0% |
| Gurugram (Gurgaon) | ₹0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% |
Disclaimer: The figures reported here represent India-tracked gross collections across participating chains and venues. The actual total gross may be slightly higher than or approximately equal to what is reported here, as final numbers can vary when late reports are reconciled.

