DC: Box Office Collections Day 25 (India)

    DC box office collection Day 25: ₹17.79 L on Monday, 31 Aug 2026 from 267 shows across 66 cities at 18.9% occupancy. Total ₹72.65 Cr.

    These are the final figures for Day 25.

    The film played across 139 theatres, with 1 housefull and 22 fast-filling shows.

    Compared to Day 24’s ₹29.84 L, Day 25 finished 40.4% lower in India-tracked gross.

    Day 25 takes the cumulative India-tracked gross for DC to ₹72.65 Cr over 25 days of its theatrical run.

    Collection Milestones

    The cumulative India-tracked gross crossed ₹25 Cr on Day 4 (10 Aug 2026), then ₹50 Cr on Day 9 (15 Aug 2026).

    Biggest Day So Far

    Day 3 remains the film’s best day with ₹10.43 Cr, taken on 9 Aug 2026.

    Week-wise Performance

    Week 1: ₹44.83 Cr, Week 2: ₹20.74 Cr, Week 3: ₹6.10 Cr. Week 3 held 29.4% of Week 2’s total.

    Weekend vs Weekday

    Weekend days have brought in ₹31.32 Cr against ₹41.33 Cr on weekdays — 43.1% of the run’s gross from 8 of its 25 days.

    Footfalls and Ticket Pricing

    4,529,621 tickets have been sold to date, putting the average ticket price at ₹160.

    For the complete day-wise breakup including city-level, state-level, and language-wise splits, visit the full collection page: DC — Box Office Collections.

    Day 25 Collection Summary

    DC box office collection — Day 25 (Monday, 31 Aug 2026), India tracked gross
    India gross · Day 25 ₹17.79 L
    Total gross ₹72.65 Cr
    Tickets sold 12,530
    Shows 267
    Occupancy 18.9%
    Theatres 139
    Cities 66
    Housefull shows 1
    Fast-filling shows 22

    Day-wise Collection

    DC day-wise box office collection, Day 1 to Day 25 — India tracked gross
    Day Date Weekday Gross (₹) Change Tickets Shows Occupancy Total (₹)
    Day 1 7 Aug 2026 Fri ₹4.67 Cr 288,516 4,499 22.9% ₹4.67 Cr
    Day 2 8 Aug 2026 Sat ₹6.88 Cr ▲ +47.3% 398,624 4,242 35.5% ₹11.54 Cr
    Day 3 9 Aug 2026 Sun ₹10.43 Cr ▲ +51.7% 635,799 5,572 40.0% ₹21.97 Cr
    Day 4 10 Aug 2026 Mon ₹6.30 Cr ▼ -39.6% 398,830 5,545 24.6% ₹28.28 Cr
    Day 5 11 Aug 2026 Tue ₹6.00 Cr ▼ -4.8% 389,038 5,695 23.4% ₹34.28 Cr
    Day 6 12 Aug 2026 Wed ₹5.79 Cr ▼ -3.6% 368,557 5,749 21.9% ₹40.07 Cr
    Day 7 13 Aug 2026 Thu ₹4.77 Cr ▼ -17.6% 304,839 5,685 18.4% ₹44.83 Cr
    Day 8 14 Aug 2026 Fri ₹3.13 Cr ▼ -34.3% 188,730 2,390 27.4% ₹47.97 Cr
    Day 9 15 Aug 2026 Sat ₹5.68 Cr ▲ +81.5% 336,721 2,512 46.4% ₹53.65 Cr
    Day 10 16 Aug 2026 Sun ₹4.77 Cr ▼ -16.2% 283,535 2,595 37.6% ₹58.42 Cr
    Day 11 17 Aug 2026 Mon ₹2.07 Cr ▼ -56.5% 135,124 2,541 18.3% ₹60.49 Cr
    Day 12 18 Aug 2026 Tue ₹1.90 Cr ▼ -8.6% 128,528 2,504 17.8% ₹62.39 Cr
    Day 13 19 Aug 2026 Wed ₹1.76 Cr ▼ -7.3% 116,869 2,541 15.9% ₹64.14 Cr
    Day 14 20 Aug 2026 Thu ₹1.43 Cr ▼ -18.6% 96,567 2,148 15.4% ₹65.57 Cr
    Day 15 21 Aug 2026 Fri ₹1.06 Cr ▼ -26.2% 67,457 1,185 20.0% ₹66.63 Cr
    Day 16 22 Aug 2026 Sat ₹1.53 Cr ▲ +44.6% 92,036 1,234 26.0% ₹68.16 Cr
    Day 17 23 Aug 2026 Sun ₹1.45 Cr ▼ -4.9% 89,462 1,194 26.1% ₹69.61 Cr
    Day 18 24 Aug 2026 Mon ₹74.81 L ▼ -48.5% 53,898 1,190 15.6% ₹70.36 Cr
    Day 19 25 Aug 2026 Tue ₹78.12 L ▲ +4.4% 56,202 1,132 17.2% ₹71.14 Cr
    Day 20 26 Aug 2026 Wed ₹27.45 L ▼ -64.9% 20,052 317 24.2% ₹71.41 Cr
    Day 21 27 Aug 2026 Thu ₹25.97 L ▼ -5.4% 19,521 380 19.6% ₹71.67 Cr
    Day 22 28 Aug 2026 Fri ₹21.94 L ▼ -15.5% 13,449 236 25.9% ₹71.89 Cr
    Day 23 29 Aug 2026 Sat ₹28.40 L ▲ +29.5% 16,463 252 28.4% ₹72.18 Cr
    Day 24 30 Aug 2026 Sun ₹29.84 L ▲ +5.1% 18,274 242 32.7% ₹72.47 Cr
    Day 25 31 Aug 2026 Mon ₹17.79 L ▼ -40.4% 12,530 267 18.9% ₹72.65 Cr
    Total ₹72.65 Cr 4,529,621 61,847 ₹72.65 Cr

    Top Cities — Day 25

    DC top 10 cities by box office collection — Day 25, India tracked gross
    City Gross (₹) Tickets Shows Occupancy
    Hyderabad ₹4.13 L 2,543 30 24.1%
    Chennai ₹2.85 L 1,935 34 29.6%
    Kochi ₹1.60 L 793 12 45.6%
    Hindupuram ₹1.19 L 1,668 4 79.7%
    Bengaluru ₹74,690 433 11 16.1%
    Trivandrum ₹71,938 355 6 37.5%
    Coimbatore ₹71,772 512 9 29.7%
    Vizag ₹60,320 421 8 17.1%
    Kozhikode ₹57,939 320 7 26.5%
    Vijayawada ₹53,534 472 6 30.2%

    Disclaimer: The figures reported here represent India-tracked gross collections across participating chains and venues. The actual total gross may be slightly higher than or approximately equal to what is reported here, as final numbers can vary when late reports are reconciled.