All Completed Movies
Rao Bahadur

Rao Bahadur

Final Collection
₹7.55 Cr India Gross
Day 17 Final
₹3.02 L Last Day
27.3% Final Occ
₹14,392 Last Day/Screen
₹1.60 Cr Best Day (Day 1)
Released 3 Jul 2026
Cast Satyadev Kancharana, Vikas Muppala, Deepa Thomas, Bala Parasar, Anand Bharathi, Pranay Vaka, Kunal Kaushik, Master Kiran
Director Venkatesh Maha
Genre Drama, Mystery, Psychological
Languages Telugu
Production GMB Entertainment, A+S Movies, SriChakraas Entertainments, Mahayana Motion Pictures, Better Invest Media Vision Fund
Last updated: 2026-07-19 23:52 IST
🏙 Top City
Hyderabad₹3.24 CrGross
Hyderabad179,025Tickets
Patna100.0%Occupancy
🗺 Top State
Telangana₹3.84 CrGross
Andhra Pradesh229,045Tickets
Bihar100.0%Occupancy

Rao Bahadur concluded its theatrical run after 17 days. The film collected a total gross of ₹7.55 Cr from its entire run.

Rao Bahadur has registered an India-tracked advance booking gross of ₹18,360 for its 23 Jul 2026 (Thursday) shows, with 60 tickets booked across 5 shows in 2 theatres spanning 2 cities. Overall occupancy stands at 4.7% with 0 housefull and 0 fast-filling shows.

📍 Day 17 Breakdown

₹1.60 CrGross
104,632Tickets
1,091Shows
363Theatres
160Cities
29.1%Occupancy
250Fast-filling
24Housefull
Updated: 2026-07-03 23:52 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹70.82 L 40,115 259 48.2%
2 Bengaluru ₹12.35 L 5,798 56 32.8%
3 Vizag ₹10.13 L 6,974 50 34.3%
4 Vijayawada ₹6.58 L 3,979 59 24.0%
5 Warangal ₹4.82 L 2,969 20 40.5%
6 Guntur ₹3.35 L 2,154 26 33.9%
7 Rajamahendravaram (Rajahmundry) ₹2.79 L 1,612 11 45.2%
8 Kakinada ₹2.44 L 1,616 18 25.3%
9 Bhimavaram ₹2.27 L 1,668 8 72.4%
10 Nellore ₹2.09 L 1,072 16 20.2%
11 Chennai ₹1.90 L 1,084 14 36.3%
12 Tirupati ₹1.90 L 1,370 6 41.0%
13 Vizianagaram ₹1.83 L 1,152 7 35.2%
14 Akividu ₹1.12 L 1,069 5 56.0%
15 Narsapur ₹1.07 L 1,072 4 73.6%
16 Kurnool ₹1.07 L 808 12 24.2%
17 Anaparthi ₹1.05 L 1,451 4 86.4%
18 Karimnagar ₹1.01 L 592 13 13.9%
19 Ongole ₹94,000 626 4 42.8%
20 Eluru ₹89,273 570 8 24.5%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telangana ₹82.28 L 49,094 372 37.7%
Andhra Pradesh ₹61.52 L 47,646 592 24.5%
Karnataka ₹13.21 L 6,354 74 25.9%
Tamil Nadu ₹1.93 L 1,102 16 32.9%
Maharashtra ₹42,900 200 13 10.1%
Gujarat ₹16,435 88 7 8.1%
Haryana ₹14,790 56 3 9.9%
Odisha ₹12,735 69 13 2.6%
West Bengal ₹4,600 23 1 15.0%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹1.60 Cr 104,632 1,091 29.1%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹1.60 Cr 104,632 1,091 29.1%
₹1.54 CrGross
97,290Tickets
1,138Shows
374Theatres
167Cities
25.8%Occupancy
235Fast-filling
19Housefull
Updated: 2026-07-04 23:52 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹70.31 L 38,818 258 46.6%
2 Bengaluru ₹16.89 L 7,907 62 40.0%
3 Vizag ₹8.85 L 5,923 58 26.8%
4 Vijayawada ₹5.64 L 3,363 61 20.1%
5 Warangal ₹4.14 L 2,563 21 37.3%
6 Guntur ₹2.81 L 1,795 26 28.2%
7 Chennai ₹2.54 L 1,406 16 44.0%
8 Kakinada ₹2.00 L 1,290 18 20.2%
9 Rajamahendravaram (Rajahmundry) ₹1.98 L 1,140 9 37.3%
10 Bhimavaram ₹1.91 L 1,439 8 62.5%
11 Nellore ₹1.31 L 707 16 12.7%
12 Vizianagaram ₹1.23 L 770 7 23.4%
13 Kurnool ₹1.19 L 987 11 30.3%
14 Tirupati ₹1.14 L 1,149 6 34.4%
15 Narsapur ₹1.07 L 1,072 4 73.6%
16 Nizamabad ₹89,016 544 10 11.6%
17 Nidadavolu ₹87,350 649 4 47.0%
18 Attili ₹85,880 876 4 52.4%
19 Martur ₹84,800 848 4 80.6%
20 Hindupur ₹81,960 805 4 34.3%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telangana ₹81.39 L 47,506 391 33.5%
Andhra Pradesh ₹50.60 L 39,104 610 19.6%
Karnataka ₹17.38 L 8,155 78 32.3%
Tamil Nadu ₹2.66 L 1,480 18 41.6%
Maharashtra ₹1.18 L 482 13 24.3%
Haryana ₹57,220 213 3 38.6%
Odisha ₹33,248 141 17 4.0%
Gujarat ₹26,710 159 7 14.6%
West Bengal ₹10,000 50 1 32.7%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹1.54 Cr 97,290 1,138 25.8%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹1.54 Cr 97,290 1,138 25.8%
₹1.36 CrGross
87,575Tickets
1,154Shows
381Theatres
173Cities
23.0%Occupancy
192Fast-filling
7Housefull
Updated: 2026-07-05 23:52 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹57.67 L 31,856 253 38.1%
2 Bengaluru ₹13.38 L 6,342 67 30.9%
3 Vizag ₹7.67 L 5,127 58 23.2%
4 Vijayawada ₹5.36 L 3,204 63 18.4%
5 Warangal ₹4.32 L 2,693 21 39.2%
6 Guntur ₹2.59 L 1,674 26 26.3%
7 Kakinada ₹2.21 L 1,461 19 22.4%
8 Chennai ₹2.04 L 1,127 14 44.9%
9 Rajamahendravaram (Rajahmundry) ₹1.70 L 1,000 8 35.1%
10 Bhimavaram ₹1.69 L 1,268 8 61.7%
11 Nellore ₹1.67 L 807 16 15.2%
12 Kurnool ₹1.13 L 967 11 29.7%
13 Nizamabad ₹1.08 L 670 11 13.2%
14 Narsapur ₹1.07 L 1,072 4 73.6%
15 Anaparthi ₹1.04 L 1,443 5 80.2%
16 Vizianagaram ₹94,009 584 7 17.8%
17 Nidadavolu ₹88,850 659 4 47.8%
18 Attili ₹85,880 876 4 52.4%
19 Martur ₹85,400 854 4 81.2%
20 Hindupur ₹83,300 817 4 34.9%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telangana ₹68.84 L 40,714 392 28.2%
Andhra Pradesh ₹48.70 L 37,823 617 18.9%
Karnataka ₹13.93 L 6,681 83 25.4%
Tamil Nadu ₹2.28 L 1,261 16 43.9%
Maharashtra ₹1.07 L 395 14 18.5%
Haryana ₹45,300 162 4 24.6%
Odisha ₹43,369 200 17 6.4%
Gujarat ₹38,155 215 7 21.7%
Kerala ₹26,870 90 3 18.8%
West Bengal ₹6,800 34 1 22.2%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹1.36 Cr 87,575 1,154 23.0%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹1.36 Cr 87,575 1,154 23.0%
₹66.95 LGross
49,681Tickets
1,137Shows
375Theatres
169Cities
13.1%Occupancy
60Fast-filling
1Housefull
Updated: 2026-07-06 23:52 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹24.34 L 14,894 249 17.5%
2 Bengaluru ₹5.04 L 2,889 67 13.6%
3 Vizag ₹4.04 L 2,763 62 12.0%
4 Warangal ₹3.20 L 2,105 18 35.7%
5 Vijayawada ₹2.14 L 1,283 63 7.3%
6 Narsapur ₹1.07 L 1,072 4 73.6%
7 Guntur ₹1.07 L 764 26 12.3%
8 Anaparthi ₹1.04 L 1,442 5 80.1%
9 Kakinada ₹1.04 L 731 20 10.7%
10 Bhimavaram ₹1.02 L 825 8 45.6%
11 Nidadavolu ₹87,650 651 4 47.2%
12 Attili ₹85,880 876 4 52.4%
13 Hindupur ₹81,920 805 4 34.3%
14 Rajamahendravaram (Rajahmundry) ₹79,472 446 9 14.2%
15 Chodavaram ₹78,720 888 4 67.6%
16 Vizianagaram ₹75,318 492 8 14.0%
17 Markapur ₹73,900 739 4 41.0%
18 Mandapeta ₹65,230 593 4 41.2%
19 Yemmiganur ₹62,200 622 4 55.5%
20 Jaggampeta ₹61,200 612 4 33.8%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telangana ₹30.88 L 20,315 382 14.2%
Andhra Pradesh ₹29.68 L 25,659 625 12.7%
Karnataka ₹5.25 L 3,021 82 11.5%
Tamil Nadu ₹55,120 394 14 14.2%
Odisha ₹20,010 90 14 3.7%
Maharashtra ₹19,480 98 10 6.6%
Gujarat ₹6,222 42 4 9.4%
West Bengal ₹5,100 34 1 22.2%
Haryana ₹4,800 20 4 3.2%
Kerala ₹1,960 8 1 4.9%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹66.95 L 49,681 1,137 13.1%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹66.15 L 49,373 1,134 13.1%
EPIQ ₹79,700 308 3 35.2%
₹58.66 LGross
43,265Tickets
1,092Shows
365Theatres
165Cities
12.0%Occupancy
47Fast-filling
0Housefull
Updated: 2026-07-07 23:52 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹21.58 L 13,331 245 16.1%
2 Bengaluru ₹5.11 L 3,271 65 16.4%
3 Vizag ₹3.90 L 2,657 62 11.5%
4 Warangal ₹1.94 L 1,277 18 23.9%
5 Vijayawada ₹1.86 L 1,156 59 7.1%
6 Narsapur ₹1.07 L 1,072 4 73.6%
7 Kakinada ₹1.02 L 702 20 10.2%
8 Guntur ₹96,865 674 22 12.8%
9 Nidadavolu ₹87,200 648 4 47.0%
10 Attili ₹85,880 876 4 52.4%
11 Vizianagaram ₹82,863 508 8 14.5%
12 Hindupur ₹81,200 798 4 34.0%
13 Markapur ₹72,500 725 4 40.2%
14 Yemmiganur ₹61,600 616 4 55.0%
15 Tandur ₹56,900 808 4 32.3%
16 Kurnool ₹53,512 512 11 15.7%
17 Chodavaram ₹52,680 594 4 53.9%
18 Anaparthi ₹52,400 724 5 60.3%
19 Kadapa ₹52,313 360 6 12.4%
20 Chennai ₹50,267 372 11 19.5%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telangana ₹27.55 L 18,422 377 13.1%
Andhra Pradesh ₹24.78 L 20,712 590 10.9%
Karnataka ₹5.28 L 3,393 79 13.9%
Tamil Nadu ₹51,570 381 13 16.8%
Maharashtra ₹17,888 122 9 9.2%
Odisha ₹17,323 79 14 3.2%
Haryana ₹5,942 53 4 8.4%
Kerala ₹5,867 43 1 26.1%
Gujarat ₹4,772 44 4 9.9%
West Bengal ₹2,400 16 1 10.5%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹58.66 L 43,265 1,092 12.0%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹58.24 L 43,101 1,090 11.9%
EPIQ ₹42,875 164 2 28.1%
₹54.71 LGross
40,625Tickets
1,091Shows
359Theatres
163Cities
11.4%Occupancy
37Fast-filling
4Housefull
Updated: 2026-07-08 23:52 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹18.47 L 11,134 236 14.1%
2 Bengaluru ₹4.14 L 2,429 66 12.3%
3 Vizag ₹3.56 L 2,400 61 10.3%
4 Warangal ₹1.82 L 1,217 19 20.9%
5 Vijayawada ₹1.72 L 1,053 60 6.3%
6 Narsapur ₹1.07 L 1,072 4 73.6%
7 Chodavaram ₹1.04 L 1,143 4 100.0%
8 Kakinada ₹95,102 640 20 9.3%
9 Bhimavaram ₹91,115 759 8 42.0%
10 Nidadavolu ₹87,200 648 4 47.0%
11 Attili ₹85,880 876 4 52.4%
12 Hindupur ₹80,960 796 4 34.0%
13 Guntur ₹79,820 557 24 10.0%
14 Vizianagaram ₹78,322 436 8 11.7%
15 Anaparthi ₹78,000 1,080 5 72.0%
16 Mandapeta ₹64,130 583 4 40.5%
17 Akividu ₹61,720 586 4 30.1%
18 Yemmiganur ₹61,700 617 4 55.1%
19 Thullur ₹61,000 610 4 45.7%
20 Tandur ₹56,900 808 4 32.3%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Andhra Pradesh ₹25.17 L 21,439 599 11.2%
Telangana ₹24.10 L 16,029 364 12.0%
Karnataka ₹4.29 L 2,528 80 10.5%
Tamil Nadu ₹45,583 299 13 12.8%
Maharashtra ₹28,860 141 9 10.7%
Odisha ₹16,807 76 14 3.1%
Kerala ₹14,060 49 3 11.6%
Haryana ₹4,350 25 4 4.0%
Gujarat ₹3,209 23 4 5.4%
West Bengal ₹2,400 16 1 10.5%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹54.71 L 40,625 1,091 11.4%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹54.71 L 40,625 1,091 11.4%
₹50.06 LGross
38,811Tickets
1,045Shows
344Theatres
156Cities
11.3%Occupancy
38Fast-filling
4Housefull
Updated: 2026-07-09 23:51 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹16.27 L 10,096 230 13.2%
2 Vizag ₹3.41 L 2,321 60 10.1%
3 Bengaluru ₹2.43 L 1,417 50 9.8%
4 Warangal ₹1.77 L 1,198 17 23.1%
5 Chodavaram ₹1.39 L 1,524 4 100.0%
6 Kakinada ₹1.29 L 895 19 13.5%
7 Vijayawada ₹1.28 L 798 58 5.0%
8 Narsapur ₹1.07 L 1,072 4 73.6%
9 Bhimavaram ₹90,360 753 8 41.7%
10 Nidadavolu ₹87,200 648 4 47.0%
11 Attili ₹85,880 876 4 52.4%
12 Hindupur ₹81,380 800 4 34.1%
13 Anaparthi ₹78,000 1,080 5 72.0%
14 Vizianagaram ₹76,660 443 8 12.7%
15 Guntur ₹73,579 494 24 8.3%
16 Kadapa ₹62,218 419 6 14.4%
17 Yemmiganur ₹61,600 616 4 55.0%
18 Edlapadu ₹59,600 596 2 84.7%
19 Tandur ₹56,900 808 4 32.3%
20 Markapur ₹54,700 547 4 30.3%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Andhra Pradesh ₹24.96 L 21,944 586 11.6%
Telangana ₹21.88 L 14,992 355 11.5%
Karnataka ₹2.63 L 1,535 64 8.2%
Tamil Nadu ₹30,396 197 10 11.5%
Maharashtra ₹10,740 55 7 5.6%
Haryana ₹7,800 32 4 5.1%
Gujarat ₹3,840 23 4 5.4%
Odisha ₹2,964 15 13 0.7%
West Bengal ₹2,250 15 1 9.8%
Kerala ₹500 3 1 1.8%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹50.06 L 38,811 1,045 11.3%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹50.06 L 38,811 1,045 11.3%
₹11.79 LGross
6,530Tickets
173Shows
95Theatres
31Cities
14.8%Occupancy
9Fast-filling
0Housefull
Updated: 2026-07-10 23:52 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹6.91 L 2,838 76 18.3%
2 Sompeta ₹60,400 604 4 31.7%
3 Bengaluru ₹59,840 235 10 17.4%
4 Peddapuram ₹48,900 489 4 30.2%
5 Vizag ₹45,950 329 8 9.8%
6 Tadipatri ₹43,000 430 4 24.4%
7 Vijayawada ₹37,722 206 7 10.5%
8 Chennai ₹28,628 176 3 38.8%
9 Mulug ₹28,600 286 1 83.9%
10 Bobbili ₹24,675 235 4 10.9%
11 Ongole ₹23,480 156 4 10.7%
12 Kakinada ₹19,840 128 6 9.4%
13 Rajamahendravaram (Rajahmundry) ₹16,107 81 2 18.2%
14 Mandapeta ₹12,540 114 2 33.0%
15 Bhimavaram ₹6,555 35 1 14.9%
16 Mahbubnagar ₹6,000 40 2 5.3%
17 Guntur ₹5,039 26 6 2.1%
18 Warangal ₹4,793 24 2 5.3%
19 Eluru ₹4,425 25 4 3.5%
20 Amalapuram ₹3,190 29 1 7.7%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telangana ₹7.33 L 3,197 84 17.7%
Andhra Pradesh ₹3.57 L 2,915 75 12.1%
Karnataka ₹61,240 242 11 17.0%
Tamil Nadu ₹28,628 176 3 38.8%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹11.79 L 6,530 173 14.8%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹11.79 L 6,530 173 14.8%
₹18.22 LGross
9,372Tickets
149Shows
87Theatres
31Cities
26.2%Occupancy
36Fast-filling
0Housefull
Updated: 2026-07-11 23:52 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹11.35 L 4,788 66 35.9%
2 Bengaluru ₹1.94 L 697 12 43.9%
3 Mulug ₹1.14 L 1,144 4 83.9%
4 Vijayawada ₹61,377 325 7 16.5%
5 Sompeta ₹60,000 600 4 31.5%
6 Tadipatri ₹46,800 468 4 26.5%
7 Chennai ₹45,340 255 3 56.2%
8 Rajamahendravaram (Rajahmundry) ₹30,975 157 2 35.2%
9 Ongole ₹19,070 123 4 8.4%
10 Peddapuram ₹16,300 163 2 19.4%
11 Kakinada ₹14,691 83 1 56.9%
12 Bobbili ₹11,865 113 2 10.5%
13 Anantapur ₹10,185 97 2 10.7%
14 Warangal ₹7,960 40 1 25.3%
15 Mahbubnagar ₹7,900 54 2 7.1%
16 Bhimavaram ₹6,250 32 1 13.6%
17 Kurnool ₹5,605 27 2 7.9%
18 Nellore ₹5,487 31 1 23.5%
19 Vizag ₹5,050 37 1 15.2%
20 Eluru ₹4,602 26 3 4.9%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telangana ₹12.73 L 6,060 77 36.1%
Andhra Pradesh ₹3.10 L 2,358 56 14.0%
Karnataka ₹1.94 L 699 13 42.2%
Tamil Nadu ₹45,340 255 3 56.2%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹18.22 L 9,372 149 26.2%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹18.22 L 9,372 149 26.2%
₹13.65 LGross
6,852Tickets
139Shows
83Theatres
30Cities
21.5%Occupancy
17Fast-filling
0Housefull
Updated: 2026-07-12 23:51 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹8.47 L 3,586 60 29.4%
2 Bengaluru ₹1.37 L 476 12 32.1%
3 Vijayawada ₹85,945 453 8 27.3%
4 Sompeta ₹61,800 618 4 32.4%
5 Tadipatri ₹54,400 544 4 30.8%
6 Rajamahendravaram (Rajahmundry) ₹35,105 183 2 41.0%
7 Kakinada ₹16,992 96 1 65.8%
8 Chennai ₹16,948 95 2 34.1%
9 Repalle ₹14,740 134 2 17.0%
10 Anantapur ₹14,280 136 2 15.0%
11 Bobbili ₹12,180 116 2 10.8%
12 Nellore ₹12,036 68 1 51.5%
13 Vizag ₹8,215 61 1 25.1%
14 Ongole ₹7,770 51 2 7.0%
15 Kurnool ₹6,313 29 2 8.5%
16 Mahbubnagar ₹5,700 38 2 5.0%
17 Eluru ₹5,487 31 3 5.8%
18 Bhimavaram ₹4,320 23 1 9.8%
19 Karimnagar ₹4,105 19 1 9.7%
20 Warangal ₹3,980 20 1 12.7%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telangana ₹8.64 L 3,678 71 25.0%
Andhra Pradesh ₹3.46 L 2,597 53 16.9%
Karnataka ₹1.39 L 482 13 31.1%
Tamil Nadu ₹16,948 95 2 34.1%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹13.65 L 6,852 139 21.5%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹13.65 L 6,852 139 21.5%
₹5.68 LGross
3,439Tickets
145Shows
86Theatres
32Cities
10.5%Occupancy
1Fast-filling
0Housefull
Updated: 2026-07-13 23:52 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹2.71 L 1,099 59 9.2%
2 Sompeta ₹60,000 600 4 31.5%
3 Tadipatri ₹54,400 544 4 30.8%
4 Warangal ₹27,395 137 2 30.0%
5 Vijayawada ₹26,426 140 7 9.2%
6 Bengaluru ₹22,340 111 10 10.9%
7 Repalle ₹13,310 121 2 15.4%
8 Ongole ₹12,850 87 4 5.9%
9 Mandapeta ₹12,540 114 2 33.0%
10 Bobbili ₹11,760 112 2 10.4%
11 Chennai ₹10,285 74 3 16.1%
12 Vizag ₹9,645 69 2 14.2%
13 Anantapur ₹5,250 50 2 5.5%
14 Kakinada ₹4,779 27 1 13.8%
15 Nellore ₹4,779 27 4 5.1%
16 Rajamahendravaram (Rajahmundry) ₹4,543 25 3 3.6%
17 Bhimavaram ₹4,445 19 1 8.1%
18 Mahbubnagar ₹2,850 19 1 5.0%
19 Amalapuram ₹2,420 22 1 5.8%
20 Suryapet ₹2,250 9 1 4.6%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telangana ₹3.03 L 1,264 69 9.0%
Andhra Pradesh ₹2.32 L 1,990 62 11.6%
Karnataka ₹22,340 111 11 10.2%
Tamil Nadu ₹10,285 74 3 16.1%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹5.68 L 3,439 145 10.5%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹5.68 L 3,439 145 10.5%
₹6.09 LGross
3,577Tickets
134Shows
81Theatres
28Cities
12.2%Occupancy
1Fast-filling
0Housefull
Updated: 2026-07-14 23:52 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹3.27 L 1,332 56 11.9%
2 Tadipatri ₹54,400 544 4 30.8%
3 Sompeta ₹45,000 450 4 23.6%
4 Bengaluru ₹39,822 273 10 26.7%
5 Vijayawada ₹34,332 190 7 12.5%
6 Ongole ₹14,270 99 4 6.8%
7 Repalle ₹12,320 112 2 14.2%
8 Chennai ₹11,782 85 3 18.5%
9 Bobbili ₹11,760 112 2 10.4%
10 Anantapur ₹10,670 102 2 11.3%
11 Rajamahendravaram (Rajahmundry) ₹9,617 49 3 7.0%
12 Vizag ₹9,310 67 2 13.8%
13 Kakinada ₹8,142 46 1 23.5%
14 Warangal ₹3,980 20 1 12.7%
15 Bhimavaram ₹3,125 16 1 6.8%
16 Nellore ₹2,478 14 3 3.6%
17 Suryapet ₹2,250 9 1 4.6%
18 Guntur ₹1,834 11 5 1.0%
19 Tirupati ₹1,700 17 1 4.4%
20 Kurnool ₹1,416 8 2 2.3%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telangana ₹3.35 L 1,369 64 10.9%
Andhra Pradesh ₹2.23 L 1,850 56 12.1%
Karnataka ₹39,822 273 11 25.1%
Tamil Nadu ₹11,782 85 3 18.5%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹6.09 L 3,577 134 12.2%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹6.09 L 3,577 134 12.2%
₹5.52 LGross
3,246Tickets
133Shows
80Theatres
29Cities
10.7%Occupancy
1Fast-filling
0Housefull
Updated: 2026-07-15 23:52 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹3.01 L 1,255 55 11.3%
2 Tadipatri ₹54,400 544 4 30.8%
3 Sompeta ₹45,000 450 4 23.6%
4 Bengaluru ₹33,820 158 10 15.4%
5 Vijayawada ₹20,119 107 6 10.9%
6 Ongole ₹16,300 108 4 7.4%
7 Repalle ₹12,650 115 2 14.6%
8 Bobbili ₹12,075 115 2 10.7%
9 Anantapur ₹11,175 107 2 11.8%
10 Chennai ₹9,907 68 2 24.4%
11 Kakinada ₹8,142 46 1 23.5%
12 Vizag ₹8,050 58 2 11.9%
13 Guntur ₹4,789 29 5 2.7%
14 Warangal ₹3,582 18 1 11.4%
15 Suryapet ₹2,250 9 1 4.6%
16 Rajamahendravaram (Rajahmundry) ₹2,242 12 3 1.7%
17 Tirupati ₹1,560 16 1 4.1%
18 Raichur ₹1,400 7 1 10.5%
19 Kurnool ₹1,180 6 1 2.3%
20 Bhimavaram ₹890 4 1 1.7%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telangana ₹3.07 L 1,284 63 10.3%
Andhra Pradesh ₹2.00 L 1,729 57 10.4%
Karnataka ₹35,220 165 11 15.1%
Tamil Nadu ₹9,907 68 2 24.4%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹5.52 L 3,246 133 10.7%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹5.52 L 3,246 133 10.7%
₹4.96 LGross
2,706Tickets
128Shows
76Theatres
27Cities
9.4%Occupancy
0Fast-filling
1Housefull
Updated: 2026-07-16 23:52 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹2.86 L 1,173 54 10.7%
2 Sompeta ₹60,500 605 4 31.7%
3 Bengaluru ₹21,650 108 9 12.2%
4 Vijayawada ₹20,591 115 6 11.5%
5 Patna ₹20,020 74 1 100.0%
6 Ongole ₹12,880 88 4 6.0%
7 Bobbili ₹11,865 113 2 10.5%
8 Anantapur ₹10,185 97 2 10.7%
9 Vizag ₹9,880 70 2 14.4%
10 Chennai ₹9,156 65 2 23.3%
11 Rajamahendravaram (Rajahmundry) ₹5,841 25 3 3.6%
12 Guntur ₹5,563 25 4 2.9%
13 Repalle ₹5,500 50 2 6.4%
14 Kakinada ₹5,487 31 1 15.8%
15 Nellore ₹4,071 23 4 4.4%
16 Raichur ₹1,600 8 1 11.9%
17 Warangal ₹1,592 8 1 5.1%
18 Bhimavaram ₹1,340 7 1 3.0%
19 Tadepalligudem ₹1,200 8 8 0.6%
20 Tirupati ₹1,080 11 1 2.8%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telangana ₹2.87 L 1,181 62 9.6%
Andhra Pradesh ₹1.56 L 1,270 53 8.5%
Karnataka ₹23,250 116 10 12.2%
Bihar ₹20,020 74 1 100.0%
Tamil Nadu ₹9,156 65 2 23.3%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹4.96 L 2,706 128 9.4%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹4.96 L 2,706 128 9.4%
₹1.38 LGross
552Tickets
17Shows
17Theatres
4Cities
20.3%Occupancy
2Fast-filling
1Housefull
Updated: 2026-07-17 23:51 IST

🏙 Top Cities

# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Hyderabad ₹1.05 L 435 13 22.4%
2 Bengaluru ₹32,220 114 2 32.4%
3 Pune ₹1,200 3 1 6.5%
4 Armoor ₹0 0 1 0.0%

🗺 State-wise

State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telangana ₹1.05 L 435 14 18.7%
Karnataka ₹32,220 114 2 32.4%
Maharashtra ₹1,200 3 1 6.5%

🌐 Language-wise

Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Telugu ₹1.38 L 552 17 20.3%

🎞 Format-wise

Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹1.38 L 552 17 20.3%
₹3.04 LGross
1,334Tickets
25Shows
20Theatres
6Cities
30.5%Occupancy
8Fast-filling
1Housefull
Updated: 2026-07-18 23:51 IST

🏙 Top Cities

