Idhayam Murali poster

Idhayam Murali

Final Collection · Day 32
₹22.12Cr India Gross · Day 32 final
₹45,709 Last Day
18.5% Final Occ
14 Final Shows
₹4,155 Last Day/Screen
₹3.98Cr Best Day · Day 3
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30
D31
D32
Run shape · last 10 of 32 daysRun shape · last 7 of 32 days
Released 10 Jul 2026
Cast Atharvaa, Fahadh Faasil, Preity Mukhundhan, Kayadu Lohar, Natty Subramaniam, Thaman S, Malavika Mohanan, Ramki, Rakshan, Dravid Selvam, Sudhakar, Niharika NM
Director Aakash Baskaran
Genre Drama, Romance
Languages Tamil
Production Dawn Pictures
Last updated 2026-08-10 23:52 IST
Top City
Chennai₹8.38 CrGross
Chennai562,032Tickets
Thalassery71.2%Occupancy
Top State
Tamil Nadu₹17.27 CrGross
Tamil Nadu1,157,040Tickets
Puducherry37.6%Occupancy
Milestones · India gross
₹10 CrDay 4
₹25 Crnext

Idhayam Murali concluded its theatrical run after 32 days. The film collected a total gross of ₹22.12 Cr from its entire run.

Idhayam Murali has registered an India-tracked advance booking gross of ₹22,540 for its 11 Aug 2026 (Tuesday) shows, with 183 tickets booked across 15 shows in 12 theatres spanning 3 cities. Overall occupancy stands at 8.3% with 0 housefull and 0 fast-filling shows.

Add as a preferred source on GoogleFollowFollow

LiveDay-wise theatrical collection, updated as shows report in.Day 32 Breakdown

₹2.06 CrGross
132,600Tickets
1,567Shows
482Theatres
179Cities
25.2%Occupancy
263Fast-filling
65Housefull
Updated: 2026-07-10 23:52 IST
#4 of 14 films on 10 Jul · Box office chart

Top Cities — Day 1

Idhayam Murali — Top Cities — Day 1
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹89.56 L 59,267 367 44.4%
2 Coimbatore ₹18.20 L 11,194 94 33.5%
3 Bengaluru ₹17.95 L 7,939 110 19.5%
4 Madurai ₹7.47 L 5,093 61 25.0%
5 Trichy ₹6.04 L 3,628 30 30.4%
6 Tirupur ₹5.99 L 3,878 43 18.0%
7 Salem ₹5.41 L 3,266 32 27.9%
8 Pondicherry ₹4.51 L 3,268 19 35.2%
9 Erode ₹2.93 L 1,838 21 24.6%
10 Thanjavur ₹2.52 L 1,368 21 19.6%
11 Vellore ₹2.48 L 1,652 21 26.1%
12 Komarapalayam ₹1.92 L 1,920 4 45.2%
13 Tirunelveli ₹1.71 L 1,144 12 20.4%
14 Dharmapuri ₹1.50 L 862 12 20.6%
15 Hosur ₹1.42 L 968 11 23.5%
16 Cuddalore ₹1.32 L 968 12 25.1%
17 Dindigul ₹1.29 L 858 10 32.8%
18 Nagercoil ₹1.19 L 862 13 19.3%
19 Kumbakonam ₹1.17 L 741 6 18.8%
20 Pollachi ₹1.05 L 758 12 17.3%

State-wise — Day 1

Idhayam Murali — State-wise — Day 1
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹1.75 Cr 116,321 1,232 26.8%
Karnataka ₹19.02 L 8,689 122 20.2%
Puducherry ₹5.08 L 3,724 23 37.3%
Kerala ₹3.51 L 2,169 133 7.9%
Telangana ₹1.23 L 810 9 37.4%
Maharashtra ₹81,870 283 16 9.7%
Andhra Pradesh ₹27,321 233 15 6.4%
Delhi ₹24,700 90 3 29.7%
Andaman And Nicobar Islands ₹16,260 82 2 25.3%
Haryana ₹14,559 67 2 26.1%
Uttar Pradesh ₹12,250 49 1 55.1%
Gujarat ₹8,680 31 2 8.7%
Chandigarh ₹5,120 24 1 8.6%
Goa ₹2,270 9 1 4.0%
Chhattisgarh ₹2,140 8 1 4.6%
Madhya Pradesh ₹1,320 6 2 2.7%
Rajasthan ₹1,201 5 1 5.2%
Jharkhand ₹0 0 1 0.0%

AP/TG Area-wise — Day 1

Idhayam Murali — AP/TG Area-wise — Day 1
Territory Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Nizam ₹1.23 L 810 9 37.4%
Ceded ₹21,000 196 12 7.3%
Uttarandhra ₹3,186 18 1 8.0%
East ₹0 0 0 0.0%
West ₹0 0 0 0.0%
Krishna ₹3,135 19 2 2.7%
Guntur ₹0 0 0 0.0%
Nellore ₹0 0 0 0.0%
Telangana ₹1.23 L 810 9 37.4%
Andhra Pradesh ₹27,321 233 15 6.4%
Total AP + TG ₹1.51 L 1,043 24 18.0%

Language-wise — Day 1

Idhayam Murali — Language-wise — Day 1
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹2.05 Cr 132,170 1,557 25.3%
Telugu ₹40,496 430 10 15.0%

Format-wise — Day 1

Idhayam Murali — Format-wise — Day 1
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹2.06 Cr 132,600 1,567 25.2%
₹3.74 CrGross▲ 81.8%
235,118Tickets
1,951Shows
586Theatres
214Cities
36.8%Occupancy
530Fast-filling
190Housefull
Updated: 2026-07-11 23:52 IST
#4 of 14 films on 11 Jul · Box office chart

Top Cities — Day 2

Idhayam Murali — Top Cities — Day 2
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹1.41 Cr 91,447 422 62.9%
2 Bengaluru ₹36.67 L 15,071 116 35.4%
3 Coimbatore ₹32.68 L 20,178 111 54.7%
4 Madurai ₹14.46 L 9,407 73 36.1%
5 Hyderabad ₹11.76 L 6,293 67 35.0%
6 Trichy ₹11.61 L 7,043 35 53.9%
7 Tirupur ₹8.92 L 5,622 49 25.1%
8 Salem ₹8.23 L 5,166 37 35.7%
9 Pondicherry ₹5.63 L 4,079 17 49.1%
10 Vellore ₹5.29 L 3,552 25 51.0%
11 Erode ₹5.00 L 3,179 23 42.3%
12 Thanjavur ₹4.24 L 2,288 22 31.3%
13 Tirunelveli ₹3.57 L 2,365 14 47.5%
14 Dindigul ₹2.74 L 1,818 13 55.8%
15 Hosur ₹2.69 L 1,829 13 38.1%
16 Vizag ₹2.64 L 1,754 43 13.5%
17 Dharmapuri ₹2.45 L 1,361 12 32.6%
18 Nagercoil ₹2.36 L 1,660 15 37.6%
19 Tirupattur ₹2.28 L 1,749 7 42.9%
20 Kumbakonam ₹2.21 L 1,423 6 36.0%

State-wise — Day 2

Idhayam Murali — State-wise — Day 2
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹2.95 Cr 193,259 1,378 41.1%
Karnataka ₹38.87 L 16,374 137 34.2%
Telangana ₹14.37 L 9,157 100 27.3%
Andhra Pradesh ₹7.53 L 5,848 148 12.8%
Puducherry ₹6.44 L 4,751 21 52.7%
Kerala ₹5.85 L 3,556 133 12.9%
Maharashtra ₹3.80 L 1,240 15 45.3%
Delhi ₹48,380 157 3 51.8%
Haryana ₹38,566 158 2 58.5%
Andaman And Nicobar Islands ₹38,070 200 2 61.7%
Gujarat ₹36,640 150 4 26.5%
Chandigarh ₹21,940 105 1 34.9%
Uttar Pradesh ₹15,500 62 1 69.7%
Madhya Pradesh ₹10,010 41 2 18.4%
Rajasthan ₹5,838 20 1 20.6%
Chhattisgarh ₹4,320 18 1 10.2%
Goa ₹4,260 17 1 7.5%
Jharkhand ₹2,040 5 1 1.9%

AP/TG Area-wise — Day 2

Idhayam Murali — AP/TG Area-wise — Day 2
Territory Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Nizam ₹14.38 L 9,162 101 27.1%
Ceded ₹84,480 680 30 6.6%
Uttarandhra ₹4.08 L 3,154 63 15.8%
East ₹46,191 259 12 12.4%
West ₹65,685 709 6 32.6%
Krishna ₹1.48 L 1,060 32 10.0%
Guntur ₹4,650 41 2 4.8%
Nellore ₹18,700 96 5 11.7%
Telangana ₹14.38 L 9,162 101 27.1%
Andhra Pradesh ₹7.76 L 5,999 150 12.8%
Total AP + TG ₹22.14 L 15,161 251 18.8%

Language-wise — Day 2

Idhayam Murali — Language-wise — Day 2
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹3.54 Cr 220,972 1,714 39.3%
Telugu ₹20.14 L 14,146 237 18.2%

Format-wise — Day 2

Idhayam Murali — Format-wise — Day 2
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹3.74 Cr 235,046 1,950 36.8%
EPIQ ₹21,600 72 1 29.8%
₹3.98 CrGross▲ 6.5%
248,351Tickets
2,039Shows
595Theatres
216Cities
37.9%Occupancy
621Fast-filling
169Housefull
Updated: 2026-07-12 23:51 IST
#4 of 14 films on 12 Jul · Box office chart

Top Cities — Day 3

Idhayam Murali — Top Cities — Day 3
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹1.44 Cr 93,688 430 63.8%
2 Bengaluru ₹37.94 L 14,950 127 33.1%
3 Coimbatore ₹34.80 L 21,454 117 55.6%
4 Hyderabad ₹16.47 L 8,560 80 41.8%
5 Madurai ₹15.74 L 10,255 76 37.1%
6 Trichy ₹12.90 L 7,776 40 55.3%
7 Tirupur ₹10.49 L 6,802 49 33.4%
8 Salem ₹10.35 L 6,473 38 40.9%
9 Pondicherry ₹6.70 L 5,055 21 50.5%
10 Erode ₹5.71 L 3,645 25 44.4%
11 Thanjavur ₹5.35 L 2,895 23 38.0%
12 Vellore ₹4.51 L 3,016 26 40.8%
13 Hosur ₹3.45 L 2,385 13 49.7%
14 Tirunelveli ₹3.26 L 2,177 14 39.0%
15 Dindigul ₹3.04 L 2,021 13 62.1%
16 Vizag ₹3.02 L 2,010 39 16.9%
17 Mumbai ₹2.40 L 826 9 40.9%
18 Dharmapuri ₹2.34 L 1,283 10 38.4%
19 Nagercoil ₹2.30 L 1,632 17 34.6%
20 Pollachi ₹2.29 L 1,590 16 31.3%

State-wise — Day 3

Idhayam Murali — State-wise — Day 3
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹3.08 Cr 201,734 1,439 41.9%
Karnataka ₹40.17 L 16,326 151 32.0%
Telangana ₹18.94 L 11,025 117 29.5%
Andhra Pradesh ₹8.89 L 6,680 139 15.8%
Puducherry ₹7.53 L 5,739 25 53.6%
Kerala ₹6.96 L 4,339 133 15.6%
Maharashtra ₹4.88 L 1,594 18 46.6%
Gujarat ₹60,600 251 5 31.7%
Delhi ₹58,640 165 3 54.5%
Andaman And Nicobar Islands ₹43,435 220 2 67.9%
Madhya Pradesh ₹25,342 101 2 45.3%
Haryana ₹15,909 56 2 20.7%
Chhattisgarh ₹12,440 41 1 23.3%
Uttar Pradesh ₹10,250 41 1 46.1%
Chandigarh ₹8,540 39 1 14.0%

AP/TG Area-wise — Day 3

Idhayam Murali — AP/TG Area-wise — Day 3
Territory Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Nizam ₹18.94 L 11,025 118 29.3%
Ceded ₹91,640 745 22 9.0%
Uttarandhra ₹4.87 L 3,827 56 21.6%
East ₹68,261 408 20 9.2%
West ₹37,420 297 3 27.6%
Krishna ₹2.11 L 1,420 32 14.3%
Guntur ₹7,000 61 2 7.1%
Nellore ₹16,450 132 6 13.8%
Telangana ₹18.94 L 11,025 118 29.3%
Andhra Pradesh ₹9.19 L 6,890 141 15.9%
Total AP + TG ₹28.13 L 17,915 259 22.2%

Language-wise — Day 3

Idhayam Murali — Language-wise — Day 3
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹3.72 Cr 231,287 1,796 40.0%
Telugu ₹26.42 L 17,064 243 22.0%

Format-wise — Day 3

Idhayam Murali — Format-wise — Day 3
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹3.97 Cr 248,128 2,037 37.9%
EPIQ ₹54,500 223 2 40.6%
₹1.58 CrGross▼ 60.3%
107,241Tickets
1,963Shows
592Theatres
214Cities
16.3%Occupancy
157Fast-filling
2Housefull
Updated: 2026-07-13 23:52 IST
#4 of 14 films on 13 Jul · Box office chart

Top Cities — Day 4

Idhayam Murali — Top Cities — Day 4
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹57.82 L 40,133 385 27.8%
2 Coimbatore ₹12.95 L 8,263 114 21.5%
3 Bengaluru ₹10.57 L 5,260 128 11.4%
4 Hyderabad ₹9.31 L 4,986 85 23.0%
5 Pondicherry ₹5.30 L 3,699 24 31.6%
6 Salem ₹4.13 L 2,614 36 16.6%
7 Madurai ₹3.97 L 2,987 66 11.7%
8 Tirupur ₹3.85 L 2,530 47 12.8%
9 Trichy ₹3.58 L 2,116 28 15.4%
10 Vizag ₹1.96 L 1,337 43 10.3%
11 Komarapalayam ₹1.92 L 1,920 4 45.2%
12 Vellore ₹1.92 L 1,375 24 16.1%
13 Erode ₹1.61 L 1,039 25 12.7%
14 Villupuram ₹1.46 L 1,057 8 44.4%
15 Thanjavur ₹1.32 L 728 20 10.8%
16 Thalassery ₹1.30 L 999 4 77.1%
17 Dharmapuri ₹1.29 L 756 12 18.1%
18 Tirunelveli ₹1.27 L 863 13 16.2%
19 Cuddalore ₹1.03 L 737 12 19.0%
20 Narasannapeta ₹1.02 L 1,082 4 64.4%

State-wise — Day 4

Idhayam Murali — State-wise — Day 4
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹1.18 Cr 81,679 1,326 17.3%
Karnataka ₹11.96 L 6,277 152 12.1%
Telangana ₹11.42 L 7,216 122 18.6%
Andhra Pradesh ₹5.96 L 4,845 165 9.8%
Puducherry ₹5.87 L 4,166 28 33.6%
Kerala ₹3.97 L 2,588 137 9.2%
Maharashtra ₹69,700 301 17 9.5%
Andaman And Nicobar Islands ₹8,330 44 2 13.6%
Delhi ₹8,243 40 3 14.3%
Gujarat ₹5,130 24 4 4.5%
Chandigarh ₹4,370 23 1 10.4%
Madhya Pradesh ₹1,870 11 1 7.4%
Uttar Pradesh ₹1,791 9 1 10.1%
Haryana ₹1,788 12 2 4.6%
Goa ₹850 5 1 2.4%
Rajasthan ₹230 1 1 0.9%

AP/TG Area-wise — Day 4

Idhayam Murali — AP/TG Area-wise — Day 4
Territory Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Nizam ₹11.45 L 7,227 123 18.5%
Ceded ₹89,930 701 32 6.2%
Uttarandhra ₹3.11 L 2,544 64 13.0%
East ₹37,459 227 22 4.6%
West ₹57,460 665 8 27.7%
Krishna ₹1.28 L 894 34 8.0%
Guntur ₹4,150 38 2 4.4%
Nellore ₹13,600 87 7 7.2%
Telangana ₹11.45 L 7,227 123 18.5%
Andhra Pradesh ₹6.42 L 5,156 169 10.0%
Total AP + TG ₹17.87 L 12,383 292 13.7%

Language-wise — Day 4

Idhayam Murali — Language-wise — Day 4
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹1.41 Cr 95,240 1,686 16.7%
Telugu ₹17.21 L 12,001 277 13.7%

Format-wise — Day 4

Idhayam Murali — Format-wise — Day 4
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹1.58 Cr 107,180 1,961 16.3%
EPIQ ₹12,200 61 2 9.9%
₹1.47 CrGross▼ 6.9%
102,976Tickets
1,922Shows
580Theatres
211Cities
15.9%Occupancy
132Fast-filling
1Housefull
Updated: 2026-07-14 23:52 IST
#4 of 14 films on 14 Jul · Box office chart

Top Cities — Day 5

Idhayam Murali — Top Cities — Day 5
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹50.97 L 36,677 372 26.2%
2 Coimbatore ₹12.00 L 7,562 107 20.4%
3 Bengaluru ₹11.03 L 6,619 131 14.1%
4 Hyderabad ₹9.27 L 5,022 87 22.7%
5 Pondicherry ₹4.12 L 2,833 23 24.8%
6 Salem ₹3.85 L 2,413 37 15.2%
7 Tirupur ₹3.26 L 2,172 46 11.0%
8 Trichy ₹3.25 L 1,944 28 14.1%
9 Madurai ₹3.21 L 2,527 68 10.2%
10 Vizag ₹2.10 L 1,461 42 11.5%
11 Vellore ₹1.92 L 1,333 24 17.2%
12 Komarapalayam ₹1.92 L 1,920 4 45.2%
13 Erode ₹1.64 L 1,036 23 13.3%
14 Tuticorin ₹1.31 L 865 17 15.3%
15 Thalassery ₹1.30 L 1,000 4 77.2%
16 Villupuram ₹1.26 L 882 8 37.0%
17 Thanjavur ₹1.20 L 669 20 9.9%
18 Dharmapuri ₹1.07 L 625 12 15.0%
19 Sangareddy ₹1.04 L 1,252 4 50.2%
20 Cuddalore ₹1.03 L 738 12 19.1%

State-wise — Day 5

Idhayam Murali — State-wise — Day 5
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹1.07 Cr 76,061 1,300 16.3%
Karnataka ₹12.37 L 7,711 153 14.7%
Telangana ₹11.71 L 7,718 122 20.6%
Andhra Pradesh ₹5.83 L 4,605 160 9.6%
Puducherry ₹4.66 L 3,286 27 27.1%
Kerala ₹3.79 L 2,721 131 10.1%
Maharashtra ₹75,451 535 16 18.0%
Delhi ₹17,579 157 2 75.9%
Andaman And Nicobar Islands ₹8,415 38 2 11.7%
Uttar Pradesh ₹5,662 38 1 42.7%
Madhya Pradesh ₹2,831 19 1 12.8%
Haryana ₹2,727 24 1 17.5%
Rajasthan ₹1,839 12 1 11.2%
Goa ₹1,748 19 1 8.4%
Gujarat ₹1,705 17 3 4.7%
Chandigarh ₹1,380 15 1 6.8%

AP/TG Area-wise — Day 5

Idhayam Murali — AP/TG Area-wise — Day 5
Territory Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Nizam ₹11.73 L 7,731 123 20.5%
Ceded ₹1.00 L 779 30 7.0%
Uttarandhra ₹2.97 L 2,348 63 12.3%
East ₹46,276 259 22 5.2%
West ₹53,250 639 8 26.6%
Krishna ₹1.23 L 828 32 7.9%
Guntur ₹3,150 30 2 3.5%
Nellore ₹6,500 36 7 3.0%
Telangana ₹11.73 L 7,731 123 20.5%
Andhra Pradesh ₹6.29 L 4,919 164 9.8%
Total AP + TG ₹18.03 L 12,650 287 14.4%

Language-wise — Day 5

Idhayam Murali — Language-wise — Day 5
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹1.29 Cr 90,612 1,650 16.1%
Telugu ₹17.54 L 12,364 272 14.6%

Format-wise — Day 5

Idhayam Murali — Format-wise — Day 5
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹1.47 Cr 102,927 1,920 15.9%
EPIQ ₹9,800 49 2 8.0%
₹1.37 CrGross▼ 7.0%
94,641Tickets
1,940Shows
585Theatres
210Cities
14.5%Occupancy
99Fast-filling
2Housefull
Updated: 2026-07-15 23:52 IST
#4 of 14 films on 15 Jul · Box office chart

Top Cities — Day 6

Idhayam Murali — Top Cities — Day 6
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹51.19 L 37,056 392 25.4%
2 Coimbatore ₹10.56 L 6,778 106 18.4%
3 Bengaluru ₹9.37 L 4,657 132 9.9%
4 Hyderabad ₹8.60 L 4,689 89 21.0%
5 Pondicherry ₹3.58 L 2,461 23 21.5%
6 Salem ₹3.41 L 2,167 36 13.8%
7 Tirupur ₹2.99 L 1,999 46 10.4%
8 Madurai ₹2.82 L 2,273 68 9.4%
9 Trichy ₹2.78 L 1,661 28 12.1%
10 Vizag ₹1.95 L 1,313 42 10.3%
11 Komarapalayam ₹1.92 L 1,920 4 45.2%
12 Vellore ₹1.87 L 1,346 23 16.4%
13 Erode ₹1.41 L 906 23 11.7%
14 Villupuram ₹1.33 L 927 6 42.1%
15 Tuticorin ₹1.19 L 784 17 13.9%
16 Pollachi ₹1.02 L 764 15 15.0%
17 Thanjavur ₹98,550 544 20 8.1%
18 Thalassery ₹98,518 759 4 58.6%
19 Dharmapuri ₹96,560 576 12 13.8%
20 Tirunelveli ₹94,200 642 11 13.2%

State-wise — Day 6

Idhayam Murali — State-wise — Day 6
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹1.02 Cr 73,252 1,327 15.5%
Telangana ₹10.84 L 7,099 125 18.7%
Karnataka ₹10.64 L 5,612 154 10.7%
Andhra Pradesh ₹4.77 L 3,474 158 7.4%
Puducherry ₹4.06 L 2,855 27 23.5%
Kerala ₹2.93 L 1,909 120 7.7%
Maharashtra ₹51,875 237 15 8.4%
Andaman And Nicobar Islands ₹12,430 62 2 19.1%
Delhi ₹8,953 48 3 17.1%
Goa ₹3,370 20 1 8.9%
Uttar Pradesh ₹3,184 16 1 18.0%
Madhya Pradesh ₹3,060 18 1 12.2%
Gujarat ₹2,550 13 3 3.5%
Haryana ₹2,420 11 1 8.0%
Chandigarh ₹1,750 11 1 5.0%
Rajasthan ₹1,220 4 1 3.3%

AP/TG Area-wise — Day 6

Idhayam Murali — AP/TG Area-wise — Day 6
Territory Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Nizam ₹10.85 L 7,104 126 18.6%
Ceded ₹95,030 745 31 6.6%
Uttarandhra ₹2.17 L 1,489 63 8.0%
East ₹43,575 238 19 5.4%
West ₹44,755 497 8 16.9%
Krishna ₹1.16 L 762 32 7.7%
Guntur ₹1,450 12 2 1.4%
Nellore ₹6,500 45 7 3.7%
Telangana ₹10.85 L 7,104 126 18.6%
Andhra Pradesh ₹5.24 L 3,788 162 7.7%
Total AP + TG ₹16.09 L 10,892 288 12.5%

Language-wise — Day 6

Idhayam Murali — Language-wise — Day 6
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹1.21 Cr 84,034 1,668 14.8%
Telugu ₹15.62 L 10,607 272 12.6%

Format-wise — Day 6

Idhayam Murali — Format-wise — Day 6
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹1.37 Cr 94,599 1,938 14.5%
EPIQ ₹8,400 42 2 6.8%
₹1.18 CrGross▼ 13.5%
82,545Tickets
1,853Shows
563Theatres
194Cities
13.1%Occupancy
59Fast-filling
1Housefull
Updated: 2026-07-16 23:52 IST
#4 of 14 films on 16 Jul · Box office chart

Top Cities — Day 7

Idhayam Murali — Top Cities — Day 7
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹42.06 L 30,282 382 21.1%
2 Coimbatore ₹8.35 L 5,477 105 14.9%
3 Bengaluru ₹8.07 L 4,059 125 9.1%
4 Hyderabad ₹7.97 L 4,479 94 18.6%
5 Pondicherry ₹3.60 L 2,431 23 21.3%
6 Salem ₹2.96 L 1,907 36 12.2%
7 Tirupur ₹2.93 L 1,946 43 10.8%
8 Madurai ₹2.57 L 2,061 67 8.6%
9 Trichy ₹2.23 L 1,367 28 10.0%
10 Komarapalayam ₹1.92 L 1,920 4 45.2%
11 Vizag ₹1.70 L 1,170 42 9.2%
12 Vellore ₹1.68 L 1,231 23 15.0%
13 Tuticorin ₹1.37 L 881 17 15.6%
14 Erode ₹1.26 L 807 24 10.2%
15 Villupuram ₹1.26 L 851 6 38.7%
16 Thanjavur ₹1.10 L 609 20 8.9%
17 Sangareddy ₹1.04 L 1,254 4 50.2%
18 Thalassery ₹97,090 748 4 57.7%
19 Pollachi ₹85,020 640 13 13.4%
20 Tirunelveli ₹82,000 564 11 11.6%

State-wise — Day 7

Idhayam Murali — State-wise — Day 7
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹87.65 L 62,921 1,300 13.5%
Telangana ₹10.33 L 6,975 130 17.7%
Karnataka ₹9.06 L 4,848 144 10.0%
Andhra Pradesh ₹4.49 L 3,358 145 7.5%
Puducherry ₹3.97 L 2,754 27 22.7%
Kerala ₹1.86 L 1,329 78 8.4%
Maharashtra ₹47,615 205 14 8.0%
Delhi ₹7,176 34 3 11.6%
Andaman And Nicobar Islands ₹5,695 31 2 9.6%
Madhya Pradesh ₹3,400 20 1 13.5%
Uttar Pradesh ₹3,383 17 1 21.8%
Haryana ₹3,379 19 2 7.1%
Gujarat ₹3,050 15 3 4.2%
Goa ₹1,720 11 1 4.9%
Chandigarh ₹1,090 7 1 3.2%
Rajasthan ₹200 1 1 0.9%

AP/TG Area-wise — Day 7

Idhayam Murali — AP/TG Area-wise — Day 7
Territory Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Nizam ₹10.33 L 6,975 131 17.6%
Ceded ₹68,895 547 23 5.9%
Uttarandhra ₹1.91 L 1,343 59 7.6%
East ₹36,438 197 18 4.7%
West ₹68,220 715 8 29.7%
Krishna ₹99,394 674 32 6.1%
Guntur ₹0 0 0 0.0%
Nellore ₹8,200 41 7 3.4%
Telangana ₹10.33 L 6,975 131 17.6%
Andhra Pradesh ₹4.72 L 3,517 147 7.7%
Total AP + TG ₹15.05 L 10,492 278 12.3%

Language-wise — Day 7

Idhayam Murali — Language-wise — Day 7
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹1.04 Cr 72,322 1,591 13.2%
Telugu ₹14.61 L 10,223 262 12.4%

Format-wise — Day 7

Idhayam Murali — Format-wise — Day 7
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹1.18 Cr 82,523 1,852 13.1%
EPIQ ₹4,400 22 1 7.2%
₹93.35 LGross▼ 21.0%
58,525Tickets
982Shows
377Theatres
131Cities
18.5%Occupancy
131Fast-filling
3Housefull
Updated: 2026-07-17 23:51 IST
#5 of 15 films on 17 Jul · Box office chart

Top Cities — Day 8

Idhayam Murali — Top Cities — Day 8
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹37.81 L 24,977 189 40.4%
2 Coimbatore ₹8.38 L 5,044 66 24.9%
3 Bengaluru ₹7.08 L 2,461 71 12.7%
4 Hyderabad ₹5.00 L 2,375 50 27.7%
5 Salem ₹3.37 L 1,913 30 15.6%
6 Madurai ₹3.09 L 2,242 49 14.5%
7 Trichy ₹2.62 L 1,559 24 11.5%
8 Tirupur ₹2.51 L 1,663 26 15.0%
9 Pondicherry ₹2.40 L 1,630 8 40.8%
10 Vellore ₹1.51 L 1,042 16 19.3%
11 Erode ₹1.32 L 786 11 26.8%
12 Dharmapuri ₹1.32 L 775 8 23.9%
13 Villupuram ₹1.26 L 891 5 43.6%
14 Thanjavur ₹89,000 459 13 9.9%
15 Karaikal ₹69,080 630 4 41.6%
16 Vizag ₹62,097 374 9 19.9%
17 Cuddalore ₹59,305 485 6 20.0%
18 Kumbakonam ₹56,840 342 4 12.6%
19 Dindigul ₹54,600 364 7 16.9%
20 Vijayawada ₹54,286 381 6 23.2%

State-wise — Day 8

Idhayam Murali — State-wise — Day 8
State Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil Nadu ₹74.93 L 49,298 779 18.4%
Karnataka ₹7.32 L 2,570 80 12.4%
Telangana ₹5.13 L 2,440 55 25.6%
Puducherry ₹3.09 L 2,260 12 41.0%
Andhra Pradesh ₹1.79 L 1,403 27 19.6%
Kerala ₹60,725 375 17 10.7%
Maharashtra ₹40,100 150 9 9.0%
Delhi ₹6,300 21 1 23.6%
Uttar Pradesh ₹1,500 6 1 6.7%
Gujarat ₹340 2 1 1.5%

AP/TG Area-wise — Day 8

Idhayam Murali — AP/TG Area-wise — Day 8
Territory Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Nizam ₹5.14 L 2,443 57 25.0%
Ceded ₹7,110 53 2 5.5%
Uttarandhra ₹65,949 426 10 19.6%
East ₹17,793 97 5 9.7%
West ₹30,950 429 3 39.1%
Krishna ₹57,631 398 7 20.7%
Guntur ₹0 0 0 0.0%
Nellore ₹0 0 0 0.0%
Telangana ₹5.14 L 2,443 57 25.0%
Andhra Pradesh ₹1.79 L 1,403 27 19.6%
Total AP + TG ₹6.93 L 3,846 84 22.7%

Language-wise — Day 8

Idhayam Murali — Language-wise — Day 8
Language Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
Tamil ₹86.51 L 54,722 894 18.4%
Telugu ₹6.84 L 3,803 88 20.2%

Format-wise — Day 8

Idhayam Murali — Format-wise — Day 8
Format Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
2D ₹93.23 L 58,465 980 18.5%
EPIQ ₹12,000 60 2 9.8%
₹1.82 CrGross▲ 95.0%
109,658Tickets
1,086Shows
380Theatres
131Cities
31.6%Occupancy
285Fast-filling
49Housefull
Updated: 2026-07-18 23:51 IST
#5 of 15 films on 18 Jul · Box office chart

Top Cities — Day 9

Idhayam Murali — Top Cities — Day 9
# City Gross (₹) % Tickets Shows Occupancy
1 Chennai ₹69.02 L 43,844 228 57.3%
2 Coimbatore ₹18.31 L 10,800 73 48.0%
