Nizam
| Movie | Share |
|---|---|
| RRR | ₹ 77.15 Cr |
| Pushpa 2 | ₹ 70.50 Cr |
| Kalki 2898 AD | ₹ 66.00 Cr |
| Salaar | ₹ 61.00 Cr |
| OG | ₹ 43.50 Cr |
Ceded
| Movie | Share |
|---|---|
| RRR | ₹ 36.80 Cr |
| Pushpa 2 | ₹ 25.20 Cr |
| Baahubali2 | ₹ 20.80 Cr |
| Devara: Part 1 | ₹ 19.80 Cr |
| Salaar | ₹ 17.00 Cr |
Uttarandhra
| Movie | Share |
|---|---|
| RRR | ₹ 20.50 Cr |
| Pushpa 2 | ₹ 17.30 Cr |
| Kalki 2898 AD | ₹ 15.50 Cr |
| Baahubali2 | ₹ 15.13 Cr |
| Sankranthiki Vasthunam | ₹ 13.60 Cr |
Guntur
| Movie | Share |
|---|---|
| RRR | ₹ 13.78 Cr |
| Pushpa 2 | ₹ 12.20 Cr |
| Baahubali2 | ₹ 11.95 Cr |
| OG | ₹ 9.50 Cr |
| Devara: Part 1 | ₹ 9.20 Cr |
East Godavari
| Movie | Share |
|---|---|
| Baahubali2 | ₹ 12.37 Cr |
| RRR | ₹ 11.20 Cr |
| OG | ₹ 10.00 Cr |
| Sankranthiki Vasthunam | ₹ 9.85 Cr |
| Pushpa 2 | ₹ 9.20 Cr |
West Godavari
| Movie | Share |
|---|---|
| RRR | ₹ 9.76 Cr |
| Baahubali2 | ₹ 9.29 Cr |
| Pushpa 2 | ₹ 7.85 Cr |
| OG | ₹ 7.10 Cr |
| Sankranthiki Vasthunam | ₹ 6.90 Cr |
Krishna
| Movie | Share |
|---|---|
| RRR | ₹ 10.73 Cr |
| Pushpa 2 | ₹ 10.00 Cr |
| OG | ₹ 8.50 Cr |
| Baahubali2 | ₹ 8.40 Cr |
| Kalki 2898 AD | ₹ 8.25 Cr |
Nellore
| Movie | Share |
|---|---|
| RRR | ₹ 6.44 Cr |
| Pushpa 2 | ₹ 5.90 Cr |
| Baahubali2 | ₹ 4.57 Cr |
| Devara: Part 1 | ₹ 4.20 Cr |
| Kalki 2898 AD | ₹ 4.10 Cr |
AP/TS
| Movie | Share |
|---|---|
| RRR | ₹ 186.36 Cr |
| Pushpa 2 | ₹ 158.15 Cr |
| Kalki 2898 AD | ₹ 133.65 Cr |
| Salaar | ₹ 124.20 Cr |
| Baahubali2 | ₹ 116.26 Cr |
