Mandaadi box office collection Day 21: ₹1.28 Cr on Wednesday, 30 Sep 2026 from 1,636 shows across 236 cities at 17.6% occupancy. Total ₹103.56 Cr.
These are the final figures for Day 21.
The film played across 570 theatres, with 28 housefull and 162 fast-filling shows.
Compared to Day 20’s ₹1.29 Cr, Day 21 finished 0.8% lower in India-tracked gross.
Day 21 takes the cumulative India-tracked gross for Mandaadi to ₹103.56 Cr over 21 days of its theatrical run.
Collection Milestones
The cumulative India-tracked gross crossed ₹50 Cr on Day 6 (15 Sep 2026), then ₹100 Cr on Day 19 (28 Sep 2026).
Biggest Day So Far
Day 4 remains the film’s best day with ₹14.08 Cr, taken on 13 Sep 2026.
Week-wise Performance
Week 1: ₹58.19 Cr, Week 2: ₹32.11 Cr, Week 3: ₹13.26 Cr. Week 3 held 41.3% of Week 2’s total.
Weekend vs Weekday
Weekend days have brought in ₹47.12 Cr against ₹56.45 Cr on weekdays — 45.5% of the run’s gross from 6 of its 21 days.
Footfalls and Ticket Pricing
6,618,396 tickets have been sold to date, putting the average ticket price at ₹156.
For the complete day-wise breakup including city-level, state-level, and language-wise splits, visit the full collection page: Mandaadi — Box Office Collections.
Day 21 Collection Summary
| India gross · Day 21 | ₹1.28 Cr |
|---|---|
| Total gross | ₹103.56 Cr |
| Tickets sold | 94,577 |
| Shows | 1,636 |
| Occupancy | 17.6% |
| Theatres | 570 |
| Cities | 236 |
| Housefull shows | 28 |
| Fast-filling shows | 162 |
Day-wise Collection
| Day | Date | Weekday | Gross (₹) | Change | Tickets | Shows | Occupancy | Total (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 10 Sep 2026 | Thu | ₹5.22 Cr | — | 315,874 | 3,343 | 28.5% | ₹5.22 Cr |
| Day 2 | 11 Sep 2026 | Fri | ₹7.07 Cr | ▲ +35.6% | 421,983 | 3,206 | 39.3% | ₹12.29 Cr |
| Day 3 | 12 Sep 2026 | Sat | ₹10.90 Cr | ▲ +54.1% | 644,022 | 3,832 | 48.5% | ₹23.19 Cr |
| Day 4 | 13 Sep 2026 | Sun | ₹14.08 Cr | ▲ +29.2% | 843,349 | 4,245 | 56.8% | ₹37.27 Cr |
| Day 5 | 14 Sep 2026 | Mon | ₹12.06 Cr | ▼ -14.3% | 736,213 | 4,354 | 48.1% | ₹49.33 Cr |
| Day 6 | 15 Sep 2026 | Tue | ₹5.00 Cr | ▼ -58.6% | 326,649 | 3,957 | 22.8% | ₹54.33 Cr |
| Day 7 | 16 Sep 2026 | Wed | ₹3.87 Cr | ▼ -22.7% | 255,978 | 3,962 | 17.8% | ₹58.19 Cr |
| Day 8 | 17 Sep 2026 | Thu | ₹3.63 Cr | ▼ -6.1% | 242,395 | 3,855 | 17.0% | ₹61.82 Cr |
| Day 9 | 18 Sep 2026 | Fri | ₹4.20 Cr | ▲ +15.7% | 284,742 | 3,862 | 18.7% | ₹66.02 Cr |
| Day 10 | 19 Sep 2026 | Sat | ₹7.38 Cr | ▲ +75.7% | 471,356 | 4,190 | 29.2% | ₹73.40 Cr |
| Day 11 | 20 Sep 2026 | Sun | ₹8.74 Cr | ▲ +18.5% | 559,071 | 4,325 | 33.7% | ₹82.14 Cr |
| Day 12 | 21 Sep 2026 | Mon | ₹2.99 Cr | ▼ -65.8% | 214,866 | 3,940 | 13.9% | ₹85.13 Cr |
| Day 13 | 22 Sep 2026 | Tue | ₹2.78 Cr | ▼ -6.9% | 205,562 | 3,888 | 13.5% | ₹87.91 Cr |
| Day 14 | 23 Sep 2026 | Wed | ₹2.39 Cr | ▼ -14.1% | 176,878 | 3,434 | 13.2% | ₹90.30 Cr |
| Day 15 | 24 Sep 2026 | Thu | ₹1.76 Cr | ▼ -26.2% | 122,950 | 2,430 | 13.9% | ₹92.06 Cr |
| Day 16 | 25 Sep 2026 | Fri | ₹1.45 Cr | ▼ -17.7% | 100,597 | 1,479 | 19.9% | ₹93.51 Cr |
| Day 17 | 26 Sep 2026 | Sat | ₹2.50 Cr | ▲ +72.3% | 166,437 | 1,610 | 30.8% | ₹96.01 Cr |
| Day 18 | 27 Sep 2026 | Sun | ₹3.52 Cr | ▲ +40.8% | 235,837 | 1,644 | 43.3% | ₹99.53 Cr |
| Day 19 | 28 Sep 2026 | Mon | ₹1.46 Cr | ▼ -58.6% | 104,014 | 1,616 | 19.4% | ₹100.99 Cr |
| Day 20 | 29 Sep 2026 | Tue | ₹1.29 Cr | ▼ -11.3% | 95,046 | 1,623 | 17.8% | ₹102.28 Cr |
| Day 21 | 30 Sep 2026 | Wed | ₹1.28 Cr | ▼ -0.8% | 94,577 | 1,636 | 17.6% | ₹103.56 Cr |
| Total | ₹103.56 Cr | — | 6,618,396 | 66,431 | — | ₹103.56 Cr | ||
Top Cities — Day 21
| City | Gross (₹) | Share | Tickets | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|---|
| Chennai | ₹33.73 L | 26.3% | 23,887 | 233 | 35.1% |
| Coimbatore | ₹9.13 L | 7.1% | 6,040 | 70 | 24.9% |
| Madurai | ₹5.24 L | 4.1% | 4,053 | 87 | 14.6% |
| Hyderabad | ₹4.94 L | 3.9% | 3,389 | 45 | 23.8% |
| Trichy | ₹3.95 L | 3.1% | 2,178 | 28 | 19.8% |
| Salem | ₹3.06 L | 2.4% | 1,993 | 44 | 12.5% |
| Thanjavur | ₹2.71 L | 2.1% | 1,468 | 20 | 18.8% |
| Pondicherry | ₹2.71 L | 2.1% | 1,891 | 17 | 34.6% |
| Bengaluru | ₹2.53 L | 2.0% | 1,340 | 40 | 15.1% |
| Tirupur | ₹2.51 L | 2.0% | 1,683 | 35 | 12.5% |
Mandaadi was #6 of 19 films on the tracked box office chart for 30 Sep 2026: see the full chart for the day.
Disclaimer: The figures reported here represent India-tracked gross collections across participating chains and venues. The actual total gross may be slightly higher than or approximately equal to what is reported here, as final numbers can vary when late reports are reconciled.
