Home Box Office Daily Jana Nayagan: Box Office Collections Day 27 (India)

    Jana Nayagan: Box Office Collections Day 27 (India)

    Jana Nayagan box office collection Day 27: ₹17.05 L on Tuesday, 18 Aug 2026 from 363 shows across 73 cities at 12.0% occupancy. Total ₹215.92 Cr.

    These are the final figures for Day 27.

    The film played across 170 theatres, with 11 fast-filling shows.

    Compared to Day 26’s ₹19.93 L, Day 27 finished 14.4% lower in India-tracked gross.

    Day 27 takes the cumulative India-tracked gross for Jana Nayagan to ₹215.92 Cr over 27 days of its theatrical run.

    Collection Milestones

    The cumulative India-tracked gross crossed ₹150 Cr on Day 6 (28 Jul 2026), then ₹200 Cr on Day 14 (5 Aug 2026).

    Biggest Day So Far

    Day 1 remains the film’s best day with ₹43.28 Cr, taken on 23 Jul 2026.

    Week-wise Performance

    Week 1: ₹160.53 Cr, Week 2: ₹39.66 Cr, Week 3: ₹12.62 Cr. Week 3 held 31.8% of Week 2’s total.

    Weekend vs Weekday

    Weekend days have brought in ₹95.20 Cr against ₹120.72 Cr on weekdays — 44.1% of the run’s gross from 8 of its 27 days.

    Footfalls and Ticket Pricing

    11,920,810 tickets have been sold to date, putting the average ticket price at ₹181.

    For the complete day-wise breakup including city-level, state-level, and language-wise splits, visit the full collection page: Jana Nayagan — Box Office Collections.

    Day 27 Collection Summary

    Jana Nayagan box office collection — Day 27 (Tuesday, 18 Aug 2026), India tracked gross
    India gross · Day 27 ₹17.05 L
    Total gross ₹215.92 Cr
    Tickets sold 12,088
    Shows 363
    Occupancy 12.0%
    Theatres 170
    Cities 73
    Housefull shows 0
    Fast-filling shows 11

    Day-wise Collection

    Jana Nayagan day-wise box office collection, Day 1 to Day 27 — India tracked gross
    Day Date Weekday Gross (₹) Change Tickets Shows Occupancy Total (₹)
    Day 1 23 Jul 2026 Thu ₹43.28 Cr 2,059,999 16,266 44.8% ₹43.28 Cr
    Day 2 24 Jul 2026 Fri ₹22.54 Cr ▼ -47.9% 1,204,427 14,898 28.6% ₹65.82 Cr
    Day 3 25 Jul 2026 Sat ₹31.18 Cr ▲ +38.4% 1,612,389 14,849 38.4% ₹97.01 Cr
    Day 4 26 Jul 2026 Sun ₹34.81 Cr ▲ +11.6% 1,824,204 14,825 43.6% ₹131.82 Cr
    Day 5 27 Jul 2026 Mon ₹11.78 Cr ▼ -66.2% 693,816 13,057 18.6% ₹143.60 Cr
    Day 6 28 Jul 2026 Tue ₹9.27 Cr ▼ -21.3% 590,522 12,842 16.1% ₹152.87 Cr
    Day 7 29 Jul 2026 Wed ₹7.66 Cr ▼ -17.4% 468,922 12,582 13.1% ₹160.53 Cr
    Day 8 30 Jul 2026 Thu ₹4.31 Cr ▼ -43.7% 257,666 6,647 13.9% ₹164.84 Cr
    Day 9 31 Jul 2026 Fri ₹4.37 Cr ▲ +1.4% 258,829 5,046 17.8% ₹169.22 Cr
    Day 10 1 Aug 2026 Sat ₹9.28 Cr ▲ +112.2% 534,610 5,095 36.8% ₹178.50 Cr
    Day 11 2 Aug 2026 Sun ₹12.15 Cr ▲ +30.9% 701,189 5,322 46.4% ₹190.64 Cr
    Day 12 3 Aug 2026 Mon ₹4.56 Cr ▼ -62.5% 300,135 4,946 21.6% ₹195.20 Cr
    Day 13 4 Aug 2026 Tue ₹2.63 Cr ▼ -42.3% 184,067 4,832 13.5% ₹197.83 Cr
    Day 14 5 Aug 2026 Wed ₹2.36 Cr ▼ -10.3% 163,250 4,856 12.0% ₹200.19 Cr
    Day 15 6 Aug 2026 Thu ₹2.17 Cr ▼ -8.0% 150,697 4,747 11.2% ₹202.36 Cr
    Day 16 7 Aug 2026 Fri ₹1.14 Cr ▼ -47.7% 74,329 2,221 12.3% ₹203.49 Cr
    Day 17 8 Aug 2026 Sat ₹2.16 Cr ▲ +90.6% 134,369 1,920 27.2% ₹205.66 Cr
    Day 18 9 Aug 2026 Sun ₹4.06 Cr ▲ +87.6% 266,157 2,661 34.4% ₹209.72 Cr
    Day 19 10 Aug 2026 Mon ₹1.15 Cr ▼ -71.7% 81,897 2,495 11.5% ₹210.87 Cr
    Day 20 11 Aug 2026 Tue ₹1.00 Cr ▼ -12.8% 75,247 2,496 10.6% ₹211.87 Cr
    Day 21 12 Aug 2026 Wed ₹93.73 L ▼ -6.5% 69,659 2,512 9.9% ₹212.81 Cr
    Day 22 13 Aug 2026 Thu ₹94.68 L ▲ +1.0% 70,901 2,462 10.3% ₹213.75 Cr
    Day 23 14 Aug 2026 Fri ₹24.14 L ▼ -74.5% 16,217 309 19.0% ₹213.99 Cr
    Day 24 15 Aug 2026 Sat ₹72.03 L ▲ +198.4% 46,633 347 48.3% ₹214.71 Cr
    Day 25 16 Aug 2026 Sun ₹83.59 L ▲ +16.1% 54,810 406 47.5% ₹215.55 Cr
    Day 26 17 Aug 2026 Mon ₹19.93 L ▼ -76.2% 13,781 352 14.2% ₹215.75 Cr
    Day 27 18 Aug 2026 Tue ₹17.05 L ▼ -14.4% 12,088 363 12.0% ₹215.92 Cr
    Total ₹215.92 Cr 11,920,810 159,354 ₹215.92 Cr

    Top Cities — Day 27

    Jana Nayagan top 10 cities by box office collection — Day 27, India tracked gross
    City Gross (₹) Tickets Shows Occupancy
    Chennai ₹5.08 L 3,715 87 18.0%
    Trichy ₹2.18 L 1,507 20 22.2%
    Coimbatore ₹89,772 604 13 27.3%
    Tirupur ₹48,270 296 10 10.5%
    Pondicherry ₹43,765 345 2 87.8%
    Madurai ₹41,856 247 10 10.2%
    Tenkasi ₹38,100 254 4 16.0%
    Villupuram ₹36,845 267 5 26.9%
    Bengaluru ₹36,507 193 4 29.2%
    Chidambaram ₹36,290 312 5 14.1%

    Disclaimer: The figures reported here represent India-tracked gross collections across participating chains and venues. The actual total gross may be slightly higher than or approximately equal to what is reported here, as final numbers can vary when late reports are reconciled.

    Show comments
    Exit mobile version